Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
21421 | ADAM | KASJANIUK | M | |
20998 | DOROTA | KASPEREK | K | |
- | ALEKSANDRA | KASPROWICZ | K | |
20839 | WIOLETTA | KASPROWICZ | K | |
25606 | MAGDALENA | KASPRZAK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
160%
/ 320 zł
|
21498 | SEBASTIAN | KASPRZAK | M | |
23864 | OLGA | KASZAPOWA | K | |
- | KATARZYNA | KASZLUGA | K | |
- | JOANNA | KĄTNIAK | K | |
20108 | KATARZYNA | KAWCZYŃSKA | K | |
20162 | MAGDALENA | KAWECKA | K | |
25430 | ŁUKASZ | KAWĘCKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
195%
/ 390 zł
|
21431 | PIOTR | KAZAŁA | M | |
20814 | CEZARY | KAZANOWSKI | M | |
23186 | MACIEJ | KAZIMIERSKI | M | |
- | WERONIKA | KAŹMIERAK | K | |
22012 | JANUSZ | KAŹMIERSKI | M | |
23183 | MICHAŁ | KAZUBEK | M | |
21655 | TATIANA | KEDA | K | |
25432 | ANNA | KĘDZIERSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
145%
/ 290 zł
|
22271 | PIOTR | KĘDZIERSKI | M | |
21082 | JAKUB | KĘDZIORA | M | |
21425 | MARLENA | KEJNA | K | |
22879 | ONDREJ | KELKA | M | |
23942 | EWELINA | KEMPA | K | |
23357 | JANUSZ | KĘPCZYŃSKI | M | |
21227 | PAWEŁ | KĘPIEŃ | M | |
22426 | ADRIANNA | KĘPKA | K | |
22204 | MARCIN | KĘPKA | M | |
23319 | AGNIESZKA | KERNER | K | |
20424 | MAREK | KĘSIK | M | |
23648 | ANNA | KĘSKA | K | |
23685 | EDYTA | KĘSKA | K | |
21536 | ANIA | KĘSY | K | |
20868 | MARTA | KĘSY | K | |
21674 | EWA | KIEC | K | |
21687 | ALEKSANDRA | KIEDRZYŃSKA | K | |
22981 | MICHAL | KIELBASINSKI | M | |
22980 | ANITA | KIEŁBASIŃSKA | K | |
22472 | KATARZYNA | KIEŁBASIŃSKA | K | |
22994 | ŻANETA | KIEŁCZYKOWSKA | K | |
20935 | GRZEGORZ | KIEŁCZYKOWSKI | M | |
20939 | AGATA | KIEPIEL | K | |
21066 | BEATA | KIERBLEWSKA | K | |
20251 | AMADEUSZ | KIEREPKA | M | |
25431 | MAGDALENA | KIERYŁO | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
130%
/ 260 zł
|
22848 | JACEK | KIERZKOWSKI | M | |
23247 | MATEUSZ | KIERZKOWSKI | M | |
22940 | SYLWIA | KIESIO | K | |
23413 | BOGNA | KIETLIŃSKA | K | |
22972 | MICHAŁ | KIEZA | M | |
20940 | ELŻBIETA | KIJANOWSKA | K | |
22106 | MAREK | KILIAN | M | |
20159 | KRZYSZTOF | KILJAN | M | |
21195 | ANETA | KILJAŃCZYK | K | |
23620 | TOMASZ | KINOWSKI | M | |
20508 | AGNIESZKA | KISIEL | K | |
23730 | ANDRZEJ | KISIEL | M | |
22858 | MACIEJ | KISIEL | M | |
22379 | WINCENTY | KISIEL | M | |
22841 | JAN | KISIELEWSKI | M | |
22143 | MICHAŁ | KISZEL | M | |
20824 | RAFAŁ | KITLAS | M | |
20120 | CEZARY | KLĘPKA | M | |
20100 | ANNA | KLESZCZ | K | |
22305 | WALDEMAR | KLIMCZAK | M | |
22182 | JOANNA | KLIMKOWICZ | K | |
23673 | KAMIL | KLIMOSZ | M | |
20364 | ANNA | KLIN | K | |
- | WITOLD | KLUCZNY | M | |
22268 | ALEKSANDER | KLUKOWSKI | M | |
- | JOLANTA | KLUSEK | K | |
22471 | MARCIN | KLUSKA | M | |
21370 | MICHAŁ | KŁOPOCKI | M | |
20859 | AGATA | KŁOS | K | |
20785 | MICHAŁ | KŁOSEK | M | |
23366 | KRZYSZTOF | KŁOSIEWICZ | M | |
21067 | MARIUSZ | KŁOSIEWICZ | M | |
22237 | AREK | KŁOSOK | M | |
23820 | KATARZYNA | KŁYŚ | K | |
20376 | TOMASZ | KMITA | M | |
25416 | KAROLINA | KNACH | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 250 zł
|
23618 | GNIEWOMIR | KNAPSKI | M | |
20775 | EMILIA | KNUDSEN-BIELASZEWSKA | K | |
23557 | LIDIA | KOBUS-DUNAJ | K | |
22081 | MARTA | KOBUSZEWSKA | K | |
22498 | MONIKA | KOCHANOWSKA | K | |
21368 | SEBASTIAN | KOCHANOWSKI | M | |
21533 | AGNIESZKA | KOCHEL | K | |
22240 | DAGMARA | KOCIK | K | |
22133 | KLAUDIA | KOCIK | K | |
20762 | MONIKA | KOCUBOWSKA | K | |
23907 | AGATA | KOCZOROWSKA | K | |
21386 | KAMILA | KOCZUR | K | |
22395 | GABRIELA | KOCZY-PAWLUK | K | |
21146 | GRZEGORZ | KOGUCIUK | M | |
23915 | MONIKA | KOGUT | K | |
23888 | KAROLINA | KOKOSZA | K | |
23364 | ALEKSANDRA | KOLASA | K | |
23165 | PAWEŁ | KOLASA | M | |
22889 | KATARZYNA | KOLECKA | K | |
22013 | MICHAŁ | KOLIŃSKI | M | |
21114 | MATEUSZ | KOLONKO | M | |
20238 | TOMASZ | KOŁACZKOWSKI | M | |
21043 | DOMINIK | KOŁAKOWSKI | M | |
- | KATARZYNA | KOŁAT | K | |
20855 | JOANNA | KOŁODZIEJAK | K | |
26803 | KACPER | KOŁODZIEJCZYK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
21011 | STANISŁAW | KOŁODZIEJCZYK | M | |
23048 | BARBARA | KOŁODZIEJSKA | K | |
22146 | KAROLINA | KOŁODZIEJSKA | K | |
23034 | MAŁGORZATA | KOŁODZIEJSKA | K | |
23464 | MICHAŁ | KOŁODZIEJSKI | M | |
23035 | PIOTR | KOŁODZIEJSKI | M | |
- | MAGDA | KOŁODZIŃSKA | K | |
20301 | JOANNA | KOŁOTA | K | |
- | MICHAŁ | KOMAR | M | |
22164 | AGATA | KOMENDER | K | |
22166 | RAFAŁ | KOMENDER | M | |
22279 | URSZULA | KOMOREK | K | |
20336 | ŁUKASZ | KOMOROWSKI | M | |
23984 | PIOTREK | KOMOROWSKI | M | |
23806 | PAULINA MARIA | KONARSKA | K | |
23078 | AGNIESZKA | KONARZEWSKA | K | |
23242 | EWA | KONIECZNA CICHOSZ | K | |
20983 | BARTOSZ | KONIECZNY | M | |
20654 | SYLWIA | KONIK | K | |
20652 | TOMASZ | KONIK | M | |
23553 | BARTOSZ | KONOPACKI | M | |
- | MAJA | KONOPKA | K | |
23370 | MARCIN | KOPCZYK | M | |
21292 | JUDYTA | KOPCZYŃSKA | K | |
23426 | AGATA | KOPER | K | |
23675 | ALEKSANDER | KOPER | M | |
20126 | KATARZYNA | KOPER | K | |
23706 | MAREK | KOPER | M | |
23736 | MARIUSZ | KOPER | M | |
23724 | SEBASTIAN | KOPER | M | |
20343 | MICHAŁ | KOPERA | M | |
23705 | ANNA | KOPERSKA | K | |
23484 | ELIZA | KOPICKA | K | |
22908 | MARCELINA | KOPKA | K | |
20772 | MAGDALENA | KOPYŚ | K | |
21306 | JAROSŁAW | KOPYŚĆ | M | |
20453 | EDYTA | KOPYT | K | |
23482 | EDYTA | KORACH | K | |
20185 | SŁAWOMIRA | KORBAS | K | |
20381 | WOJCIECH | KORCZ | M | |
22492 | SEWERYN | KORCZAK | M | |
21683 | PIOTR | KORCZYNSKI | M | |
25035 | ANNA | KORDOS | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 210 zł
|
20203 | KRZYSZTOF | KORGUL | M | |
22470 | ANNA | KORNACKA | K | |
21059 | SYLWIA | KORNACKA | K | |
23727 | JOANNA | KORNATKA | K | |
23622 | PIOTR | KORNILUK | M | |
23566 | KRZYSZTOF | KOROL | M | |
20816 | MATEUSZ | KORSAK | M | |
21654 | SZYMON | KORYCKI | M | |
20265 | PAULINA | KORZENIEWSKA | K | |
20263 | JANUSZ | KORZENIEWSKI | M | |
21518 | MICHAŁ | KORZENIEWSKI | M | |
22157 | TOMASZ | KORZENIEWSKI | M | |
20030 | ROBERT | KORZENIOWSKI | M | |
23166 | WIKTOR | KORZENIOWSKI | M | |
23255 | MAGDALENA | KOŚCIELNIK | K | |
20482 | JACEK | KOSCIELSKI | M | |
23693 | URSZULA | KOŚCIK | K | |
21351 | PAWEŁ | KOŚCIUSZKO | M | |
22045 | PAWEŁ | KOSEK | M | |
21457 | NIKOLA | KOSIARSKA | K | |
23669 | JAROSŁAW | KOSIATY | M | |
22441 | JAKUB | KOSIDŁO | M | |
22859 | ERYK | KOSIERADZKI | M | |
23518 | ALICJA | KOSIŃSKA-KAŹMIERCZYK | K | |
20563 | MICHAŁ | KOSIŃSKI | M | |
22868 | PAWEŁ | KOŚLA | M | |
20623 | PAWEŁ | KOSMÓLSKI | M | |
20461 | MICHAŁ | KOSSAK | M | |
20157 | ANNA | KOSSAKOWSKA | K | |
21428 | MARCIN | KOSSEK | M | |
20861 | JUSTYNA | KOSTRZEWSKA | K | |
20590 | NATALIA | KOSTRZEWSKA | K | |
22108 | JULIUSZ | KOSTRZEWSKI | M | |
22141 | MATEUSZ | KOSTYŁA | M | |
23886 | KRZYSZTOF | KOSTYRA | M | |
21116 | PAULINA | KOT | K | |
21019 | ROBERT | KOT | M | |
21657 | WIKTORIA | KOT | K | |
22357 | WIOLETA | KOT | K | |
22302 | JULITA | KOTECKA-NEREK | K | |
20202 | BOGUSŁAW | KOTNIS | M | |
22944 | MAŁGORZATA | KOTOWICZ | K | |
21374 | OLEH | KOVALCHUK | M | |
26007 | AGNIESZKA | KOWAL | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
20362 | ANNA | KOWAL | K | |
22966 | MONIKA | KOWAL | K | |
20188 | ADAM | KOWALCZUK | M | |
21318 | CEZARY | KOWALCZUK | M | |
20144 | MAGDA | KOWALCZUK | K |