Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
23223 | IZABELA | GOGEL | K | |
23689 | MICHAŁ | GOGOLEWSKI | M | |
23962 | ANDRZEJ | GÓJSKI | M | |
20753 | EMIL | GOLDSCHNEIDER | M | |
20075 | MAGDALENA | GOLIASZ | K | |
20806 | KAMILA | GOLON | K | |
20295 | PATRYK | GOLON | M | |
21344 | MICHAŁ | GOŁASZEWSKI | M | |
23691 | JULIA | GOŁEBIEWSKA | K | |
23199 | MARCIN | GOŁĘBIEWSKI | M | |
23621 | MICHAŁ | GOŁĘBIEWSKI | M | |
20973 | BARBARA | GOŁĘBIOWSKA | K | |
23446 | GRZEGORZ | GOŁEMBNIK | M | |
22019 | DOMINIK | GONDEK | M | |
21063 | GOKUL | GOPALAKRISHNAN | M | |
23069 | PIOTR | GORAL | M | |
21464 | TADEUSZ | GÒRAL | M | |
22422 | SYLWIA | GÓRALCZYK | K | |
- | TOMASZ | GÓRALCZYK | M | |
22183 | PIOTR | GÓRALEWSKI | M | |
21241 | DAMIAN | GORCZYCA | M | |
21169 | PAULINA | GORCZYCA | K | |
23642 | PIOTR | GÓRECKI | M | |
21189 | BARTOSZ | GÓRKA | M | |
22332 | RAFAŁ | GÓRKA | M | |
22101 | PIOTR | GOROŃSKI | M | |
23519 | ANNA | GÓROWSKA | K | |
21096 | ELEONORA | GÓRSKA | K | |
20751 | BARTOSZ | GÓRSKI | M | |
23932 | TOMASZ | GÓRSKI | M | |
23402 | IZABELLA | GORTYCH | K | |
22374 | KAROLINA | GORZEWSKA | K | |
21532 | MAREK | GORZKOWSKI | M | |
20094 | URSZULA | GOŚCIŁO | K | |
22425 | PAT | GOŚCINIAK | K | |
23612 | DOMINIK | GOSK | M | |
23699 | ANNA | GOSS | K | |
22132 | WERONIKA | GOSTYŃSKA | K | |
23790 | KRZYSZTOF | GOTOWICKI | M | |
23353 | MICHAŁ | GÓŹDŹ | M | |
22131 | PAWEŁ | GOŹDZIKOWSKI | M | |
21042 | ANNA | GRABOWSKA | K | |
22158 | GRZEGORZ | GRABOWSKI | M | |
- | KRZYSZTOF | GRABOWSKI | M | |
- | SEBASTIAN | GRABOWSKI | M | |
21616 | MARCIN | GRACZYK | M | |
21646 | ALEKSANDRA | GRĄDALSKA | K | |
20495 | ILONA | GRADUS | K | |
20224 | ARTUR | GRAJEWSKI | M | |
23123 | ALEKSANDRA | GRAŁEK | K | |
23418 | WIOLETTA | GRAMEK | K | |
20605 | ROBERT | GRASEWICZ | M | |
20483 | PHILIPPE | GRAUX | K | |
23374 | MAŁGORZATA | GREGORUK | K | |
21511 | WOJCIECH | GRELA | M | |
23662 | TOMASZ | GREWIŃSKI | M | |
23768 | JAROSŁAW | GROBEREK | M | |
21077 | MARTA | GROCHALSKA | K | |
20556 | PAWEŁ | GROCHMAL | M | |
23372 | ELZBIETA | GROCHOWSKA | K | |
20585 | KRZYSZTOF | GRODZICKI | M | |
- | KLAUDIA | GRODZKA | K | |
20358 | MONIKA | GROM | K | |
22054 | PAWEL | GROMEK | M | |
25418 | ANETA | GROMULSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
24000 | SZYMON | GRUBA | M | |
21321 | MARCIN | GRUBKA | M | |
22375 | EWA | GRUCHALSKA | K | |
23588 | MICHAŁ | GRUDA | M | |
20117 | MONIKA | GRUPA | K | |
23179 | AGNIESZKA | GRUSZCZYŃSKA-HYC | K | |
20905 | MAREK | GRUSZCZYŃSKI | M | |
- | MARTA | GRUZA | K | |
23759 | ANNA | GRUZD | K | |
23410 | EDYTA | GRYC | K | |
23547 | MARTA | GRYCKO | K | |
20780 | PIOTR | GRYGLEWSKI | M | |
20219 | MARCIN | GRYKA | M | |
21659 | PIOTR | GRZĄKA | M | |
23029 | PAULINA | GRZEBALSKA | K | |
22151 | ANNA | GRZECHOWIAK | K | |
20415 | WOJCIECH | GRZĘDA | M | |
21500 | BARTOSZ | GRZEGORCZYK | M | |
22085 | MAGDA | GRZEGORZEWSKA | K | |
21288 | ŁUKASZ | GRZEGRZÓŁKA | M | |
23008 | IGOR | GRZEJDZIAK | M | |
22135 | KRZYSZTOF | GRZELAK | M | |
20819 | ADRIANA | GRZEMSKA | K | |
23572 | HENRYK | GRZESZCZAK | M | |
20275 | MACIEJ | GRZESZEK | M | |
- | ANNA | GRZYB | K | |
21284 | SZYMON | GRZYBCZYK | M | |
20947 | MARTA | GRZYBOWSKA | K | |
23797 | CEZARY | GRZYBOWSKI | M | |
20647 | MACIEJ | GRZYBOWSKI | M | |
23210 | TOMASZ | GRZYBOWSKI | M | |
23555 | ANDRZEJ | GRZYMAŁA | M | |
26011 | MAGDALENA | GRZYWACZEWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
225%
/ 450 zł
|
20191 | IZABELA | GUDANIS | K | |
21354 | JAROSŁAW | GUDEL | M | |
23923 | CHRISTOPHE | GUIMBERTEAU | M | |
20584 | WIESŁAW | GUMIŃSKI | M | |
20558 | KATARZYNA | GUNIA | K | |
22110 | ŁUKASZ | GURMIŃSKI | M | |
- | IWONA | GUSTA | K | |
22855 | JANUSZ | GUTKOWSKI | M | |
- | HANNA | GUTOWSKA | K | |
20279 | IRENEUSZ | GUTOWSKI | M | |
21273 | MICHAŁ | GUTOWSKI | M | |
20914 | MIREK | GUTOWSKI | M | |
22413 | ELIZA | GUŻEWSKA | K | |
22385 | YANA | GUZOVSKAYA | K | |
- | GRZEGORZ | GZELA | M | |
23833 | MARTA | HAGEN | K | |
20537 | JULIA | HAJDEL | K | |
20915 | ADAM | HAJDUK | M | |
21385 | HUBERT | HAJDUK | M | |
23162 | AGATA | HALAGIERA | K | |
20184 | JUSTYNA | HALASZ | K | |
22025 | ANDRZEJ | HALAT | M | |
- | KATARZYNA | HAŁAT-ZIENTAŁA | K | |
- | EWA | HAMERLA | K | |
- | DAGMARA | HAMMERL | K | |
23686 | MARCIN | HAPONIUK | M | |
23293 | ŁUKASZ | HARTMAN | M | |
22301 | AGNIESZKA | HATAŁA | K | |
21622 | AMELIA | HAUGEN | F | |
- | BEN | HAUGEN | K | |
22130 | NATALIA | HAWRYLUK | K | |
23456 | EWA | HAWRYLUK-STASIAK | K | |
20913 | EWA | HENCLEWSKA | K | |
23891 | ZUZANNA | HENKELMAN | K | |
21666 | EWA | HEREĆ-OLEJNIK | K | |
20618 | MAGDALENA | HERMAN-URBAŃSKA | K | |
22267 | ANNA | HERMANOWICZ | K | |
22261 | GRZEGORZ | HERMANOWICZ | M | |
22286 | MARTA | HERMANOWICZ | K | |
21245 | KEVIN | HILL | K | |
23400 | MAREK | HILLER | M | |
20231 | ROBERT | HIPP | M | |
23606 | ANNA | HNATEK | K | |
22026 | MAGDALENA | HNIDZIUK | K | |
21371 | SERAFIMA | HOLDINA | K | |
21419 | AGATA | HOLNICKA | K | |
20414 | HELENA | HOLONICH | K | |
22807 | ADAM | HOLWEK | M | |
20405 | MICHAŁ | HOŁDA | M | |
21204 | DOMINIK | HOPKO | M | |
22316 | JAKUB | HOROSZ | M | |
23188 | MICHAŁ | HOROSZKO | M | |
20155 | MICHAŁ | HRYCIUK | M | |
23521 | MAŁGORZATA | HRYCKIEWICZ | K | |
20322 | MAŁGORZATA | HRYNDUŁA | K | |
20921 | PIOTR | HRYWNIAK | M | |
23092 | JULITA | HUBICKA | K | |
23491 | IRINA | HULANICKA | K | |
23873 | ANDRZEJ | HULANICKI | M | |
20273 | PATRYK | HYLA | M | |
23944 | DOMINIK | HYS | M | |
22156 | MARTA | IDZIKOWSKA-ŚLEDŹ | K | |
23795 | BOGUSIA | IGIELSKA | K | |
23597 | ANDRZEJ | IGNATOWICZ | M | |
23599 | JAKUB | IGNATOWICZ | M | |
20241 | KAROL | IGNATOWICZ | M | |
20410 | ALEKSANDRA | IGNYŚ | K | |
22996 | EWA | IHNATOWICZ | K | |
22847 | AGATA | IKANOWICZ | K | |
21373 | MICHAŁ | ILKIEWICZ | M | |
23463 | ŁUKASZ | IM | M | |
20286 | KACPER | IMIEŁOWSKI | M | |
22805 | KATARZYNA | INDYK | K | |
20746 | GREGORIO | IUZZOLINO | K | |
21455 | GRZEGORZ | IWAŃCZYK | M | |
23559 | DAGMARA | IWANIAK | K | |
23018 | PIOTR | IWANOWSKI | M | |
22029 | JACEK | IWAŃSKI | M | |
20426 | HUBERT | IZDEBSKI | M | |
23483 | AGNIESZKA | IŻYCKA - KORACH | K | |
21702 | JOANNA | JABŁCZYŃSKA | K | |
20593 | RADOSŁAW | JABŁONKA | M | |
23182 | JACEK | JABŁOŃSKI | M | |
- | KAROL | JABŁOŃSKI | M | |
23805 | ŁUKASZ | JACHOWICZ | M | |
23602 | ADAM | JACKIEWICZ | M | |
23239 | PIOTR | JACKOWSKI | M | |
20332 | WOJCIECH | JACOSZEK | M | |
23890 | JAN | JACYNA | M | |
20115 | ARTUR | JADCZAK | M | |
23458 | WOJCIECH | JADWIŃSKI | M | |
20011 | EWA | JAGIELSKA | K | |
22888 | ALEKSANDRA | JAGIEŁŁO | K | |
- | MICHAŁ | JAGIEŁŁO | M | |
26009 | KRZYSZTOF | JAGŁA | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
155%
/ 310 zł
|
20699 | ZUZANNA | JAGNIESZCZAK | K | |
23912 | GRZEGORZ | JAGODA | M | |
20051 | OLGA | JAGODZIŃSKA | K | |
22170 | BEATA | JAGUCKA- GĘBALA | K | |
22190 | EWELINA | JAGURA-RUSEK | K | |
21158 | ARKADIUSZ | JAKUBAS | M | |
22318 | DOMINIK | JAKUBASZEK | M |