Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | JOANNA | SUDUŁ | K | |
20931 | MICHAŁ | SUGIER | M | |
20743 | WOJCIECH | SUJKA | M | |
20934 | TOMASZ | SUKIENNIK | M | |
22376 | DOROTA | SUKNAROWSKA | M | |
22377 | MAREK | SUKNAROWSKI | M | |
21681 | ZYGMUNT | SUMIEC | M | |
22898 | TOMEK | SUPEŁ | M | |
20528 | ULA | SUPERNAK | K | |
22035 | MARCIN | SUROWIECKI | M | |
22122 | ALICJA | SUSKA | K | |
22355 | KATARZYNA | SUSKA | K | |
21434 | PAWEŁ | SUSKA | M | |
21034 | KATARZYNA | SUWALA | K | |
26807 | DAMIAN | ŚWIĄTKIEWICZ | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
110%
/ 220 zł
|
26808 | DAWID | ŚWIĄTKIEWICZ | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
23721 | MARCIN | ŚWIDEREK | M | |
23976 | ROBERT | ŚWIDZIŃSKI | M | |
23294 | PIOTR | ŚWIĘCONEK | M | |
20170 | DARIA | ŚWIERBLEWSKA | K | |
21124 | MARIUSZ | ŚWIERCZYŃSKI | M | |
21437 | ŁUKASZ | ŚWIERŻEWSKI | M | |
20290 | KRYSTIAN | ŚWIETLIK | M | |
23920 | TOMASZ | ŚWIETLIK | M | |
23359 | ANDRZEJ | ŚWIĘTOCHOWSKI | M | |
21412 | ADAM | ŚWIRGOŃ | M | |
23862 | KATARZYNA | ŚWIRGOŃ | K | |
- | ANDRZEJ | ŚWIRSZCZ | M | |
23500 | PIOTR | ŚWISTAK | M | |
- | WŁAŚCICIEL | SYGNISOFT | M | |
20099 | MAŁGORZATA | SYNOWIEC | K | |
23789 | KAMIL | SYPEK | M | |
- | MAŁGORZATA | SYPNIK | K | |
22956 | WOJCIECH | SYROCKI | M | |
23269 | EDYTA | SYRWID | K | |
20393 | ŁUKASZ | SYRWID | M | |
20430 | MATEUSZ | SYRWID | M | |
23153 | WITOLD | SYRWID | M | |
22800 | KAROLINA | SZABAT | K | |
- | JAKUB | SZABŁOWSKI | M | |
22288 | ŁUKASZ | SZABŁOWSKI | M | |
23279 | PIOTR | SZACHNA | M | |
20876 | MARIUSZ | SZAFARYN | M | |
23931 | BEATA | SZAFRAN | K | |
21022 | KAROLINA | SZAFRAN | K | |
21016 | MARCIN | SZAFRANIEC | M | |
23625 | MAJA | SZAFRAŃSKA | K | |
- | MICHAŁ | SZALAK | M | |
21548 | MICHAŁ | SZALAK | M | |
22114 | IZABELLA | SZAŁAJ-ZIMAK | K | |
22819 | AGATA | SZAŁAŃSKA | K | |
21583 | EWA | SZAŁWIŃSKA | K | |
21133 | JOLANTA | SZANIAWSKA | K | |
20056 | MARCIN | SZANIAWSKI | M | |
20484 | SEBASTIAN | SZARANIEC | M | |
20575 | DAGMARA | SZARANOWICZ | K | |
- | PAWEŁ | SZAREWICZ | M | |
20271 | SYLWIA | SZARFENBERG | K | |
20208 | TOMASZ | SZATKOWSKI | M | |
20111 | MAREK | SZCZĘCHUŁA | M | |
22488 | ARKADIUSZ | SZCZEPAŃCZYK | M | |
25413 | ANNA | SZCZEPANIAK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
690%
/ 1 380 zł
|
21649 | MAREK | SZCZEPANIK | M | |
23507 | MICHAŁ | SZCZEPANIK | M | |
23430 | PATRYCJA | SZCZEPAŃSKA | K | |
21680 | ARTUR | SZCZEPAŃSKI | M | |
23900 | PAWEŁ | SZCZEPAŃSKI | M | |
23925 | PIOTR | SZCZEPAŃSKI | M | |
21021 | MAŁGORZATA | SZCZEPEK | K | |
22018 | MARTA | SZCZEPŁEK | K | |
21627 | ANNA | SZCZEPOWSKA | K | |
22231 | PAWEŁ | SZCZERBACIUK | M | |
25009 | MATEUSZ | SZCZESIAK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
175%
/ 350 zł
|
20523 | AGNIESZKA | SZCZEŚNIAK | K | |
22388 | WIOLETTA | SZCZEŚNIAK-SULEJ | K | |
- | WIOLETTA | SZCZEŚNIAK-SULEJ | K | |
22216 | ADAM | SZCZUCIŃSKI | M | |
25409 | ANNA | SZCZUKIEWICZ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
725%
/ 1 450 zł
|
20976 | ARTUR | SZCZUROWSKI | M | |
20511 | TOMASZ | SZCZUROWSKI | M | |
22266 | MAŁGORZATA | SZCZUTOWSKA | K | |
23093 | MICHAŁ | SZCZYGIEŁ | M | |
23626 | JOANNA | SZCZYKOWSKA | K | |
23836 | KATARZYNA | SZEJKA | K | |
23514 | MALGORZATA | SZELAG | K | |
22222 | WOJCIECH | SZELĄGOWSKI | M | |
20606 | MICHAŁ | SZELANGIEWICZ | M | |
20795 | PIOTR | SZELESZCZUK | M | |
23638 | MARCIN | SZEMBOR | M | |
21267 | IWONA | SZEWCZYK | K | |
- | MICHAŁ | SZEWCZYK | M | |
22366 | ROBERT | SZEWCZYK | M | |
21324 | JUSTYNA | SZLĄZAK | K | |
25412 | JULIA | SZLĘZAK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 400 zł
|
22818 | PIOTR | SZLOSER | M | |
22361 | LINDA | SZMIDT | K | |
20154 | IZABELA | SZMIGIEL | K | |
20863 | JOANNA | SZMIT | K | |
23545 | SABINA | SZMYTKE | K | |
23978 | MATEUSZ | SZOKALSKI | M | |
- | BEATA | SZOŁTYSEK | K | |
20173 | ŁUKASZ | SZOPA | M | |
20174 | SŁAWOMIR | SZOPA | M | |
20873 | IWONA | SZOSTAK | K | |
21001 | MARTA | SZOSTAK | K | |
20497 | PAWEL | SZOSTAK | M | |
23881 | ZBIGNIEW | SZPAKIEWICZ | M | |
20412 | MACIEJ | SZPAKOWSKI | M | |
20818 | MONIKA | SZPOTON | K | |
20397 | PRZEMEK | SZRAMOWSKI | M | |
25407 | RENATA | SZREDZINSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
290%
/ 580 zł
|
22152 | DOROTA | SZREJDER | K | |
25030 | SYLWIA | SZTABNIK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 210 zł
|
21694 | ALICJA | SZTOBSKA | K | |
21695 | MARTA | SZTOBSKA | K | |
22971 | MARTYNA | SZUBA | K | |
- | BARTŁOMIEJ | SZUFLADOWICZ | M | |
23379 | ANDRZEJ | SZULC | M | |
- | IGOR | SZULC | M | |
23607 | MACIEJ | SZULC | M | |
26601 | KAMILA | SZULECKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
183%
/ 366 zł
|
23851 | MAŁGORZATA | SZULGA | K | |
20640 | TOMASZ | SZULIK | M | |
20602 | AGATA | SZULIM | K | |
22128 | PAWEŁ | SZULIM | M | |
21592 | JULIA | SZUMAŃSKA | K | |
21594 | JAKUB | SZUMAŃSKI | M | |
23444 | PIOTR | SZURKOWKSI | M | |
20107 | DAREK | SZUSTAK | M | |
20885 | MARCIN | SZUSTAK | M | |
25034 | ALEKSANDRA | SZWAJA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 210 zł
|
23711 | PAWEŁ | SZWAJKOWSKI | M | |
21125 | MIKOŁAJ | SZWECHOWICZ | M | |
- | MAGDALENA | SZYBISZ | K | |
21337 | AGNIESZKA | SZYCA | K | |
21338 | ALEKSANDER | SZYCA | M | |
23946 | ANNA | SZYDLIK | K | |
- | RAFAŁ | SZYDŁOWSKI | M | |
22246 | DANIEL | SZYŁEJKO | M | |
20342 | GABI | SZYMANI-WOLIŃSKA | K | |
- | AGATA | SZYMANKIEWICZ | K | |
21567 | RAFAŁ | SZYMANOWICZ | M | |
21087 | MARTA | SZYMANOWSKA | K | |
- | KAROLINA | SZYMAŃSKA | K | |
22365 | KATARZYNA | SZYMAŃSKA | K | |
23615 | MAGDALENA | SZYMAŃSKA | K | |
21115 | MANUELA | SZYMAŃSKA | K | |
- | MARTA | SZYMAŃSKA | K | |
21065 | VIKTORIA | SZYMANSKA | K | |
22147 | KRZYSZTOF | SZYMAŃSKI | M | |
22878 | MONIKA | SZYMASZEK | K | |
23487 | EWA | SZYMCZAK | K | |
21238 | KAROLINA | SZYMCZAK | K | |
20515 | MAGDALENA | SZYMCZAK | K | |
20972 | MIROSŁAW | SZYMCZAK | M | |
20514 | PAWEŁ | SZYMCZAK | M | |
23996 | DAWID | SZYMKOWSKI | M | |
23139 | MARIUSZ | SZYMONIAK | M | |
20010 | ANNA | SZYSZKA | K | |
22284 | KONRAD | TABER | M | |
21274 | RENATA | TALAREK | K | |
- | ANN | TALJAARD | F | |
23610 | MIKOŁAJ | TAŁANDZIEWICZ | M | |
- | KONSTANCJA | TANJGA-NAWROT | K | |
23103 | JOANNA | TARASIUK | K | |
20887 | ŁUKASZ | TARASIUK | M | |
23593 | PAULINA | TARASZEWSKA | K | |
23061 | MARCIN | TARCZYŃSKI | M | |
- | TOMASZ | TARKOWSKI | M | |
21027 | TOMASZ | TARKOWSKI | M | |
20378 | ROBERT | TARNOWSKI | M | |
20287 | BARBARA | TATARA | K | |
21493 | BEATA | TATERA ZASADZINSKA | K | |
25602 | MICHAŁ | TELEJ | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
767%
/ 1 535 zł
|
21381 | GRZEGORZ | TELEŚNICKI | M | |
20502 | MACIEJ | TENDERENDA | M | |
20794 | ALEKSANDRA | TEPER-KONIOR | K | |
- | KATARZYNA | TERMINA | K | |
22317 | AGATA | TKACZYK | K | |
20320 | PIOTR | TKACZYK | M | |
22003 | MAŁGORZATA | TOBIASZ | K | |
22359 | PAWEŁ | TOBOŁA | M | |
25036 | JAN | TOKARZEWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 210 zł
|
20186 | MARTA | TOLAK | K | |
23601 | MONIKA | TOLAK | K | |
21137 | ALAN | TOMASIK | M | |
23435 | PAWEŁ | TOMASIK | M | |
21299 | RAFAŁ | TOMASZEK | M | |
20119 | BOGDAN | TOMASZEWICZ | M | |
22185 | ANNA | TOMASZEWSKA | K | |
21131 | LIDIA | TOMASZEWSKA | K | |
23254 | MAJA | TOMASZEWSKA | K | |
20823 | SYLWIA | TOMASZEWSKA | K | |
23585 | MARTA | TOMICZAK | K | |
21207 | BEATA | TOMKOWICZ | K | |
20481 | STANISŁAW | TOPOLEWSKI | M | |
20078 | ALEKSANDRA | TOPOLSKA | K | |
20630 | EWA | TOPOREK | K | |
23578 | NATALIA | TORBUS | K | |
23416 | IWONA | TRĄBIŃSKA | K |