Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | MAŁGORZATA | RUDOWSKA | K | |
23032 | JOANNA | RUDZIŃSKA | K | |
20639 | KATARZYNA | RUDZIŃSKA | K | |
26204 | DOMINIK | RUDZKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
21218 | PIOTR | RUDZKI | M | |
21526 | JERZY | RULAK | M | |
21605 | KRYSTYNA | RUSEK | K | |
21668 | TOMASZ | RUSEK | M | |
23068 | MICHAŁ | RUSIN | M | |
21046 | MONIKA | RUSINIAK | K | |
21353 | RAFAŁ | RUSINIAK | M | |
21527 | MICHAŁ | RUSINOWSKI | M | |
22949 | ANETA | RUSZCZYK | K | |
25202 | ANNA | RUSZKOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
275%
/ 550 zł
|
21495 | IZABELA | RUTKOWSKA | K | |
20942 | MARIANNA | RUTKOWSKA | K | |
20580 | MARTA | RUTKOWSKA | K | |
22099 | PAWEŁ | RUTKOWSKI | M | |
23766 | PIOTR | RUTKOWSKI | M | |
23115 | RAFAŁ | RUTKOWSKI | M | |
22473 | JAKUB | RUTYNA | M | |
22954 | RAFAŁ | RUZIK | M | |
20646 | EDYTA | RYBACKA | K | |
23001 | ALINA | RYBACKA-GRUSZCZYŃSKA | K | |
20225 | WOJCIECH | RYBACKI | M | |
- | MARCIN | RYBAK | M | |
22136 | ZOFIA | RYBAK | K | |
21388 | ZBIGNIEW | RYBAKIEWICZ | M | |
20566 | JACEK | RYBARCZYK | M | |
21058 | EWA | RYBARSKA | K | |
22856 | KAROLINA | RYBIŃSKA | K | |
- | ANNA | RYBKA | K | |
23889 | AGATA | RYBUS | K | |
22073 | AGNIESZKA | RYCHLICKA | K | |
23307 | ARTUR | RYCHLIK | M | |
20784 | MARCIN | RYCHLIK | M | |
21228 | DOMINIK | RYDZEWSKI | M | |
21139 | MARIA | RYLL | K | |
21162 | JOANNA | RYSIAWA | K | |
22060 | BARTŁOMIEJ | RYSZAWA | M | |
22061 | DOROTA | RYSZAWA | K | |
20367 | PAULINA | RYSZEWSKA | K | |
21094 | KRZYSZTOF | RYSZKA | M | |
23735 | BEATA | RZADKIEWICZ | K | |
23734 | MARZENA | RZADKIEWICZ | K | |
- | KONRAD | RZATKIEWICZ | M | |
23998 | MARTA | RZEMIENIEWSKA | K | |
23684 | KATARZYNA | RZEPLIŃSKA | K | |
21219 | MAŁGORZATA | RZESZOTEK | K | |
26001 | ALEKSANDRA | RZESZUTKO | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
740%
/ 1 480 zł
|
22014 | JAKUB | RZEWUSKI | M | |
23383 | JULIUSZ | RZEWUSKI | M | |
26811 | JAGODA | RZYMAN | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
134%
/ 269 zł
|
23081 | KRYSTYNA | RZYMOWSKA | K | |
23249 | WERONIKA | RZYMSKA | K | |
22315 | MAŁGORZATA | SABA | K | |
23629 | NORBERT | SABAT | M | |
20682 | ADAM | SACZKO | M | |
20196 | JULIA | SADKOWSKA | K | |
22040 | JAROSŁAW | SADKOWSKI | M | |
22342 | EWELINA | SADLAK | K | |
23887 | KATARZYNA | SADOWSKA | K | |
21467 | KATARZYNA | SADOWSKA | K | |
23674 | MARTA | SADOWSKA | K | |
23981 | KATARZYNA | SADOWSKA-MAZURKIEWICZ | K | |
22438 | MAGDALENA | SADOWSKA-TRATKIEWICZ | K | |
23060 | PAWEL | SADOWSKI | M | |
20874 | ROBERT | SADREN | M | |
25004 | IRENEUSZ | SADURSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
190%
/ 380 zł
|
21340 | PAWEŁ | SADURSKI | M | |
21047 | SEWERYN | SAFIAŃSKI | M | |
23380 | ŁUKASZ | SAGAN | M | |
21588 | KAROLINA | SAJEWSKA | K | |
23922 | ANDRZEJ | SAJKOWSKI | M | |
22260 | WIKTORIA | SAKOWICZ | K | |
20891 | DANUTA | SALA | K | |
20994 | JACEK | SALAK | M | |
- | JUSTYNA | SALAMON | K | |
21610 | MACIEJ | SALAMON | M | |
20698 | DAMIAN | SALAMOŃCZYK | M | |
23894 | EWELINA | SALWA | K | |
20765 | ANNA | SAŁACIŃSKA | K | |
20769 | ARKADIUSZ | SAŁACIŃSKI | M | |
25607 | IZABELA | SAŁAMACHA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
190%
/ 380 zł
|
22434 | STANISŁAW | SAŁAMACHA | M | |
22494 | ELŻBIETA | SAŁEK | K | |
23013 | MATEUSZ | SAŁEK | M | |
20247 | PAULINA | SAŁKIEWICZ | K | |
22429 | LYNETTE | SAM | F | |
22394 | AGNIESZKA | SAMBORSKA | K | |
- | MICHAŁ | SAMCIK | M | |
20234 | MAGDALENA | SAMULAK_BANASZCZYK | K | |
23683 | JACEK | SANDERSKI | M | |
20907 | MICHAŁ | SANKOWSKI | M | |
20201 | MONIKA | SAPIŃSKA | K | |
21708 | BARBARA | SAREK | K | |
23267 | MAGDALENA | SARNOWSKA | K | |
23236 | PATRYCJA | SARNOWSKA | K | |
20052 | ANDRZEJ | SARNOWSKI | M | |
20958 | LESZEK | SARNOWSKI | M | |
21677 | AGNIESZKA | SASAK | K | |
22201 | DARIA | SĄSARA | K | |
23339 | AGATA | SASIN-BORYS | K | |
21297 | CLOVIS | SASSINE | M | |
21108 | DAWID | SAWA | M | |
23450 | RYSZARD | SAWA | M | |
20114 | ANETA | SAWALA | K | |
22367 | ELŻBIETA | SAWCZUK | K | |
22212 | AGNIESZKA | SAWICKA | K | |
23898 | EWELINA | SAWICKA | K | |
20328 | MICHAŁ | SAWICKI | M | |
20416 | PIOTR | SAWICKI | M | |
25028 | AGNIESZKA | SCHWEDA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 205 zł
|
23858 | ANNA | ŚCIBISZ | K | |
20168 | KATARZYNA | ŚCIBOR | K | |
22495 | JUSTYNA | ŚCIGLER | K | |
20833 | SYLWIA | SĘDEK | K | |
22424 | BARTŁOMIEJ | SĘK | M | |
21107 | MAŁGORZATA | SĘKOWSKA | K | |
23299 | PAWEŁ | SELIGA | M | |
25601 | RADOSŁAW LUCJAN | SELKE | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 285 zł
|
22933 | PIOTR | SENATORSKI | M | |
- | RUBEN | SENORANS | K | |
23497 | LUDWIK | SENTKIEWICZ | M | |
- | KATARZYNA | SERAFIN | K | |
20664 | PIOTR | SERGEJ | M | |
21390 | PIOTR | SERWA | M | |
22352 | DOMINIKA | SERWACKA | K | |
20943 | MACIEJ | SEWERSKI | M | |
23575 | MAKIKO | SHIKAMA | K | |
21278 | TOSHIYUKI | SHIMODA | M | |
20095 | DOMINIK | SIADAK | M | |
23991 | MARCIN | SIDELNIK | M | |
21283 | MARCIN | SIDWIŃSKI | M | |
22489 | MONIKA | SIECZKA | K | |
- | RAFAŁ | SIECZKA | M | |
20535 | ARKADIUSZ | SIĘDA | M | |
20557 | KATARZYNA | SIEDLAREK | K | |
20150 | GABRIELA | SIELECKA | K | |
21072 | SŁAWOMIR | SIEMIŃSKI | M | |
20276 | EWELINA | SIEMIONEK | K | |
- | ROBERT | SIENKIEWICZ | M | |
23342 | MARCIN | SIERANT | M | |
25027 | ANNA | SIERGIEJCZYK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
20545 | DOMINIKA | SIERSZAK | K | |
21482 | MATEUSZ | SIKORA | M | |
20635 | ZUZANNA | SIKORA | K | |
20253 | ANNA | SIKORSKA | K | |
21618 | ROBERT | SIKORSKI | M | |
20087 | PAULINA | SINIARSKA | K | |
20171 | PAULINA | SITKIEWICZ | K | |
20123 | GRZEGORZ | SITKOWSKI | M | |
21441 | BARTŁOMIEJ | SITNIK | M | |
- | MARIANNA | SIUDEK | K | |
20401 | JACEK | SIUREK | M | |
21307 | MIKHAIL | SIVCHUK | K | |
22069 | ANNA | SIWEK | K | |
20636 | SYLWIA | SIWEK | K | |
23658 | PAULINA | SIWIEC | K | |
23395 | MARIUSZ | SIWIŃSKI | M | |
- | ROBERT | SIWIRSKI | M | |
23121 | EWA | SIWOŃ | K | |
21104 | ALEKSANDRA | SKAKUJ | K | |
20519 | EMILIA | SKIBA | K | |
21562 | MIKOŁAJ | SKIBIŃSKI | M | |
25410 | MARTA | SKIERKOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
- | MAREK | SKIWNIEWSKI | M | |
23539 | RAFAŁ | SKŁODOWSKI | M | |
- | MACIEK | SKOBEL | M | |
21691 | MACIEK | SKOBEL | M | |
22493 | MALGORZATA | SKOCZEK | K | |
23723 | DOMINIKA | SKOMOROWSKA | K | |
22926 | WERONIKA | SKOREK-MASZOTA | K | |
20811 | SEBASTIAN | SKÓRKA | M | |
21403 | WOJCIECH | SKORY | M | |
20673 | MAREK | SKOTTAK | M | |
22389 | KRZYSZTOF | SKOWERSKI | M | |
23408 | IRENA | SKOWRON | K | |
21130 | EWA | SKOWROŃSKA | K | |
20643 | MARIA | SKOWROŃSKA | K | |
21599 | MILENA | SKOWROŃSKA | K | |
23493 | WOJCIECH | SKOWROŃSKI | M | |
21231 | BEATA | SKROBACZ | K | |
22090 | KATARZYNA | SKROBEK | K | |
21684 | RONNY | SKRZEBA | M | |
23337 | EWA | SKRZECZ | K | |
20350 | TOMASZ | SKRZYNIARZ | M | |
23095 | JULIA | SKRZYPKOWSKA | K | |
- | LIDIA | SKUBISZ | K | |
22419 | PIOTR | SKUBISZEWSKI | M | |
23861 | JOANNA | SKULTECKA | K | |
21079 | ANNA | SKUPIEŃ-JAROSZEK | K | |
23869 | ANNA | SKUZA | K | |
23644 | MACIEJ | SKUZA | M | |
23853 | TOMASZ | SKUZA | M | |
20755 | TOMASZ | SKUZA | M | |
22314 | OLA | SKWAREK | K | |
20933 | DOROTA | SKWARŁO | K | |
21008 | PAWEŁ | SKWARŁO | M | |
22948 | BOGDAN | ŚLEPOWROŃSKI | M |