Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
24965 | ZYGMUNT | ZASŁAWSKI | M | |
24165 | ZYGMUNT | RZECZKOWSKI | M | |
20168 | ZUZANNA | HOTIUK | K | |
22673 | ZUZANNA | DYLĘGOWSKA | K | |
22735 | ZUZANNA | SIKORA | K | |
- | ZUZANNA | JĘDRZEJEWSKA | K | |
20680 | ZUZANNA | MIELCZARSKA | K | |
27508 | ZUZANNA | KAJZER | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 225 zł
|
20856 | ZUZANNA | SKOCZYLAS | K | |
20916 | ZUZANNA | JAGNIESZCZAK | K | |
20847 | ZUZANNA | FITAS | K | |
23039 | ZUZANNA | HENKELMAN | K | |
20859 | ZOFIA | PIWOWAR | K | |
20506 | ZOFIA | MAKOWSKA | K | |
24532 | ZOFIA | RYBAK | K | |
24781 | ZOFIA | SZAJDA | K | |
23229 | ZOFIA | ŚLOTAŁA | K | |
24036 | ZDZISŁAW | BYTNIEWSKI | M | |
- | ZBIGNIEW | ZAWADZKI | M | |
23333 | ZBIGNIEW | SIERECKI | M | |
- | ZBIGNIEW | MALINOWSKI | M | |
20135 | ZBIGNIEW | FABIJAŃSKI | M | |
23009 | ZBIGNIEW | MIRECKI | M | |
20209 | ZBIGNIEW | BATOR | M | |
22718 | ZBIGNIEW | ZAMARA | M | |
22212 | ZBIGNIEW | SIRODZKI | M | |
23196 | ZBIGNIEW | WILCZYŃSKI | M | |
- | ZBIGNIEW | DZIĘGIELEWSKI | M | |
24796 | ZBIGNIEW | KIERSZKO | M | |
20426 | ZBIGNIEW | BIELECKI | M | |
24563 | ZBIGNIEW | ZIĘBA | M | |
23142 | ZBIGNIEW | MALEC | M | |
24182 | ZBIGNIEW | PACUŁA | M | |
22672 | ŻANETA | MODZELEWSKA | K | |
24015 | YOUSRY | ABDALLAH | M | |
24720 | YOANN | ROUDY | M | |
24112 | YELYZAVETA | SOKURENKO | K | |
24063 | YANA | GUZOVSKAYA | K | |
23282 | WOJTEK | JANCZAK | M | |
23345 | WOJCIECH | FIGIEL | M | |
- | WOJCIECH | MARECIK | M | |
22270 | WOJCIECH | RABIEJ | M | |
24452 | WOJCIECH | PRZYBYSZ | M | |
23355 | WOJCIECH | JAGUSZ | M | |
23339 | WOJCIECH | ZIĘBA | M | |
22211 | WOJCIECH | FOKCZYŃSKI | M | |
20492 | WOJCIECH | NOWAKOWSKI | M | |
24829 | WOJCIECH | KUSZPYT | M | |
22201 | WOJCIECH | WAWRZAK | M | |
20062 | WOJCIECH | KUSTOSZ | M | |
22326 | WOJCIECH | LENARTOWICZ | M | |
24647 | WOJCIECH | GIL | M | |
22471 | WOJCIECH | KALBARCZYK | M | |
23351 | WOJCIECH | SKRZYDLEWSKI | M | |
23003 | WOJCIECH | PIOTRKOWICZ | M | |
22432 | WOJCIECH | PRZĄDKA | M | |
24951 | WOJCIECH | CZUPRYN | M | |
20054 | WOJCIECH | WOBOLEWICZ | M | |
20479 | WOJCIECH | COCEK | M | |
22075 | WOJCIECH | KAŁUŻYŃSKI | M | |
22166 | WOJCIECH | PETRYKA | M | |
20248 | WOJCIECH | RYBACKI | M | |
23709 | WOJCIECH | KRÓLIKOWSKI | M | |
- | WOJCIECH | SADKOWSKI | M | |
- | WOJCIECH | BALEWICZ | M | |
20705 | WOJCIECH | ZABŁOCKI | M | |
22040 | WOJCIECH | KOŁACZYK | M | |
22053 | WOJCIECH | SKOWROŃSKI | M | |
24805 | WOJCIECH | SYROCKI | M | |
24034 | WOJCIECH | USZYCKI | M | |
23426 | WOJCIECH | SKORY | M | |
24068 | WŁODZIMIERZ | KONWERSKI | M | |
23126 | WŁODZIMIERZ | DZIARNOWSKI | M | |
20368 | WŁODEK | MARTIN | M | |
24146 | WLADYLAW | FICEK | M | |
23133 | WITOLD | SZYDŁOWSKI | M | |
23083 | WITOLD | ZIELAK | M | |
22421 | WITOLD | KOZŁOWSKI | M | |
24324 | WITOLD | LITASZEWSKI | M | |
23354 | WITOLD | LIGĘZA | M | |
24544 | WITOLD | BONDAR | M | |
23284 | WITOLD | ŻUREK | M | |
- | WITOLD | BIEŃKOWSKI | M | |
22697 | WITOLD | STANISZKIS | M | |
22030 | WITOLD | WOLNY | M | |
24422 | WITOLD | KLUCZNY | M | |
- | WIT | GROSICKI | M | |
23078 | WIOLETTA | BERTRAND | K | |
- | WIOLETTA | KOS | K | |
20398 | WIOLETTA | WŁOSIŃSKA | K | |
22184 | WIOLETTA | OSUCHOWSKA | K | |
22224 | WIOLETTA | GRAMEK | K | |
22118 | WIOLETTA | PERESADA | K | |
23412 | WIOLETTA | KRAWCZYŃSKA | K | |
- | WIOLETTA | KOZDRÓJ | K | |
22173 | WIOLETA | MINCHBERG | K | |
22425 | WIOLETA | NORWA | K | |
- | WIOLA | SIESTRZYKOWSKA-CZAJKA | K | |
22255 | WINCENTY | KISIEL | M | |
- | WIKTORIA | GŁOWACKA | K | |
24719 | WIKTORIA | PRZYBYLSKA | K | |
24822 | WIKTORIA | ZATYKA | K | |
- | WIKTORIA | BARSZCZ | K | |
25506 | WIKTORIA | BARSZCZ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
154%
/ 309,93 zł
|
- | WIKTORIA | SZUBELAK | K | |
23095 | WIKTORIA | GAWRYOŁEK | K | |
- | WIKTORIA | TYMCZYSZYN | K | |
20697 | WIKTORIA | KLUZEK | K | |
24194 | WIKTOR | KORZENIOWSKI | M | |
20497 | WIKTOR | WALCZAK | M | |
20839 | WIKTOR | KARCZEWSKI | M | |
20187 | WIESŁAW | ZWIERZYŃSKI | M | |
24730 | WIESŁAW | GUMIŃSKI | M | |
22319 | WERONIKA | CZAPIEWSKA | K | |
- | WERONIKA | KSIAZEK | K | |
20930 | WERONIKA | KORZECKA | K | |
- | WERONIKA | SZCZESNA | K | |
24162 | WERONIKA | WOJNAORWSKA | K | |
23076 | WERONIKA | ZIELIŃSKA | K | |
- | WERONIKA | ZAWADOWSKA | K | |
22510 | WERONIKA | ZAKRZEWSKA | K | |
23450 | WERONIKA | PRAŁAT | K | |
- | WERONIKA | WILK | K | |
23444 | WERONIKA | RZYMSKA | K | |
22444 | WERONIKA | JĘKSA | K | |
22750 | WARLI | CREDO | M | |
22107 | WANDA | WOLKOWSKI | K | |
24380 | WANDA | GÓŹDŹ | K | |
20416 | WANDA | KUREK | K | |
- | WALDEMAR | WIETESKA | M | |
22227 | WALDEMAR | ŻÓŁCIŃSKI | M | |
23308 | WACŁAW | CURYŁO | M | |
22564 | VIYALETA | DZIAMENTSYEVA | K | |
24905 | VIKTORIA | SHULITSKAYA | K | |
20817 | VICTOR | GABRYS | M | |
23371 | VASYL | MYKHAILIUK | M | |
- | URSZULA | CHRUŚCIK | K | |
23072 | URSZULA | JĘDRYSZKA | K | |
22145 | URSZULA | KOWALSKA | K | |
24451 | URSZULA | MARKIEWICZ | K | |
22217 | URSZULA | LEŚNIAK | K | |
22329 | URSZULA | WIADERNA | K | |
23433 | URSZULA | GAJDEROWICZ | K | |
20343 | URSZULA | BONIECKA | K | |
22485 | URSZULA | KOMOREK | K | |
20626 | URSZULA | GAWRYŁO | K | |
27503 | URSZULA | KUZIŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
211%
/ 422 zł
|
23399 | ULADZISLAU | ZAKRZHEUSKI | M | |
20188 | ULA | SUPERNAK | K | |
25526 | ULA | KALINOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
- | TYTUS | SADOCH | M | |
23020 | TYMOTEUSZ | KRZYWODAJĆ | M | |
22128 | TYMON | ZASTRZEŻYŃSKI | M | |
23138 | TUDOR | DREGHICIU | M | |
23145 | TOMEK | GAJDECKI | M | |
23223 | TOMEK | KOWALCZYK | M | |
23437 | TOMEK | JEDWABNY | M | |
22491 | TOMEK | ZABOROWSKI | M | |
- | TOMEK | GAJDECKI | M | |
24660 | TOMASZ ARTUR MARCIN | MIELNICZUK | M | |
22626 | TOMASZ | SABA | M | |
24160 | TOMASZ | BALCERZAK | M | |
24128 | TOMASZ | BRAM | M | |
23074 | TOMASZ | MAZUR | M | |
24828 | TOMASZ | BUCHAL | M | |
24257 | TOMASZ | IWANIUK | M | |
24092 | TOMASZ | KMITA | M | |
20579 | TOMASZ | CZUDOWSKI | M | |
24288 | TOMASZ | KUPIEC | M | |
24536 | TOMASZ | MAJEWSKI | M | |
24957 | TOMASZ | STUDZIŃSKI | M | |
22783 | TOMASZ | ZYCH | M | |
20934 | TOMASZ | CISEK | M | |
25001 | TOMASZ | ŁUKASIAK | M | |
22684 | TOMASZ | WIERCIOCH | M | |
24405 | TOMASZ | WEJTKO | M | |
24922 | TOMASZ | JAZNICKI | M | |
25028 | TOMASZ | CISEK | M | |
23148 | TOMASZ | GNIADZIK | M | |
24826 | TOMASZ | BRALEWSKI | M | |
23116 | TOMASZ | ZIELIŃSKI | M | |
20312 | TOMASZ | TARCZYŃSKI | M | |
20166 | TOMASZ | KOŁODZIEJCZYK | M | |
24568 | TOMASZ | PRZEWORSKI | M | |
23018 | TOMASZ | WITKOWSKI | M | |
20407 | TOMASZ | SELWESTRUK | M | |
- | TOMASZ | DZIUBASZEWSKI | M | |
24379 | TOMASZ | NAMYSŁ | M | |
20218 | TOMASZ | MAKÓWKA | M | |
22493 | TOMASZ | PIEKARSKI | M | |
22234 | TOMASZ | PIĄTKOWSKI | M | |
23313 | TOMASZ | WOJNO | M | |
24121 | TOMASZ | OSTASZEWICZ | M | |
24383 | TOMASZ | LICHNEROWICZ | M | |
20640 | TOMASZ | GOLISZEWSKI | M | |
20422 | TOMASZ | LIPIEC | M | |
20449 | TOMASZ | CZAJKOWSKI | M | |
20223 | TOMASZ | RUSZCZAK | M | |
22004 | TOMASZ | POWROZIEWICZ | M | |
20450 | TOMASZ | STĘPNIEWSKI | M |