Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
23407 | TANYA | KUR | F | |
24454 | ALENA | SANTALAINEN | F | |
24149 | SUSAN | RAYMOND | F | |
24093 | LUCIA | REVENGA | F | |
24094 | REVENGA | MARIA TERESA | F | |
20179 | LAURA | KAMELA | F | |
20983 | JENNIFER | WILMOT | F | |
23711 | BENEDETTA | GAGNA | F | |
22083 | DESISLAVA | VODENICHAROVA | F | |
22632 | JOANNE | WALBY | F | |
- | LADA | LEVCHUK | F | |
- | COURTNEY | WILSON | F | |
24210 | DAUMANTĖ | POCKEVIČIŪTĖ | F | |
23034 | BEATA | BIRETA | F | |
22551 | MELISSA | ROGINSKI | F | |
24521 | ANNA | YASKEVYCH | F | |
22231 | IWONA | STAŃCZAK | K | |
22037 | ANNA | JAGLIŃSKA | K | |
22233 | MAGDALENA | ADAMCZEWSKA | K | |
27004 | JUSTYNA | CIECHAROWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
24253 | BEATA | KIERBLEWSKA | K | |
20644 | AGA | ORGANISCIAK | K | |
22169 | ALEKSANDRA | KAMIŃSKA | K | |
29508 | AGNIESZKA | JABŁONKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
20740 | MAŁGORZATA | GALEJ | K | |
24638 | AGNIESZKA | KAŁUŻA | K | |
22461 | MONIKA | ZALEWSKA | K | |
20064 | ANNA | GUTOWSKA - MATULEWICZ | K | |
22167 | IZABELLA | HAŁAS | K | |
20129 | ANNA | BUŁATOWICZ | K | |
20321 | ANNA | SOSNOWSKA | K | |
24476 | JANINA | TUPALSKA | K | |
22526 | MARTA KATARZYNA | FORMELA | K | |
20417 | JADWIGA | OLSZEWSKA | K | |
23511 | MONIKA | ŚWIERCZEWSKA | K | |
- | BEATA | NEJMAN | K | |
20676 | ALEKSANDRA | KUICH | K | |
26502 | EWA | KIERZEK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1500%
/ 3 001 zł
|
22133 | ALEKSANDRA | KISZCZUK | K | |
20255 | JEANNEPHER | MONSALE | K | |
24477 | MAŁGORZATA | TYBURCZA-WILCZKOWIAK | K | |
25027 | SYLWIA | BUJKO | K | |
23411 | MONIKA | PIETRZYKOWSKA-BOGDAN | K | |
26504 | MARTA | SKIERKOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
155%
/ 310 zł
|
20902 | NATALIA | KIELAK | K | |
23512 | RENATA | SIELECKA | K | |
22003 | MAGDALENA | GOGACZ | K | |
20903 | AGNIESZKA | CHMIELEWSKA | K | |
23081 | MONIKA | RERUTKO | K | |
20383 | AGNIESZKA | DZIEJARSKA | K | |
24771 | AGNIESZKA | HATAŁA | K | |
- | ALEKSANDRA | SOBOLEWSKA | K | |
22134 | EWA | GRUCHALSKA | K | |
24670 | ANNA | JAWOREK | K | |
23347 | AGNIESZKA | MAKOWSKA | K | |
24605 | TERESA | TRAWIŃSKA | K | |
22361 | KAROLINA | PARTYKA | K | |
20191 | KATARZYNA | ŚWIETLIK | K | |
25059 | ALEKSANDRA | MAŁEK | K | |
20611 | MARTA | GRUZA | K | |
- | MARTA | BARSZCZEWSKA | K | |
22329 | URSZULA | WIADERNA | K | |
24671 | JUSTYNA | KORS | K | |
22494 | JUSTYNA | MARCHEWKA | K | |
20192 | DOMINIKA | DOMAGALSKA | K | |
20904 | EMILIA | WAŚ | K | |
22200 | ANETA | WOJNAROWSKA | K | |
22623 | EWA | SADOWSKA | K | |
24221 | JOANNA | MOSTOWSKA | K | |
24478 | KATARZYNA | LASZCZKA | K | |
- | ALEKSANDRA | ŁUKAWSKA | K | |
20613 | IZABELA | SZWEJDA | K | |
25029 | JAGODA | JANISZEWSKA | K | |
20354 | MAŁGORZATA | DOMURAT | K | |
20352 | AGATA | RUNDO | K | |
- | MAŁGORZATA | KARPIŃSKA | K | |
27003 | BOGUSŁAWA | KOZŁOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
250%
/ 500 zł
|
29506 | KATARZYNA | PESZEK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
23113 | JOLANTA | PIELA | K | |
20128 | KAROLINA | MELSKA | K | |
24930 | KAMILA | POMASKA | K | |
- | EMILIA | WOSZCZYK | K | |
23017 | JUSTYNA | NIERWIŃSKA | K | |
22754 | MAŁGORZATA | MROCZEK | K | |
24540 | IZABELA | GÓRSKA | K | |
- | ANNA | BRONIEWSKA | K | |
22297 | KATARZYNA | JAWORSKA | K | |
23281 | DARIA | RUPNIEWSKA | K | |
23180 | AGNIESZKA | MILLER | K | |
23051 | IWONA | SZOSTAK | K | |
- | ELŻBIETA | GIL | K | |
20194 | EWELINA | KUĆ | K | |
20548 | MALGORZATA | SUŁKOWSKA | K | |
20549 | MAŁGORZATA | KULKA-WYSOCKA | K | |
24933 | MARTYNA | CHOIŃSKA | K | |
24735 | SYLWIA | PEPŁOWSKA | K | |
22722 | ILONA | PRZYBYSŁAWSKA | K | |
20871 | TERESA | ŻYWEK | K | |
23412 | WIOLETTA | KRAWCZYŃSKA | K | |
23279 | DOMINIKA | GREGORCZYK | K | |
24736 | PAULINA | LIWIŃSKA | K | |
20870 | JUDYTA | KOPCZYŃSKA | K | |
23114 | IWONA | BARTOSZEWICZ | K | |
23443 | KATARZYNA | JABLONSKA | K | |
27501 | EMILIA | RODA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
204%
/ 410 zł
|
23446 | MONIKA | SZPOTON | K | |
- | KINGA | SOPEL | K | |
20741 | NATALIA | PRZYBYTKOWSKA | K | |
24187 | MONIKA | FICOŃ | K | |
20063 | AGNIESZKA | ORŁOWSKA | K | |
- | AGNIESZKA | BOJARYN | K | |
24286 | ANNA | RUCIŃSKA | K | |
24604 | BOŻENA | POLSKA | K | |
26505 | IZABELA | WIĄCEK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 400 zł
|
- | JOANNA | PURA | K | |
20159 | JUSTYNA | SOSNOWSKA | K | |
20287 | BEATA | KWIATKOWSKA | K | |
24606 | ANNA | NIEZGODA | K | |
23379 | MILENA | KABZA | K | |
- | MAŁGORZATA | SITKIEWICZ | K | |
22298 | JOANNA | GAWRYŁO | K | |
- | BEATA | KRUSZEWSKA | K | |
22591 | DOROTA | SUKNAROWSKA | K | |
22068 | ROMA | SAJNOG | K | |
23410 | KATARZYNA | NOWAK | K | |
- | JOANNA | CHOJNACKA | K | |
23445 | JOANNA | POLENS | K | |
20516 | DOROTA | SAWCZUK | K | |
20319 | MARTA | ROGOCZ | K | |
24284 | KATARZYNA | WÓJCIK | K | |
24446 | LORETA | SUCHOCKIENE | K | |
23480 | ALEKSANDRA | RĄCZKIEWICZ | K | |
24316 | AGATA | PIETRAŚ | K | |
22462 | ALEKSANDRA | KASPROWICZ | K | |
20517 | MARTA | MORAWSKA | K | |
22495 | DOROTA | SKIBICKA | K | |
24995 | MARLENA | KOMOŃSKA | K | |
23019 | ANNA | MAKOMASKA | K | |
- | AGNIESZKA | KELLER | K | |
20160 | ALEKSANDRA | SUCHANECKA | K | |
24380 | WANDA | GÓŹDŹ | K | |
24285 | ANNA | CYBULSKA | K | |
20677 | MONIKA | ALBEKIER | K | |
24803 | KAROLINA | KOROWICKA | K | |
22394 | EWA | KĘSKA | K | |
- | PATRYCJA | KUBIAK | K | |
24804 | MARIA | ŻURAWSKA | K | |
23050 | KINGA | PUSZKARSKA | K | |
24318 | SYLWIA | TABAKA-MIERZEJEWSKA | K | |
20289 | MAGDALENA | MŁYNARCZYK | K | |
20416 | WANDA | KUREK | K | |
- | DOROTA | MISTERKA | K | |
23314 | RENATA | SOWIŃSKA | K | |
24508 | AGNIESZKA | KOWALCZYKOWSKA | K | |
22331 | EMILIA | RYBARSKA | K | |
22395 | ANETA | CIECHOWICZ-JAWORSKA | K | |
22265 | KATARZYNA | GŁOWACKA | K | |
22136 | DOROTA | WĄTROBA | K | |
24155 | KAROLINA | ZAJĄCZKOWSKA | K | |
22266 | ALEKSANDRA | NAKONECZNA BURCHART | K | |
20161 | ANNA | KOWALCZYK | K | |
- | AGNIESZKA | ZIEŃ | K | |
20581 | JOANNA | KOZEREWICZ | K | |
20709 | EWA | PYKAŁO | K | |
24867 | KAROLINA | ZIÓŁKOWSKA-BAGDZIŃSKA | K | |
23444 | WERONIKA | RZYMSKA | K | |
24123 | AGNIESZKA | BARCZEWSKA | K | |
24124 | EWA | JĘDRZEJOWSKA | K | |
20095 | ANETA | PARDEJ | K | |
24156 | ELŻBIETA | ŁOPIEŃSKA - BIERNAT | K | |
24382 | AGNIESZKA | KRASNODĘBSKA | K | |
20838 | MARIOLA | PALCZEWSKA | K | |
26503 | DOROTA | SZABŁOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
155%
/ 310 zł
|
22330 | ANIA | GMURCZYK | K | |
- | MONIKA | MACIĄG | K | |
- | MONIKA | BOROWIK | K | |
23214 | EWA | HAWRYLUK-STASIAK | K | |
22099 | KATARZYNA | OLEJNIK | K | |
23513 | JOANNA | SĘKALA | K | |
20448 | MARTA | SOŁTYSIAK | K | |
20320 | LUIZA | WASZKIEWICZ | K | |
20710 | MAGDALENA | JANECZKO | K | |
- | PAULINA | GRUM | K | |
22100 | ANIA | NADOLSKA | K | |
- | ANNA | DZIEDZIC | K | |
22528 | ANETA | KORNAS | K | |
24125 | MALGORZATA | GURDZIEL | K | |
24444 | AGNIESZKA | SUJKA | K | |
- | AGNIESZKA | MAJER | K | |
- | DAGMARA | PYC | K | |
- | BOGUMIŁA | GOŁASZEWSKA | K | |
24572 | EDYTA | TARASIUK | K | |
24091 | ANNA | PIOTROWSKA | K | |
24157 | MARTA | DERMAŃSKA | K | |
22005 | EDYTA | WOŹNIAK | K | |
24349 | MAGDALENA | GŁASZCZKA | K | |
22657 | NATALIA | KROP | K | |
20742 | KATARZYNA | ZARĘBA-TREMELET | K | |
24445 | ANNA | ŚWIAT | K | |
24962 | JOANNA | HARATYNOWICZ | K |