Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
22509 | PRZEMYSŁAW | KARAMAN | M | |
22314 | DAGMARA | KARANDZIEJ | K | |
20169 | ADAM | KARASIEWICZ | M | |
24108 | KATARZYNA | KARASIEWICZ | K | |
22163 | ANNA | KARASIŃSKA | K | |
25025 | MARCIN | KARASINSKI | M | |
23056 | KATARZYNA | KARASZEWSKA | K | |
28002 | JAKUB | KARBOWNIK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 400 zł
|
- | OLGA | KARCZEWSKA | K | |
27502 | OLGA | KARCZEWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
130%
/ 260 zł
|
20834 | JACEK | KARCZEWSKI | M | |
22690 | STANISŁAW | KARCZEWSKI | M | |
20839 | WIKTOR | KARCZEWSKI | M | |
- | FILIP | KARCZMARCZYK | M | |
- | FILIP | KARCZMARCZYK | M | |
22283 | MARIUSZ | KARCZMARCZYK | M | |
20155 | MARTA | KARCZMAREK | K | |
22450 | KATARZYNA | KARDYKA | K | |
20720 | ANNA MARIA | KARŁOWICZ | K | |
- | MICHAŁ | KAROLAK | M | |
23388 | ANNA | KARPIŃSKA | K | |
24377 | DOMINIKA | KARPIŃSKA | K | |
23373 | MAGDALENA | KARPINSKA | K | |
- | MAŁGORZATA | KARPIŃSKA | K | |
24808 | MONIKA | KARPIŃSKA | K | |
23387 | ADRIAN | KARPIŃSKI | M | |
- | RADOSŁAW | KARPIŃSKI | M | |
23402 | SZYMON | KARPOWICZ | M | |
24469 | ARTUR | KARWACKI | M | |
22294 | HUBERT | KARWACKI | M | |
23124 | PATRYCJA | KARWANSKA | K | |
23471 | EWA | KARWOWSKA | K | |
- | EWA | KARWOWSKA | K | |
20373 | PRZEMYSŁAW | KASIAK | M | |
23467 | JOLANTA | KASIANIUK | K | |
- | JACEK | KASICA | M | |
24978 | ROBERT | KASOWSKI | M | |
22462 | ALEKSANDRA | KASPROWICZ | K | |
20571 | PIOTR | KASPRZAK | M | |
20122 | OLGA | KASZAPOWA | K | |
23225 | ADAM | KASZEWSKI | M | |
24269 | KATARZYNA | KASZLUGA | K | |
23306 | NESTOR | KASZYCKI | M | |
20330 | KATARZYNA | KATANA | K | |
24167 | MATYLDA | KAWCZYŃSKA - SIWA | K | |
22104 | DARIUSZ | KAWCZYŃSKI | M | |
20769 | MAGDALENA | KAWECKA | K | |
23052 | PIOTR | KAZAŁA | M | |
24024 | MACIEJ | KAZIMIERSKI | M | |
20711 | GRZEGORZ | KAZIMIERUK | M | |
23257 | MARTA | KAZIOR-GRĄBCZEWSKA | K | |
- | MATEUSZ | KAŹMIERCZAK | M | |
20348 | JAN | KAŹMIERCZYK | M | |
20165 | KAROL | KĘCZKOWSKI | M | |
20292 | KRZYSZTOF | KĘCZKOWSKI | M | |
22074 | PIOTR | KĘDZIERSKI | M | |
22727 | MARIUSZ | KĘDZIORA | M | |
- | AGNIESZKA | KELLER | K | |
24790 | MARTA | KELLER | K | |
20556 | MAŁGORZATA | KELLER-BOROSZKO | K | |
23066 | ALEKSANDRA | KĘPCZYŃSKA | K | |
24697 | JANUSZ | KĘPCZYŃSKI | M | |
22390 | KAMILA | KĘPIŃSKA | K | |
23237 | BEATA | KĘPSKA | K | |
22032 | ANNA | KĘSIK | K | |
22394 | EWA | KĘSKA | K | |
20974 | IRENEUSZ | KICZYNSKI | M | |
23297 | EWA | KIEC | K | |
- | IWONA | KIELAK | K | |
20902 | NATALIA | KIELAK | K | |
20862 | JANUSZ | KIEŁCZYKOWSKI | M | |
22244 | AGATA | KIEPIEL | K | |
24253 | BEATA | KIERBLEWSKA | K | |
- | BEATA | KIERCZAK | K | |
24179 | BEATA | KIERCZAK | K | |
24046 | KAMILA | KIERSIKOWSKA | K | |
29501 | PAWEL | KIERSZKO | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 250 zł
|
24796 | ZBIGNIEW | KIERSZKO | M | |
- | MAGDALENA | KIERYŁO | K | |
23394 | ARTUR | KIERZEK | M | |
26502 | EWA | KIERZEK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1500%
/ 3 001 zł
|
24786 | JACEK | KIERZKOWSKI | M | |
24347 | MATEUSZ | KIERZKOWSKI | M | |
24602 | MARCIN | KIESZCZYŃSKI | M | |
22082 | MICHAŁ | KIEZA | M | |
20836 | ALBERTO VICTOR | KILAYKO | M | |
20835 | ELENA | KILAYKO | K | |
20995 | ELYSON JAMES | KILAYKO | M | |
20910 | KRZYSZTOF | KILJAN | M | |
22589 | ANETA | KILJAŃCZYK | K | |
- | RENATA | KIM | K | |
24315 | PAWEŁ | KINASIEWICZ | M | |
20217 | KACPER | KIRKIEWICZ | M | |
22701 | AGNIESZKA | KISIEL | K | |
22709 | ANDRZEJ | KISIEL | M | |
22255 | WINCENTY | KISIEL | M | |
28001 | BOŻENA | KISIELEWICZ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 210 zł
|
23492 | DOROTA | KISIELIŃSKA | K | |
23491 | RADOSŁAW | KISIELIŃSKI | M | |
22133 | ALEKSANDRA | KISZCZUK | K | |
20866 | RAFAŁ | KITTEL | M | |
- | AGNIESZKA | KLABAN | K | |
20558 | ŁUKASZ | KLAMER | M | |
24134 | ŁUKASZ | KLAŚ | M | |
- | MICHAŁ | KLAWITER | M | |
22199 | BARTLOMIEJ | KLEDZIK | M | |
24599 | MACIEJ | KLEPACKI | M | |
24600 | MAKSYMILIAN | KLEPACKI | M | |
20091 | BARTOSZ | KLĘPKA | M | |
20077 | CEZARY | KLĘPKA | M | |
20163 | ANNA | KLESZCZ | K | |
- | KONRAD | KLESZCZEWSKI | M | |
20230 | MARCIN | KLIMAS | M | |
24934 | BARTOSZ | KLIMASZEWSKI | M | |
20120 | RAFAL | KLIMCZYŃSKI | M | |
23217 | JACEK | KLIMEK | M | |
23215 | MAREK | KLIMEK | M | |
24565 | JAN | KLIMENT | M | |
24564 | LENKA | KLIMENTOVA | K | |
24985 | JOANNA | KLIMKOWICZ | K | |
20529 | MARTA | KLONOWSKA-BRZESKA | K | |
24422 | WITOLD | KLUCZNY | M | |
22695 | KAJA | KLUPIŃSKA | K | |
20051 | JOLANTA | KLUSEK | K | |
22149 | MARCIN | KLUSKA | M | |
20697 | WIKTORIA | KLUZEK | K | |
23990 | MICHAŁ | KŁOPOCKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
262%
/ 525 zł
|
23377 | KRZYSZTOF | KŁOSIEWICZ | M | |
24755 | KRZYSZTOF | KŁOSIŃSKI | M | |
20622 | AREK | KŁOSOK | M | |
24713 | GRZEGORZ | KŁOSOWICZ | M | |
22763 | EMILIA | KŁOSOWSKA | K | |
- | ARKADIUSZ | KMIECIK | M | |
24092 | TOMASZ | KMITA | M | |
24174 | KATARZYNA | KNYCPEL | K | |
24075 | JUSTYNA | KOBIERSKA | K | |
24586 | PIOTR | KOBIERSKI | M | |
22504 | KINGA | KOBUS | K | |
22503 | MICHAŁ | KOBUS | M | |
22371 | MARTA | KOBUSZEWSKA | K | |
24503 | DAGMARA | KOCHANSKA | K | |
20429 | IWONA | KOCHMAN | K | |
24612 | KRZYSZTOF | KOCISZEWSKI | M | |
- | ANETA | KOCZOCIK | K | |
20521 | MONIKA | KOCZUK | K | |
20444 | KRZYSZTOF | KOCZUR | M | |
20559 | GABRIELA | KOCZY-PAWLUK | K | |
20716 | OLGA | KOENIG | K | |
20628 | GRZEGORZ | KOGUCIUK | M | |
22147 | KATARZYNA | KOJDA | K | |
24038 | BARBARA | KOLASA | K | |
24679 | PAWEŁ | KOLASA | M | |
20636 | MARTA | KOLASIŃSKA | K | |
20344 | MAREK | KOLTONIK | M | |
22667 | TOMASZ | KOŁACZKOWSKI | M | |
22040 | WOJCIECH | KOŁACZYK | M | |
24651 | AGNIESZKA | KOŁAKOWSKA | K | |
25504 | ANNA | KOŁAKOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 400 zł
|
24609 | ALEKSANDER | KOŁAKOWSKI | M | |
22035 | GRZEGORZ | KOŁAKOWSKI | M | |
- | JAN | KOŁAKOWSKI | M | |
25003 | RAFAŁ | KOŁAKOWSKI | M | |
22302 | FILIP | KOŁAKOWSKI-STEBURG | M | |
- | EWELINA | KOŁODZIEJAK | K | |
20674 | JOANNA | KOŁODZIEJAK | K | |
22711 | DAREK | KOŁODZIEJCZYK | M | |
22761 | MICHAŁ | KOŁODZIEJCZYK | M | |
26524 | MIKOŁAJ | KOŁODZIEJCZYK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
20166 | TOMASZ | KOŁODZIEJCZYK | M | |
24611 | BARBARA | KOŁODZIEJSKA | K | |
24607 | MAŁGORZATA | KOŁODZIEJSKA | K | |
20967 | JAROSŁAW | KOŁODZIEJSKI | M | |
22386 | KAROLINA | KOŁOMYJEC | K | |
22757 | JADWIGA | KOŁTAN | K | |
24033 | KRZYSZTOF | KOŁTAN | M | |
20360 | JAREK | KOMASZYŃSKI | M | |
24887 | LECH | KOMENDA | M | |
20142 | AGATA | KOMENDER | K | |
24995 | MARLENA | KOMOŃSKA | K | |
20390 | KRZYSZTOF | KOMOREK | M | |
23429 | TOMASZ | KOMOREK | M | |
22485 | URSZULA | KOMOREK | K | |
24980 | JAKUB | KOMOROWSKI | M | |
23706 | MICHAŁ | KOMOROWSKI | M | |
23269 | PIOTREK | KOMOROWSKI | M | |
22385 | GRZEGORZ | KOMORZYCKI | M | |
24415 | BARTOSZ | KOMUDA | M | |
24414 | MARIUSZ | KOMUDA | M | |
22777 | ŁUKASZ | KONARSKI | M | |
24569 | PAWEŁ | KONARSKI | M | |
- | SŁAWOMIR | KONARSKI | M | |
24066 | AGNIESZKA | KONARZEWSKA | K | |
22263 | JUSTYNA | KONGEL | K | |
20072 | BARTOSZ | KONIECZNY | M | |
23101 | ANNA | KONKOLEWSKA | K | |
24947 | JOANNA | KONKOWSKA-SZYMAŃSKA | K | |
22125 | ELŻBIETA | KONOPACKA | K | |
22124 | MICHAŁ | KONOPACKI | M | |
- | PAULINA | KONOPCZAK | K | |
20964 | ŁUKASZ | KOŃSKI | M |