Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
22017 | EWA | ŁEPECKA | K | |
- | EWA | FIGURSKA | K | |
20566 | EWA | KRAWCZYK | K | |
24880 | EWA | STOGNIEW | K | |
24401 | EWA | PAPROCKA | K | |
20569 | EWA | PIŁATOWICZ | K | |
22705 | EWA | STANKIEWICZ | K | |
- | EWA | WASZKIEWICZ | K | |
24082 | EWA | PACIOREK | K | |
20338 | EWA | DOAN | K | |
24196 | EWA | WÓJCIK | K | |
20861 | EWA | TRYPUĆ-KUPA | K | |
20759 | EWA | GADOMSKA - PIETRASIK | K | |
20764 | EWA | KRÓLIKOWSKA | K | |
20148 | EWA | ZIELIŃSKA | K | |
23297 | EWA | KIEC | K | |
22015 | EWA | SMOLIK | K | |
24747 | EWA | RUSAK | K | |
20234 | EWA | JOŃCZYK-ZIĘBA | K | |
24200 | EWA | WOŁKIEWICZ | K | |
24022 | EWA | LEWANDOWSKA | K | |
24330 | EWA | GOŁATA | K | |
20917 | EWA | DRYGALSKA | K | |
20886 | EWA | ŚWIERŻEWSKA | K | |
25005 | EWA | RAKOWSKA-MOCZADLO | K | |
22505 | EWELINA | ADAMSKA | K | |
20510 | EWELINA | ZAJĄCZKOWSKA | K | |
20477 | EWELINA | GRYGLICKA | K | |
23013 | EWELINA | WIDELSKA | K | |
22383 | EWELINA | ŁUNIEWSKA | K | |
24150 | EWELINA | BILIŃSKA | K | |
20194 | EWELINA | KUĆ | K | |
20751 | EWELINA | BRYK | K | |
22241 | EWELINA | PŁANETA | K | |
23361 | EWELINA | SŁOWIŃSKA | K | |
- | EWELINA | KOŁODZIEJAK | K | |
24945 | EWELINA | ZURAWSKA | K | |
20555 | EWELINA | KAPICA | K | |
- | EWELINA | BAŁDA | K | |
23290 | EWELINA | ŁAPIŃSKA | K | |
- | EWELINA | OCIPIŃSKA | K | |
23163 | FABIAN | FLOREK | M | |
24049 | FILIP | WIĘCEK | M | |
22302 | FILIP | KOŁAKOWSKI-STEBURG | M | |
- | FILIP | KARCZMARCZYK | M | |
23244 | FILIP | MUCKUS | M | |
20397 | FILIP | TRUSZ | M | |
22710 | FILIP | KOSNO | M | |
22649 | FILIP | ADAMSKI | M | |
20757 | FILIP | MARKIEWICZ | M | |
- | FILIP | KARCZMARCZYK | M | |
24950 | FILIP | PIOTROWSKI | M | |
20951 | FILIP | DIKS | M | |
- | FILIP | ADAMCZYK | M | |
- | FILIP | SZEWCZYK | M | |
24397 | FRANCISCO | FERNANDES | M | |
20665 | FRANCISZEK | ROMAŃSKI | M | |
20600 | FRANCISZEK | CHARCHUŁA | M | |
24295 | FRANK | RIETBROEK | M | |
20913 | FRYDERYK | PLUCIENNIK | M | |
22363 | FRYDERYK | BABIŃSKI | M | |
24743 | GABRIELA | MURAS | K | |
22567 | GABRIELA | NOWAK | K | |
20559 | GABRIELA | KOCZY-PAWLUK | K | |
22452 | GAJANE | ŻURAWSKA | K | |
20864 | GEMMA | ARANDA | K | |
24453 | GEORGIJ | ROMELASHVILI | M | |
24644 | GERARD | JUSZCZAK | M | |
24987 | GERARD | DOMAŃSKI | M | |
23259 | GOSIA | WUJCZYK | K | |
24657 | GOSIA | PIESIAK | K | |
22638 | GOSIA | GRABOWSKA | K | |
23226 | GRAZYNA | BERENT-KOWALSKA | K | |
22774 | GRAŻYNA | TYŚNICKA | K | |
20623 | GRAŻYNA | SIENICKA | K | |
22041 | GRAŻYNA | WAGNER | K | |
24890 | GRAŻYNA | WIERZBICKA | K | |
24646 | GRAŻYNA | BARSZCZ-WINNICKA | K | |
22150 | GRAZYNA | CHOJNOWSKA | K | |
24183 | GRAŻYNA | MURAWSKA | K | |
20270 | GREG | LAVIS | M | |
- | GRETA | OSTOJSKA | K | |
20893 | GRZEGORZ | WYCZÓŁKOWSKI | M | |
20295 | GRZEGORZ | KUBACKI | M | |
20717 | GRZEGORZ | KOPANIA | M | |
22249 | GRZEGORZ | TORBA | M | |
- | GRZEGORZ | ŁAGOWSKI | M | |
24917 | GRZEGORZ | MATUSIK | M | |
25051 | GRZEGORZ | MOSKALIK | M | |
22756 | GRZEGORZ | KOWALCZYK | M | |
- | GRZEGORZ | KACZYŃSKI | M | |
24923 | GRZEGORZ | BUDNICKI | M | |
20082 | GRZEGORZ | WAWRZYNIAK | M | |
20105 | GRZEGORZ | MARCHEWKA | M | |
22609 | GRZEGORZ | RUDAŚ | M | |
22218 | GRZEGORZ | OKUNIEWSKI | M | |
22306 | GRZEGORZ | MAJ | M | |
20359 | GRZEGORZ | LEPIANKA | M | |
24090 | GRZEGORZ | RADWAŃSKI | M | |
24784 | GRZEGORZ | WIESIOŁEK | M | |
20085 | GRZEGORZ | GÓRSKI | M | |
23254 | GRZEGORZ | SIENKIEWICZ | M | |
20625 | GRZEGORZ | TYSZKA | M | |
20936 | GRZEGORZ | KORDYLAS | M | |
22024 | GRZEGORZ | MUĆKO | M | |
20977 | GRZEGORZ | KADO | M | |
20619 | GRZEGORZ | GRONEK | M | |
24713 | GRZEGORZ | KŁOSOWICZ | M | |
20628 | GRZEGORZ | KOGUCIUK | M | |
22202 | GRZEGORZ | RADLOWSKI | M | |
24543 | GRZEGORZ | NOWECKI | M | |
22385 | GRZEGORZ | KOMORZYCKI | M | |
24027 | GRZEGORZ | KOSSAKOWSKI | M | |
20789 | GRZEGORZ | KANIA | M | |
24340 | GRZEGORZ | PAŁYSA | M | |
20872 | GRZEGORZ | MĄDRZAK | M | |
22545 | GRZEGORZ | MODLIŃSKI | M | |
24737 | GRZEGORZ | SZCZEŚNIAK | M | |
24986 | GRZEGORZ | KOSTRUBIEC | M | |
22035 | GRZEGORZ | KOŁAKOWSKI | M | |
25038 | GRZEGORZ | KRÓL | M | |
24760 | GRZEGORZ | BRODOWSKI | M | |
24637 | GRZEGORZ | JAKUBOWSKI | M | |
22304 | GRZEGORZ | BER | M | |
20406 | GRZEGORZ | ŻUREK | M | |
23477 | GRZEGORZ | SIELECKI | M | |
- | GRZEGORZ | FRĄSZCZAK | M | |
24799 | GRZEGORZ | KULIS | M | |
22530 | GRZEGORZ | MELLER | M | |
22108 | GRZEGORZ | PILISZEK | M | |
22730 | GRZEGORZ | BRZEZIŃSKI | M | |
20476 | GRZEGORZ | GZELA | M | |
24462 | GRZEGORZ | JAROSZCZYK | M | |
24396 | GRZEGORZ | GIERASIMIUK | M | |
22550 | GRZEGORZ | LASZCZKA | M | |
20486 | GRZEGORZ | ŁABĘDZKI | M | |
22402 | GRZEGORZ | KUPIDURA | M | |
24381 | GRZEGORZ | ŻÓŁTOWSKI | M | |
24436 | GRZEGORZ | PAŁGAN | M | |
26526 | GRZEGORZ | KRUSZKO | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
23383 | GRZEGORZ | WALKIEWICZ | M | |
23103 | GRZEGORZ | WAZOWICZ | M | |
20711 | GRZEGORZ | KAZIMIERUK | M | |
23059 | GRZEGORZ | IWAŃCZYK | M | |
22207 | GRZESIEK | SMOLIŃSKI | M | |
22320 | HALINA | MICHALSKA | K | |
25507 | HALINA | ZACH | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
530%
/ 1 060 zł
|
24534 | HANNA | BLACKLEDGE | K | |
20792 | HANNA | GUTOWSKA | K | |
24100 | HANNA | DALKA | K | |
24176 | HANNA | ŻARNOWIECKA | K | |
24855 | HANNA | MACIEJEWSKA | K | |
22629 | HANNU | KORHONEN | M | |
20750 | HENRYK | MAREK | M | |
24345 | HENRYK | WIŚNIEWSKI | M | |
20850 | HUBERT | WANIELISTA | M | |
22427 | HUBERT | FIT | M | |
22294 | HUBERT | KARWACKI | M | |
22779 | HUBERT | OLEKSIAK | M | |
22610 | HUBERT | ZASŁAWSKI | M | |
24007 | HUBERT | MIKULSKI | M | |
24054 | HUBERT | SMOLARCZYK | M | |
20582 | HUBERT | WALKOWICZ | M | |
23363 | HUBERT | LIPIŃSKI | M | |
22396 | HUBERT | BEŻKOWSKI | M | |
- | HUBERT | GRABOWSKI | M | |
24071 | HUBERT | DOLEŻYCZEK | M | |
24906 | HUGO | WIZA | M | |
- | IDA | BORSOW | K | |
23274 | IGA | MODZELEWSKA | K | |
22215 | IGOR | KALBARCZYK | M | |
22576 | IGOR | PABIJAN | M | |
22687 | IGOR | BULIŃSKI | M | |
22704 | ILONA | GRADUS | K | |
- | ILONA | GUZIŃSKA | K | |
- | ILONA | ŚWISTAK | K | |
22722 | ILONA | PRZYBYSŁAWSKA | K | |
20309 | ILONA | BURCHARD | K | |
20456 | ILONA | SIEK | K | |
- | ILONA | LĘGAS | K | |
22573 | IMRAN | ARIF | M | |
- | INEDES | MABOUNDA | K | |
- | INGA | WIETESKA | K | |
24073 | INGA | JAROSZ-WAWRYNIUK | K | |
20879 | IRENA | KRUPA | K | |
20201 | IRENA | CZAPLICKA-BEDNARZ | K | |
20974 | IRENEUSZ | KICZYNSKI | M | |
24438 | IRENEUSZ | GAWRYOŁEK | M | |
20726 | IRENEUSZ | MAJKOWSKI | M | |
- | IVAN | KOSTROBA | M | |
22460 | IWONA | STANISZEWSKA | K | |
22231 | IWONA | STAŃCZAK | K | |
23084 | IWONA | AUGUSTYŃSKA | K | |
24222 | IWONA | PRUSZYŃSKA | K | |
24119 | IWONA | MICHALCZYK | K | |
23051 | IWONA | SZOSTAK | K | |
23114 | IWONA | BARTOSZEWICZ | K | |
- | IWONA | SIEPRACKA | K | |
24023 | IWONA | TRĄBIŃSKA | K | |
22230 | IWONA | WINIAREK | K |