Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
24715 | AGNIESZKA | LEŚNIAK | K | |
20849 | MONIKA | BILSKA | K | |
20719 | IZABELA | ZAKROCZYŃSKA | K | |
20720 | ANNA MARIA | KARŁOWICZ | K | |
- | WERONIKA | KSIAZEK | K | |
20203 | RENATA | ŻURAWSKA | K | |
22764 | JOANNA | GARSKA | K | |
23606 | MAGDALENA | HNIDZIUK | K | |
23226 | GRAZYNA | BERENT-KOWALSKA | K | |
20848 | MARLENA | STRUK | K | |
- | MALGORZATA | ZAWOL | K | |
20493 | PAULINA | TARASZEWSKA | K | |
20685 | OLGA | ŁYJAK | K | |
24584 | KINGA | REDA | K | |
20753 | EDYTA | KOPYT | K | |
- | PAULINA | WYSOCKA-RUIZ | K | |
22439 | JUSTYNA | KRÓL | K | |
25511 | AGNIESZKA | MIROWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
130%
/ 260 zł
|
22700 | MAGDALENA | TRZECIŃSKA | K | |
22504 | KINGA | KOBUS | K | |
22601 | JUSTYNA | SOBCZAK | K | |
20204 | MAGDALENA | CIOLCZYK | K | |
22209 | ANNA | PAJNOWSKA | K | |
22145 | URSZULA | KOWALSKA | K | |
20783 | OKSANA | MIRCHUK | K | |
20330 | KATARZYNA | KATANA | K | |
22210 | JOLANTA | ŚWICARZ | K | |
22178 | MAGDALENA | KUCHTA | K | |
24780 | MONIKA | PAWŁOWICZ | K | |
22505 | EWELINA | ADAMSKA | K | |
23420 | ANNA | PIĘTOCHA | K | |
23422 | KAROLINA | USAREK | K | |
20653 | IWONA | NAWROT | K | |
- | ILONA | GUZIŃSKA | K | |
23423 | AGATA | FITAS | K | |
28001 | BOŻENA | KISIELEWICZ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 210 zł
|
22277 | AGNIESZKA | ZDANOWSKA | K | |
20782 | MAJA | NIEDZICKA | K | |
22507 | JOANNA | MANDYGRAF-ROZWADOWSKA | K | |
23156 | ANNA | BABIARZ | K | |
24486 | KATARZYNA | LIS | K | |
- | KINGA | SZOSTEK | K | |
24781 | ZOFIA | SZAJDA | K | |
24714 | PAULINA | JUREK | K | |
20880 | KLAUDIA | CIACH | K | |
- | ELA | ZALEWSKA | K | |
24975 | NINA | CZAJKOWSKA | K | |
20654 | JOANNA | PISARZEWSKA | K | |
22701 | AGNIESZKA | KISIEL | K | |
22762 | BEATA | KWIATKOWSKA | K | |
- | MARLENA | KRAWCZYK | K | |
22147 | KATARZYNA | KOJDA | K | |
22278 | MAŁGORZATA | STĘPIEŃ | K | |
22568 | OLGA | VORONKOVA | K | |
24745 | MARTA | OZIEMSKA | K | |
22537 | AGNIESZKA | MALISZEWSKA | K | |
22636 | AGNIESZKA | STEPANIUK | K | |
22244 | AGATA | KIEPIEL | K | |
20851 | KATARZYNA | MATEJAK | K | |
22013 | MONIKA | GŁOWACKA | K | |
- | MAŁGORZATA | KRECH | K | |
22567 | GABRIELA | NOWAK | K | |
24133 | BARBARA | STOIŃSKA | K | |
- | ALEKSANDRA | RUDZIŃSKA | K | |
24296 | AGNIESZKA | GAŁADYK | K | |
22570 | ANNA | WRÓBLEWSKA | K | |
20457 | IWONA | MACKIEWICZ | K | |
24039 | KATARZYNA | BUJAKOWSKA-MATYJASIAK | K | |
23323 | JULIA | SCHIRMER | K | |
24167 | MATYLDA | KAWCZYŃSKA - SIWA | K | |
24361 | BOŻENA | BAGIŃSKA | K | |
25512 | IZABELA | LAMENT | K | |
22371 | MARTA | KOBUSZEWSKA | K | |
20140 | LUDWIKA | WASZKIEWICZ | K | |
- | LUDMIŁA | BOROWSKA | K | |
20751 | EWELINA | BRYK | K | |
22536 | MICHAELA | BAKALAROVA | K | |
20139 | BARBARA | TUKENDORF | K | |
22241 | EWELINA | PŁANETA | K | |
- | MARTA | GRELAK | K | |
24680 | MAGDALENA | WOŹNICA | K | |
23224 | ANITA | PAWELCZYK | K | |
22180 | MONIKA | DURDA | K | |
24681 | IWONA | MIELCZAREK | K | |
- | WIKTORIA | BARSZCZ | K | |
20620 | IWONA | TRZCIŃSKA | K | |
24744 | NATALIA | JANOWSKA | K | |
20686 | ALEKSANDRA | KWIATKOWSKA | K | |
22372 | MAŁGORZATA | POPŁAWSKA | K | |
- | BEATA | PAŁCZYŃSKA | K | |
- | OLGA | KORBEL | K | |
23455 | AGNIESZKA | CZAPSKA | K | |
23192 | KATARZYNA | KOZIEŁ-BABIJ | K | |
23454 | EDYTA | PNIEWSKA | K | |
25007 | AGNIESZKA | GUL-CZAJKOWSKA | K | |
20982 | AGATA | TYŚNICKA | K | |
22340 | KAMILA | NAWOTNIK | K | |
20623 | GRAŻYNA | SIENICKA | K | |
23193 | JOANNA | JÓŚK | K | |
22111 | MARTA | KĄKOL | K | |
- | ANNA | STAROŃ | K | |
22341 | BEATA | MALINOWSKA | K | |
23028 | EMILIA | JANOWSKA | K | |
24488 | MONIKA | MAZURKIEWICZ | K | |
20947 | KINGA | BARCHOŃ | K | |
24006 | DOMINIKA | BIRKE | K | |
- | AGNIESZKA | HOJDYS-ŁOPATKA | K | |
22472 | AGNIESZKA | ŁYSIAK | K | |
- | EWELINA | BAŁDA | K | |
- | MAŁGOSIA | DUDZIEC | K | |
24455 | MAŁGORZATA | GNIADO | K | |
20591 | JOCELYN | GULBIN | K | |
- | MONIKA | CYBULSKA | K | |
- | MONIKA | CHRZANOWSKA | K | |
24327 | ALEKSANDRA | DATTA | K | |
24550 | MARTA | KRZEMIŃSKA | K | |
23290 | EWELINA | ŁAPIŃSKA | K | |
20076 | RENATA | MARTYNIUK | K | |
23357 | ALINA | SUCHOCKA | K | |
20171 | SYLWIA | NAPIÓRKOWSKA | K | |
- | MALGORZATA | TORBA | K | |
24551 | MAGDALENA | KRĘPIC | K | |
24941 | JOANNA | OSYTEK | K | |
22797 | PAULA | DANTHU | K | |
23093 | MARIA | WOROSILAK | K | |
22109 | KASIA | DOBRZAŃSKA | K | |
20912 | BEATA | OGRODNICZUK | K | |
23388 | ANNA | KARPIŃSKA | K | |
26514 | KATARZYNA | SMOLIŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
325%
/ 650 zł
|
25037 | MONIKA | CHRZANOWSKA | K | |
23421 | AGATA SYLWIA | ŚRUBARSKA | K | |
24328 | MONIKA | BOŻEJEWICZ | K | |
- | AGNIESZKA | RYNECKA | K | |
22080 | ANNA | SKITEK | K | |
24648 | KATARZYNA | BIELESZA | K | |
24042 | MARZENA | ŁUCAK | K | |
- | DOMINIKA | ZYCH | K | |
- | WERONIKA | WILK | K | |
22603 | KATARZYNA | BAŁACKA | K | |
- | ANIA | BARCIKOWSKA | K | |
20950 | KATARZYNA | OLSZEWSKA | K | |
24846 | PAULINA | WIENSAK | K | |
24910 | JUSTYNA | TROCHIMIUK | K | |
22015 | EWA | SMOLIK | K | |
24103 | AGNIESZKA | WDOWIŃSKA | K | |
- | MAGDALENA | RÓŻAK-RUKUSZEWICZ | K | |
24518 | AGNIESZKA | ŻYLIŃSKA | K | |
- | KAROLINA | TWARDOWSKA | K | |
23488 | ANNA | MIODUSZEWSKA | K | |
20075 | MARZENA | MICHALOWSKA-RYBAK | K | |
20428 | BARBARA | MIECZNIKOWSKA | K | |
20687 | AGNIESZKA | KRUSZEWSKA-SENK | K | |
24616 | AGATA | CICHAŃSKA | K | |
24390 | MAGDALENA | BIELAWSKA | K | |
23124 | PATRYCJA | KARWANSKA | K | |
24617 | DOROTA | GORCZYCA | K | |
24101 | MARTA | GRUZA | K | |
22110 | ADRIANNA | STĘPIEŃ | K | |
22016 | KLAUDIA | ROMANIK | K | |
26512 | BEATA | SADOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
5375%
/ 10 750 zł
|
20559 | GABRIELA | KOCZY-PAWLUK | K | |
- | MAŁGORZATA | EJMONT | K | |
20526 | ALEKSANDRA | BIAŁOWĄS | K | |
24102 | KAROLINA | ROSIŃSKA | K | |
24010 | ANNA | WALICKA | K | |
24230 | ELŻBIETA | GNATOVVSKA | K | |
20879 | IRENA | KRUPA | K | |
23026 | MAJA | GALUHN | K | |
24746 | AGATA | LITASZEWSKA | K | |
23490 | KAROLINA | SARNOWSKA | K | |
- | ANNA | GOŁĄB | K | |
23092 | MARTYNA | ZIENTARSKA | K | |
24262 | ALEKSANDRA | LEKSZYCKA | K | |
26513 | DOROTA | BŁOSZYK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
180%
/ 360 zł
|
20234 | EWA | JOŃCZYK-ZIĘBA | K | |
24200 | EWA | WOŁKIEWICZ | K | |
24069 | PAULINA | KUŚ | K | |
24359 | BEATA | POPADIAK | K | |
24552 | NATALIA | WRÓBEL | K | |
23029 | NATALIA | WĘGRZYN | K | |
20201 | IRENA | CZAPLICKA-BEDNARZ | K | |
25509 | DOROTA | MARKOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
225%
/ 450 zł
|
20914 | IWONA | JANKOWSKA | K | |
- | RENATA | MASTALERZ | K | |
22078 | MARIA | BERK | K | |
25510 | DOROTA | POPIELSKA-NEMŚ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
132%
/ 265 zł
|
20107 | AGATA | DEREWOŃKO | K | |
24815 | JAGODA | DZIURUŃ | K | |
20236 | EDELISA | ORTEGA | K | |
20202 | ANNA | WALKIEWICZ | K | |
22436 | EDYTA | SOSNOWSKA | K | |
24104 | ANNA | DĄBROWSKA | K | |
22699 | KATARZYNA | JAROSZEWSKA | K | |
20491 | KATARZYNA | MURASZEW - DĄBROWSKA | K | |
20527 | JOLANTA | DZIKOWSKA | K | |
20815 | BEATA | MOSKAL | K | |
23257 | MARTA | KAZIOR-GRĄBCZEWSKA | K | |
23391 | ANNA | KOSIŃSKA | K | |
25005 | EWA | RAKOWSKA-MOCZADLO | K | |
22763 | EMILIA | KŁOSOWSKA | K |