Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
24159 | MAGDALENA | OSTROWSKA | K | |
24772 | MAGDALENA | MASZEWSKA | K | |
24778 | MAGDALENA | ZARZYCKA | K | |
26511 | MAGDALENA | RETERSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
330%
/ 660 zł
|
22235 | MAGDALENA | KUWAŁEK | K | |
24710 | MAGDALENA | CHOJNACKA | K | |
20616 | MAGDALENA | PRZĄDKA | K | |
23190 | MAGDALENA | KACPRZYŃSKA | K | |
20262 | MAGDALENA | SZEWCZYK | K | |
23413 | MAGDALENA | KRYSIAK | K | |
20551 | MAGDALENA | ANASTASJEW | K | |
20944 | MAGDALENA | ZABROCKA | K | |
23287 | MAGDALENA | STAŚKIEWICZ | K | |
20263 | MAGDALENA | ANKIERSZTEJN-BARTCZAK | K | |
- | MAGDALENA | SOLECKA | K | |
24613 | MAGDALENA | PAWLAK | K | |
23350 | MAGDALENA | ŻYNIEWICZ | K | |
20198 | MAGDALENA | ROMANOWSKA | K | |
20289 | MAGDALENA | MŁYNARCZYK | K | |
- | MAGDALENA | KIERYŁO | K | |
24811 | MAGDALENA | JUSZCZYK | K | |
24292 | MAGDALENA | WIERZBICKA | K | |
25503 | MAGDALENA | BŁAŻEJEWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
500%
/ 1 000 zł
|
25502 | MAGDALENA | PIOTROWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 400 zł
|
20846 | MAGDALENA | WIENCH | K | |
22780 | MAHER | LILI | M | |
20782 | MAJA | NIEDZICKA | K | |
23026 | MAJA | GALUHN | K | |
20807 | MAKSYMILIAN | HENZEL | M | |
20389 | MAKSYMILIAN | OTTO | M | |
- | MAKSYMILIAN | SZATECKI | M | |
24600 | MAKSYMILIAN | KLEPACKI | M | |
23118 | MAKSYMILIAN | ŁOSIOWSKI | M | |
- | MALGORZATA | ZAWOL | K | |
20548 | MALGORZATA | SUŁKOWSKA | K | |
- | MALGORZATA | TORBA | K | |
22548 | MALGORZATA | YAVUZ | K | |
23341 | MALGORZATA | KUCHARSKA | K | |
24125 | MALGORZATA | GURDZIEL | K | |
20162 | MAŁGORZATA | LEONARSKA | K | |
22248 | MAŁGORZATA | TORBA | K | |
24578 | MAŁGORZATA | LEW-BIEDROŃ | K | |
26521 | MAŁGORZATA | BORUCKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
150%
/ 300 zł
|
20740 | MAŁGORZATA | GALEJ | K | |
23232 | MAŁGORZATA | WŁOCZEWSKA | K | |
26523 | MAŁGORZATA | KOWALCZYK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
22477 | MAŁGORZATA | POPIELNICKA | K | |
24214 | MAŁGORZATA | CHRUPEK | K | |
- | MAŁGORZATA | BOGUCKA | K | |
24477 | MAŁGORZATA | TYBURCZA-WILCZKOWIAK | K | |
22587 | MAŁGORZATA | SEMENIUK | K | |
24129 | MAŁGORZATA | WYSZYŃSKA | K | |
22606 | MAŁGORZATA | MIKULIK | K | |
22365 | MAŁGORZATA | SEGIN | K | |
24053 | MAŁGORZATA | JANECZKO | K | |
- | MAŁGORZATA | GADOMSKA | K | |
- | MAŁGORZATA | LIS | K | |
20354 | MAŁGORZATA | DOMURAT | K | |
- | MAŁGORZATA | KARPIŃSKA | K | |
22278 | MAŁGORZATA | STĘPIEŃ | K | |
20401 | MAŁGORZATA | MALEC | K | |
20891 | MAŁGORZATA | DEREŃ | K | |
- | MAŁGORZATA | KRECH | K | |
22754 | MAŁGORZATA | MROCZEK | K | |
20182 | MAŁGORZATA | TOBIASZ | K | |
- | MAŁGORZATA | STELMACH-LEWANDOWSKA | K | |
20549 | MAŁGORZATA | KULKA-WYSOCKA | K | |
23505 | MAŁGORZATA | GROCHOWSKA | K | |
20478 | MAŁGORZATA | MALEWSKA | K | |
20819 | MAŁGORZATA | KRUSZEWSKA | K | |
22372 | MAŁGORZATA | POPŁAWSKA | K | |
20232 | MAŁGORZATA | KRZANOWSKA-SKORUPA | K | |
24948 | MAŁGORZATA | MIERZWIŃSKA | K | |
24057 | MAŁGORZATA | NOWOSAD | K | |
24455 | MAŁGORZATA | GNIADO | K | |
24607 | MAŁGORZATA | KOŁODZIEJSKA | K | |
- | MAŁGORZATA | SITKIEWICZ | K | |
20793 | MAŁGORZATA | KRUSZEK | K | |
20337 | MAŁGORZATA | WIĘCH | K | |
22335 | MAŁGORZATA | STAŃCZAK | K | |
23304 | MAŁGORZATA | WÓJCIK | K | |
23482 | MAŁGORZATA | ROSZKOWSKA-KAZAŁA | K | |
20556 | MAŁGORZATA | KELLER-BOROSZKO | K | |
- | MAŁGORZATA | ZARĘBSKA | K | |
22348 | MAŁGORZATA | ZMACZYŃSKA | K | |
- | MAŁGORZATA | EJMONT | K | |
22059 | MAŁGORZATA | TARCZYŃSKA | K | |
24618 | MAŁGORZATA | MORDEL | K | |
22742 | MAŁGORZATA | BOŁKA | K | |
20315 | MAŁGORZATA | GREGORUK | K | |
- | MAŁGORZATA | GASEK | K | |
- | MAŁGORZATA | WIŚNIEWSKA | K | |
23372 | MAŁGORZATA | NOWACKA | K | |
24416 | MAŁGORZATA | KWIATKOWSKA | K | |
25031 | MAŁGORZATA | WANIEK | K | |
22639 | MAŁGORZATA | RECZEK | K | |
24854 | MAŁGORZATA | RYBAK | K | |
20220 | MAŁGORZATA | JANYSZKO | K | |
22655 | MAŁGORZATA | WNĘK-KOLASKA | K | |
22691 | MAŁGORZATA | CZOP | K | |
- | MAŁGOSIA | DUDZIEC | K | |
24346 | MARCIN | JĘDRZEJCZYK | M | |
- | MARCIN | PIENIĄŻEK | M | |
24716 | MARCIN | LEMIESZKA | M | |
25519 | MARCIN | CYWIŃSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
332%
/ 665 zł
|
20153 | MARCIN | DOMANOWSKI | M | |
20767 | MARCIN | DREWNIAK | M | |
- | MARCIN | PRAŻMOWSKI | M | |
20241 | MARCIN | FURMANIAK | M | |
24877 | MARCIN | PIOTROWICZ | M | |
20810 | MARCIN | COMPA | M | |
25025 | MARCIN | KARASINSKI | M | |
23082 | MARCIN | GRACZYK | M | |
23250 | MARCIN | GLAZER | M | |
24026 | MARCIN | PONIKOWSKI | M | |
22534 | MARCIN | BROCHOCKI | M | |
24312 | MARCIN | ŻYNIEWICZ | M | |
22544 | MARCIN | MIAZEK | M | |
20099 | MARCIN | RYCHLIK | M | |
22675 | MARCIN | FLISEK | M | |
23418 | MARCIN | LESZCZUK | M | |
20117 | MARCIN | KOWALSKI | M | |
20853 | MARCIN | SKOLMOWSKI | M | |
24968 | MARCIN | PYTLOS | M | |
20609 | MARCIN | GŁOGOWSKI | M | |
24970 | MARCIN | KOPCZYK | M | |
23348 | MARCIN | PRZERADZKI | M | |
20084 | MARCIN | ILCZUK | M | |
20932 | MARCIN | ZAGÓROWSKI | M | |
22305 | MARCIN | MĄCZYŃSKI | M | |
22654 | MARCIN | KURIATA | M | |
24498 | MARCIN | JAKUBOWSKI | M | |
20481 | MARCIN | PAKLIKOWSKI | M | |
24241 | MARCIN | CIEMNICKI-TUCHOMICKI | M | |
22257 | MARCIN | TARKA | M | |
22782 | MARCIN | ZIĘBA | M | |
23301 | MARCIN | KOZAKOWSKI | M | |
24370 | MARCIN | MARTYNOWSKI | M | |
23110 | MARCIN | SIDELNIK | M | |
24673 | MARCIN | IDZIAK | M | |
23178 | MARCIN | MILLER | M | |
24420 | MARCIN | CHOJNACKI | M | |
22237 | MARCIN | JÓZEFÓW | M | |
22726 | MARCIN | CWEN | M | |
24166 | MARCIN | SIWA | M | |
22094 | MARCIN | BRODA | M | |
24732 | MARCIN | NIEDBAŁKA | M | |
22631 | MARCIN | DRYJA | M | |
20230 | MARCIN | KLIMAS | M | |
22149 | MARCIN | KLUSKA | M | |
22339 | MARCIN | KRUPA | M | |
22443 | MARCIN | MARUCHA | M | |
20231 | MARCIN | KULCZYCKI | M | |
22445 | MARCIN | ŚPIEWAKOWSKI | M | |
24602 | MARCIN | KIESZCZYŃSKI | M | |
20943 | MARCIN | PACZUSKI | M | |
23277 | MARCIN | CIEŚLIK | M | |
22514 | MARCIN | KOWALSKI | M | |
22569 | MARCIN | HERNIK | M | |
20336 | MARCIN | BORATYN | M | |
22261 | MARCIN | ZALEWSKI | M | |
24047 | MARCIN | JAWORSKI | M | |
20499 | MARCIN | DIMITROW | M | |
24058 | MARCIN | ZWIERZ | M | |
24348 | MARCIN | PYRA | M | |
22177 | MARCIN | NOSZCZAK | M | |
- | MARCIN | NIEZGODA | M | |
23302 | MARCIN | OŁDAKOWSKI | M | |
22049 | MARCIN | SUROWIECKI | M | |
24061 | MARCIN | ASŁANOWICZ | M | |
22785 | MARCIN | SKRZYPCZAK | M | |
20073 | MARCIN | SZANIAWSKI | M | |
- | MARCIN | WOŹNY | M | |
23478 | MARCIN | BIELECKI | M | |
24956 | MARCIN | WINNICKI | M | |
23248 | MARCIN | SŁOWIŃSKI | M | |
24493 | MARCIN | OLCHOWIK | M | |
20266 | MARCIN | MARCZEWSKI | M | |
- | MARCIN | SEGIN | M | |
22349 | MARCIN | KOWALEWSKI | M | |
22489 | MARCIN | PIESTRZENIEWICZ | M | |
20200 | MARCIN | STASIAK | M | |
20926 | MARCIN | ŁUKASZEWSKI | M | |
20881 | MARCIN | MAŁKOWSKI | M | |
- | MARCIN | BRZESKI | M | |
20798 | MARCIN | BYRT | M | |
24307 | MARCIN | GĄGOLEWSKI | M | |
22689 | MARCIN | PIETRASIAK | M | |
24553 | MARCIN | WRÓBEL | M | |
20280 | MARCIN | KWIATKOWSKI | M | |
22696 | MARCIN | SOCHA | M | |
24059 | MARCIN | TRONIARZ | M | |
22377 | MARCIN | KOWNACKI | M | |
20291 | MARCIN | WILCZEK | M | |
22666 | MARCIN | OSTROWSKI | M | |
24519 | MARCIN | GOŁĘBIEWSKI | M | |
24313 | MARCIN | BALON | M | |
24939 | MARCIN | KORONA | M | |
24574 | MARCIN | DENUSZEK | M | |
22733 | MARCIN | PRAGA | M |