Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | JERZY | CHLEBOWSKI | M | |
20102 | KRZYSZTOF | ROZWÓD | M | |
23352 | PIOTR | LESZCZYŃSKI | M | |
25002 | RYSZARD | GELLERT | M | |
20522 | ROBERT | GRASEWICZ | M | |
22727 | MARIUSZ | KĘDZIORA | M | |
20716 | OLGA | KOENIG | K | |
20849 | MONIKA | BILSKA | K | |
- | NATALIA | HEJNA | K | |
24743 | GABRIELA | MURAS | K | |
20719 | IZABELA | ZAKROCZYŃSKA | K | |
- | WERONIKA | KSIAZEK | K | |
24777 | LUIZA | ARAMENT | K | |
23606 | MAGDALENA | HNIDZIUK | K | |
23386 | AGNIESZKA | PŁOŃSKA | K | |
20848 | MARLENA | STRUK | K | |
27507 | KAROLINA | KUKIELSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
- | MALGORZATA | ZAWOL | K | |
20685 | OLGA | ŁYJAK | K | |
25508 | MARTA | SZKLARCZUK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
137%
/ 275 zł
|
22240 | DARIA | KALINOWSKA-OCIEPKA | K | |
22504 | KINGA | KOBUS | K | |
- | IZA | BOGUS | K | |
22274 | ANIELA | PROKURAT | K | |
- | KATARZYNA | KRUPA | K | |
22601 | JUSTYNA | SOBCZAK | K | |
24778 | MAGDALENA | ZARZYCKA | K | |
23222 | AGATA | BORYSŁAWSKA | K | |
20168 | ZUZANNA | HOTIUK | K | |
22209 | ANNA | PAJNOWSKA | K | |
22145 | URSZULA | KOWALSKA | K | |
22107 | WANDA | WOLKOWSKI | K | |
20651 | NATALIA | MŁODZIANOWSKA | K | |
20330 | KATARZYNA | KATANA | K | |
22178 | MAGDALENA | KUCHTA | K | |
24780 | MONIKA | PAWŁOWICZ | K | |
22505 | EWELINA | ADAMSKA | K | |
22792 | BEATA | RACIBORSKA | K | |
20167 | MAGDA | GAWEŁ | K | |
24259 | RENATA | PASZKOWSKA | K | |
23420 | ANNA | PIĘTOCHA | K | |
22664 | JOANNA | STANISZKIS | K | |
20653 | IWONA | NAWROT | K | |
- | ILONA | GUZIŃSKA | K | |
- | ANNA | FLORCZAK | K | |
20684 | ALEKSANDRA | POTYKANOWICZ | K | |
20782 | MAJA | NIEDZICKA | K | |
24711 | ELŻBIETA | GMUROWSKA | K | |
26511 | MAGDALENA | RETERSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
330%
/ 660 zł
|
23156 | ANNA | BABIARZ | K | |
24131 | MARTA | WALCZYK | K | |
24486 | KATARZYNA | LIS | K | |
24875 | MARTA | HIŻ | K | |
20880 | KLAUDIA | CIACH | K | |
- | ELA | ZALEWSKA | K | |
20654 | JOANNA | PISARZEWSKA | K | |
- | MARTA | MYSTKOWSKA | K | |
22762 | BEATA | KWIATKOWSKA | K | |
22665 | ADRIANA | PLIŻGA-WOJTUNIK | K | |
24163 | ANNA | ZAPAŁ | K | |
24710 | MAGDALENA | CHOJNACKA | K | |
22568 | OLGA | VORONKOVA | K | |
22537 | AGNIESZKA | MALISZEWSKA | K | |
22502 | JOANNA | BARYŁA | K | |
22013 | MONIKA | GŁOWACKA | K | |
24038 | BARBARA | KOLASA | K | |
- | MAŁGORZATA | KRECH | K | |
22567 | GABRIELA | NOWAK | K | |
22370 | JUSTYNA | CZYŻAK | K | |
24133 | BARBARA | STOIŃSKA | K | |
24195 | JOANNA | SZEWCZYK | K | |
23090 | ANNA | CZAPLA | K | |
- | JOANNA | RUTKOWSKA | K | |
20813 | IZABELA | WIELGUS | K | |
25507 | HALINA | ZACH | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
530%
/ 1 060 zł
|
20524 | SYLWIA | SZARFENBERG | K | |
20457 | IWONA | MACKIEWICZ | K | |
24039 | KATARZYNA | BUJAKOWSKA-MATYJASIAK | K | |
23323 | JULIA | SCHIRMER | K | |
20978 | KLAUDIA | JAKUBOWSKA | K | |
23190 | MAGDALENA | KACPRZYŃSKA | K | |
23353 | MARTA | LIWIŃSKA | K | |
- | MILENA | GETEK | K | |
22371 | MARTA | KOBUSZEWSKA | K | |
20979 | AGNIESZKA | KRAMARZ | K | |
27508 | ZUZANNA | KAJZER | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 225 zł
|
20751 | EWELINA | BRYK | K | |
22536 | MICHAELA | BAKALAROVA | K | |
22241 | EWELINA | PŁANETA | K | |
- | MARTA | GRELAK | K | |
24680 | MAGDALENA | WOŹNICA | K | |
23224 | ANITA | PAWELCZYK | K | |
24681 | IWONA | MIELCZAREK | K | |
- | WIKTORIA | BARSZCZ | K | |
20620 | IWONA | TRZCIŃSKA | K | |
24744 | NATALIA | JANOWSKA | K | |
22372 | MAŁGORZATA | POPŁAWSKA | K | |
- | BEATA | PAŁCZYŃSKA | K | |
23451 | IZABELA | RAPAŁŁO | K | |
- | OLGA | KORBEL | K | |
23192 | KATARZYNA | KOZIEŁ-BABIJ | K | |
23454 | EDYTA | PNIEWSKA | K | |
24196 | EWA | WÓJCIK | K | |
24843 | PIOTR | 1976 | K | |
26510 | KASIA | SALWOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 205 zł
|
20232 | MAŁGORZATA | KRZANOWSKA-SKORUPA | K | |
22340 | KAMILA | NAWOTNIK | K | |
20587 | MARICEL | IGANA | K | |
23028 | EMILIA | JANOWSKA | K | |
20555 | EWELINA | KAPICA | K | |
20947 | KINGA | BARCHOŃ | K | |
20945 | ELIZA | DOBROGOCKA | K | |
24548 | JOANNA | CZAJKA | K | |
20588 | KALINA | BEN SIRA | K | |
24006 | DOMINIKA | BIRKE | K | |
- | AGNIESZKA | HOJDYS-ŁOPATKA | K | |
24455 | MAŁGORZATA | GNIADO | K | |
23287 | MAGDALENA | STAŚKIEWICZ | K | |
24227 | EWA | WOJTAN | K | |
20423 | ANNA | KRAJEWSKA-HOROSZ | K | |
24067 | KATARZYNA | ROGALA | K | |
23603 | JULIA | DYBIEC | K | |
22469 | ANNA | SKUZA | K | |
24810 | SYLWIA | DOBROWOLSKA | K | |
24550 | MARTA | KRZEMIŃSKA | K | |
23290 | EWELINA | ŁAPIŃSKA | K | |
20263 | MAGDALENA | ANKIERSZTEJN-BARTCZAK | K | |
- | JOANNA | CHMIELEWSKA | K | |
24551 | MAGDALENA | KRĘPIC | K | |
24941 | JOANNA | OSYTEK | K | |
22109 | KASIA | DOBRZAŃSKA | K | |
- | AGNIESZKA | JASTRZĘBSKA-MAJAK | K | |
20912 | BEATA | OGRODNICZUK | K | |
23388 | ANNA | KARPIŃSKA | K | |
25037 | MONIKA | CHRZANOWSKA | K | |
23421 | AGATA SYLWIA | ŚRUBARSKA | K | |
23419 | ANETA | ZARĘBA | K | |
23122 | TERESA | WAWRZEŃCZAK | K | |
24648 | KATARZYNA | BIELESZA | K | |
- | DOMINIKA | ZYCH | K | |
20136 | ALICJA | KAŁOWSKA | K | |
20456 | ILONA | SIEK | K | |
- | MAGDALENA | RÓŻAK-RUKUSZEWICZ | K | |
24100 | HANNA | DALKA | K | |
24613 | MAGDALENA | PAWLAK | K | |
24518 | AGNIESZKA | ŻYLIŃSKA | K | |
- | KAROLINA | TWARDOWSKA | K | |
20556 | MAŁGORZATA | KELLER-BOROSZKO | K | |
23488 | ANNA | MIODUSZEWSKA | K | |
20391 | MARTA | CHMURZYNSKA | K | |
23487 | MAGDA | WICHRZYCKA | K | |
24390 | MAGDALENA | BIELAWSKA | K | |
- | ELŻBIETA | MUNYAMA | K | |
24646 | GRAŻYNA | BARSZCZ-WINNICKA | K | |
23124 | PATRYCJA | KARWANSKA | K | |
22470 | LIDIA | RONKIEWICZ | K | |
20104 | NATALIA | LITWIN | K | |
24101 | MARTA | GRUZA | K | |
22110 | ADRIANNA | STĘPIEŃ | K | |
24037 | KLAUDIA | SYNARSKA | K | |
26512 | BEATA | SADOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
5375%
/ 10 750 zł
|
20392 | MARTA | ŚLIWA | K | |
24102 | KAROLINA | ROSIŃSKA | K | |
23452 | BEATA | GZULA | K | |
20879 | IRENA | KRUPA | K | |
23026 | MAJA | GALUHN | K | |
- | ANNA | GOŁĄB | K | |
24742 | BEATA | ZIEŃCZUK | K | |
24262 | ALEKSANDRA | LEKSZYCKA | K | |
26513 | DOROTA | BŁOSZYK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
180%
/ 360 zł
|
20234 | EWA | JOŃCZYK-ZIĘBA | K | |
24069 | PAULINA | KUŚ | K | |
22239 | DAGMARA | SZARANOWICZ | K | |
24359 | BEATA | POPADIAK | K | |
20748 | ELŻBIETA | JANICKA | K | |
22337 | AGNIESZKA | PRYLIŃSKA | K | |
24811 | MAGDALENA | JUSZCZYK | K | |
24132 | AGATA | CYRAN | K | |
20749 | KASIA | KOWALSKA | K | |
20201 | IRENA | CZAPLICKA-BEDNARZ | K | |
25509 | DOROTA | MARKOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
225%
/ 450 zł
|
24516 | OLIWIA | ROMAŃCZUK | K | |
25035 | IZABELA | BARABASZ | K | |
- | ANGELINA | ZAWICKA | K | |
24292 | MAGDALENA | WIERZBICKA | K | |
- | KATARZYNA | TASZKA | K | |
22078 | MARIA | BERK | K | |
25510 | DOROTA | POPIELSKA-NEMŚ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
132%
/ 265 zł
|
20202 | ANNA | WALKIEWICZ | K | |
22436 | EDYTA | SOSNOWSKA | K | |
22143 | TERESA | BOGUMIŁ | K | |
22699 | KATARZYNA | JAROSZEWSKA | K | |
20491 | KATARZYNA | MURASZEW - DĄBROWSKA | K | |
24874 | MONIKA | SOBOTKA | K | |
20846 | MAGDALENA | WIENCH | K | |
20847 | ZUZANNA | FITAS | K | |
20815 | BEATA | MOSKAL | K | |
23257 | MARTA | KAZIOR-GRĄBCZEWSKA | K | |
25005 | EWA | RAKOWSKA-MOCZADLO | K | |
22763 | EMILIA | KŁOSOWSKA | K |