Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
25009 | RAFAŁ | OLIWECKI | M | |
24911 | TOMASZ | PIETRAS | M | |
23063 | RAFAŁ | WIŚNIEWSKI | M | |
23064 | ADRIAN | DUDELA | M | |
- | MIKOŁAJ | GRUDNIK | M | |
20365 | PAWEŁ | JUSTYNA | M | |
24912 | ANDRZEJ | POMIANOWSKI | M | |
24716 | MARCIN | LEMIESZKA | M | |
24491 | PAWEŁ | WYRZYKOWSKI | M | |
20721 | NORBERT | MICHALSKI | M | |
24944 | SEBASTIAN | WITEK | M | |
23228 | RAFAŁ | STANKOWSKI | M | |
- | TOMASZ | JABŁOŃSKI | M | |
20754 | ROBERT | ADAMIAK | M | |
28002 | JAKUB | KARBOWNIK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 400 zł
|
20722 | BORYS | WROBEL | M | |
22018 | TOMASZ | DZIUBANY | M | |
- | JAN | WYSOCKI | M | |
22081 | JULIUSZ | KOSTRZEWSKI | M | |
23129 | MICHAŁ | KOWALSKI | M | |
24106 | KRZYSZTOF | ZDRODOWSKI | M | |
20269 | ŁUKASZ | MIERZWIŃSKI | M | |
22182 | TIGRAN | GRIGORYAN | M | |
20270 | GREG | LAVIS | M | |
24107 | SEBASTIAN | PIECHOTA | M | |
20724 | PIOTR | SPYCHAŁA | M | |
23424 | PIOTR | DYMEL | M | |
22051 | MATEUSZ | SOKOŁOWSKI | M | |
20302 | KAROLINA | STAŃCZYK | M | |
- | RAFAŁ | ZALEWSKI | M | |
23160 | JERZY | STANKIEWICZ | M | |
23096 | PIOTR | PACHOLCZAK | M | |
22605 | ERNEST | ŚCIEGIENNY | M | |
24297 | DAWID | PONIATOWSKI | M | |
23227 | KAMIL | JASTRZĘBSKI | M | |
20396 | TOMASZ | KOWALCZUK | M | |
22082 | MICHAŁ | KIEZA | M | |
24586 | PIOTR | KOBIERSKI | M | |
- | MICHAŁ | GRYSZYN | M | |
20853 | MARCIN | SKOLMOWSKI | M | |
23610 | JACEK | ŁAPIENIECKI | M | |
20397 | FILIP | TRUSZ | M | |
24299 | PAWEŁ | ROMANOWSKI | M | |
23159 | JACEK | DOLIŃSKI | M | |
- | TOMASZ | TRUSZKOWSKI | M | |
20785 | PRZEMYSŁAW | BONIECKI | M | |
25042 | RAFAŁ | NOWAK | M | |
20205 | MAREK | STUPAŁKOWSKI | M | |
20431 | MAREK | ŹRÓDLAK | M | |
24074 | MICHAŁ | WOJNAROWSKI | M | |
20430 | MICHAŁ | WODZIŃSKI | M | |
24782 | DARIUSZ | LETKOWSKI | M | |
22406 | PIOTR | RZEMPOŁUCH | M | |
20332 | KAMIL | PORTASIŃSKI | M | |
24458 | RADOSŁAW | GRABOWSKI | M | |
20788 | ARTUR | MINISZEWSKI | M | |
20018 | RAFAŁ | MIASTOWSKI | M | |
24977 | KAMIL | RODZOŚ | M | |
24783 | NIKODEM | CHROSTEK | M | |
22509 | PRZEMYSŁAW | KARAMAN | M | |
24490 | ADAM | JASKUŁA | M | |
24784 | GRZEGORZ | WIESIOŁEK | M | |
20656 | PAWEŁ | WOŹNICKI | M | |
24426 | KONRAD | TABER | M | |
22279 | LARS | BOCHMANN | M | |
20494 | MACIEJ | TETER | M | |
- | SŁAWOMIR | NAJMÓŁA | M | |
24879 | ŁUKASZ | MACUBA | M | |
22148 | PIOTR | MAGNUSKI | M | |
22114 | PAWEŁ | ROZMIANIEC | M | |
20625 | GRZEGORZ | TYSZKA | M | |
20657 | MACIEJ | WÓJCIK | M | |
20658 | PIOTR | MILLER | M | |
20953 | JAKUB | DOBRZANSKI | M | |
22539 | MACIEJ | PODDĘBNIAK | M | |
22540 | JAROSŁAW | KĄKOL | M | |
22115 | RYSZARD | MIELNICZUK | M | |
20495 | PAWEŁ | SUSKA | M | |
20852 | KAROLEK | TURBOSZUBRYCH | M | |
25041 | KAMIL | PASIŃSKI | M | |
22409 | AREK | GRZESZCZAK | M | |
23425 | PAWEŁ | MŁODZIKOWSKI | M | |
20528 | MICHAŁ | DZIKOWSKI | M | |
25040 | SZYMON | MIELCARZ | M | |
22669 | MAREK | STRYJKOWSKI | M | |
20496 | MATEUSZ | PŁATEK | M | |
23261 | MIKOŁAJ | SZCZEPANOWSKI | M | |
22212 | ZBIGNIEW | SIRODZKI | M | |
23608 | DARIUSZ | WROŃSKI | M | |
20207 | PAWEŁ | KUŹNIARSKI | M | |
22280 | JAKUB | DOBOSZ | M | |
- | PAWEŁ | PACEK | M | |
22149 | MARCIN | KLUSKA | M | |
20818 | PIOTR | KRUSZEWSKI | M | |
22408 | KONRAD | JABŁOŃSKI | M | |
24585 | ŁUKASZ | BARSKI | M | |
20461 | ANDRZEJ | FĄFARA | M | |
20789 | GRZEGORZ | KANIA | M | |
20334 | RADOSŁAW | DAWIDZIUK | M | |
25008 | PAWEŁ | CZAJKOWSKI | M | |
24685 | JAROSŁAW | CĘCELEWSKI | M | |
24684 | TOMASZ | RZEPECKI | M | |
- | KONRAD | KLESZCZEWSKI | M | |
22311 | KAROL | PSKIET | M | |
22407 | SŁAWOMIR | GĄSIOR | M | |
24686 | MARIUSZ | BARYŁO | M | |
23196 | ZBIGNIEW | WILCZYŃSKI | M | |
23459 | MACIEJ | PAWLICKI | M | |
24457 | KAROL | DYMEK | M | |
24043 | MICHAŁ | GOŁĘBIEWSKI | M | |
20040 | ŁUKASZ | OSKIERKO | M | |
24393 | SEBASTIAN | GRZEJSZCZYK | M | |
23195 | PIOTR | KSIĄŻKIEWICZ | M | |
20078 | PIOTR | SŁAWIŃSKI | M | |
23292 | KRZYSZTOF | JAWOROWSKI | M | |
22765 | PIOTR | OPADCZUK | M | |
20300 | PAWEŁ | DARSKI | M | |
20986 | ARTUR | NAWROCKI | M | |
- | MARCIN | NIEZGODA | M | |
- | ZBIGNIEW | DZIĘGIELEWSKI | M | |
20592 | MACIEJ | MARYSZCZAK | M | |
23294 | TOMASZ | MAŁAJNY | M | |
24264 | MICHAL | ŁUKASZUK | M | |
24394 | JAN | ZIMOWICZ | M | |
24265 | JAROSŁAW | ZABIELSKI | M | |
22343 | PAWEŁ | NOWAK | M | |
22049 | MARCIN | SUROWIECKI | M | |
24136 | ADAM | SZCZUCIŃSKI | M | |
20301 | DAWID | MOLAK | M | |
20303 | MATEUSZ | LĄKOCY | M | |
- | TOMASZ | BARAN | M | |
22342 | ARTHUR | O'KEEFFE | M | |
24587 | ANTOINE | BRETHOME | M | |
24554 | MAREK | SIDORCZUK | M | |
24459 | KRYSTIAN | JUSIŃSKI | M | |
23197 | SEBASTIAN | MUSZYŃSKI | M | |
22604 | JACEK | BAŁACKI | M | |
20688 | KAMIL | KALKA | M | |
24233 | BARTOSZ | LIPIŃSKI | M | |
20172 | ROBERT | KUŹMIAK | M | |
20951 | FILIP | DIKS | M | |
24202 | AISTIS | JASIONIS | M | |
- | WOJCIECH | SADKOWSKI | M | |
- | PAWEL | SARNOWSKI | M | |
24266 | ANDRZEJ | KULIK | M | |
24138 | MACIEJ | SZYMAŃSKI | M | |
22474 | JACEK | DANIELSKI | M | |
24298 | PAWEŁ | GRAŁEK | M | |
20560 | JACEK | PAWLUK | M | |
23062 | ARKADIUSZ | DUKAŁA | M | |
- | MICHAŁ | DRABIK | M | |
25010 | JAKUB | KALITA | M | |
24850 | ADAM | KRASNODĘBSKI | M | |
22476 | SŁAWOMIR | LASKOWSKI | M | |
20041 | ROBERT | KORZENIOWSKI | M | |
23491 | RADOSŁAW | KISIELIŃSKI | M | |
23493 | ADAM | KOWALCZYK | M | |
24717 | TOMASZ | ŁUGOWSKI | M | |
22508 | DARIUSZ | SOBCZAK | M | |
24489 | PIOTR | ZARĘBA | M | |
24232 | SZYMON | CHURSKI | M | |
23325 | LESZEK | JĘDRYCH | M | |
24652 | MIKOŁAJ | ŁEBKOWSKI | M | |
24653 | MICHAŁ | ZIÓŁKOWSKI | M | |
23295 | PAWEŁ | MAZURKIEWICZ | M | |
23126 | WŁODZIMIERZ | DZIARNOWSKI | M | |
24553 | MARCIN | WRÓBEL | M | |
22151 | MACIEJ | ANDREARCZYK | M | |
23127 | JAROSŁAW | ŚLIWCZYŃSKI | M | |
24011 | PAWEŁ | RUSZNIAK | M | |
26516 | MICHAŁ | HYLIŃSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 250 zł
|
24748 | MAREK | ŻAK | M | |
23358 | PAWEŁ | PUŁAWSKI | M | |
24749 | LEON | JUSZKIEWICZ | M | |
23327 | DAMIAN | PANEK | M | |
23031 | TOMASZ | KAIM | M | |
22375 | PRZEMYSŁAW | ADAMIEC | M | |
22245 | LESZEK | ZIENIUK | M | |
20915 | BOGDAN | ANSZPERGER | M | |
- | ADAM | DULNIK | M | |
22573 | IMRAN | ARIF | M | |
22181 | ROMUALD | DRABAREK | M | |
20561 | MICHAŁ | PĘDZISZ | M | |
23394 | ARTUR | KIERZEK | M | |
24234 | JAREK | WELMAN | M | |
20077 | CEZARY | KLĘPKA | M | |
20109 | RYSZARD | NAWAŁA | M | |
25514 | KRZYSZTOF | MAKSYMIK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
175%
/ 350 zł
|
23032 | ADAM | MALEWICZ | M | |
20787 | DARIUSZ | PACZKOWSKI | M | |
24012 | ANDRZEJ | IGNATOWICZ | M | |
22246 | PAWEŁ | BOROŃ | M | |
20464 | DAMIAN | SUCHOLEWSKI | M | |
22214 | MAREK | WYRZYKOWSKI | M | |
20885 | DOMINIK | WAŚNIOWSKI | M | |
23033 | ROBERT | CLARK | M | |
23161 | ANDRZEJ | MOKKRZAŃSKI | M | |
20723 | CEZARY | PAWŁOWSKI | M | |
22766 | BARTOSZ | SKOCZEK | M | |
22733 | MARCIN | PRAGA | M |