Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
20966 | PAWEŁ | ŁACIŃSKI | M | |
24274 | ROBERT | CHWEDORCZUK | M | |
24049 | FILIP | WIĘCEK | M | |
20283 | PAWEŁ | KROCHMAL | M | |
24050 | JACEK | WIĘCEK | M | |
22456 | DOMINIK | PIOTRKOWICZ | M | |
22062 | JAROSŁAW | PUCER | M | |
20187 | WIESŁAW | ZWIERZYŃSKI | M | |
20607 | ARKADIUSZ | BANASZCZYK | M | |
20154 | MACIEJ | SALAMON | M | |
23374 | DOMINIK | MILEJ | M | |
20513 | MATEUSZ | ŁUKASIK | M | |
24661 | STANISŁAW | MIELNICZUK | M | |
20767 | MARCIN | DREWNIAK | M | |
24660 | TOMASZ ARTUR MARCIN | MIELNICZUK | M | |
20253 | KAJETAN | GLINIECKI | M | |
20412 | DANIEL | TOKARCZYK | M | |
24145 | PIOTR | PYRZAK | M | |
25016 | KRZYSZTOF | JAWOREK | M | |
23077 | ROMAN | JAWCZAK | M | |
- | JAKUB | LESZCZYNSKI | M | |
- | ZBIGNIEW | MALINOWSKI | M | |
24146 | WLADYLAW | FICEK | M | |
20348 | JAN | KAŹMIERCZYK | M | |
24500 | MICHAŁ | SZCZEPANIAK | M | |
26524 | MIKOŁAJ | KOŁODZIEJCZYK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
22325 | MARIUSZ | KOWALCZYK | M | |
24147 | ŁUKASZ | SMUGA | M | |
24920 | ALEKSANDER | DRAGAN | M | |
25050 | SEBASTIAN | SKÓRKA | M | |
24662 | MICHAŁ | GAWRYJOŁEK | M | |
20444 | KRZYSZTOF | KOCZUR | M | |
22293 | MARIUSZ | BIŃCZYCKI | M | |
20899 | ANDRZEJ | ZAWACKI | M | |
24921 | KRZYSZTOF | AUGUSTYNIAK | M | |
23242 | PAWEŁ | BIAŁEK | M | |
20413 | MICHAL | PUCHALSKI | M | |
22619 | DANIEL | SOBCZAK | M | |
22588 | PIOTR | RUTKOWSKI | M | |
- | JAN | POPŁAWSKI | M | |
23340 | PRZEMEK | ZDEB | M | |
22128 | TYMON | ZASTRZEŻYŃSKI | M | |
24026 | MARCIN | PONIKOWSKI | M | |
22586 | PIOTR | MIELEWCZYK | M | |
24402 | SAQUIB | NEZAMI | M | |
24337 | JACEK | BORKOWSKI | M | |
22422 | JAROSŁAW | KOWALSKI | M | |
23244 | FILIP | MUCKUS | M | |
24530 | JAN | MORDEL | M | |
24369 | ANDRZEJ | BUGOWSKI | M | |
24531 | KRZYSZTOF | RYBAK | M | |
22294 | HUBERT | KARWACKI | M | |
20543 | DANIEL | WAŚNIEWSKI | M | |
20932 | MARCIN | ZAGÓROWSKI | M | |
20967 | JAROSŁAW | KOŁODZIEJSKI | M | |
24593 | PRZEMEK | TAMOŃ | M | |
20998 | ŁUKASZ | BOJARSKI | M | |
24498 | MARCIN | JAKUBOWSKI | M | |
24594 | MACIEJ | DZYRUK | M | |
24338 | PAWEŁ | WYSOCKI | M | |
22780 | MAHER | LILI | M | |
20865 | ARKADIUSZ | DOŁBA | M | |
24081 | DAREK | CHĘDOSKA | M | |
23438 | CZESŁAW | NOWAKOWSKI | M | |
22423 | JACEK | BIELECKI | M | |
23174 | KRZYSZTOF | KAJETANOWICZ | M | |
23440 | MICHAŁ | KURCZ | M | |
20866 | RAFAŁ | KITTEL | M | |
20125 | MICHAŁ | MISZEWSKI | M | |
23012 | PATRYK | HULIST | M | |
20443 | RAFAŁ | SIENNICKI | M | |
20867 | MICHAŁ | ZAJĄKAŁA | M | |
22781 | ŁUKASZ | JADACHOWSKI | M | |
20511 | ŁUKASZ | ZIENTEK | M | |
22457 | ANDRZEJ | PYDYN | M | |
23175 | JAKUB | WIŚNIEWSKI | M | |
24241 | MARCIN | CIEMNICKI-TUCHOMICKI | M | |
23108 | NORBERT | SABAT | M | |
23109 | MICHAŁ | GŁODOWSKI | M | |
24595 | BARTOSZ | RYMKIEWICZ | M | |
22782 | MARCIN | ZIĘBA | M | |
22652 | MICHAL | NAWROT | M | |
22718 | ZBIGNIEW | ZAMARA | M | |
24370 | MARCIN | MARTYNOWSKI | M | |
23110 | MARCIN | SIDELNIK | M | |
22749 | MICHAŁ | BANY | M | |
23439 | PAWEL | BARYGA | M | |
20934 | TOMASZ | CISEK | M | |
22326 | WOJCIECH | LENARTOWICZ | M | |
24242 | RAFAL | HERMAN | M | |
22227 | WALDEMAR | ŻÓŁCIŃSKI | M | |
24178 | PIOTR | AUGUSTYNOWICZ | M | |
22686 | PASCAL | HETMANIOK | M | |
- | STEFAN | KRUZIŃSKI | M | |
23509 | PAWEL | MARCINIAK | M | |
22094 | MARCIN | BRODA | M | |
24027 | GRZEGORZ | KOSSAKOWSKI | M | |
22684 | TOMASZ | WIERCIOCH | M | |
24951 | WOJCIECH | CZUPRYN | M | |
24922 | TOMASZ | JAZNICKI | M | |
24371 | DARIUSZ | ZAKRZEWSKI | M | |
20670 | KAROL | SOBCZAK | M | |
22164 | PAWEŁ | STANICKI | M | |
24340 | GRZEGORZ | PAŁYSA | M | |
24825 | ROBERT | DYDERSKI | M | |
24339 | ŁUKASZ | SYCHOWICZ | M | |
24826 | TOMASZ | BRALEWSKI | M | |
22389 | DAWID | STAŚKIEWICZ | M | |
24792 | TOMASZ | MAKOWSKI | M | |
24986 | GRZEGORZ | KOSTRUBIEC | M | |
22260 | MACIEJ | KOŃSKI | M | |
24793 | PIOTR | JAROSZ | M | |
22261 | MARCIN | ZALEWSKI | M | |
24887 | LECH | KOMENDA | M | |
20058 | ADRIAN | WENTLAND | M | |
23210 | PAWEŁ | KACPURA | M | |
20445 | ŁUKASZ | BOCHEŃSKI | M | |
22553 | CEZARY | GLIŃSKI | M | |
24889 | PRZEMYSŁAW | BAKA | M | |
23506 | JACEK | WICHOWSKI | M | |
- | EMIL | KAMIŃSKI | M | |
24760 | GRZEGORZ | BRODOWSKI | M | |
22262 | PIOTR | RESZTAK | M | |
- | KRZYSZTOF | STAWIARSKI | M | |
23475 | BARTŁOMIEJ | SITNIK | M | |
20090 | ŁUKASZ | GRABARCZYK | M | |
24051 | JERZY | MATYJASIAK | M | |
24952 | ANDRZEJ | KRASZEWSKI | M | |
26525 | DANIEL | MARCINIAK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
- | PATRYCJUSZ | MIL | M | |
24984 | ROBERT | ZYCH | M | |
23273 | KAMIL | MŁYNARZ | M | |
23143 | PAWEŁ | OSOBIŃSKI | M | |
25019 | RAFAL | LEWOCHA | M | |
- | KAROL | MORTKA | M | |
- | MATEUSZ | NIEWCZAS | M | |
24691 | ADRIAN | PAPIERNIK | M | |
20704 | KAMIL | KULESZA | M | |
- | OLAF | ARTYMIUK | M | |
- | TOMASZ | DZIUBASZEWSKI | M | |
20476 | GRZEGORZ | GZELA | M | |
20705 | WOJCIECH | ZABŁOCKI | M | |
- | JAN | KOŁAKOWSKI | M | |
23712 | STEFANO | RIGHINI | M | |
20672 | MATEUSZ | ŚLIWIŃSKI | M | |
23308 | WACŁAW | CURYŁO | M | |
22194 | DARIUSZ | OSIENNIK | M | |
22651 | PRZEMYSŁAW | BARAŃSKI | M | |
23309 | BARTŁOMIEJ | WILAMOWSKI | M | |
22096 | PAWEŁ | GRYCNER | M | |
23310 | ADAM | ŚWIRGOŃ | M | |
23173 | MACIEJ | LIBOLD | M | |
25017 | RADOSŁAW | IGNATOWICZ | M | |
20091 | BARTOSZ | KLĘPKA | M | |
20092 | RYSZARD | FAŁATOWICZ | M | |
20833 | STANISŁAW | TOPOLEWSKI | M | |
20736 | PAWEŁ | KOZYRA | M | |
20834 | JACEK | KARCZEWSKI | M | |
20124 | BLAZEJ | POPIELSKI | M | |
22196 | MARIUSZ | OWCZAREK | M | |
24692 | JAN | DAMIĘCKI | M | |
22489 | MARCIN | PIESTRZENIEWICZ | M | |
24693 | SEBASTIAN | JANKOWSKI | M | |
20768 | PIOTR | SKUBISZEWSKI | M | |
24563 | ZBIGNIEW | ZIĘBA | M | |
20836 | ALBERTO VICTOR | KILAYKO | M | |
23209 | PAWEŁ | IZDEBSKI | M | |
22358 | KAMIL | SŁUPECKI | M | |
24307 | MARCIN | GĄGOLEWSKI | M | |
22524 | QI-AN | WANG | M | |
22097 | ROMAN | FRANCZAK | M | |
20316 | BOGUSŁAW | KOTNIS | M | |
24208 | MAREK | SZYMUL | M | |
24888 | PAWEŁ | STAWSKI | M | |
23142 | ZBIGNIEW | MALEC | M | |
22748 | PAWEŁ | WICHNIAK | M | |
20347 | BOIAN | DIMITROW | M | |
24209 | PAWEŁ | ZIELIŃSKI | M | |
- | BARTOSZ | MOREŃ | M | |
22618 | ERYK | KOSIERADZKI | M | |
24436 | GRZEGORZ | PAŁGAN | M | |
20639 | ROBERT | CICHOWICZ | M | |
20640 | TOMASZ | GOLISZEWSKI | M | |
26526 | GRZEGORZ | KRUSZKO | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
20221 | MICHAŁ | BIAŁOBRZESKI | M | |
20801 | MARIUSZ | AMPULSKI | M | |
24625 | ADAM | BĄK | M | |
20641 | MICHAŁ | ŁABĘDZKI | M | |
20965 | MICHAŁ | PROKOPIUK | M | |
22620 | ARTSIOM | TSIAPA | M | |
22030 | WITOLD | WOLNY | M | |
24755 | KRZYSZTOF | KŁOSIŃSKI | M | |
24627 | MICHAŁ | FRONCKIEL | M | |
22458 | JAROSŁAW | MASIEWICZ | M | |
22522 | SEBASTIAN | ULEWICZ | M | |
25049 | BARTOSZ | JAROCKI | M | |
23243 | RADOSŁAW | SZULIK | M | |
22359 | ROBERT | BŁOŃSKI | M | |
24404 | ANDRZEJ | MŁYNARCZYK | M | |
- | ALEKSANDER | SUŁKOWSKI | M |