Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | KLAUDIA | ZIELIŃSKA | ||
5807 | MICHAELA | FEIGLOVA | F-20 | |
- | YUQI | CHEN | F-20 | |
- | LUDMILA | SHKIRKO | F-20 | |
5192 | ELYSE | LEONARD | F-20 | |
5037 | LINA | KAVARZAITE | F-20 | |
5648 | DZINTRA | SKĀRDA | F-20 | |
4505 | KRISTEN | LIM | F-30 | |
5711 | FRIDA | SÖDERMARK | F-30 | |
4295 | SUVI | DUFVA | F-30 | |
9481 | ANDREA | DIETHERS | F-30 | |
5792 | BARBARA | GAMBETTA | F-30 | |
5370 | ANNI | KUVA | F-30 | |
4254 | NATHALIE | PIROT | F-40 | |
5435 | ANNELI | JÕELA | F-40 | |
5780 | EDIT | MATENE VARJU | F-40 | |
4365 | HELENE | SALMELA | F-40 | |
5019 | AMANDA | MARLOW | F-40 | |
14042 | KAROLINA | CZYŻ | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
108%
/ 325 zł
|
4893 | DARIA | CHELIŃSKA | K-20 | |
7467 | MAJA | MAKOWSKA | K-20 | |
- | MARIAH | ASSUNCAO | K-20 | |
6009 | JULIA | SCHIRMER | K-20 | |
- | MARTA | FRANKEL | K-20 | |
8960 | ANITA | DOBRZENIECKA | K-20 | |
- | JOANNA | PSZENICZNA | K-20 | |
- | MONIKA | PODGÓRSKA | K-20 | |
- | MAŁGORZATA | FOLGA | K-20 | |
8155 | DOROTA | MARKOWSKA | K-20 | |
7278 | MARTA | DYDYCZ | K-20 | |
- | KATARZYNA | PLEWA | K-20 | |
7138 | MAGDALENA | TORTYNA | K-20 | |
18002 | ANNA | WOJEWÓDZKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
146%
/ 440 zł
|
3560 | ŻAKLINA | KOCIOŁEK | K-20 | |
- | ELS | MANDERS | K-20 | |
8970 | ANNA | WAŚNIEWSKA | K-20 | |
7342 | ALEKSANDRA | LABUN | K-20 | |
- | KAMILA | GADAWSKA | K-20 | |
7154 | NOVA | PATTERSON | K-20 | |
9436 | KLAUDIA | ZARZYCKA | K-20 | |
8079 | EWA | MACIEJCZAK | K-20 | |
3563 | PAULINA | SERAFIN | K-20 | |
9547 | NATALIA | GAŁĄZKA | K-20 | |
4340 | SVETLANA | WOJCIECHOWSKA | K-20 | |
- | AG | AGNIESZKA | K-20 | |
5640 | DOMINIKA | HARA | K-20 | |
5639 | BEATA | OWCZAREK | K-20 | |
5490 | JUSTYNA | FOLĘGA | K-20 | |
- | MONIKA | JAKUBCZAK | K-20 | |
7976 | YUDITH | HERNANDEZ MELGAR | K-20 | |
- | ANNA | SIWIRSKA | K-20 | |
7273 | AGNIESZKA | SAWICKA | K-20 | |
2823 | NOA | SEMO | K-20 | |
- | WERONIKA | SZPONAR | K-20 | |
2360 | ALEKSANDRA | MATERZOK | K-20 | |
- | MAGDALENA | RAK | K-20 | |
7645 | MAŁGORZATA | PEŁSZYŃSKA | K-20 | |
- | KATARZYNA | KLEJNOT | K-20 | |
5701 | ANITA | BIENIAS | K-20 | |
4855 | OLGA | PANASIUK | K-20 | |
5246 | DOMINIKA | STRUPIECHOWSKA | K-20 | |
- | KAROLINA | FRANCKIEWICZ | K-20 | |
3174 | BARBARA | KARWAN | K-20 | |
14012 | KAROLINA | POLAK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
751%
/ 2 254 zł
|
- | SYLWIA | MANTERYS | K-20 | |
4908 | MAGDA | BORYSŁAWSKA | K-20 | |
- | KLAUDIA | KOCOT | K-20 | |
- | BARBARA | UURZEDOWICZ | K-20 | |
- | JOANNA | KAMIŃSKA | K-20 | |
3587 | ALEKSANDRA | SIKORSKA | K-20 | |
8463 | NINA | KWAŚNIEWSKA | K-20 | |
9138 | MARZENA | MONIUSZKO | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | BERNATOWICZ | K-20 | |
3281 | ADA | ŁUBIARZ | K-20 | |
- | PAULINA | PORĘBSKA | K-20 | |
- | SABINA | KAMIŃSKA-STAŃCZAK | K-20 | |
2730 | KAMILA | GOŁĘBIEWSKA | K-20 | |
7425 | MARTA | PISARSKA | K-20 | |
9661 | KARINA | KALIŃSKA | K-20 | |
5757 | SYLWIA EWA | RETMANIAK | K-20 | |
- | OLGA | KARCZEWSKA | K-20 | |
5702 | MARTA | DERLUKIEWICZ | K-20 | |
- | PAULINA | WALISZEK | K-20 | |
8379 | ALA | SABANOVIC | K-20 | |
9781 | KATARZYNA | KLUK | K-20 | |
- | WERONIKA | LUKOSZEK | K-20 | |
- | MAGDALENA | RADZIMIRSKA | K-20 | |
2696 | ANNA | PIETRASZEK | K-20 | |
4355 | EWELINA | KEMPA | K-20 | |
2041 | AGNIESZKA | ZADURA | K-20 | |
5567 | NINA | ZABOROWSKA | K-20 | |
- | IZABELA | LURANC | K-20 | |
9041 | AGNIESZKA | WASILONEK | K-20 | |
2944 | PATRYCJA | SUŁEK | K-20 | |
8237 | MAGDALENA | WOLANIN | K-20 | |
2884 | MAŁGORZATA | ROMANOWSKA | K-20 | |
8284 | KATARZYNA | KĘSIKOWSKA | K-20 | |
- | JOANNA | GAJOWNIK | K-20 | |
7729 | JOANNA | LEGAT | K-20 | |
4777 | ALEKSANDR | KACPRZAK | K-20 | |
7181 | WERONIKA | WOJCIECHOWSKA | K-20 | |
- | ANETA | SALAMONOWICZ | K-20 | |
5286 | AGATA | BIEŃKOWSKA | K-20 | |
5404 | SYLWIA | FUSIARA | K-20 | |
2819 | PATRYCJA | WOJTCZAK | K-20 | |
- | MONIKA | KLEPACKA | K-20 | |
4627 | JUSTYNA | GOSIK | K-20 | |
- | LISA | HEGARTY | K-20 | |
5965 | ANNA MARIA | KAJAK | K-20 | |
4980 | AGNIESZKA | URBAŃSKA | K-20 | |
3759 | MAGDA | BYKOWSKA | K-20 | |
2814 | ALEKSANDRA | OBSOWSKA | K-20 | |
3009 | ADELINE | ALGIERI | K-20 | |
- | BARBARA | BOETCHER | K-20 | |
6002 | EDYTA | LATOSIŃSKA | K-20 | |
2879 | JUSTYNA | JANUS | K-20 | |
2971 | ANNA | MIĘTKA | K-20 | |
5110 | ZUZIA | ŁUBA | K-20 | |
4674 | SYLWIA | SABAT | K-20 | |
- | HONORATA | JANOWICZ | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | MAZUR | K-20 | |
8055 | AGATA | HILASZEK | K-20 | |
5195 | EWA | WAWER | K-20 | |
- | BEATA | OWCZAREK | K-20 | |
7269 | JOANNA | BLITEK | K-20 | |
- | ANASTASIIA | TEPPER | K-20 | |
3313 | ANNA | KOPYTOWSKA | K-20 | |
- | EMILY | KVESELIS | K-20 | |
- | OLGA | AJDUKIEWICZ | K-20 | |
- | ELŻBIETA | WOŹNICA | K-20 | |
- | COURTENAY | WATSON | K-20 | |
16013 | AGATA | WŁÓDARCZAK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
167%
/ 503 zł
|
3074 | JUSTYNA | NIERWIŃSKA | K-20 | |
4796 | PAULINA | ŁĘŻAK | K-20 | |
14055 | MARTA | ZELMAŃSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
121%
/ 365 zł
|
- | KATARZYNA | KLONECKA | K-20 | |
8515 | ANNA | GOLIŃSKA | K-20 | |
- | MAGDA | SACZUK | K-20 | |
8022 | AMY | GOMER | K-20 | |
- | IWONA | STRYCZYŃSKA | K-20 | |
- | MAGDA | PODNIESIŃSKA | K-20 | |
7310 | MONIKA | GRZECZYŃSKA | K-20 | |
- | MARTYNA | KULMA | K-20 | |
4722 | MONIKA | HASIK | K-20 | |
20 | TIZITA NIGUSE | WUBISHET | K-20 | |
- | KAROLINA | ŁU | K-20 | |
22 | ANNA | SZYSZKA | K-20 | |
23 | GLADYS | KIBIWOTT | K-20 | |
- | PAULA | KROL | K-20 | |
8619 | JOANNA | MAJEWSKA | K-20 | |
- | MONIKA | MATOWSKA | K-20 | |
- | AGATA | HOWANIEC | K-20 | |
2548 | KORNELIA | INDYKA | K-20 | |
7312 | IWONA | REK | K-20 | |
8760 | MAGDALENA | PARCHOWSKA | K-20 | |
- | DOMINIKA | MAJDA | K-20 | |
7692 | DOMINIKA | SĄPOR | K-20 | |
7542 | ANN-LOUISE | BREADEN | K-20 | |
8444 | SANDRA | WIŚNIEWSKA | K-20 | |
9470 | AGNIESZKA | JASEK | K-20 | |
- | NATALIA | KOWALSKA | K-20 | |
4892 | ZUZANNA EWA | KIELAK | K-20 | |
- | EDYTA | GOGÓŁ-IŻOWSKA | K-20 | |
- | MARTYNA | KACZMAREK | K-20 | |
- | BARBARA | NIEMCZAK | K-20 | |
2318 | KRYSTYNA | MACIOSZEK | K-20 | |
- | DOMINIKA | ŚLIWA | K-20 | |
- | ANASTAZJA | KOZERA | K-20 | |
7182 | MARTA | ŚNIEGOWSKA | K-20 | |
3835 | INNA | REBRYSTA | K-20 | |
8359 | ALICJA | LACKORZYŃSKA | K-20 | |
8944 | JUSTYNA | BACA | K-20 | |
8509 | ANNA ZUZANNA | OLCZAK | K-20 | |
4918 | WERONIKA | PETRUCZENKO | K-20 | |
- | OLGA | BOŁTUĆ | K-20 | |
14016 | ILONA | KURAS | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
188%
/ 565 zł
|
3261 | CORALINE | POSSO | K-20 | |
4327 | NATALIA | BĄK | K-20 | |
2451 | BRYGIDA | SZYMAŃSKA | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | WYCZAŁKOWSKA | K-20 | |
- | JOANNA | KOWALSKA | K-20 | |
7916 | ALEKSANDRA | MIŁOŃ | K-20 | |
2763 | PHILIPPA | DALSGAARD | K-20 | |
7054 | MARCELINA | SŁOMIAN | K-20 | |
18009 | PATRYCJA | BELIŃSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
120%
/ 360 zł
|
- | KATARZYNA | KNAPEK | K-20 | |
- | EWELINA | SZWAJOREK | K-20 | |
- | BEATA | KAWALEC | K-20 | |
8084 | MIROSLAVA | CEKAN | K-20 | |
9361 | PATRYCJA | MOLENDA | K-20 | |
8030 | ALEKSANDRA | ŁOŚ | K-20 | |
5425 | ALEKSANDRA | HUTA | K-20 | |
3773 | SYLWIA | LIPIŃSKA | K-20 | |
2745 | KAROLINA | HAJDACKA | K-20 | |
- | ANIA | KSIĄŻKIEWICZ | K-20 | |
8104 | MAJA | LEMIEC | K-20 | |
2964 | ANNA | KOCIELSKA | K-20 | |
2738 | ALEKSANDRA | OPALA | K-20 | |
4590 | ALEKSANDRA | ŁYDKA | K-20 | |
- | PAULINA | KANIEWSKA | K-20 |