Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
19034 | TADEUSZ | KOZIEŁ | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 300 zł
|
- | TADEUSZ | GOLUS | M-30 | |
4236 | TADEUSZ | WITKOWSKI | M-60 | |
9282 | TADEUSZ | KIELAK | M-40 | |
3914 | TADEUSZ | BERLIŃSKI | M-60 | |
8428 | TADEUSZ | GŁUPCZYK | M-40 | |
14023 | TADEUSZ | KRUPIŃSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
120%
/ 360 zł
|
2799 | TADEUSZ | KARAŚ | M-40 | |
8332 | TADEUSZ | SYCHOWSKI | M-60 | |
9732 | TADEUSZ | RUTA | M-60 | |
8043 | TADEUSZ | REDYK | M-50 | |
- | TADEUSZ | SŁAWIK | M-50 | |
- | TADEUSZ | JANKOWSKI | M-60 | |
7199 | TADEUSZ | KOZAK | M-60 | |
4815 | TADEUSZ | STAWARZ | M-60 | |
9256 | TADEUSZ | KACPROWSKI | M-60 | |
5099 | TADEUSZ | JANUCIK | M-60 | |
- | TADAS | CIJUNAITIS | M-40 | |
3462 | TACCONI | LAURENT | M-40 | |
4607 | SZYMON | SZCZYGIEŁ | M-30 | |
2214 | SZYMON | BABKIEWICZ | M-30 | |
3023 | SZYMON | JERZAK | M-40 | |
4049 | SZYMON | ŁYŻWIŃSKI | M-20 | |
9541 | SZYMON | WASOWICZ | M-30 | |
8551 | SZYMON | SZCZERBA | M-20 | |
- | SZYMON | ŻACH | M-20 | |
4990 | SZYMON | CHRAPLAK | M-40 | |
16092 | SZYMON | BRZOZOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
243%
/ 730 zł
|
3857 | SZYMON | BUGAJCZYK | M-20 | |
5811 | SZYMON | GROSS | M-30 | |
3989 | SZYMON | CHROBAK | M-40 | |
7135 | SZYMON | MUSTER | M-30 | |
7024 | SZYMON | APOLINARSKI | M-20 | |
- | SZYMON | WĄSOWICZ | M-30 | |
3907 | SZYMON | WĄSOWSKI | M-30 | |
2668 | SZYMON | MICHNA | M-40 | |
- | SZYMON | GONTARZ | M-20 | |
2439 | SZYMON | SROKOL | M-30 | |
- | SZYMON | MINIAKOWSKI | M-30 | |
7697 | SZYMON | RADOSZ | M-20 | |
- | SZYMON | GŁĄB | M-20 | |
5710 | SZYMON | JAKUBOWSKI | M-40 | |
7771 | SZYMON | LEWONIEC | M-30 | |
- | SZYMON | SOLTYSIK | M-30 | |
5281 | SZYMON | GÓRNIK | M-30 | |
9028 | SZYMON | WYDYMUS | M-30 | |
8128 | SZYMON | KOŚKA | M-20 | |
4819 | SZYMON | BOTOR | M-30 | |
4241 | SZYMON | RATAJCZYK | M-30 | |
7552 | SZYMON | KUGLARZ | M-40 | |
4690 | SZYMON | WADAS | M-30 | |
2580 | SZYMON | SYPNIOWSKI | M-30 | |
2339 | SZYMON | SOBCZAK | M-30 | |
4144 | SZYMON | PODSIADŁY | M-30 | |
8709 | SZYMON | WRÓBLEWSKI | M-40 | |
- | SZYMON | KOTOWSKI | M-20 | |
2010 | SZYMON | KURZAWIŃSKI | M-40 | |
- | SZYMON | URBAŃSKI | M-30 | |
4457 | SZYMON | ZIĘBORAK | M-30 | |
5751 | SZCZEPAN | BARAŃSKI | M-30 | |
4053 | SZCZEPAN | THOMAS | M-50 | |
8441 | SZCZEPAN | TOCZYŃSKI | M-60 | |
2413 | SZCZEPAN | BOROWY | M-40 | |
2295 | SZCZEPAN | GAD | M-40 | |
5757 | SYLWIA EWA | RETMANIAK | K-20 | |
7116 | SYLWIA | ZIÓŁKOWSKA | K-40 | |
5090 | SYLWIA | PAJDOWSKA | K-30 | |
- | SYLWIA | TYLUŚ | K-30 | |
- | SYLWIA | MANTERYS | K-20 | |
2791 | SYLWIA | LASECKA | K-30 | |
8696 | SYLWIA | KAŹMIERCZAK | K-40 | |
- | SYLWIA | PRENDECKA | K-30 | |
- | SYLWIA | CHMARA | K-30 | |
3330 | SYLWIA | PATRZYLAS-JANCZAK | K-30 | |
2526 | SYLWIA | MIKIEL | K-30 | |
5404 | SYLWIA | FUSIARA | K-20 | |
9395 | SYLWIA | ŚPIEWAK | K-40 | |
2905 | SYLWIA | KONCZEWICZ | K-30 | |
- | SYLWIA | ANTONIAK | K-30 | |
4656 | SYLWIA | MADALIŃSKA | K-30 | |
4674 | SYLWIA | SABAT | K-20 | |
2946 | SYLWIA | ŚWIERCZEK | K-20 | |
3697 | SYLWIA | MORZUCH | K-30 | |
3098 | SYLWIA | FORMELLA | K-30 | |
8349 | SYLWIA | SKRZYPEK | K-20 | |
2937 | SYLWIA | KŁYSZEJKO | K-30 | |
8202 | SYLWIA | KOBIERSKA | K-30 | |
2859 | SYLWIA | SOWA-OKRASA | K-30 | |
- | SYLWIA | LIŚKIEWICZ | K-30 | |
3773 | SYLWIA | LIPIŃSKA | K-20 | |
- | SYLWESTER | RYPINA | M-30 | |
5976 | SYLWESTER | BŁĄDEK | M-30 | |
8763 | SYLWESTER | ŚWIERCZEWSKI | M-50 | |
8836 | SYLWESTER | CICHAWA | M-40 | |
3367 | SYLWESTER | KLOC | M-20 | |
9637 | SYLWESTER | RADZIMOWSKI | M-30 | |
9346 | SYLWESTER | CICHACKI | M-20 | |
- | SYLWESTER | BIAŁOGRODZKI | M-50 | |
- | SYLWESTER | MICHALAK | M-20 | |
7698 | SYLWESTER | SZYDŁO | M-20 | |
2678 | SYLWESTER | WILK | M-30 | |
7235 | SYLWESTER | RACINOWSKI | M-40 | |
2753 | SYDNEY | CARSTENS | M-50 | |
4340 | SVETLANA | WOJCIECHOWSKA | K-20 | |
- | SVEN | GÖHLER | M-40 | |
4205 | SVEN | DE ZWART | M-30 | |
4295 | SUVI | DUFVA | F-30 | |
4078 | SUSANNE | DANIELSSON | K-40 | |
2334 | SUMIKO | MATSUMOTO | K-60 | |
4869 | SUI WING | CHIU | M-50 | |
16024 | STUART | SHIELD | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
265%
/ 795 zł
|
3730 | STINA | RÖNN | K-60 | |
8144 | STIG | AASBERG | M-60 | |
2426 | STEVEN | KROSNAR-CLARKE | M-50 | |
4451 | STEVE | LACHI | M-30 | |
2482 | STEVE | MACDONALD | M-60 | |
3222 | STEVE | CLARKE | M-40 | |
7104 | STEPHEN | POPE | M-50 | |
7233 | STEPHEN | CLEARY | M-40 | |
7675 | STEFFEN | ZIMNY | M-30 | |
- | STEFANO | CORGHI | M-50 | |
2423 | STEFANO | BASSI | M-30 | |
5920 | STEFAN | GRABKA | M-50 | |
3735 | STEFAN | VETRILA | M-20 | |
3841 | STEFAN | WARACHOWSKI | M-40 | |
3568 | STEFAN | PIETRYSIAK | M-50 | |
8232 | STEFAN | MILLER | M-50 | |
8905 | STEFAN | SITAREK | M-30 | |
4001 | STEFAN | WNOROWSKI | M-30 | |
5279 | STEFAN | BARTOS | M-50 | |
- | STEFAN | LEWANDOWSKI | M-30 | |
9451 | STEFAN | KOŁUCKI | M-20 | |
2450 | STEFAN | WIDELL | M-40 | |
2713 | STEFAN | LEICHSENRING | M-30 | |
7220 | STEFAN | PIEKUT | M-60 | |
- | STAŚ | ILASZ | M-40 | |
8963 | STANISŁAW | BRZOZOWSKI | M-60 | |
2016 | STANISŁAW | KACHNIEWSKI | M-20 | |
8965 | STANISŁAW | MADEJSKI | M-50 | |
3237 | STANISŁAW | ŁABĘDA | M-40 | |
7769 | STANISŁAW | BIAŁAS | M-60 | |
4037 | STANISŁAW | BAR | M-40 | |
4857 | STANISŁAW | JURKOWSKI | M-50 | |
- | STANISŁAW | MACIEJEWSKI | M-40 | |
4999 | STANISŁAW | SYNOWIEC | M-40 | |
3318 | STANISŁAW | BIK | M-50 | |
3818 | STANISŁAW | SKRZEK | M-50 | |
4201 | STANISŁAW | SZULIST | M-50 | |
17011 | STANISŁAW | KIM | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
118%
/ 355 zł
|
9462 | STANISŁAW | STEFAŃSKI | M-40 | |
2802 | STANISŁAW | KORDASIEWICZ | M-30 | |
2671 | STANISŁAW | SKWAREK | M-40 | |
- | STANISŁAW | MROCZKOWSKI | M-50 | |
5631 | STANISŁAW | STRELNIK | M-40 | |
3738 | STANISŁAW | STWORZYJAN | M-40 | |
3964 | STANISŁAW | ŁUCZAK | M-40 | |
8924 | STANISŁAW | JOŃCZYK | M-50 | |
3013 | STANISŁAW | ŚWIDERSKI | M-50 | |
1009 | STANISŁAW | OSIŃSKI | M-60 | |
9050 | STANISŁAW | MRÓZ | M-60 | |
- | STANISŁAW | KŁOBUSZEWSKI | M-50 | |
9097 | STANISŁAW | BĄK | M-50 | |
9127 | STANISŁAW | KARWAT | M-50 | |
9232 | STANISŁAW | PACZYŃSKI | M-40 | |
7429 | STANISŁAW | WINNICKI | M-60 | |
9098 | STANISŁAW | ORLICKI | M-50 | |
8805 | STANISLAW | NOWAK | M-30 | |
8407 | STANISLAV | PROSHUTIA | M-20 | |
7659 | STAFFAN | WIKSTROEM | M-60 | |
3153 | SOSHICHIRO | NAGANO | M-30 | |
3306 | SOREN | JENSEN | M-40 | |
- | SONJA | MILLERT | K-20 | |
- | SONIA | KAMECKA | K-30 | |
7848 | SŁAWOMIR | GAŁĘZA | M-30 | |
9145 | SŁAWOMIR | MAJ | M-30 | |
2293 | SŁAWOMIR | SĘDYBYŁ | M-50 | |
2401 | SŁAWOMIR | GDANIEC | M-50 | |
8586 | SŁAWOMIR | CZUBAKOWSKI | M-50 | |
3451 | SŁAWOMIR | FLORKIEWICZ | M-40 | |
4951 | SŁAWOMIR | WOJTASZEK | M-30 | |
4988 | SŁAWOMIR | MACIĄGOWSKI | M-30 | |
- | SŁAWOMIR | JANEK | M-40 | |
3619 | SŁAWOMIR | HOFFMAN | M-40 | |
5968 | SŁAWOMIR | PIESIO | M-60 | |
2921 | SŁAWOMIR | PAŃTAK | M-40 | |
2795 | SŁAWOMIR | CZAPLA | M-40 | |
1111 | SŁAWOMIR | NAREL | M-50 | |
7390 | SŁAWOMIR | ŁYŻWA | M-40 | |
4274 | SŁAWOMIR | BIELECKI | M-50 | |
5946 | SŁAWOMIR | PRUCHNIEWSKI | M-30 | |
- | SŁAWOMIR | NAJDA | M-40 | |
3739 | SŁAWOMIR | PASZOWSKI | M-40 | |
9117 | SŁAWOMIR | KALISKI | M-20 | |
7596 | SŁAWOMIR | KŁOS | M-40 | |
8766 | SŁAWOMIR | WESOŁOWSKI | M-40 | |
5388 | SŁAWOMIR | GAŁADYK | M-40 | |
8799 | SŁAWOMIR | WIĘZIK | M-40 | |
7634 | SŁAWOMIR | BURY | M-20 | |
3102 | SŁAWOMIR | LEPIARCZYK | M-30 | |
8433 | SŁAWOMIR | ROZENBERG | M-50 |