Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
4202 | TOMASZ | ZYCH | M-20 | |
8719 | TOMASZ | TOKARCZYK | M-40 | |
- | TOMASZ | OLEKSIEWICZ | M-30 | |
14054 | TOMASZ | KRĘCIELEWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
229%
/ 690 zł
|
2051 | TOMASZ | MARCZUK | M-30 | |
5194 | TOMASZ | MIELCAREK | M-40 | |
3708 | TOMASZ | KOZŁOWSKI | M-60 | |
2369 | TOMASZ | ŁAPIŃSKI | M-40 | |
3143 | TOMASZ | PAWLUŚ | M-30 | |
7352 | TOMASZ | GODUN | M-20 | |
5442 | TOMASZ | FLIS | M-20 | |
5933 | TOMASZ | KRZCIUK | M-40 | |
- | TOMASZ | GRYCZKA | M-30 | |
- | TOMASZ | MIKOŁAJCZYK | M-30 | |
- | TOMASZ | BĄK | M-40 | |
8482 | TOMASZ | DULĘBA | M-40 | |
- | TOMASZ | MICHALSKI | M-20 | |
9559 | TOMASZ | HAMERNIK | M-30 | |
3983 | TOMASZ | MAZUR | M-40 | |
5162 | TOMASZ | PIECHA | M-30 | |
15006 | TOMASZ | CZECHOSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 307,60 zł
|
14002 | TOMASZ | PASIEKA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
333%
/ 1 001 zł
|
3506 | TOMASZ | GÓRSKI | M-20 | |
5617 | TOMASZ | HAJDRYCH | M-50 | |
3396 | TOMASZ | PAKUŁA | M-40 | |
9595 | TOMASZ | KOSIERADZKI | M-30 | |
7805 | TOMASZ | TOMCZAK | M-30 | |
3197 | TOMASZ | CZERNEK | M-30 | |
16041 | TOMASZ | KOMAN | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
2216%
/ 6 650 zł
|
3398 | TOMASZ | KISIELEWSKI | M-40 | |
8373 | TOMASZ | SZAŁAPSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | PAWLUK | M-40 | |
4881 | TOMASZ | GŁÓD | M-40 | |
3035 | TOMASZ | SZABOŃ | M-30 | |
7314 | TOMASZ | WEJTKO | M-50 | |
4157 | TOMASZ | JAKIMOWICZ | M-40 | |
3072 | TOMASZ | CYGAN | M-30 | |
- | TOMASZ | PODGÓRSKI | M-30 | |
7033 | TOMASZ | TYLIŃSKI | M-20 | |
7120 | TOMASZ | MIESZAŁA | M-30 | |
9238 | TOMASZ | KILIŃSKI | M-40 | |
8988 | TOMASZ | FILIPOWICZ | M-30 | |
2201 | TOMASZ | KWAŚNIEWSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | REY | M-30 | |
4349 | TOMASZ | NOWICKI | M-30 | |
4350 | TOMASZ | HERMANN | M-30 | |
5172 | TOMASZ | OLCZAK | M-40 | |
2844 | TOMASZ | BRUZDA | M-30 | |
- | TOMASZ | WĘGRZYNEK | M-30 | |
8099 | TOMASZ | BALKIEWICZ | M-40 | |
8319 | TOMASZ | RĘBIŚ | M-40 | |
3426 | TOMASZ | WITKOWSKI | M-30 | |
3242 | TOMASZ | SIUDMAK | M-30 | |
2733 | TOMASZ | KACPRZAK | M-40 | |
7891 | TOMASZ | TOMASZEWSKI | M-30 | |
5190 | TOMASZ | CZELNY | M-30 | |
5095 | TOMASZ | KOŁODZIEJCZUK | M-30 | |
8737 | TOMASZ | KRUPIŃSKI | M-40 | |
5392 | TOMASZ | BRUDEREK | M-30 | |
8807 | TOMASZ | ROJEK | M-40 | |
5003 | TOMASZ | ŻOCHOWSKI | M-30 | |
7749 | TOMASZ | HAJDUKIEWICZ | M-30 | |
7616 | TOMASZ | IWANIUK | M-30 | |
8929 | TOMASZ | RYGUŁA | M-30 | |
8690 | TOMASZ | GRZYBOWSKI | M-30 | |
9302 | TOMASZ | STOS | M-50 | |
8738 | TOMASZ | DASZCZUK | M-40 | |
9295 | TOMASZ | KOZIOŁ-MILANOWICZ | M-30 | |
8739 | TOMASZ | ALBIŃSKI | M-30 | |
2631 | TOMASZ | ZIELINSKI | M-40 | |
7411 | TOMASZ | LUKS | M-30 | |
7410 | TOMASZ | ADAMOWICZ | M-40 | |
- | TOMASZ | ZYCH | M-60 | |
16077 | TOMASZ | SADOWY-SADOWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
166%
/ 500 zł
|
- | TOMASZ | SKUZA | M-30 | |
- | TOMASZ | GOLEC | M-30 | |
3948 | TOMASZ | KACYMIROW | M-50 | |
9390 | TOMASZ | GROCHOWALSKI | M-40 | |
4296 | TOMASZ | MAJEWSKI | M-40 | |
9036 | TOMASZ | WALCZUK | M-30 | |
9701 | TOMASZ | SOBIERAJSKI | M-30 | |
2198 | TOMASZ | JARZEMBOWSKI | M-30 | |
14004 | TOMASZ | JANKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
300%
/ 900 zł
|
4470 | TOMASZ | STEFAŃSKI | M-40 | |
9639 | TOMASZ | ŁAZICKI | M-40 | |
- | TOMASZ | SKOBEL | M-40 | |
8592 | TOMASZ | SIKORA | M-20 | |
8129 | TOMASZ | ANDRZEJEWSKI | M-40 | |
3950 | TOMASZ | DREBOT | M-30 | |
3813 | TOMASZ | KRAUZE | M-40 | |
5021 | TOMASZ | DRZAZGA | M-30 | |
7247 | TOMASZ | KOT | M-30 | |
3882 | TOMASZ | GOLEC | M-30 | |
7040 | TOMASZ | CZECHOWICZ | M-40 | |
- | TOMASZ | KOZIK | M-40 | |
3354 | TOMASZ | OLSZEWSKI | M-40 | |
4886 | TOMASZ | ŚWIERZYŃSKI | M-30 | |
7919 | TOMASZ | SZYNWELSKI | M-40 | |
4631 | TOMASZ | FIT | M-40 | |
5484 | TOMASZ | BIELECKI | M-20 | |
2574 | TOMASZ | SUGIER | M-30 | |
3358 | TOMASZ | PAWLAK | M-40 | |
5761 | TOMASZ | KLIMIUK | M-40 | |
4376 | TOMASZ | PAWLUCZUK | M-40 | |
8699 | TOMASZ | SZEREMENT | M-30 | |
2409 | TOMASZ | TOMCZYSZYN | M-30 | |
3063 | TOMASZ | PODLASIAK | M-40 | |
2003 | TOMASZ | KLAKLA | M-40 | |
- | TOMASZ | KRUZEL | M-30 | |
4709 | TOMASZ | KUDRYCKI | M-40 | |
2338 | TOMASZ | SZUMLAK | M-40 | |
8700 | TOMASZ | KOPCZYŃSKI | M-20 | |
2602 | TOMASZ | LEGUT | M-20 | |
9233 | TOMASZ | NAGÓRKA | M-30 | |
2765 | TOMASZ | KASZUBA | M-30 | |
16091 | TOMASZ | OKSIĘDZKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 300 zł
|
4535 | TOMASZ | SZCZEPOCKI | M-40 | |
8242 | TOMASZ | SADOWSKI | M-40 | |
- | TOMASZ | DZIEMBA | M-30 | |
3629 | TOMASZ | WRÓBEL | M-40 | |
- | TOMASZ | KĘPIŃSKI | M-30 | |
5164 | TOMASZ | PELCHEN | M-40 | |
3748 | TOMASZ | MIROŃ | M-40 | |
4022 | TOMASZ | OGRODNIK | M-20 | |
9134 | TOMASZ | DZIEDZIULA | M-30 | |
- | TOMASZ | KUBISZ | M-40 | |
7451 | TOMASZ | POŚNIAK | M-20 | |
4250 | TOMASZ | CHOJNOWSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | STEMPEL | M-40 | |
9206 | TOMASZ | KAPUSNIAK | M-40 | |
- | TOMASZ | BIEDACHA | M-30 | |
7224 | TOMASZ | PAJĄK | M-30 | |
- | TOMASZ | POHL | M-40 | |
5126 | TOMASZ | MĄCZEWSKI | M-40 | |
9747 | TOMASZ | FILAK | M-40 | |
- | TOMASZ | TROKA | M-40 | |
8833 | TOMASZ | SZYMCZYK | M-30 | |
- | TOMASZ | PRARAT | M-40 | |
5220 | TOMASZ | SZULC | M-40 | |
8789 | TOMASZ | BARTOSIK | M-30 | |
- | TOMASZ | KOSIOR | M-30 | |
3184 | TOMASZ | CHOMIUK | M-30 | |
- | TOMASZ | MILCZARCZYK | M-40 | |
2133 | TOMASZ | SMEREKA | M-30 | |
2957 | TOMASZ | WOŹNIAK | M-40 | |
- | TOMASZ | ARAK | M-30 | |
2104 | TOMASZ | TOMCZYK | M-30 | |
8892 | TOMASZ | TACZALSKI | M-40 | |
9422 | TOMASZ | WĘGLARZ | M-30 | |
9474 | TOMASZ | KIELECKI | M-30 | |
9185 | TOMASZ | TATUŚKO | M-40 | |
4699 | TOMASZ | ZUJKIEWICZ | M-30 | |
- | TOMASZ | STĘPKOWSKI | M-30 | |
4630 | TOMASZ | SOFUŁ | M-40 | |
4898 | TOMASZ | CIEMNY | M-40 | |
2105 | TOMASZ | PLEWA | M-40 | |
9644 | TOMASZ | SZCZEPANIAK | M-20 | |
4661 | TOMASZ | SZWAGROWSKI | M-50 | |
- | TOMASZ | FIJAŁKOWSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | ŁOSEK | M-20 | |
9528 | TOMASZ | GIERCZAK | M-40 | |
- | TOMASZ | WIŃSKI | M-50 | |
4836 | TOMASZ | JODŁOWSKI | M-40 | |
4837 | TOMASZ | SKROBIK | M-30 | |
- | TOMASZ | GORGOL | M-30 | |
5313 | TOM | GOLDSWORTHY | M-20 | |
- | TOKUJIRO | WATANABE | M-50 | |
2509 | TOBIASZ | CAŁUCH | M-30 | |
20 | TIZITA NIGUSE | WUBISHET | K-20 | |
5408 | TINA | KRAWCZYŃSKA | K-40 | |
16073 | TIMOTHY | REICHARDT | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1116%
/ 3 350 zł
|
7409 | TIMO-JUSSI | TALSI | M-60 | |
2319 | TIM | SHEA | M-50 | |
10 | TILAHUN AYELE | TARIKU | M-20 | |
3283 | THOMAS | RICHARDS | M-50 | |
7260 | THOMAS | FLINTOFF | M-20 | |
7601 | TERESA | GRACZYK | K-50 | |
2532 | TERESA | ANTONIAK | K-40 | |
3827 | TERESA | TARNOWSKA | K-40 | |
8838 | TERESA | WOJCIECHOWSKA | K-40 | |
3198 | TERESA | BRZEZIŃSKA | K-40 | |
3479 | TEODORO | MOSNA | M-50 | |
2741 | TEODOR | BARCINSKI | M-40 | |
3303 | TATU | PARVIAINEN | M-40 | |
9362 | TATIANA | GALIŃSKA | K-40 | |
2693 | TARJA | RYHÄNEN-DAHLMAN | K-50 | |
4148 | TARA | SARWAL | K-20 | |
2529 | TAPIO | MÄÄTTÄ | M-50 | |
2762 | TANIA | D'AGUIAR | K-40 | |
8417 | TANEL | KADAI | M-40 | |
- | TAMARA | CANKOVIC | K-30 | |
2640 | TAKAYUKI | HINO | M-60 | |
3470 | TAKAKO | MATSUKADO | K-50 | |
7186 | TAKAHITO | SHIBATA | M-60 | |
3119 | TADEUSZ | BOBOWSKI | M-40 | |
7584 | TADEUSZ | WESOŁOWSKI | M-60 | |
8043 | TADEUSZ | REDYK | M-50 | |
7199 | TADEUSZ | KOZAK | M-60 | |
8181 | TADEUSZ | WĘGRZYNOWSKI | M-50 | |
4815 | TADEUSZ | STAWARZ | M-60 |