Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
2164 | VICTORIA | TETLOW | K-40 | |
4041 | VICTOR | LEGRIS | M-20 | |
3495 | VICENTE | GURREA | M-40 | |
- | VESA-MATTI | TURUNEN | M-40 | |
3972 | VELIN | TSVETANOV | M-30 | |
9730 | VASILIY | DROZHZHIN | M-40 | |
4311 | VASILIKI | KARAGEORGAKI | K-40 | |
3968 | VARENNE | ESTELLE | K-40 | |
3944 | VAN FRIEL | ALEXANDRE | M-40 | |
3206 | VALENTE | CHIEREGATO | M-40 | |
2219 | VALDOMIRO | SIEGIENIUK | M-70 | |
2354 | URSZULA | SUJECKA | K-40 | |
7611 | URSZULA | KARWOWSKA | K-20 | |
5641 | URSZULA | MNISZKO | K-40 | |
9286 | URSZULA | BIAŁECKA | K-30 | |
5491 | URSZULA | PRZESŁAW-KOŚCIELAK | K-30 | |
5091 | URSZULA | SIEDLECKA | K-50 | |
9677 | URSZULA | HANGIEL | K-30 | |
4721 | URSZULA | WASILEWSKA | K-40 | |
3383 | URSZULA | SZYMAŃSKA | K-30 | |
9179 | URBAN | BRODA | M-30 | |
3960 | ULLA | FORSBACKA | K-50 | |
7706 | ULF | WISNIEWSKI | M-30 | |
- | ULA | KALINOWSKA | K-20 | |
2895 | ULA | JANOWSKA | K-40 | |
8479 | TONY | O'DONOVAN | M-40 | |
5712 | TOMMY | JANSSON | M-40 | |
3966 | TOMEK | KLEIST | M-40 | |
4104 | TOMEK | KONKA | M-40 | |
5636 | TOMEK | GOŁĄB | M-30 | |
7690 | TOMEK | JAŁOCHA | M-40 | |
8888 | TOMEK | SAŁKOWSKI | M-30 | |
7915 | TOMEK | WRÓBLEWSKI | M-30 | |
4621 | TOMEK | ARCISZEWSKI | M-40 | |
- | TOMEK | GÓRECKI | M-30 | |
4577 | TOMEK | BARTOSIK | M-20 | |
19005 | TOMEK | BORKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
183%
/ 550 zł
|
7941 | TOMEK | FURMAN | M-50 | |
4753 | TOMEK | BORKOWSKI | M-40 | |
5022 | TOMEK | PIROGOW | M-40 | |
7520 | TOMEK | KOLACZ | M-30 | |
7750 | TOMEK | SZYMAŃSKI | M-40 | |
16023 | TOMEK | ŚCIBISZ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
296%
/ 888,88 zł
|
3927 | TOMEK | TOKARZ | M-50 | |
- | TOMEK | KRAWCZYK | M-40 | |
7580 | TOMEK | KOCIELIŃSKI | M-30 | |
4202 | TOMASZ | ZYCH | M-20 | |
8719 | TOMASZ | TOKARCZYK | M-40 | |
- | TOMASZ | OLEKSIEWICZ | M-30 | |
14054 | TOMASZ | KRĘCIELEWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
229%
/ 690 zł
|
5194 | TOMASZ | MIELCAREK | M-40 | |
3143 | TOMASZ | PAWLUŚ | M-30 | |
5442 | TOMASZ | FLIS | M-20 | |
5933 | TOMASZ | KRZCIUK | M-40 | |
- | TOMASZ | MIKOŁAJCZYK | M-30 | |
- | TOMASZ | BĄK | M-40 | |
19029 | TOMASZ | BESZTERDA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
600%
/ 1 800,50 zł
|
- | TOMASZ | MICHALSKI | M-20 | |
7129 | TOMASZ | GRECZYŁO | M-40 | |
3983 | TOMASZ | MAZUR | M-40 | |
5162 | TOMASZ | PIECHA | M-30 | |
15006 | TOMASZ | CZECHOSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 307,60 zł
|
2388 | TOMASZ | SZULIK | M-20 | |
3506 | TOMASZ | GÓRSKI | M-20 | |
5617 | TOMASZ | HAJDRYCH | M-50 | |
3396 | TOMASZ | PAKUŁA | M-40 | |
- | TOMASZ | KOPCZYŃSKI | M-20 | |
7805 | TOMASZ | TOMCZAK | M-30 | |
3693 | TOMASZ | ŻULEWSKI | M-30 | |
3197 | TOMASZ | CZERNEK | M-30 | |
3398 | TOMASZ | KISIELEWSKI | M-40 | |
- | TOMASZ | PAWLUK | M-40 | |
4881 | TOMASZ | GŁÓD | M-40 | |
3035 | TOMASZ | SZABOŃ | M-30 | |
7314 | TOMASZ | WEJTKO | M-50 | |
4157 | TOMASZ | JAKIMOWICZ | M-40 | |
3072 | TOMASZ | CYGAN | M-30 | |
2389 | TOMASZ | MROCZEK | M-50 | |
7033 | TOMASZ | TYLIŃSKI | M-20 | |
7556 | TOMASZ | MOTYLEWSKI | M-30 | |
9238 | TOMASZ | KILIŃSKI | M-40 | |
7142 | TOMASZ | WIATR | M-40 | |
7183 | TOMASZ | MĄDRZEJEWSKI | M-30 | |
4349 | TOMASZ | NOWICKI | M-30 | |
4350 | TOMASZ | HERMANN | M-30 | |
5172 | TOMASZ | OLCZAK | M-40 | |
9177 | TOMASZ | LELONKIEWICZ | M-50 | |
- | TOMASZ | WĘGRZYNEK | M-30 | |
8319 | TOMASZ | RĘBIŚ | M-40 | |
3794 | TOMASZ | ROGAL | M-40 | |
3790 | TOMASZ | PRZYBYSZ | M-20 | |
2842 | TOMASZ | RYNKIEWICZ | M-20 | |
- | TOMASZ | WÓJCIK | M-30 | |
3426 | TOMASZ | WITKOWSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | ŻELAZKO | M-20 | |
7891 | TOMASZ | TOMASZEWSKI | M-30 | |
5190 | TOMASZ | CZELNY | M-30 | |
8021 | TOMASZ | WOJCIECHOWSKI | M-30 | |
2796 | TOMASZ | MIETKI | M-30 | |
2428 | TOMASZ | SMOLAREK | M-30 | |
2658 | TOMASZ | GRZYB | M-40 | |
8807 | TOMASZ | ROJEK | M-40 | |
3246 | TOMASZ | CHMIELARSKI | M-40 | |
5003 | TOMASZ | ŻOCHOWSKI | M-30 | |
7616 | TOMASZ | IWANIUK | M-30 | |
8690 | TOMASZ | GRZYBOWSKI | M-30 | |
8738 | TOMASZ | DASZCZUK | M-40 | |
8739 | TOMASZ | ALBIŃSKI | M-30 | |
2631 | TOMASZ | ZIELINSKI | M-40 | |
- | TOMASZ | GALECHAN | M-30 | |
- | TOMASZ | ZYCH | M-60 | |
16077 | TOMASZ | SADOWY-SADOWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
166%
/ 500 zł
|
- | TOMASZ | SKUZA | M-30 | |
3112 | TOMASZ | BARANOWSKI | M-40 | |
9390 | TOMASZ | GROCHOWALSKI | M-40 | |
4296 | TOMASZ | MAJEWSKI | M-40 | |
9036 | TOMASZ | WALCZUK | M-30 | |
14004 | TOMASZ | JANKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
300%
/ 900 zł
|
5228 | TOMASZ | TROJAN | M-30 | |
4470 | TOMASZ | STEFAŃSKI | M-40 | |
2538 | TOMASZ | ZAJĄC | M-20 | |
8592 | TOMASZ | SIKORA | M-20 | |
5383 | TOMASZ | TKACZYK | M-30 | |
8129 | TOMASZ | ANDRZEJEWSKI | M-40 | |
19011 | TOMASZ | BOGUSZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
103%
/ 310 zł
|
3950 | TOMASZ | DREBOT | M-30 | |
3350 | TOMASZ | STASZCZUK | M-30 | |
3813 | TOMASZ | KRAUZE | M-40 | |
5021 | TOMASZ | DRZAZGA | M-30 | |
3570 | TOMASZ | GÓŹDŹ | M-30 | |
3882 | TOMASZ | GOLEC | M-30 | |
7040 | TOMASZ | CZECHOWICZ | M-40 | |
- | TOMASZ | JANICKI | M-20 | |
- | TOMASZ | SKOWRONEK | M-40 | |
8400 | TOMASZ | GIEYSZTOR | M-30 | |
4094 | TOMASZ | MIRONCZUK | M-40 | |
4631 | TOMASZ | FIT | M-40 | |
7330 | TOMASZ | LASKOWSKI | M-30 | |
5484 | TOMASZ | BIELECKI | M-20 | |
5761 | TOMASZ | KLIMIUK | M-40 | |
4376 | TOMASZ | PAWLUCZUK | M-40 | |
8699 | TOMASZ | SZEREMENT | M-30 | |
2559 | TOMASZ | GŁÓW | M-40 | |
2409 | TOMASZ | TOMCZYSZYN | M-30 | |
4709 | TOMASZ | KUDRYCKI | M-40 | |
2338 | TOMASZ | SZUMLAK | M-40 | |
8700 | TOMASZ | KOPCZYŃSKI | M-20 | |
9233 | TOMASZ | NAGÓRKA | M-30 | |
2765 | TOMASZ | KASZUBA | M-30 | |
16091 | TOMASZ | OKSIĘDZKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 300 zł
|
4535 | TOMASZ | SZCZEPOCKI | M-40 | |
- | TOMASZ | DZIEMBA | M-30 | |
8005 | TOMASZ | STASIOŁEK | M-40 | |
5602 | TOMASZ | DAWID | M-40 | |
- | TOMASZ | WIEWIÓRSKI | M-30 | |
5164 | TOMASZ | PELCHEN | M-40 | |
5560 | TOMASZ | GAPSKI | M-20 | |
5808 | TOMASZ | PECKA | M-30 | |
- | TOMASZ | FRYDRYCH | M-20 | |
3748 | TOMASZ | MIROŃ | M-40 | |
14050 | TOMASZ | BERNACIAK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
101%
/ 305 zł
|
3614 | TOMASZ | ŻMUDA | M-40 | |
4022 | TOMASZ | OGRODNIK | M-20 | |
9134 | TOMASZ | DZIEDZIULA | M-30 | |
- | TOMASZ | KUBISZ | M-40 | |
7451 | TOMASZ | POŚNIAK | M-20 | |
4250 | TOMASZ | CHOJNOWSKI | M-30 | |
9206 | TOMASZ | KAPUSNIAK | M-40 | |
- | TOMASZ | BIEDACHA | M-30 | |
2227 | TOMASZ | FIEDOROWICZ | M-30 | |
7224 | TOMASZ | PAJĄK | M-30 | |
- | TOMASZ | POHL | M-40 | |
5126 | TOMASZ | MĄCZEWSKI | M-40 | |
9747 | TOMASZ | FILAK | M-40 | |
- | TOMASZ | TROKA | M-40 | |
8833 | TOMASZ | SZYMCZYK | M-30 | |
- | TOMASZ | PRARAT | M-40 | |
5220 | TOMASZ | SZULC | M-40 | |
16087 | TOMASZ | BYLICA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 300 zł
|
- | TOMASZ | KOSIOR | M-30 | |
3184 | TOMASZ | CHOMIUK | M-30 | |
- | TOMASZ | MILCZARCZYK | M-40 | |
2133 | TOMASZ | SMEREKA | M-30 | |
3021 | TOMASZ | GOŹLIŃSKI | M-30 | |
8892 | TOMASZ | TACZALSKI | M-40 | |
9422 | TOMASZ | WĘGLARZ | M-30 | |
9474 | TOMASZ | KIELECKI | M-30 | |
9185 | TOMASZ | TATUŚKO | M-40 | |
4699 | TOMASZ | ZUJKIEWICZ | M-30 | |
- | TOMASZ | STĘPKOWSKI | M-30 | |
4630 | TOMASZ | SOFUŁ | M-40 | |
4898 | TOMASZ | CIEMNY | M-40 | |
9528 | TOMASZ | GIERCZAK | M-40 | |
4127 | TOMASZ | CIEŚLIK | M-20 | |
- | TOMASZ | KUROWSKI | M-40 | |
- | TOMASZ | WIŃSKI | M-50 | |
4836 | TOMASZ | JODŁOWSKI | M-40 | |
4837 | TOMASZ | SKROBIK | M-30 | |
8213 | TOMASZ | LEŚNIEWICZ | M-40 | |
7829 | TOMASZ | WOJEWODA | M-20 |