Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
2131 | JAN | HAŃCZUR | M-50 | |
8898 | JAN | URUSKI | M-60 | |
8057 | JAN | MAJEWSKI | M-60 | |
4847 | JAN | BONDARENKO | M-60 | |
4335 | JAN | DOŁĘGA-KOZIEROWSKI | M-20 | |
2431 | JAN | DEKNATEL | M-40 | |
8772 | JAN | SŁAWAŃSKI | M-40 | |
2250 | JAN | DESCHACHT | M-50 | |
- | JAN | SALIËN | M-30 | |
3297 | JAN | MŁYNARCZYK | M-30 | |
5240 | JAN | GRZESZEK | M-30 | |
3764 | JAN | RYBICKI | M-20 | |
2247 | JAN | FERĘC | M-20 | |
8604 | JAN | DUDEK | M-60 | |
8881 | JAN | DOŁĘGA | M-40 | |
4159 | JAN | GRZYBOWSKI | M-30 | |
- | JAN | PAWLIKOWSKI | M-30 | |
2945 | JAN | KĄKOL | M-20 | |
9033 | JAN | KORONA | M-60 | |
9296 | JAN | PRUSAKIEWICZ | M-30 | |
7575 | JAN | WÓJCIK | M-30 | |
2473 | JAN | LESNIAK | M-30 | |
9721 | JAN | CIEŚLAK | M-60 | |
8541 | JAN | POBŁOCKI | M-50 | |
7412 | JAN | BILLING | M-30 | |
4587 | JAN | SKAWSKI | M-30 | |
4681 | JAN | WARZOCHA | M-20 | |
9258 | JAN | BERDYCHOWSKI | M-20 | |
16074 | JAN | ŚLIWIŃSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
150%
/ 450 zł
|
7740 | JAN | POTOCKI | M-20 | |
8160 | JAN | KULBACZYŃSKI | M-50 | |
- | JAN | SIWAK | M-20 | |
5924 | JAN | KNĄBER | M-20 | |
- | JAN | BARTULA | M-30 | |
7164 | JAN | WYSOCKI | M-60 | |
4323 | JAN | ZIELIŃSKI | M-30 | |
2613 | JAN | WOJDANOWSKI | M-50 | |
- | JAN | SZTURO | M-40 | |
9194 | JAN | URBANIAK | M-60 | |
9472 | JAN | BANASIKOWSKI | M-30 | |
7279 | JAN | OPALSKI | M-20 | |
7633 | JAN | PARANIAK | M-60 | |
8029 | JAN | IGNASZAK | M-60 | |
3319 | JAN | SKARŻYŃSKI | M-50 | |
- | JAN | SKARZYNSKI | M-50 | |
5316 | JAN | GÓRSKI | M-20 | |
9482 | JAN ERIK | KRUSE | M-30 | |
4422 | JAN M. | MIODOŃSKI | M-20 | |
3255 | JAN-OVE | HENRIKSSON | M-40 | |
- | JAN-WITOLD | GÓRKA | M-50 | |
3645 | JAN-WITOLD | GÓRKA | M-50 | |
16006 | JANAN | MAQDOSI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
450%
/ 1 350 zł
|
21 | JANE MWIKALI | MUIA | K-30 | |
- | JANINA | RUDNIK | K-30 | |
7172 | JANINA ELŻBIETA | SZMUDA | K-30 | |
7265 | JANKOS | DAMASKOPOULOS@HOTMAIL.COM | M-30 | |
2330 | JANNE | PAKSUNIEMI | M-40 | |
- | JANUSZ | TYBUSZEWSKI | M-50 | |
2776 | JANUSZ | WIDŁAK | M-40 | |
5007 | JANUSZ | ZAPOLSKI | M-40 | |
8266 | JANUSZ | CHWOJNICKI | M-40 | |
- | JANUSZ | BUGAJEWSKI | M-50 | |
8978 | JANUSZ | KAJDER | M-40 | |
7153 | JANUSZ | DRZEWUCKI | M-50 | |
8754 | JANUSZ | KĘCIK | M-60 | |
4508 | JANUSZ | FAJGER | M-40 | |
4766 | JANUSZ | ŚRODA | M-50 | |
9337 | JANUSZ | GROCHOWSKI | M-30 | |
8101 | JANUSZ | AULEYTNER | M-40 | |
8948 | JANUSZ | OCHAB | M-40 | |
8324 | JANUSZ | KRUPA | M-40 | |
- | JANUSZ | RĘBIASZ | M-50 | |
8778 | JANUSZ | BARTCZAK | M-50 | |
7892 | JANUSZ | TORZEWSKI | M-40 | |
2077 | JANUSZ | RĘBIASZ | M-50 | |
8012 | JANUSZ | OLCZAK | M-50 | |
8263 | JANUSZ | GAWRON | M-20 | |
8740 | JANUSZ | ŁUCZYK | M-30 | |
4166 | JANUSZ | POZIMSKI | M-40 | |
4371 | JANUSZ | LESKI | M-50 | |
8235 | JANUSZ | PASZKOWSKI | M-60 | |
5127 | JANUSZ | SYSUŁA | M-50 | |
5629 | JANUSZ | MARCINIAK | M-50 | |
4599 | JANUSZ | GAŁEK | M-40 | |
9368 | JANUSZ | OLĘDZKI | M-60 | |
17006 | JANUSZ | SZERSZEN | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
363%
/ 1 090 zł
|
5573 | JANUSZ | NOSOWSKI | M-30 | |
3997 | JANUSZ | BUKAŁA | M-40 | |
2102 | JANUSZ | JANIK | M-30 | |
2407 | JANUSZ | GWIAZDA | M-50 | |
3988 | JANUSZ | SARNOWSKI | M-30 | |
9053 | JANUSZ | KRÓLIKOWSKI | M-60 | |
7942 | JANUSZ | ŁUKOMSKI | M-30 | |
2335 | JANUSZ | MYGA | M-30 | |
7621 | JANUSZ | PILCH | M-50 | |
5253 | JANUSZ | KAROLEWSKI | M-50 | |
- | JANUSZ | PRZEWÓDZKI | M-60 | |
8797 | JANUSZ ANDRZEJ | BREDOW | M-50 | |
7109 | JAREK | IŻYCKI | M-30 | |
5150 | JAREK | RUBINOWSKI | M-40 | |
4841 | JAREK | WOLNICKI | M-40 | |
3895 | JAREK | ROKICKI | M-40 | |
- | JAREK | KRAUZ | M-50 | |
2282 | JAREK | KANIEWSKI | M-30 | |
4942 | JAREK | PAWELCZYK | M-30 | |
- | JAREK | KOWALCZYK | M-30 | |
14057 | JAREK | CZERNIAKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 335 zł
|
9712 | JAREK | DRAPALA | M-40 | |
2744 | JAREK | CZUBA | M-20 | |
7140 | JAREK | ZAŁUPKA | M-40 | |
4074 | JAREK | DOBRZENIAK | M-30 | |
8625 | JAREK | MARKIEWICZ | M-30 | |
2246 | JAREK | KOPER | M-20 | |
2452 | JAREK | JAKUBCZAK | M-30 | |
- | JAREK | HANKIEWICZ | M-20 | |
2213 | JARI | PARVIAINEN | M-40 | |
4582 | JARNO | PELTONEN | M-40 | |
2158 | JAROMIR | ŚWIDERSKI | M-50 | |
7981 | JAROSLAW | DMOWSKI | M-40 | |
8341 | JAROSŁAW | RYCHLICKI | M-30 | |
5908 | JAROSŁAW | POSKROBKO | M-30 | |
- | JAROSŁAW | KALISZEWSKI | M-40 | |
5945 | JAROSŁAW | SKRZYDŁO | M-30 | |
3067 | JAROSŁAW | TĘŻYCKI | M-40 | |
2400 | JAROSŁAW | JUKIEL | M-40 | |
4339 | JAROSŁAW | BRZOZOWSKI | M-30 | |
8599 | JAROSŁAW | KORDYSZ | M-30 | |
3003 | JAROSŁAW | RUCIŃSKI | M-30 | |
4742 | JAROSŁAW | WIESIEŁOWSKI | M-40 | |
2698 | JAROSŁAW | ŚWITA | M-40 | |
5787 | JAROSŁAW | KLUCZYŃSKI | M-50 | |
3300 | JAROSŁAW | SKRZYPCZAK | M-30 | |
8230 | JAROSŁAW | MILLER | M-20 | |
7943 | JAROSŁAW | WOLAK | M-40 | |
9257 | JAROSŁAW | MAKAREWICZ | M-50 | |
8684 | JAROSŁAW | DURYS | M-40 | |
5765 | JAROSŁAW | TAJCHMAN | M-30 | |
5111 | JAROSŁAW | KLECZA | M-40 | |
3741 | JAROSŁAW | KŁOSIEWICZ | M-20 | |
4958 | JAROSŁAW | MACIEJUK | M-40 | |
3903 | JAROSŁAW | SOPEL | M-30 | |
9278 | JAROSŁAW | ŻUKOWSKI | M-50 | |
7285 | JAROSŁAW | CZOSNYKA | M-50 | |
3530 | JAROSŁAW | CZOPEK | M-30 | |
8998 | JAROSŁAW | SZCZEPANIUK | M-40 | |
7814 | JAROSŁAW | ZERZUT | M-40 | |
9172 | JAROSŁAW | MARSZALEC | M-70 | |
3537 | JAROSŁAW | RYBIŃSKI | M-40 | |
2704 | JAROSŁAW | TEREFENKO | M-30 | |
8106 | JAROSŁAW | OLSZEWSKI | M-60 | |
4298 | JAROSŁAW | FILONIK | M-30 | |
9102 | JAROSŁAW | BARTOSZEK | M-30 | |
3181 | JAROSŁAW | BABIEC | M-40 | |
2752 | JAROSŁAW | ROMAŃCZUK | M-50 | |
9215 | JAROSŁAW | WIDOMSKI | M-50 | |
3048 | JAROSŁAW | MIROWSKI | M-30 | |
- | JAROSŁAW | BOSIŃSKI | M-40 | |
2404 | JAROSŁAW | ZIEMNIAK | M-40 | |
7518 | JAROSŁAW | GAWRYSZEWSKI | M-40 | |
5143 | JAROSŁAW | GONTARZ | M-30 | |
2101 | JAROSŁAW | OGRODNIK | M-40 | |
2594 | JAROSŁAW | PIETRZYK | M-30 | |
17009 | JAROSŁAW | SZOSTAKOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
426%
/ 1 280 zł
|
9744 | JAROSŁAW | FILIPCZAK | M-20 | |
4940 | JAROSŁAW | WOJTYRA | M-30 | |
2655 | JAROSŁAW | DYLEWSKI | M-30 | |
3142 | JAROSŁAW | DĄBKOWSKI | M-30 | |
- | JAROSŁAW | GOŁĄB | M-30 | |
5011 | JAROSŁAW | SZYMIKOWSKI | M-30 | |
2681 | JAROSŁAW | CĘCELEWSKI | M-40 | |
2908 | JAROSŁAW | PORĘBA | M-40 | |
9040 | JAROSŁAW | STRYKOWSKI | M-40 | |
- | JAROSŁAW | GABINECKI | M-30 | |
4803 | JAROSŁAW | SŁUJA | M-50 | |
7500 | JAROSŁAW | KONIK | M-20 | |
3489 | JAROSŁAW | GRODZICKI | M-30 | |
4973 | JAROSŁAW | WAWRZYKOWSKI | M-40 | |
- | JAROSŁAW | KĘPKA | M-30 | |
4808 | JAROSŁAW | KIŚLUK | M-40 | |
4448 | JAROSŁAW | PASAKALIK | M-30 | |
4382 | JAROSŁAW | MUSIEROWICZ | M-40 | |
- | JAROSŁAW | MIERZWINSKI | M-40 | |
18017 | JAROSŁAW | JANKOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
118%
/ 355,01 zł
|
3752 | JAROSŁAW | GOCLIK | M-50 | |
8710 | JAROSŁAW | JĘDRZEJCZYK | M-40 | |
8303 | JAROSŁAW | PRAŻMO | M-30 | |
5913 | JAROSŁAW | MILEWSKI | M-30 | |
7369 | JAROSŁAW | SKROK | M-40 | |
5043 | JAROSŁAW | POLAK | M-20 | |
- | JAROSŁAW | BUBICZ | M-50 | |
4975 | JAROSŁAW | BIERĆ | M-40 | |
3158 | JAROSŁAW | BELOF | M-30 | |
8655 | JAROSŁAW | JANIUK | M-40 | |
3682 | JAROSŁAW | PIEKARSKI | M-40 | |
9446 | JAROSŁAW | BOCHNIA | M-40 | |
2770 | JAROSŁAW | SIERHEJ | M-40 | |
7847 | JAROSŁAW | JAGODZIŃSKI | M-30 | |
8932 | JAROSŁAW | WŁOCH | M-30 | |
7842 | JAROSŁAW | LEPERT | M-40 | |
3592 | JAROSŁAW | ŁUKASZEWSKI | M-20 |