Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
8917 | PIOTR | JAMROZ | M-20 | |
3807 | PIOTR | GROCHOWSKI | M-40 | |
9371 | PIOTR | BORYSIUK | M-30 | |
- | PIOTR | RACINOWSKI | M-30 | |
9663 | PIOTR | CIEŚLAK | M-30 | |
5615 | PIOTR | BOGUSZ | M-20 | |
5973 | PIOTR | ŁAKOMSKI | M-40 | |
4257 | PIOTR | BALUL | M-30 | |
2742 | PIOTR | PALMI | M-40 | |
9460 | PIOTR | POPŁAWSKI | M-30 | |
9307 | PIOTR | BĄK | M-40 | |
7660 | PIOTR | CHYCZEWSKI | M-30 | |
8964 | PIOTR | HIRSZ | M-40 | |
5677 | PIOTR | KOS | M-30 | |
4490 | PIOTR | KIEŁBIŃSKI | M-40 | |
- | PIOTR | CIESIELSKI | M-20 | |
3287 | PIOTR | GRYCHTOŁ | M-40 | |
9727 | PIOTR | NICKE | M-40 | |
5614 | PIOTR | BIENIEK | M-30 | |
2996 | PIOTR | KOWARA | M-20 | |
9374 | PIOTR | ZAWADA | M-30 | |
- | PIOTR | CHODOSZ | M-30 | |
- | PIOTR | SZCZEPANEK | M-40 | |
7486 | PIOTR | MILIŃSKI | M-20 | |
4042 | PIOTR | DĄBROWSKI | M-30 | |
4632 | PIOTR | KRYCZEK | M-50 | |
2683 | PIOTR | ZAJĄC | M-30 | |
3987 | PIOTR | DRABEK | M-40 | |
3636 | PIOTR | TOKARSKI | M-40 | |
4456 | PIOTR | BIAŁOBRZESKI | M-40 | |
9184 | PIOTR | CZAPSKI-PRUSZAK | M-30 | |
4514 | PIOTR | ŻYJEWSKI | M-20 | |
7362 | PIOTR | KLIMCZAK | M-20 | |
8612 | PIOTR | GRZYŚ | M-20 | |
4568 | PIOTR | ULRICH | M-30 | |
4278 | PIOTR | SERAFIN | M-30 | |
4913 | PIOTR | CHARĄŻKA | M-40 | |
5566 | PIOTR | KACZMAREK | M-40 | |
5378 | PIOTR | GLĄDYS | M-30 | |
2843 | PIOTR | RZEŹNICZAK | M-30 | |
- | PIOTR | KUBIEC | M-30 | |
5257 | PIOTR | IMIOŁEK | M-40 | |
9088 | PIOTR | KUNISZ | M-30 | |
2248 | PIOTR | CZERWIŃSKI | M-50 | |
7988 | PIOTR | LASKOWSKI | M-40 | |
- | PIOTR | JAWORSKI | M-30 | |
7283 | PIOTR | WYSOKULSKI | M-30 | |
3075 | PIOTR | MACIEJEWSKI | M-30 | |
8798 | PIOTR | HOJNOR | M-30 | |
7017 | PIOTR | PACHNIK | M-40 | |
5119 | PIOTR | KUKIEŁA | M-40 | |
3139 | PIOTR | KŁOSOWSKI | M-40 | |
- | PIOTR | MUCHA | M-30 | |
7506 | PIOTR | CZYŻ | M-20 | |
2984 | PIOTR | OLEKSYK | M-30 | |
3278 | PIOTR | GRZYB | M-40 | |
5588 | PIOTR | TKACZYK | M-20 | |
- | PIOTR | ANDRZEJEWSKI | M-30 | |
5678 | PIOTR | KALINOWSKI | M-30 | |
7867 | PIOTR | WŁODARCZYK | M-20 | |
9017 | PIOTR | SELIGA | M-20 | |
9331 | PIOTR | JUSZYŃSKI | M-30 | |
8596 | PIOTR | ZATOŃ | M-30 | |
7869 | PIOTR | TRUKAWKA | M-60 | |
4006 | PIOTR | BARANOWSKI | M-20 | |
5324 | PIOTR | SUCHODOLSKI | M-40 | |
4786 | PIOTR | MYSTKOWSKI | M-20 | |
- | PIOTR | PILARSKI | M-30 | |
3716 | PIOTR | ZAŃKO | M-40 | |
4005 | PIOTR | BOROWIECKI | M-50 | |
9214 | PIOTR | KRASUSKI | M-20 | |
8565 | PIOTR | BIAŁECKI | M-30 | |
- | PIOTR | ZWOLIŃSKI | M-50 | |
- | PIOTR | JANKIEWICZ | M-40 | |
7649 | PIOTR | GRAJNY | M-40 | |
4132 | PIOTR | PLACHA | M-40 | |
4682 | PIOTR | KACPRZAK | M-20 | |
9704 | PIOTR | BOULANGÉ | M-40 | |
2573 | PIOTR | SZUREK | M-30 | |
- | PIOTR | WNUK - LIPIŃSKI | M-30 | |
7331 | PIOTR | MAŁEK | M-40 | |
- | PIOTR | ZABŁOCKI | M-30 | |
9035 | PIOTR | CYRA | M-40 | |
2876 | PIOTR | KARASZEWSKI | M-40 | |
5489 | PIOTR | SZLAPAŃSKI | M-20 | |
7508 | PIOTR | TOMASZCZYK | M-40 | |
7027 | PIOTR | SENATORSKI | M-50 | |
9038 | PIOTR | OKULUS | M-30 | |
9037 | PIOTR | CHRZANOWSKI | M-30 | |
9322 | PIOTR | DEMIAŃCZUK | M-40 | |
4393 | PIOTR | MĘCZYŃSKI | M-40 | |
8315 | PIOTR | BRODOWSKI | M-30 | |
2112 | PIOTR | OLESZAK | M-40 | |
2128 | PIOTR | KUKLA | M-40 | |
5544 | PIOTR | MAJCHRZYK | M-40 | |
- | PIOTR | CZYŻEWSKI | M-50 | |
7789 | PIOTR | STEFANIAK | M-40 | |
2579 | PIOTR | BARAŃSKI | M-30 | |
4465 | PIOTR | RĘBKOWSKI | M-40 | |
7243 | PIOTR | DEMPNIAK | M-40 | |
7548 | PIOTR | WOJCIECHOWSKI | M-40 | |
4706 | PIOTR | SZAJOWSKI | M-40 | |
- | PIOTR | MUŚKO | M-30 | |
3029 | PIOTR | KEMPCZYŃSKI | M-40 | |
8247 | PIOTR | SIEPIETOWSKI | M-40 | |
5306 | PIOTR | KRUKOWSKI | M-40 | |
8646 | PIOTR | FILIPKOWSKI | M-30 | |
9187 | PIOTR | JANKOWSKI | M-40 | |
7555 | PIOTR | WALKE | M-40 | |
5305 | PIOTR | KŁYS | M-30 | |
5134 | PIOTR | PLECKE | M-30 | |
7222 | PIOTR | ROCŁAWSKI | M-30 | |
8028 | PIOTR | MAKUSZEWSKI | M-40 | |
9259 | PIOTR | WOŹNIAKOWSKI | M-20 | |
4436 | PIOTR | RUSZNIAK | M-40 | |
7114 | PIOTR | PIOTROWSKI | M-40 | |
9591 | PIOTR | KUCHARSKI | M-20 | |
3815 | PIOTR | DOMAŃSKI | M-30 | |
- | PIOTR | ŻUBIŃSKI | M-40 | |
2379 | PIOTR | KOLANOWSKI | M-30 | |
9219 | PIOTR | TRZECIAK | M-20 | |
2882 | PIOTR | URASIŃSKI | M-50 | |
2637 | PIETRO | BELLONI | M-60 | |
- | PIET | COESSENS | M-40 | |
2465 | PIERRE | CONVERT | M-50 | |
2666 | PIERRE | GENCE | M-40 | |
2196 | PIERRE | URBANIAK | M-30 | |
3481 | PIER PAOLO | GIANNINI | M-50 | |
3961 | PIA | RAVALD | K-40 | |
7043 | PHILIPPE | PAGES | M-50 | |
3020 | PHILIPPE | DECAUX | M-30 | |
2763 | PHILIPPA | DALSGAARD | K-20 | |
2183 | PHIL | POLLARD | M-40 | |
2344 | PETTERI | HOVI | M-40 | |
30 | PETER KARIUKI | WANJIRU | M-30 | |
2934 | PETER | BOTHA | M-50 | |
3851 | PETER | LOVE | M-40 | |
2489 | PETER | CLARKE | M-40 | |
2838 | PETER | FRIIS | M-50 | |
5262 | PETER | NEUMANN | M-40 | |
4184 | PETER | DOHN | M-30 | |
7103 | PENNY | SADLER | K-40 | |
- | PENG KENG | KOH | M-50 | |
2258 | PEKKA | YLIHURULA | M-40 | |
7196 | PEDRO | ESPADAS ORTIGAS | M-40 | |
4443 | PAWEŁ | GROSSE | M-40 | |
8531 | PAWEŁ | RESZCZYŃSKI | M-40 | |
9628 | PAWEŁ | DROŹDZIK | M-30 | |
14062 | PAWEŁ | MITKOWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 300 zł
|
4982 | PAWEŁ | CICHOWICZ | M-50 | |
4981 | PAWEŁ | PURZYŃSKI | M-20 | |
4342 | PAWEŁ | MACHOŃ | M-40 | |
- | PAWEŁ | KACPURA | M-40 | |
- | PAWEŁ | HNYDKA | M-30 | |
8013 | PAWEŁ | SÓJKA | M-50 | |
9353 | PAWEŁ | KAJAK | M-20 | |
8132 | PAWEŁ | STEFANIUK | M-20 | |
3573 | PAWEŁ | MARCZYŃSKI | M-20 | |
9494 | PAWEŁ | KRZAK | M-30 | |
- | PAWEŁ | BASAJ | M-40 | |
7060 | PAWEŁ | STARŻYK | M-30 | |
7516 | PAWEŁ | DEMBEK | M-20 | |
- | PAWEŁ | ZAKRZEWSKI | M-40 | |
- | PAWEŁ | KOLANECKI | K-50 | |
4170 | PAWEŁ | GAWLAK | M-40 | |
4705 | PAWEŁ | ZIEMKIEWICZ | M-40 | |
- | PAWEŁ | RUDNICKI | M-30 | |
2750 | PAWEŁ | JAWORSKI | M-40 | |
2025 | PAWEŁ | FURMAN | M-30 | |
5018 | PAWEŁ | ŻMIJEWSKI | M-40 | |
4525 | PAWEŁ | GROCHMAL | M-30 | |
- | PAWEŁ | NOSALIK | M-40 | |
9757 | PAWEŁ | SOLA | M-40 | |
8297 | PAWEŁ | GOŁĄBEK | M-30 | |
7540 | PAWEŁ | MEHL | M-30 | |
- | PAWEŁ | FURMANKIEWICZ | M-20 | |
- | PAWEŁ | GMITRZUK | M-40 | |
2074 | PAWEŁ | STASZEWSKI | M-40 | |
8910 | PAWEŁ | PAPIERZ | M-20 | |
17004 | PAWEŁ | KOWNACKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
710%
/ 2 130 zł
|
- | PAWEŁ | POTASIŃSKI | M-30 | |
4232 | PAWEŁ | GÓRSKI | M-30 | |
3432 | PAWEŁ | DOBUSZYŃSKI | M-30 | |
7650 | PAWEŁ | OCHMAN | M-30 | |
- | PAWEŁ | BAZAŃSKI | M-50 | |
8846 | PAWEŁ | ROJAN | M-50 | |
2062 | PAWEŁ | KOZIELSKI | M-40 | |
8569 | PAWEŁ | KULAK | M-40 | |
8216 | PAWEŁ | RYBAK | M-30 | |
- | PAWEŁ | KUNA | M-30 | |
4576 | PAWEŁ | NICPOŃ | M-20 | |
- | PAWEŁ | NIEMCZYK | M-40 | |
5379 | PAWEŁ | MUĆKO | M-30 | |
8304 | PAWEŁ | KARSZNIA | M-20 | |
9143 | PAWEŁ | GARWOŁA | M-40 | |
1008 | PAWEŁ | WALASEK | M-40 | |
3384 | PAWEŁ | FLORCZUK | M-40 | |
14026 | PAWEŁ | ŁOCZEWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
833%
/ 2 500 zł
|
2897 | PAWEŁ | PAŚKO | M-30 | |
- | PAWEŁ | CZERKAWSKI | M-20 |