Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | AASHISH | MOKTAN | M-24 | |
- | AASHISH | MOKTAN | M-24 | |
24281 | ABIGAIL | ATKINSON | K-30 | |
20823 | ADA | BŁASZKIEWICZ | K-30 | |
27070 | ADA | BOGATEK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
330%
/ 826,06 zł
|
24517 | ADA | SĘK | K-30 | |
23873 | ADA | BŁASZCZYK | K-24 | |
24019 | ADAM | FASZCZEWSKI | M-40 | |
23286 | ADAM | GOSCINIAK | M-16 | |
21090 | ADAM | GOŚCICKI | M-30 | |
25111 | ADAM | KWIATKOWSKI | M-40 | |
20787 | ADAM | PARZUSIŃSKI | M-30 | |
23587 | ADAM | BERNARD | M-30 | |
24274 | ADAM | PŁANDOWSKI | M-50 | |
23914 | ADAM | WIERZCHOWSKI | M-40 | |
- | ADAM | KOWALEWSKI | M-50 | |
21092 | ADAM | KAWA | M-30 | |
24142 | ADAM | JANKOWSKI | M-40 | |
20096 | ADAM | WOJDYŁO | M-50 | |
23078 | ADAM | JAROSZ | M-40 | |
24490 | ADAM | BRUDKOWSKI | M-16 | |
21190 | ADAM | VO | M-30 | |
27069 | ADAM | KOŚCIELNIAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 500 zł
|
- | ADAM | GLODEK | M-30 | |
20103 | ADAM | SWIDZIŃSKI | M-30 | |
24956 | ADAM | SŁOTWIŃSKI | M-40 | |
24793 | ADAM | NIEPOKÓJ | M-24 | |
20216 | ADAM | CHMIELEWSKI | M-40 | |
- | ADAM | PAŹ | M-30 | |
26019 | ADAM | KAROLAK | M-40 | |
21236 | ADAM | KRAMŻA | M-40 | |
22070 | ADAM | LIPKA | M-30 | |
- | ADAM | KONOPNY | M-30 | |
28117 | ADAM | WILGAT | M-50 | |
- | ADAM | GAWROŃSKI | M-40 | |
20243 | ADAM | PUSTELNIK | M-50 | |
23450 | ADAM | PALONKA | M-24 | |
22548 | ADAM | SACZKO | M-30 | |
22311 | ADAM | SKOWROŃSKI | M-30 | |
20532 | ADAM | WOŹNIAK | M-50 | |
22524 | ADAM | ZAKRZEWSKI | M-40 | |
- | ADAM | STROMECKI | M-40 | |
25748 | ADAM | BOGUCKI | M-30 | |
22633 | ADAM | THEN | M-16 | |
21207 | ADAM | PUT | M-40 | |
20114 | ADAM | NOWAK | M-40 | |
23254 | ADAM | TYSZKIEWICZ | M-40 | |
20573 | ADAM | GOCAŁA | M-40 | |
20337 | ADAM | KITA | M-30 | |
28161 | ADAM | SMORCZEWSKI | M-50 | |
25823 | ADAM | WÓLCZYŃSKI | M-16 | |
25593 | ADAM | PIĘTEK | M-30 | |
20071 | ADAM | PRUSEK | M-24 | |
22968 | ADAM | JACKIEWICZ | M-50 | |
20934 | ADAM | BRZEZIŃSKI | M-30 | |
25383 | ADAM | RUSIECKI | M-30 | |
24557 | ADAM | KALINA | M-30 | |
27621 | ADAM | BORUCKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
132%
/ 330 zł
|
24242 | ADAM | STAWAREK | M-24 | |
- | ADAM | D. | M-30 | |
- | ADAM | SYKUT | M-40 | |
21614 | ADAM | JANICKI | M-16 | |
25604 | ADAM | KSZCZOT | M-30 | |
22087 | ADAM | KULIKOWSKI | M-30 | |
23881 | ADAM | GÓRA | M-40 | |
25601 | ADAM | CHLAŚCIAK | M-30 | |
20362 | ADAM | RUTKOWSKI | M-40 | |
21248 | ADAM | KOWALCZUK | M-40 | |
22982 | ADAM | LASKOWSKI | M-30 | |
23773 | ADAM | BUGAJSKI | M-50 | |
25188 | ADAM | BROEKERE | M-30 | |
25703 | ADAM | GRĄDZKI | M-50 | |
22341 | ADAM | WASILEWSKI | M-30 | |
25862 | ADAM | SIERGIEJ | M-30 | |
- | ADAM | ANDRULEWICZ | M-30 | |
25403 | ADAM | IZYDORKIEWICZ | M-40 | |
22758 | ADAM | ZIELIŃSKI | M-30 | |
24367 | ADAM | JACZEWSKI | M-40 | |
23870 | ADAM | GÓRSKI | M-30 | |
24874 | ADAM | ŁUKASIK | M-16 | |
20990 | ADAM | ZIAJA | M-40 | |
21930 | ADAM | KIŚLUK | M-40 | |
- | ADAM | MIKOŚ | M-30 | |
- | ADAM | SZYMCZYK | M-30 | |
25505 | ADAM | MAREK | M-24 | |
21641 | ADAM | MACIEJEWSKI | M-24 | |
- | ADAM | RYDZYŃSKI | M-40 | |
20853 | ADAM | SUŁKOWSKI | M-30 | |
20302 | ADAM | TUSZYNSKI | M-24 | |
20968 | ADAM | OLKOWSKI | M-30 | |
- | ADAM | RAJCHEMBACH | M-30 | |
- | ADAM | PIOTRKOWSKI | M-40 | |
21940 | ADAM | PIETRASZEK | M-50 | |
25428 | ADAM | OSTROWSKI | M-30 | |
25091 | ADAM | ZAWADZAK | M-16 | |
24913 | ADAM | KUCHTA | M-40 | |
23441 | ADAM | LALEWICZ | M-30 | |
26148 | ADAM | WRÓBLEWSKI | M-30 | |
24915 | ADAM | TKACZYK | M-30 | |
24614 | ADAM | RADZIAK | M-30 | |
28146 | ADAM ROBERT | KONERT | M-40 | |
21221 | ADAY | RODRIGUEZ-MEJIA | M-40 | |
26135 | ADELINA | YUDENKO | K-16 | |
20630 | ADI | TRIADY | M-40 | |
25640 | ADRIAN | SAWICKI | M-30 | |
20693 | ADRIAN | BUDZICH | M-30 | |
27024 | ADRIAN | GOLA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
203%
/ 509 zł
|
26049 | ADRIAN | FARUGA | M-30 | |
23714 | ADRIAN | BOGUSZ | M-40 | |
27915 | ADRIAN | PIETRULEWICZ | M-24 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
348%
/ 870 zł
|
27705 | ADRIAN | ALBOSZTA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
104%
/ 260 zł
|
20726 | ADRIAN | ACHRAMOWICZ | M-24 | |
20104 | ADRIÁN | TRIGO | M-30 | |
22627 | ADRIAN | OPALACH | M-30 | |
25359 | ADRIAN | MIANOWSKI | M-24 | |
- | ADRIAN | GŁOWACKI | M-30 | |
21581 | ADRIAN | RYMUZA | M-30 | |
25297 | ADRIAN | KADAMUS | M-16 | |
23497 | ADRIAN | SKUP | M-30 | |
22830 | ADRIAN | POLANSKI | M-40 | |
22041 | ADRIAN | FORYŚ | M-30 | |
25003 | ADRIAN | CIOCZEK | M-24 | |
25596 | ADRIAN | KOLAD | M-24 | |
24824 | ADRIAN | MICHALAK | M-30 | |
24825 | ADRIAN | MAJCHER | M-30 | |
- | ADRIAN | CZERWICKI | M-24 | |
25392 | ADRIAN | BAKOŃ | M-16 | |
20901 | ADRIAN | KOŁACZ | M-24 | |
- | ADRIAN | JAKUBEK | M-30 | |
23794 | ADRIAN | KACPRZAK | M-24 | |
20454 | ADRIAN | WAWRZENIUK | M-24 | |
25098 | ADRIAN | KOTOWSKI | M-24 | |
24568 | ADRIAN | PNIEWSKI | M-24 | |
23536 | ADRIAN | GRACZYK | M-30 | |
25060 | ADRIAN | BAJER | M-40 | |
22771 | ADRIAN | BUDNY | M-24 | |
24418 | ADRIAN | JAWORSKI | M-40 | |
- | ADRIAN | KŁOS | M-24 | |
25727 | ADRIAN | KORDAS | M-24 | |
23478 | ADRIAN | MOŻDŻONEK | M-24 | |
25647 | ADRIANA | SZLACHTA | K-24 | |
20586 | ADRIANA | MUZYKA | K-30 | |
20409 | ADRIANA | MACIOLEK | K-50 | |
22885 | ADRIANA | MLECZAK | K-24 | |
25191 | ADRIANA | PLATA | K-24 | |
23962 | ADRIANA | PAWŁOWSKA-DUDA | K-30 | |
23066 | ADRIANNA | GIERSZ-KOSTRZEWSKA | K-30 | |
23299 | ADRIANNA | GNIADEK | K-30 | |
20164 | ADRIANNA | PŁAZA | K-16 | |
27608 | ADRIANNA | KOPROWSKA | K-24 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
196%
/ 490 zł
|
23379 | ADRIANNA | ZAJĄC | K-16 | |
24806 | ADRIANNA | ŁASKARZEWSKA | K-40 | |
23014 | ADRIANNA | KUKLEWSKA | K-24 | |
24227 | ADRIANNA | JERECZEK | K-24 | |
23896 | ADRIANNA | MALINOWSKA | K-30 | |
25590 | ADRIANNA | BARAN | K-30 | |
20070 | ADRIANNA | PŁASKOCIŃSKA | K-24 | |
22360 | ADRIANNA | KALINOWSKA | K-24 | |
20474 | ADRIANNA | WĘDROWSKA | K-24 | |
20027 | ADRIANNA | TYSZKA | K-24 | |
23834 | ADRIANNA | BRYGIER | K-24 | |
24871 | ADRIANNA | WOLNIEWICZ | K-24 | |
20623 | ADRIANNA | SOBALA | K-24 | |
25730 | ADRIANNA | LESIŃSKA | K-30 | |
24093 | AGA | ROJEWSKA | K-30 | |
22686 | AGATA | WOŹNIAK | K-24 | |
25349 | AGATA | KARIOZEN | K-40 | |
25543 | AGATA | FURMANEK | K-30 | |
25447 | AGATA | OLCZYK | K-24 | |
21040 | AGATA | KOŁODZIEJ | K-16 | |
22933 | AGATA | KOPER | K-30 | |
23343 | AGATA | HOFFMANN | K-30 | |
21983 | AGATA | SEKLECKA | K-40 | |
25269 | AGATA | SZYMUSIAK | K-30 | |
21982 | AGATA | SZKUDLAREK | K-24 | |
- | AGATA | ZAWADZKA | K-40 | |
27060 | AGATA | PÓŁKOSZEK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1220%
/ 3 050 zł
|
24425 | AGATA | KUBASIEWICZ | K-40 | |
23373 | AGATA | KACZMARZYK | K-50 | |
24154 | AGATA | BARTOSIK | K-40 | |
25658 | AGATA | SENATOR | K-16 | |
22950 | AGATA | STYGIENKO | K-30 | |
21000 | AGATA | TARGOSZ | K-40 | |
22726 | AGATA | KORYŚ | K-30 | |
23544 | AGATA | PIOTROWICZ | K-30 | |
21525 | AGATA | CZERWIŃSKA | K-30 | |
25962 | AGATA | TELESIŃSKA | K-24 | |
27059 | AGATA | KOPYTOWSKA | K-24 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
106%
/ 266,37 zł
|
20619 | AGATA | GOŹDZIK-MURAWSKA | K-30 | |
25009 | AGATA | LEONOWICZ-KLECZKOWSKA | K-24 | |
22429 | AGATA | GÓRNIAK | K-24 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 280 zł
|
21024 | AGATA | TAMOŃ | K-16 | |
22873 | AGATA | GOTKOWICZ | K-40 | |
20777 | AGATA | LIPIEC | K-40 | |
25031 | AGATA | OSSOLIŃSKA | K-24 | |
23835 | AGATA | SOBOLEWSKA | K-30 | |
20683 | AGATA | WYBRANIEC | K-40 | |
27906 | AGATA | SZYMANIAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
127%
/ 319 zł
|
27055 | AGATA | KREFT | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
160%
/ 400 zł
|
27818 | AGATA | MAĆKOWIAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
380%
/ 950 zł
|