Numer startowy | Nazwa drużyny | Imię | Nazwisko | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
551 | Obstacle Center Team | MARTA | ŻYŚKO |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
144% / 1 082 zł
|
418 | Dunder Mifflin Paper Company | PIOTR | ŻYŁKA | |
412 | MELowcy Sportowcy | RAFAŁ | ŻMIJEWSKI | |
312 | Koronacja Team | WERONIKA | ZAKRZEWSKA | |
581 | Pizzochłony | EWA | ZAJKOWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
148% / 1 111 zł
|
380 | Kosmiczna Wyrzutnia Ogórków Kiszonych KWOK | ARTUR | ZAGANIACZ | |
356 | Flink | ANNA | WYSOCZAŃSKA | |
- | ANTODA | DARIUSZ | WRONOWSKI | |
364 | Ziomeczki | JAROSŁAW | WÓJCIK | |
572 | Vege Runners | PIOTR | WITUSOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
333% / 2 500 zł
|
552 | Charty ze Sparty | MAREK | WILCZURA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
5626% / 42 195 zł
|
443 | Kolka Team InterConti | KRZYSZTOF | WIĘSŁAW | |
447 | L'Oréal Running Team | DANIEL | WIERZBICKI | |
511 | SPFP | MIKOLAJ | WIERSZYLLOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
113% / 850 zł
|
314 | Potrzymaj Nam Piwo! | TOMASZ | WIADERNY | |
402 | PaJaSy | PAWEŁ | WALENCIAK | |
337 | Figa | ZANETA | URBANIAK | |
306 | APW Best Team | JAROSŁAW | UKALSKI | |
315 | OgrodyTrzcin | MICHAŁ | TRZCIŃSKI | |
439 | Drunk Samurai B | YORIKO | TERADA | |
437 | Drunk Samurai A | YORIKO | TERADA | |
321 | Easier Said Than Run | MATTHEW | TAYLOR | |
353 | Nas Troje | JANUSZ | SZYWAŁA | |
320 | SZYBCY | WOJCIECH | SZYBKA | |
322 | TMT Dynamite | MICHAŁ | SZYBALSKI | |
432 | Drużyna Portosa | PIOTR | SZUKALSKI | |
328 | Muchachas | ANNA | SZPUNAR | |
349 | #PGRBEMOWO | KAMIL | SZMITOWICZ | |
376 | z Marcinem bez Seby | DAWID | SZEPIELAK | |
406 | Happy Runners | MONIKA | SZCZYGIEL | |
- | BB Maturzyści | WIKTOR | SZCZEPAŃSKI | |
561 | Pomocne kopyta | TADEUSZ | SZCZEPANIAK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
306% / 2 300 zł
|
311 | Czat | SEBASTIAN | SZAJKOWSKI | |
385 | TRUMPF Huettinger TEAM A | MICHAŁ | ŚWIERŻYŃSKI | |
368 | TRUMPF Huettinger TEAM B | MICHAŁ | ŚWIERŻYŃSKI | |
- | Move it with Nicole | NICOLE | STYK | |
341 | Play | PIOTREK | STRÓŻYK | |
377 | Team ZabieganeDni#1 | KRZYSZTOF | STAEVEN | |
435 | MOYA sieć stacji paliw | PAWEŁ | SOŁTYSIAK | |
389 | WKZ KOZIENICE BBL | ANNA | SOBOTA | |
347 | TRISESTRI Team | KRYSTYNA | SOBCZYŃSKA | |
351 | Kozienicki Biegacz | GRZEGORZ | SOBCZYK | |
383 | Halina mam xXxMegaOzujskoxXx | MICHAŁ | SOBCZAK | |
403 | Całka Team | KRZYSZTOF | SŁOMSKI | |
434 | ANWILTEAM | DAGMARA | SŁAWIŃSKA-KANIEWSKA | |
446 | Metro Warszawskie | MICHAŁ | SKWIRUT | |
342 | UNILOGO RUNNING TEAM I | JULIA | SIELICKA | |
343 | UNILOGO RUNNING TEAM II | JULIA | SIELICKA | |
409 | UNILOGO RUNNING TEAM III | JULIA | SIELICKA | |
366 | IZOLDZIA TEAM | IZABELA | SELWESTRUK | |
571 | Pull Request | ADAM | SACZKO |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
115% / 865 zł
|
394 | ZBUCKI RUCH 2 | HUBERT | RZĄŻEWSKI | |
355 | SmartCon Team | JACEK | RYBARCZYK | |
426 | Niezawodni | MARCIN | ROWICKI | |
319 | Passion First | MIKOŁAJ | RACZYŃSKI | |
423 | Poharatane Zebry | MARTA | PREWYSZ-KWINTO | |
313 | MBA Team | MAREK | PRECH | |
348 | We will do it | BARTOSZ | POZNEROWICZ | |
503 | LUXTORPEDA | DOMINIK | POSŁUSZNY |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
120% / 905 zł
|
340 | Warsaw Run Club | PAWEŁ | POMASKI | |
323 | VCLeaders | DAMIAN | POLOK | |
398 | AmeriGas | DANIEL | PLUTA | |
331 | GAMONIE | JERZY | PLUTA | |
365 | Osiem Gwiazd | WERONIKA | PLOCH | |
422 | Bridgestone B-Olympic | MAREK | PLAWGO | |
378 | Bractwo Biegowe BGK | EDYTA | PIOTROWSKA | |
336 | KMB Team | BERNARD | PIETRAS | |
304 | Trójkąt bermudzki | MICHAŁ | PĘDZIKIEWICZ | |
433 | #teamHolo | JAKUB | PAWLAK | |
318 | RM^2 ON TRACK | ROBERT | PASZKOWSKI | |
363 | Lux-med Sports Team | JUSTYNA | PAPIERZ | |
335 | SOR Siedlce | PIOTR | OPALIŃSKI | |
444 | EXATEL Running Team I | ANNA | OPALACH | |
445 | EXATEL Running Team II | ANNA | OPALACH | |
414 | BRIDGESTONE RUNNERS STARGARD 1 | ROBERT | NYKOLAJCZUK | |
352 | Szczutowo Biega | MARCIN | NOWAKOWSKI | |
350 | Zabiegane Szwagry | SVEN | NILSSON | |
308 | Są Wolniejsi | MIECZYSŁAWA | NIEŚCIÓR | |
421 | Novo Nordisk 1 | JACEK | NAGLER | |
420 | Novo Nordisk 2 | JACEK | NAGLER | |
419 | Novo Nordisk 3 | JACEK | NAGLER | |
427 | Novo Nordisk 4 | JACEK | NAGLER | |
404 | RzeMoty | ANETA | MOTYKA | |
344 | Las Foczitas | KATARZYNA | MONDROŃ | |
384 | MARATONETI ITALIANI | ANDREA | MOCCHEGIANI | |
502 | Yeopy | JAROSŁAW | MIROWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
151% / 1 139,65 zł
|
359 | Przymierze Odważnych | PAWEŁ | MIKOŁAJCZUK | |
396 | Bieg Marzeń Sztafeta Maratońska | AGNIESZKA | MICHOTA | |
400 | Anteeo | KONRAD | MATYJASIAK | |
303 | DWIE PIĘKNE I BESTIA | ARKADIUSZ | MASTALEREK | |
430 | Anielin | ANGELIKA | MARSZALEK | |
309 | Lewa Górna Trójka | ANDRZEJ | MARCINKOWSKI | |
339 | NO MERCY | JAN | MALIBORSKI | |
521 | Kosmiczne Jamniki Mk 3 | EWA | MAJEWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
620% / 4 650 zł
|
387 | Wedel | ADAM | MACUGOWSKI | |
367 | S.A.M | MICHAEL | LU | |
424 | LOTAMS Team | JANUSZ | LIPSKI | |
436 | Team Halibut | PIOTR | LEŚNOWOLSKI | |
- | Sisiory | KRZYSZTOF | KUZIEMSKI | |
382 | Quanta Energy 3 | IZABELA | KURPIEWSKA | |
358 | Quanta Energy 1 | IZABELA | KURPIEWSKA | |
357 | Quanta Energy 2 | IZABELA | KURPIEWSKA | |
- | NO PRENTKI TEAM | MICHAŁ | KURCZYCKI | |
379 | Gwiazdunie | AGNIESZKA | KUJAWA | |
582 | Andrzejkowy team biegowy! | ANDRZEJ | KOWAL |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
125% / 940 zł
|
301 | Tax nie dogonią | MACIEJ | KOSTRZEWSKI | |
361 | K3 | EWELINA | KOŚCIELEWSKA | |
428 | Zamojska Team | DOROTA | KORYCKA | |
431 | Osiem gwiazdek | MACIEJ | KOŁEK | |
317 | Hasające Owce | PIOTR | KNAGA | |
413 | BRIDGESTONE RUNNERS STARGARD 2 | KAMILA | KISIEL | |
442 | Drużyna Zbója Becza | ANDRZEJ | KARP | |
305 | BH Poland | MAREK | KAMIŃSKI | |
501 | Team Kalukiewicz | AMELIA | KALUKIEWICZ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
316% / 2 375 zł
|
395 | Żuczki | IZABELA | KACZMAREK | |
324 | Zglechów Runners | ARTUR | JURKOWSKI | |
307 | Przebiegli | ADAM | JURAGO | |
381 | Sztafeta BPLS - 42,195 | RAFAŁ | JOŃCZYK | |
408 | First Stop Polska | MARCIN | JASTRZEBSKI | |
440 | IllegalSkillsException | LESZEK | JASEK | |
411 | Żywcem Zabiegani TRIO | WOJCIECH | JANOWIAK | |
417 | Biegam Sobie | DARIUSZ | JAKUBOWSKI | |
401 | John Matrix Komando Team | MICHAŁ | HAJDUK | |
397 | Bridgestone Mobility Solutions 1 | LESZEK | GRZECHNIK | |
429 | PIASTOWSKIE HARPAGANY | MATEUSZ | GRUSZCZYŃSKI | |
415 | Bridgestone Poznań | ŁUKASZ | GORCZYCKI | |
- | xyz | SZYMON | GŁĄB | |
- | Opolskie Dziołchy | HALINA | GAWROŃSKA | |
316 | Łopolskie Dziołchy | HALINA | GAWROŃSKA | |
373 | Audytorzy | PIOTR | GĄSIOR | |
370 | Powolne Zające | PIOTR | GĄSIOR | |
374 | Wolnodocelu | PIOTR | GĄSIOR | |
372 | Damy radę wspólnie | PIOTR | GĄSIOR | |
369 | Millennium TAK | PIOTR | GĄSIOR | |
371 | Millennialsi | PIOTR | GĄSIOR | |
425 | 436 Officers | ROY | GARCIA FLORES | |
375 | Bemowo Biega | MONIKA | GAŃSKA-KARAMON | |
512 | Adidas Runners Warsaw Speed Squad | MATEUSZ | FRĄTCZAK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
106% / 797,19 zł
|
333 | DPRS POLAND | MONIKA | FORENDA | |
332 | DPRS POLAND I | MONIKA | FORENDA | |
410 | LuxmedKaAgTo | KATARZYNA | FILIP-PASEK | |
325 | Syrenka Meeting | MICHAŁ | FEDONIUK | |
330 | Big Bad Wolf | PAWEŁ | DURYS | |
346 | ZBUCKI RUCH | SEBASTIAN | DOBROWOLSKI | |
386 | CBF | MARIE-AURE | DE BAZELAIRE | |
393 | Trzmiele | WIKTOR | DĄBROWSKI | |
438 | Ginraton | PIOTR | CZUJKOWSKI | |
338 | Warsaw Run Club 2 | MARCIN | CIESIELSKI | |
416 | Chude Dziki | SŁAWOMIR | CHUDZIK | |
345 | ZBUCKI RUCH 1 | PAWEŁ | CHOJECKI | |
553 | Trzy Małe Piwa | MACIEJ | BUDA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
115% / 870 zł
|
388 | TRI for ME | KRZYSZTOF | BROŻ | |
407 | Account Ants SSC Poznań | MIKOŁAJ | BRENK | |
360 | Aniołki Charliego aka Michałka | JULIA | BOROWSKA | |
329 | BOBOWSCY | JACEK | BOBOWSKI | |
399 | Accenture | MACIEJ | BLOCH | |
362 | BECKERSI | SEBASTIAN | BECKER | |
327 | Electra M&E Polska | MAGDALENA | BASIŃSKA | |
391 | Electra M&E Polska | MAGDALENA | BASIŃSKA | |
392 | Optymiści | CEZARY | BARWIŃSKI | |
448 | Bartyzel | WOJCIECH | BARTYZEL | |
573 | Gardocki i Partnerzy ŚMIAŁY TEAM | MAGDALENA | BARTMAN |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
113% / 850 zł
|
310 | PuSiTi | MICHAŁ | BARTELA | |
334 | Not fast but furious | ALEXANDER | BARON | |
354 | Tościki | HELENA | BARCZAK | |
302 | ADA | AGATA | BAR | |
405 | Lex Amatorus Biegaczus | MARCIN | BĄCAL | |
- | THE MISFITS | VICTOR | ARBOLEDA | |
326 | Agresywne alpaki | EWA | ANDRZEJEWSKA-SOBIESZEK | |
390 | E4 | JORGE | ALVAREZ SANDOVAL | |
- | No risk no fun | TOMASZ | ADAMOWICZ | |
441 | ZTL WARSZAWA | KASIA | ADAMKIEWICZ | |
- | ZTL WARSZAWA | KASIA | ADAMKIEWICZ |