Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | ТАРАС | ПАТАМАН | M-40 | |
20633 | JAROSŁAW | ŻYWICKI | M-50 | |
21032 | IRENEUSZ | ŻYWIAŁKOWSKI | M-30 | |
- | MAREK | ZYSNARSKI | M-40 | |
- | PIOTR | ZYŚK | M-30 | |
26007 | ANDREI | ZYRYANOV | M-30 | |
- | PIOTR | ŻYŁKA | M-30 | |
24054 | GRZEGORZ | ŻYŁKA | M-50 | |
- | MATEUSZ | ŻYŁA | M-24 | |
20406 | MAREK | ŻYŁA | M-30 | |
26174 | ARKADIUSZ | ŻYŁA | M-24 | |
23913 | DARIUSZ | ŻYLUK | M-40 | |
- | ADRIAN | ŻYLAK | M-30 | |
20876 | MARIUSZ | ZYDEL | M-50 | |
25419 | RENATA | ŻYDEK-RÓG | K-40 | |
20856 | MICHAŁ | ŻYDEK | M-30 | |
23713 | ADAM | ŻYCHOWSKI | M-30 | |
- | ADRIANNA | ZYCHEWICZ | K-30 | |
- | MATEUSZ | ZYCH | M-30 | |
- | MONIKA | ZYCH | K-30 | |
23258 | KASIA | ZYCH | K-30 | |
24243 | SEBASTIAN | ZWIEWKA | M-30 | |
- | RAFAŁ | ZWIERZYŃSKI | M-16 | |
24641 | ALEKSANDRA | ZWIERZYŃSKA | K-30 | |
25323 | WIOLETTA | ZWIERZYŃSKA | K-30 | |
25206 | SANDRA | ZWIERZYKOWSKA | K-30 | |
21085 | WIKTOR | ŻUREK | M-16 | |
24866 | JOANNA | ŻUREK | K-30 | |
20985 | MARCIN | ŻUREK | M-30 | |
25086 | PIOTR | ŻUREK | M-50 | |
24493 | MICHAŁ | ŻURAWSKI | M-40 | |
27805 | JAKUB | ŻURAWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
149%
/ 373 zł
|
20339 | PAWEŁ | ŻURAWSKI | M-40 | |
20338 | RENATA | ŻURAWSKA | K-40 | |
- | EWELINA | ZURAWSKA | K-30 | |
27809 | MACIEJ | ŻUŁAWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
204%
/ 510 zł
|
23735 | JACEK | ŻUKOWSKI | M-30 | |
- | BASIA | ŻUKOWSKA | K-50 | |
24879 | KINGA | ZUJKO-KOWALSKA | K-24 | |
26029 | JAROSŁAW | ZUBRZYCKI | M-50 | |
20047 | DAWID | ZUBA | M-30 | |
25076 | PIOTR | ZRAZEK | M-40 | |
23359 | WIOLETTA | ZRADZIŃSKA | K-40 | |
20907 | ADAM | ŻÓRAWSKI | M-30 | |
27003 | MICHAŁ | ŻOŁNOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
220%
/ 550 zł
|
24934 | WALDEMAR | ŻÓŁCIŃSKI | M-60 | |
24816 | ŁUKASZ | ŻMUDA | M-24 | |
23044 | KAROLINA | ŻMIJEWSKA | K-30 | |
20696 | ARTUR | ŻMIGRODZKI | M-40 | |
20106 | MARIA | ZŁOTOWSKA | K-24 | |
24347 | ANNA | ZŁOCH | K-16 | |
- | IZABELA | ZŁOCH | K-40 | |
24948 | NATAN | ZLOTCHOVER | M-60 | |
25020 | SEBASTIAN | ZIOMBSKI | M-40 | |
20341 | RITA | ZIÓŁKOWSKI-RAMZA | K-30 | |
23565 | KONRAD | ZIÓŁKOWSKI-RAMZA | M-30 | |
20957 | DARIUSZ | ZIÓŁKOWSKI | M-50 | |
24649 | MACIEJ | ZIÓŁKOWSKI | M-30 | |
27209 | ALEKSANDRA | ZIÓŁKOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 280 zł
|
20593 | GOSIA | ZIÓŁKOWSKA | K-30 | |
20016 | MAŁGORZATA | ZIÓŁKOWSKA | K-24 | |
20169 | MAKSIM | ZINOVIK | M-30 | |
25437 | JAN | ZIMOWICZ | M-40 | |
23643 | KATARZYNA | ZIMOLĄG | K-30 | |
20729 | ELŻBIETA | ZIMNIK | K-30 | |
24274 | MARCIN | ZIĘTEK | M-40 | |
24940 | ŁUKASZ | ZIENTEK | M-40 | |
24761 | MICHAŁ | ZIEMNICKI | M-40 | |
23052 | TOBIASZ | ZIEMKOWSKI | M-30 | |
24546 | MARCIN | ZIEMECKI | M-40 | |
20909 | KAROLINA | ZIELIŃSKI | K-30 | |
20614 | TOMASZ | ZIELIŃSKI | M-40 | |
24409 | KAMIL | ZIELIŃSKI | M-30 | |
- | FILIP | ZIELINSKI | M-16 | |
23512 | PIOTR | ZIELIŃSKI | M-30 | |
25145 | JAKUB | ZIELINSKI | M-40 | |
25031 | KRZYSZTOF | ZIELINSKI | M-40 | |
24658 | MICHAŁ | ZIELIŃSKI | M-30 | |
25201 | MARCIN TADEUSZ | ZIELIŃSKI | M-24 | |
23987 | PAULINA | ZIELIŃSKA KOKOSZKA | K-30 | |
23781 | WERONIKA | ZIELIŃSKA | K-30 | |
23910 | ANGELIKA | ZIELIŃSKA | K-30 | |
24886 | ANNA | ZIELIŃSKA | K-30 | |
27015 | PAULINA | ZIELIŃSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
320%
/ 800 zł
|
24053 | EDUARD | ZHLOBA | M-30 | |
- | KAREL | ZHENG | M-24 | |
24191 | KIRYL | ZHAUTOUSKI | M-16 | |
24170 | MEIDAN | ZHAO | K-30 | |
20087 | SHIJIE | ZHANG | K-24 | |
- | MAŁGORZATA | ZGUTKA | K-30 | |
- | MAREK | ZGLEJSZEWSKI | M-40 | |
23218 | SAAD | ZGAOUI | M-30 | |
20275 | MONIKA | ŻERO | K-30 | |
24782 | MICHAŁ | ZEPRZALKA | M-30 | |
23286 | ALEKSEI | ZELIKOV | M-30 | |
25509 | VITALI | ZELIANKO | M-30 | |
25260 | KATARZYNA | ŻELEZIK-WOŹNICKA | K-40 | |
- | ANNA | ZEJDLER-WINIARSKA | K-30 | |
25257 | JUSTYNA | ZĘGOTA | K-30 | |
27307 | FILIP | ZĘGOTA | M-16 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
440%
/ 1 100 zł
|
20949 | KRZYSZTOF | ZEGAREK | M-30 | |
25427 | ROBERT | ZEGADŁO | M-40 | |
20653 | WOJCIECH | ZEBURA | M-40 | |
20885 | PIOTR | ŻEBROWSKI | M-30 | |
27806 | JULIA | ŻEBROWSKA | K-24 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
160%
/ 400 zł
|
20883 | MAGDALENA | ŻEBROWSKA | K-30 | |
26111 | DAMIAN | ZDZIESZYŃSKI | M-24 | |
24420 | JAN | ZDUNIAK | M-24 | |
20628 | GABRIELA | ZDUNEK | K-24 | |
27201 | MAGDALENA | ZDRENKA-CIALKOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
120%
/ 300 zł
|
- | DANIEL | ZDAŃSKI | M-30 | |
20151 | PAWEŁ | ZDANOWICZ | M-40 | |
20644 | MAREK | ZDANOWICZ | M-40 | |
20898 | PAWEŁ | ŻBIKOWSKI | M-30 | |
25251 | CICHOCKI | ZBIGNIEW | M-50 | |
20711 | MAGDALENA | ZAWISZA | K-30 | |
25497 | PAWEŁ | ZAWADZKI | M-30 | |
21065 | PAWEŁ | ZAWADZKI | M-30 | |
25423 | MICHAŁ | ZAWADZKI | M-24 | |
23806 | JAROSŁAW | ZAWADZKI | M-40 | |
27811 | SARA | ZAWADZKA-LESKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 250 zł
|
24531 | KATARZYNA | ZAWADZKA | K-40 | |
24317 | AGATA | ZAWADZKA | K-40 | |
26156 | KAROL | ZAWADKA | M-24 | |
23265 | MARTA | ZAWADKA | K-30 | |
21144 | MICHAŁ | ZAWADA | M-24 | |
23939 | RAIVIS | ZAVICKIS | M-24 | |
24920 | AGNIESZKA | ZATORSKA | K-24 | |
25379 | MONIKA | ZASKÓRSKA | K-40 | |
20301 | MAREK | ZASACKI | M-30 | |
24727 | KUBA | ZARZYCKI | M-24 | |
24263 | MAREK | ZARZYCKI | M-60 | |
20459 | MARCIN | ZARZEKA | M-40 | |
25178 | MICHAŁ | ZARZECZNY | M-24 | |
20404 | ARTUR | ZARZECKI | M-24 | |
20403 | JUSTYNA | ZARZECKA | K-24 | |
24663 | HANNA | ZARUBITSKAYA | K-24 | |
23918 | OLGA | ZAREMBA-GĄSKA | K-24 | |
- | RAFAŁ | ZARĘBA | M-30 | |
24206 | MARCIN | ZARADNY | M-16 | |
24921 | KAMIL | ZAPART | M-40 | |
20395 | AGNIESZKA | ZAPART | K-40 | |
20698 | MAGDALENA | ZAPALSKA | K-16 | |
23930 | PAWEŁ | ZAORSKI | M-50 | |
23679 | TOMASZ | ZANIEWSKI | M-50 | |
24000 | MICHAŁ | ZANIEWSKI | M-30 | |
23879 | MACIEJ | ZANIEWICZ | M-30 | |
20476 | BOŻENA | ZANIEWICZ | K-30 | |
20477 | ANDRZEJ | ZANIEWICZ | M-30 | |
- | BEATA | ZAMIELSKA | K-30 | |
25302 | SŁAWOMIR | ZAMBROWSKI | M-40 | |
21119 | MUHAMMAD ISMAIL | ZAM ZAM | M-24 | |
20657 | MATEUSZ | ZAŁUBSKI | M-30 | |
26087 | ALIASKEI | ZALIVAKO | M-30 | |
20897 | TOMASZ | ZALEWSKI | M-40 | |
24979 | ARKADIUSZ | ZALEWSKI | M-30 | |
25028 | DARIUSZ | ZALEWSKI | M-50 | |
- | ARKADIUSZ | ZALEWSKI | M-40 | |
24790 | JAN | ZALEWSKI | M-30 | |
23355 | PAULINA | ZALEWSKA | K-30 | |
20084 | ZUZANNA | ZALEWSKA | K-30 | |
25142 | MARCIN | ZALAS | M-30 | |
25398 | MARCIN | ZAKRZEWSKI | M-30 | |
23611 | MARCIN | ZAKRZEWSKI | M-30 | |
20777 | MATEUSZ LECH | ZAKRZEWSKI | M-40 | |
20497 | GRZEGORZ | ZAKRZEWSKI | M-70 | |
25061 | MAŁGORZATA | ZAKRZEWSKA | K-40 | |
- | ANNA | ZAKRZEWSKA | K-40 | |
20933 | WIKTOR | ZAKOŚCIELNY | M-24 | |
24230 | ŁUKASZ | ZAJKOWSKI | M-40 | |
24197 | OLGA | ZAJKOWSKA | K-30 | |
23284 | MARZENA | ZAJFRYD | K-40 | |
- | MARTA | ZAJDER | K-24 | |
20500 | MICHAŁ | ZAJDEL | M-30 | |
24593 | MAGDALENA | ZAJĄC | K-40 | |
23240 | SŁAWOMIR | ZAJĄC | M-60 | |
24673 | DARIA | ZAJĄC | K-30 | |
- | ALICJA | ZAJĄC | K-16 | |
25102 | KACPER | ZAJĄC | M-24 | |
24636 | PIOTR | ZAJĄC | M-40 | |
25112 | MARTYNA | ZAJAC | K-30 | |
26165 | AGA | ZAJĄC | K-40 | |
24017 | MAREK | ZAIDLEWICZ | M-40 | |
24535 | MARCIN | ZAGZIAŁ | M-40 | |
24657 | JADWIGA | ZAGZIAŁ | K-40 | |
20615 | ALEKSANDRA | ZAGAJEWSKA | K-30 | |
23684 | IZABELLA | ZADROŻNA | K-40 | |
23824 | ALICJA | ZACZYK | K-40 | |
25278 | JAKUB | ZACZYK | M-40 | |
20021 | MICHAŁ | ZACZKOWSKI | M-30 | |
24666 | PAULINA | ZACZEK | K-30 | |
20298 | MARCIN | ZACHWIEJA | M-30 | |
25313 | MACIEJ | ZACHWATOWICZ | M-40 | |
25087 | JAN | ZACHWATOWICZ | M-16 | |
20110 | SZYMON | ZACHARSKI | M-24 | |
- | SZYMON | ŻACH | M-40 | |
20179 | KUBA | ŻACH | M-24 | |
24113 | MICHAŁ | ZABRANIAK | M-30 | |
- | TOMASZ | ZABOST | M-30 | |
24873 | IZABELA | ZABORSKA-JÓZEFIK | K-50 |