Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
23039 | ANNA | ADAMCZYK | K-30 | |
23118 | TATSIANA | AHALAVA | K-30 | |
- | ROBERT | AKSAMITOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
40%
/ 100 zł
|
26011 | ANNA | ALIEKSANDROVA | K-16 | |
- | MATEUSZ | AMBROŻY | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
12%
/ 30 zł
|
23069 | SEBASTIAN | ANDRZEJCZAK | M-40 | |
- | MONIKA | ANDRZEJEWSKA | K-30 | |
23277 | VOLHA | ANISHCHANKA | K-24 | |
- | PATRYCJA | ANTCZAK | K-30 | |
23046 | JUSTYNA | ANTOSIEWICZ | K-16 | |
- | ANAR | ARINOVA | K-30 | |
20032 | KAROLINA | ARKUSZEWSKA | K-40 | |
23183 | DAMIAN | BACHÓRZ | M-24 | |
23214 | MATEUSZ | BANACH | M-30 | |
26001 | DAMIAN | BANASIAK | M-30 | |
23300 | ARTUR | BARDADYN | M-40 | |
23301 | OLIWIER | BARDADYN | M-16 | |
20148 | ULA | BARDADYN | K-40 | |
- | IRYNA | BARDOUSKAYA | K-30 | |
20055 | KATARZYNA | BARTOŚ | K-30 | |
23291 | BEATA | BARTOSIAK | K-40 | |
23126 | ZBIGNIEW | BATOR | M-60 | |
23236 | MIKOŁAJ | BEKASIAK | M-30 | |
20098 | BARTŁOMIEJ | BELCZYŃSKI | M-24 | |
23054 | JUSTYNA | BEM | K-40 | |
23280 | ADAM | BENKE | M-30 | |
23161 | KAMIL | BERLIŃSKI | M-30 | |
23298 | GABRIELA | BIALIC | K-24 | |
20010 | PIOTR | BIAŁEK | M-30 | |
23290 | MICHAŁ | BIEGAJ | M-40 | |
26038 | JACEK | BIELECKI | M-50 | |
20018 | WOJCIECH | BIENIEK | M-30 | |
20053 | JUSTYNA | BIERNAT | K-40 | |
23148 | MONIKA | BIŃCZYK | K-40 | |
20142 | RAJMUND | BINISZEWSKI | M-50 | |
23096 | SZYMON | BLOCH | M-30 | |
20122 | PIOTR | BŁACH | M-24 | |
- | TOMASZ | BOBIŃSKI | M-40 | |
23241 | ŁUKASZ | BOCIAN | M-24 | |
- | JACEK | BODALSKI | M-50 | |
23095 | OLGA | BODO | K-30 | |
23142 | MAŁGORZATA | BOGDAŃSKA | K-30 | |
- | IZABELA | BOGUMIŁ | K-40 | |
- | EWA | BOGUSZ | K-40 | |
23100 | PAWEŁ | BOJAR | M-40 | |
23226 | AGNIESZKA | BOROWIEC | K-40 | |
23221 | MACIEJ | BORUSZEWSKI | M-50 | |
23260 | ADAM | BROEKERE | M-30 | |
23288 | PIOTR | BROL | M-30 | |
23145 | MAREK | BRZEZIŃSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1839%
/ 4 597,74 zł
|
20074 | IZABELA | BUCZYŃSKA | K-30 | |
26003 | BARTŁOMIEJ | BUDKOWSKI | M-40 | |
- | DARIUSZ | BUDZIK | M-50 | |
26015 | KRYSTIAN | BUGAJSKI | M-40 | |
23223 | HUBERT | BUKOWSKI | M-30 | |
20103 | EWELINA | BULIK | K-30 | |
- | MONIKA | BYTNER-KWIATKOWSKA | K-30 | |
- | DIDZIS | CERINS | M-50 | |
- | RAFAŁ | CHADAJ | M-30 | |
20014 | MARCIN | CHĄDZYŃSKI | M-40 | |
- | MARCIN | CHAROWSKI | M-40 | |
23101 | MICHAŁ | CHEŁCHOWSKI | M-24 | |
20035 | AGATA | CHMIEL | K-30 | |
- | KARINA | CHMIELARZ | K-24 | |
- | TOMASZ | CHOCHOROWSKI | M-50 | |
- | ROBERT | CHOJECKI | M-24 | |
- | SYLWIA | CHOJNACKA | K-30 | |
26031 | POUL | CHOROMANSKI | K-30 | |
23306 | LUCYNA | CHRUSCIEL | K-30 | |
- | MACIEJ | CIERNIEWSKI | M-30 | |
23079 | RADEK | CIEŚLAK | M-30 | |
20089 | KINGA | CIEŚLIŃSKA | K-40 | |
20088 | PAWEŁ | CIEŚLIŃSKI | M-40 | |
20141 | SIMON | CLARE | M-50 | |
23030 | RENATE | CUNNINGHAM | K-50 | |
23109 | MARCIN | CZAJKOWSKI | M-30 | |
23218 | MARIA | CZARNIK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
206%
/ 516 zł
|
23255 | JERZY | CZECHOWSKI | M-70 | |
- | ANNA | CZEREŚNIOWSKA | K-30 | |
23051 | KONRAD | CZERNISZEWSKI | M-40 | |
26009 | SIMONE | DA ROS | M-40 | |
23158 | KATARZYNA | DĄBROWSKA | K-30 | |
23232 | KATARZYNA | DĄBROWSKA | K-40 | |
23050 | ALENA | DAKUKA | K-30 | |
- | DAMIAN | DAWIDCZYK | M-24 | |
23209 | MACIEJ | DEPERAS | M-24 | |
- | PATRYCJA | DŁONIAK | K-24 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
26025 | MICHAŁ | DOBROSZ | M-40 | |
23205 | ROBERT | DOBRUCH | M-50 | |
23207 | HANNA | DOBRUCH | K-50 | |
23228 | MICHAŁ | DOCZEKALSKI | M-30 | |
20079 | ROBERT | DOMAŃSKI | M-40 | |
23045 | AGATA | DRACHAL | K-30 | |
23066 | KAMIL | DRELA | M-40 | |
20117 | WIESŁAW | DRESLER | M-60 | |
20094 | KRZYSZTOF | DREWNIAK | M-40 | |
23215 | MARLENA | DROŚ | K-30 | |
23159 | RENATA | DRÓŻDŻ | K-40 | |
23262 | JACEK | DRYK | M-40 | |
- | BARTŁOMIEJ | DRYL | M-40 | |
23020 | JACEK | DUDA | M-40 | |
23174 | BEATA | DUDEK | K-40 | |
- | BARTŁOMIEJ | DUDZIK | M-16 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | MARTA | DULLEK | K-40 | |
20096 | AGNIESZKA | DURLEJ | K-40 | |
23153 | BARTOSZ | DUSZYŃSKI | M-30 | |
20116 | MARCIN | DYCHA | M-50 | |
23309 | MYKHAILO | DYKUN | M-30 | |
23080 | WIKTORIA | DYLA | K-16 | |
23116 | JOANNA | DYMKOWSKA | K-30 | |
23279 | KAROLINA | DYNIEWICZ | K-16 | |
- | JAGODA | DZIURUŃ | K-30 | |
23166 | ANNA | DZIWOŃ | K-30 | |
- | KAROLINA | DZWONNIK-JANKOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
76%
/ 190 zł
|
20033 | ZBIGNIEW | FABIJAŃSKI | M-30 | |
- | EWA | FABISIAK | K-50 | |
23246 | ROBERT | FABISZAK | M-30 | |
23281 | RONALDO | FARRALES | M-50 | |
23120 | CITRA | FINANDA | K-24 | |
- | MATEUSZ | FIRLĄG | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
23021 | AGATA | FLIS | K-24 | |
23293 | EWA | FUCHS | K-24 | |
26033 | KAROLINA | FUS | K-30 | |
- | PAWEŁ | GAJEWSKI | M-40 | |
23093 | SEBASTIAN | GALIŃSKI | M-30 | |
23107 | KRZYSZTOF | GARDOCKI | M-30 | |
23114 | MONIKA | GASIOR | K-30 | |
20127 | DANIELE | GENTA | M-24 | |
23213 | KATARZYNA | GIEDYK | K-30 | |
23103 | WOJCIECH | GIL | M-50 | |
- | MAREK | GLASSER | M-70 | |
- | JULIA | GŁADKOWSKA | K-24 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | LESZEK | GŁOWACKI | M-60 | |
- | MICHAŁ | GOLEŃ | M-40 | |
20059 | JUSTYNA | GOŁACKA | K-40 | |
23074 | ŁUKASZ | GOŁĘBIEWSKI | M-40 | |
23023 | MAJA | GÓRKA | K-24 | |
23097 | NATALIA | GÓRSKA | K-30 | |
20045 | PAWEŁ | GÓRSKI | M-40 | |
26018 | BARTOSZ | GORZEJEWSKI | M-30 | |
- | KAROL | GORZKOWSKI | M-30 | |
20019 | KATARZYNA | GOŚCIMIŃSKA | K-40 | |
26039 | ADRIAN | GOŹDZIK | M-30 | |
- | ANNA | GRABEK | K-40 | |
26032 | ALEKSANDRA | GRABOWSKA | K-30 | |
20037 | MACIEJ | GRACZYKOWSKI | M-40 | |
20020 | JACEK | GRĄDZKI | M-30 | |
23038 | KLAUDIA | GREC | K-30 | |
- | MARTA | GRECH-BARAN | K-30 | |
23253 | ANNA | GRECKA | K-30 | |
23254 | MICHAŁ | GRECKI | M-30 | |
- | PIOTR | GRENDA | M-40 | |
23057 | KRZYSZTOF | GRODZICKI | M-50 | |
- | KAROLINA | GROMULSKA | K-30 | |
23146 | MARIUSZ | GRUDNIAK | M-40 | |
23083 | CEZARY | GRZEBALSKI | M-24 | |
- | ALEKSANDRA | GRZEGORCZYK | K-24 | |
23119 | IZABELA | GRZEGRZÓŁKA | K-50 | |
23230 | ANDRZEJ | GRZEGRZÓŁKA | M-50 | |
- | DOMINIKA | GRZESZCZAK | K-30 | |
23171 | IZABELA | GRZYWACZ | K-30 | |
26017 | TOMASZ | GUTKOWSKI | M-40 | |
20015 | JACEK | HERNIK | M-60 | |
20072 | JERZY | HORBATY | M-50 | |
- | ANNA | HRYNKIEWICZ | K-50 | |
23285 | MACIEJ | HRYNKIEWICZ | M-50 | |
23041 | AGNIESZKA | IWANIUK | K-40 | |
23274 | PIOTR | JABŁOŃSKI | M-50 | |
23075 | FILIP | JACH | M-24 | |
23216 | MARTYNA | JACZEWSKA | K-30 | |
23143 | ROBERT | JACZEWSKI | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | JAGŁA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
64%
/ 160 zł
|
23155 | TOMASZ | JAKIMIEC | M-40 | |
20034 | JOANNA | JAKUBICKA | K-30 | |
- | SŁAWOMIR | JANEK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | MONIKA | JANKOWSKA | K-40 | |
23198 | PAULINA | JANKOWSKA | K-16 | |
20091 | AGNIESZKA | JANUKOWICZ | K-30 | |
23197 | HONORATA | JAROS | K-50 | |
23208 | MATEUSZ | JARZĄBEK | M-24 | |
26012 | ŁUKASZ | JASIŃSKI | M-40 | |
20060 | PAWEŁ | JASIŃSKI | M-30 | |
23276 | MARIA | JAWORSKA | K-30 | |
20071 | MARTA | JAWORSKA-OKNIŃSKA | K-30 | |
23059 | TOMASZ | JAZNICKI | M-50 | |
23071 | ROBERT | JEREMIN | M-50 | |
20063 | EMILIA | JOŃCZYK | K-50 | |
23305 | IRENA | JURKOWSKA | K-70 | |
- | ARTUR | JURKOWSKI | M-30 | |
23188 | KRYSTIAN | JUSIŃSKI | M-30 | |
- | IGOR | KACHAN | M-30 | |
23271 | MATEUSZ | KACPRZAK | M-30 | |
23219 | RENATA | KACZOR | K-50 | |
23151 | NATALIA | KACZOR | K-24 | |
20090 | MAGDALENA | KĄDZIELSKA | K-40 | |
- | PAWEŁ | KALINOWSKI | M-30 | |
23307 | PATRYK | KALINOWSKI | M-30 | |
23189 | BOGDAN | KALIŃSKI | M-30 | |
26030 | DARIUSZ | KAŁUŻA | M-40 | |
23206 | MAJA | KAMIŃSKA | K-40 |