Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
24485 | KAZIMIERZ | KUROPATWA | M-80 | |
20463 | DAVID | MOOREKITE | M-80 | |
23234 | JÓZEF | WIZERT | M-70 | |
- | LESZEK | BELOWSKI | M-70 | |
24720 | ANDRZEJ | SAJKOWSKI | M-70 | |
21163 | LESZEK | BURSKI | M-70 | |
20481 | ASSAF | ADIV | M-70 | |
21091 | LAURI | TIIKASALO | M-70 | |
23255 | JERZY | CZECHOWSKI | M-70 | |
- | KRZYSZTOF | SYTA | M-70 | |
21097 | RYSZARD | BOGDAN | M-70 | |
24353 | CZESŁAW | SZAFRAN | M-70 | |
24642 | KAZIMIERZ | MUSIAŁOWSKI | M-70 | |
25530 | MARIAN | KUKIELSKI | M-70 | |
23014 | RYSZARD | TASAREK | M-70 | |
24007 | ZENON | MOŚCICKI | M-70 | |
20497 | GRZEGORZ | ZAKRZEWSKI | M-70 | |
24941 | ZENON | ŁUKASZUK | M-70 | |
23752 | MAREK | GLASSER | M-70 | |
24066 | REIJO | MONONEN | M-70 | |
20816 | ANDRZEJ | PARCHOMIUK | M-60 | |
20117 | WIESŁAW | DRESLER | M-60 | |
24067 | BOGUSŁAW | KASPRZAK | M-60 | |
23549 | KRZYSZTOF | PASZKIEWICZ | M-60 | |
24660 | ANDRZEJ | BĘBNOWICZ | M-60 | |
20281 | MIROSŁAW | GAJDEK | M-60 | |
23928 | BOHDAN | UKRAYINETS | M-60 | |
23240 | SŁAWOMIR | ZAJĄC | M-60 | |
- | KRZYSZTOF | AKSAMITOWSKI | M-60 | |
20143 | ANDRZEJ | KONAROWSKI | M-60 | |
23733 | WŁODZIMIERZ | DZIARNOWSKI | M-60 | |
20821 | TOMASZ | WRONKA | M-60 | |
23343 | ZBIGNIEW | KRAWCZAK | M-60 | |
20786 | JAN | MIODOŃSKI | M-60 | |
- | GERARD | SERAZIO | M-60 | |
24948 | NATAN | ZLOTCHOVER | M-60 | |
- | SŁAWOMIR | STAŃSKI | M-60 | |
21011 | STEFAN | KULIŃSKI | M-60 | |
26225 | WIESŁAW | WASIAK | M-60 | |
20656 | GRZEGORZ | LITAK | M-60 | |
23560 | SYLWESTER | MAĆKOWIAK | M-60 | |
26188 | ANDRZEJ | SZEWCZAK | M-60 | |
26028 | KRZYSZTOF | KUCHARSKI | M-60 | |
20975 | ZBIGNIEW | BĄKOWICZ | M-60 | |
26013 | MIROSŁAW | WIŚNIEWSKI | M-60 | |
24934 | WALDEMAR | ŻÓŁCIŃSKI | M-60 | |
- | VERNON | WHITE | M-60 | |
25258 | RYSZARD | CHWASTEK | M-60 | |
25093 | HENRYK | POTRZEBOWSKI | M-60 | |
- | JAROSŁAW | IRACKI | M-60 | |
23510 | ROBERT | CZAPLICKI | M-60 | |
20445 | HALE | VANKOUGHNETT | M-60 | |
- | IREK | SZYMAŃSKI | M-60 | |
23321 | WOJCIECH | ŚWIĘCICKI | M-60 | |
25496 | MARCO | GIACOMELLI | M-60 | |
24630 | PIOTR | KRYCZEK | M-60 | |
26092 | ARTUR | CHRÓŚCICKI | M-60 | |
- | LECHOSŁAW | POLAK | M-60 | |
24572 | MACIEJ | OCHOCKI | M-60 | |
20871 | LESZEK | DZIEWISZ | M-60 | |
23518 | LESZEK | SNOCHOWSKI | M-60 | |
26163 | KRZYSZTOF | KANCERSKI | M-60 | |
23368 | PIOTR | GORAL | M-60 | |
- | GABRIEL | CALAMARO | M-60 | |
20937 | ANDRZEJ | MOKKRZAŃSKI | M-60 | |
24924 | AUREL | OLAREAN | M-60 | |
24203 | MIROSŁAW | SERWACZYŃSKI | M-60 | |
25517 | PETER | MCCLUSKEY | M-60 | |
23975 | TOMASZ | MALINOWSKI | M-60 | |
25180 | KAZIMIERZ | NIEMCZYK | M-60 | |
24033 | TADEUSZ | WLAŹLAK | M-60 | |
24185 | PIOTR | SENATORSKI | M-60 | |
20199 | JACEK | GORZELAK | M-60 | |
- | RADOSŁAW | CHLEBICKI | M-60 | |
20592 | GRZEGORZ | KAŁUŻYŃSKI | M-60 | |
23729 | TOMASZ | SOKÓLSKI | M-60 | |
23947 | BOGUSŁAW | AUGUSTYNIAK | M-60 | |
25526 | LUIS | FREITES | M-60 | |
23126 | ZBIGNIEW | BATOR | M-60 | |
26199 | WIESŁAW | SACHARSKI | M-60 | |
20848 | ANDRZEJ | NOWICKI | M-60 | |
21093 | ANDRZEJ | DĄBROWSKI | M-60 | |
20015 | JACEK | HERNIK | M-60 | |
- | KRZYSZTOF | CHARCHULA | M-60 | |
- | LESZEK | GŁOWACKI | M-60 | |
23135 | JAN | KRYPA | M-60 | |
23136 | JERZY | STANISZEWSKI | M-60 | |
20536 | WŁADYSŁAW | JAROCHOWSKI | M-60 | |
- | JACEK | FAJFER | M-60 | |
24263 | MAREK | ZARZYCKI | M-60 | |
25072 | BOGDAN | MALISZEWSKI | M-60 | |
23953 | RADOSŁAW | LESIAK | M-60 | |
25541 | PAWEŁ | DANILEWICZ | M-60 | |
24328 | LESZEK | SICZEK | M-60 | |
20203 | PIOTR | OLEJNIK | M-60 | |
23955 | ANDRZEJ | DYLEWSKI | M-60 | |
23669 | JANUSZ | KAŹMIERSKI | M-60 | |
23522 | RYSZARD | LEWANDOWSKI | M-60 | |
26208 | RYSZARD | NOWAK | M-60 | |
- | LESZEK | STAŃCZUK | M-60 | |
20073 | BOGDAN | KOWALCZYK | M-60 | |
23154 | SŁAWOMIR | REDA | M-60 | |
23373 | PIOTR | STARCZEWSKI | M-60 | |
24333 | ANDRZEJ | MIRON | M-50 | |
20029 | TOMASZ | KOŁACZKOWSKI | M-50 | |
20350 | ROMAN | KAWSZYN | M-50 | |
25202 | TOMASZ | NEUMUELLER | M-50 | |
23311 | ALEKSANDER | KROSZKIN | M-50 | |
26159 | JAROSŁAW | CHLUDZIŃSKI | M-50 | |
26218 | KRZYSZTOF | SYREWICZ | M-50 | |
25077 | MARIUSZ | MARSZAŁEK | M-50 | |
25331 | JACEK | KRAWIECKI | M-50 | |
23758 | MIROSŁAW | KAŁUŻYŃSKI | M-50 | |
24270 | DARIUSZ | KOSMALA | M-50 | |
- | WIESŁAW | KOWALSKI | M-50 | |
21056 | ANDRZEJ | SKONIECZNY | M-50 | |
23048 | GRZEGORZ | PODGÓRSKI | M-50 | |
21055 | RAFAŁ | MIASTOWSKI | M-50 | |
23759 | ROBERT | RAFAŁKO | M-50 | |
23274 | PIOTR | JABŁOŃSKI | M-50 | |
23760 | KRZYSZTOF | KAŁUCKI | M-50 | |
24040 | PAWEŁ | DEWISZEK | M-50 | |
23823 | JACEK | WALCZAK | M-50 | |
26090 | ROBERT | CZUBA | M-50 | |
21064 | ALEKSANDER | SOLSKI | M-50 | |
20510 | JACEK | DĄBROWSKI | M-50 | |
23057 | KRZYSZTOF | GRODZICKI | M-50 | |
- | TOMASZ | MACHAŁOWSKI | M-50 | |
24844 | PAWEŁ | GIZA | M-50 | |
20089 | KRZYSZTOF | STRUSZCZAK | M-50 | |
21087 | SCOTT | WALLACE | M-50 | |
20928 | KONRAD | MATCZUK | M-50 | |
- | PIOTR | OBŁÓJ | M-50 | |
23444 | DAREK | CACEK | M-50 | |
24494 | JAROSŁAW | SZCZEPANIUK | M-50 | |
20318 | ROBERT | SMODEREK | M-50 | |
25167 | PIOTR MAREK | MOCNY | M-50 | |
23250 | JANUSZ | RABSZTYN | M-50 | |
25485 | ARTUR | POPIOŁEK | M-50 | |
23832 | KAZIMIERZ | TRACZYK | M-50 | |
20673 | SZYMON | MICHNA | M-50 | |
24499 | JACEK | JASTRZĘBSKI | M-50 | |
24176 | JAREK | WRONOWSKI | M-50 | |
20990 | ROBERT | SZLENDAK | M-50 | |
24908 | JACEK | WĘGLIŃSKI | M-50 | |
23082 | DARIUSZ | KOSIELIŃSKI | M-50 | |
- | JAKUB | STACHOWIAK | M-50 | |
20605 | SŁAWOMIR | FRĄCKOWSKI | M-50 | |
20643 | SŁAWOMIR | BESSARABA | M-50 | |
21057 | ANDRZEJ | MASTALERZ | M-50 | |
20116 | MARCIN | DYCHA | M-50 | |
25361 | BOGDAN | SKONIECZNY | M-50 | |
23854 | MAREK | REPKA | M-50 | |
25010 | PIOTR | KOSNO | M-50 | |
24852 | SŁAWOMIR | PATYK | M-50 | |
20640 | ADAM | KOWALEWSKI | M-50 | |
26029 | JAROSŁAW | ZUBRZYCKI | M-50 | |
25363 | ROBERT | NUNNEY | M-50 | |
20648 | RAFAŁ | PIĄTKOWSKI | M-50 | |
25264 | KRZYSZTOF | DĘBOWSKI | M-50 | |
24689 | KRZYSZTOF | MORAWSKI | M-50 | |
26064 | MACIEJ | MISIORNY | M-50 | |
25012 | PIOTR | CHWALIŃSKI | M-50 | |
25332 | GERARD | DOMAŃSKI | M-50 | |
21187 | MAREK | RYBIEC | M-50 | |
21059 | MAREK | KISA | M-50 | |
20289 | LESZEK | JABŁKO | M-50 | |
27501 | PIOTR | WILCZURA | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
440%
/ 1 100 zł
|
20446 | FEDERICO | VIOLA | M-50 | |
- | MARCIN | GRZESIK | M-50 | |
24692 | TOMASZ | OWOC | M-50 | |
26061 | ROBERT | OLECH | M-50 | |
20259 | BARTOSZ | DYMARSKI | M-50 | |
27602 | PIOTR | REGUCKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 250 zł
|
23401 | JACEK | MASZKIEWICZ | M-50 | |
20287 | LESZEK | JÓZEFIAK | M-50 | |
- | PIOTR | UBYCH | M-50 | |
20254 | ANDRZEJ | PŁOŃSKI | M-50 | |
24884 | ANDRZEJ | CZARNOTA | M-50 | |
- | SŁAWOMIR | ŁUKASIAK | M-50 | |
- | WIESŁAW | TALAGA | M-50 | |
20541 | BARTON | CHAMPNESS | M-50 | |
20191 | IRENEUSZ | WIERZBICKI | M-50 | |
24103 | DARIUSZ | SUTUŁA | M-50 | |
25110 | DARIUSZ | GADZIŃSKI | M-50 | |
- | JANUSZ | GUTKOWSKI | M-50 | |
20741 | ROBERT | KOZIARSKI | M-50 | |
23952 | ROBERT | MATCZAK | M-50 | |
24299 | JERZY | STASZELIS | M-50 | |
24392 | ROBERT | SZEWCZYK | M-50 | |
21001 | MAREK | GIELCZEWSKI | M-50 | |
23281 | RONALDO | FARRALES | M-50 | |
23 | PAWEŁ | LECH | M-50 | |
20542 | TOMASZ | GRZEGORZEWSKI | M-50 | |
23024 | MARIUSZ | MICHALAK | M-50 | |
23278 | RYSZARD | KRÓL | M-50 | |
25551 | ANDRZEJ | GRZYMAŁA | M-50 | |
24330 | PAWEŁ | ORLIŃSKI | M-50 | |
23985 | ROBERT | WODA | M-50 | |
24397 | MARIUSZ | ROSIŃSKI | M-50 |