Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
20093 | AMELIA | KALUKIEWICZ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
525%
/ 2 100 zł
|
2628 | WARCISŁAW | KALUKIEWICZ | M-30 | |
1852 | ADAM | KALUS | M-20 | |
9709 | MAREK | KALUŻNY | M-30 | |
16978 | JOANNA | KALWAJTYS | K-20 | |
7773 | MARIUSZ | KALWARCZYK | M-30 | |
17275 | ARTUR | KAŁEK | M-50 | |
12020 | MATEUSZ | KAŁEK | M-30 | |
11490 | KRZYSZTOF | KAŁŁAUR | M-40 | |
7197 | PAWEŁ | KAŁOWY | M-20 | |
5034 | MAREK | KAŁUCKI | M-40 | |
9506 | PAWEŁ | KAŁUSZYŃSKI | M-40 | |
2300 | MAGDALENA | KAŁUZA | K-30 | |
13584 | MATEUSZ | KAŁUŻA | M-30 | |
3204 | BARTEK | KAŁUZIŃSKI | M-30 | |
8211 | JUSTYNA | KAŁUŻNA | K-40 | |
8112 | KAROL | KAŁUŻNY | M-40 | |
8815 | KRZYSZTOF | KAŁUŻNY | M-50 | |
1415 | ŁUKASZ | KAŁUŻNY | M-30 | |
5223 | MICHAŁ | KAŁUŻNY | M-30 | |
4508 | ALEKSANDRA | KAŁUŻYŃSKA-NGOY | K-30 | |
4444 | MICHAŁ | KAŁUŻYŃSKI | M-30 | |
11177 | MIROSŁAW | KAŁUŻYŃSKI | M-50 | |
5008 | ZHASSULAN | KAMANTAY | M-30 | |
4499 | SHERIF | KAMEL | M-40 | |
9026 | KATARZYNA | KAMELA | K-30 | |
9032 | MARTYNA | KAMELA | K-30 | |
- | JULIA | KAMIŃSKA | K-30 | |
10515 | JULIA | KAMIŃSKA | K-20 | |
10875 | JUSTYNA | KAMIŃSKA | K-40 | |
11029 | KAMILA | KAMIŃSKA | K-30 | |
7650 | KINGA | KAMIŃSKA | K-30 | |
3151 | PATRYCJA | KAMIŃSKA | K-30 | |
17680 | TATSIANA | KAMINSKAYA | K-30 | |
16592 | ADAM | KAMIŃSKI | M-40 | |
13668 | ARKADIUSZ | KAMIŃSKI | M-40 | |
23014 | ARTUR | KAMIŃSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
177%
/ 710 zł
|
11674 | DANIEL | KAMIŃSKI | M-20 | |
10870 | GRZEGORZ | KAMIŃSKI | M-40 | |
7416 | JAKUB | KAMINSKI | M-20 | |
16384 | JAKUB | KAMIŃSKI | M-30 | |
7719 | LUKASZ | KAMINSKI | M-30 | |
10557 | ŁUKASZ | KAMIŃSKI | M-30 | |
5099 | ŁUKASZ | KAMIŃSKI | M-30 | |
2476 | MARCIN | KAMIŃSKI | M-40 | |
14244 | MAREK | KAMIŃSKI | M-30 | |
13428 | MATEUSZ | KAMIŃSKI | M-30 | |
4510 | MICHAŁ | KAMIŃSKI | M-40 | |
12893 | MICHAŁ | KAMIŃSKI | M-40 | |
- | MICHAŁ | KAMIŃSKI | M-30 | |
2627 | NORBERT | KAMIŃSKI | M-40 | |
16601 | PATRYK | KAMIŃSKI | M-30 | |
14076 | PAWEŁ | KAMIŃSKI | M-40 | |
1417 | PAWEŁ | KAMIŃSKI | M-40 | |
- | PIOTR | KAMIŃSKI | M-40 | |
12858 | PIOTR | KAMIŃSKI | M-30 | |
13676 | PIOTR | KAMIŃSKI | M-30 | |
13745 | PRZEMYSŁAW | KAMIŃSKI | M-20 | |
- | RAFAŁ | KAMIŃSKI | M-30 | |
14203 | RAFAŁ | KAMIŃSKI | M-40 | |
9770 | ROMAN | KAMIŃSKI | M-60 | |
13102 | STANISŁAW | KAMIŃSKI | M-60 | |
1078 | TOMASZ | KAMIŃSKI | M-20 | |
17630 | TOMEK | KAMIŃSKI | M-50 | |
- | SZYMON | KAMIŃSKI-DUDEK | M-40 | |
- | ANDRZEJ | KAMIONKA | M-40 | |
15322 | ALBINA | KAMUDA | K-40 | |
10395 | KLEMENTYNA | KAMUDA | K-20 | |
10030 | EWA | KANAFA | K-40 | |
9555 | PIOTR | KANAFA | M-40 | |
10306 | PIOTR | KANANOWICZ | M-20 | |
8258 | ŁUKASZ | KANCIAŁA | M-40 | |
5252 | MICHAŁ | KANCIAŁA | M-40 | |
1096 | ŁUKASZ | KAŃCZUŁA | M-40 | |
13677 | TOMASZ | KANDEFER | M-40 | |
- | LASHA | KANDELAKI | M-40 | |
7100 | ECE | KANDEMIR | K-20 | |
16993 | LESZEK | KANDER | M-40 | |
9010 | PAWEŁ | KANDYBOWICZ | M-30 | |
16295 | ANDRZEJ | KANIA | M-40 | |
4076 | JULIAN | KANIA | M-40 | |
5014 | MACIEJ | KANIA | M-40 | |
- | MAKSYMILIAN | KANIA | M-20 | |
13460 | PIOTR | KANIA | M-40 | |
13852 | RAFAŁ | KANIA | M-40 | |
29005 | WOJCIECH | KANIA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
2266 | DAMIAN | KANIECKI | M-20 | |
9557 | SYLWIA | KANIEWSKA | K-30 | |
3897 | ANDRZEJ | KANIEWSKI | M-40 | |
10210 | TOMASZ | KANIEWSKI | M-40 | |
8642 | WALDEMAR | KANIEWSKI | M-40 | |
2288 | MICHAŁ | KANOWNIK | M-40 | |
2252 | ALIAKSANDR | KANTAYEU | M-30 | |
30076 | MICHAŁ | KANTON | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
12329 | OREST | KANTOR | M-50 | |
10619 | KAROLINA | KANTORSKA | K-30 | |
13361 | ALEKSANDER | KAPAON | M-20 | |
12347 | ARTUR | KAPECKI | M-20 | |
3263 | PIOTR | KAPEL | M-20 | |
2989 | DAWID | KAPELA | M-20 | |
1239 | RAFAŁ | KAPICA | M-40 | |
3870 | ANNA | KAPICA-HARWARD | K-40 | |
- | JAN | KAPICKI | M-60 | |
- | MICHAŁ | KAPISZ | M-30 | |
11239 | TOMASZ | KAPLA | M-40 | |
1357 | DANIEL | KAPLER | M-30 | |
2454 | JACEK | KAPŁON | M-30 | |
15439 | JULIA | KAPŁON | K-20 | |
4560 | BENEDEK | KAPOSI | M-20 | |
3027 | MICHAŁ | KAPRAL | M-40 | |
24041 | ELŻBIETA | KAPUŚCIAREK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
13616 | AGATA | KAPUSTA | K-30 | |
12438 | OLGA | KAPUSTA | K-30 | |
9401 | TOMASZ | KAPUSTA | M-40 | |
- | ULADZIMIR | KARABEINIK | M-30 | |
7534 | MICHAŁ | KARAKULA | M-20 | |
14871 | TOMASZ | KARAKULA | M-50 | |
1327 | MAGDALENA | KARAŚ | K-20 | |
11066 | MICHAŁ | KARAŚ | M-30 | |
3369 | BAZYLI | KARAŚ-TĘCZA | M-20 | |
2198 | JUN | KARASAWA | M-50 | |
17257 | MARIUSZ | KARASEK | M-50 | |
11770 | ŁUKASZ | KARASEWICZ | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | KARASIAK | M-40 | |
- | OLGA | KARASIEWICZ | K-20 | |
11541 | ANNA | KARASIŃSKA-ZDUNEK | K-30 | |
11026 | KAMIL | KARASIŃSKI | M-30 | |
13764 | MAKS | KARASIOU | M-20 | |
102 | KAMIL | KARBOWIAK | M-20 | |
17689 | AGNIESZKA | KARBOWNIK | K-50 | |
28033 | HANIA | KARBOWNIK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 445 zł
|
24027 | JAKUB | KARBOWNIK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
2838 | DANIEL | KARBOWSKI | M-20 | |
3577 | KACPER | KARBOWY | M-30 | |
5263 | PIOTR | KARCZ | M-30 | |
12835 | KATARZYNA | KARCZEWSKA | K-30 | |
14847 | ANDRZEJ | KARCZEWSKI | M-60 | |
22019 | BARTOSZ | KARCZEWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
138%
/ 555 zł
|
8813 | IGNACY | KARCZEWSKI | M-30 | |
- | TYCJAN | KARCZEWSKI | M-20 | |
7683 | WIKTOR | KARCZEWSKI | M-20 | |
- | FILIP | KARCZMARCZYK | M-30 | |
13109 | JAKUB | KARCZMARCZYK | M-40 | |
9699 | PAWEŁ | KARCZMARCZYK | M-30 | |
17684 | TOMASZ | KARCZMARCZYK | M-40 | |
12189 | RAFAŁ | KARCZMARZ | M-40 | |
20108 | JUSTYNA | KARCZYŃSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 420 zł
|
163 | ARKADIUSZ | KARDAS | M-30 | |
1776 | IWONA | KARDAŚ | K-30 | |
13814 | MATEUSZ | KARDAŚ | M-30 | |
30041 | JACEK | KARDASZ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
167%
/ 670 zł
|
7032 | WOJTEK | KARDYŚ | M-30 | |
10220 | ANA | KARESKA | K-40 | |
10223 | JANE | KARESKI | M-40 | |
3033 | AGATA | KARIOZEN | K-40 | |
1826 | MICHAŁ | KARIOZEN | M-40 | |
12022 | DAMIAN | KARKOSIŃSKI | M-20 | |
17185 | MICHAŁ | KARKOSZKA | M-30 | |
15335 | ELŻBIETA | KARKUT | K-30 | |
2545 | MAGDALENA | KARLIK | K-40 | |
4942 | LEXI | KARLS | K-20 | |
2092 | ANNA | KARŁOWICZ | K-70 | |
16036 | KONRAD | KARŁOWSKI | M-30 | |
7707 | ALEKSANDRA | KARMOLIŃSKA | K-40 | |
10391 | ADAM | KARMOLIŃSKI | M-20 | |
- | ILYA | KARNILOVICH | M-30 | |
17392 | ILYA | KARNILOVICH | M-30 | |
- | KAMIL | KARNOWSKI | M-30 | |
7011 | MICHAŁ | KARNOWSKI | M-40 | |
- | MAŁGORZATA | KAROL | K-40 | |
14002 | ADAM | KAROLAK | M-20 | |
1672 | KAMIL KAJETAN | KAROLAK | M-20 | |
17625 | PAWEL | KAROLAK | M-30 | |
4438 | PIOTR | KAROLAK | M-30 | |
11869 | RAFAŁ | KAROLAK | M-40 | |
10409 | DANIEL | KAROLKIEWICZ | M-30 | |
8135 | TERESA | KAROLKOWSKA | K-40 | |
20125 | ANDRZEJ | KARP | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
462%
/ 1 850 zł
|
28019 | MICHAŁ | KARPA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
130%
/ 520 zł
|
11587 | ARTEM | KARPCHENKO | M-30 | |
11166 | OLEKSANDR | KARPENKO | M-30 | |
3253 | TOMASZ | KARPICKI | M-30 | |
9891 | MONIKA | KARPIŃSKA | K-30 | |
5300 | NINA | KARPINSKA | K-40 | |
7254 | FILIP | KARPINSKI | M-30 | |
15034 | KAROL | KARPIŃSKI | M-20 | |
- | MARCIN | KARPIŃSKI | M-40 | |
4348 | PAWEŁ | KARPIŃSKI | M-40 | |
10919 | EWA | KARPIUK | K-40 | |
27045 | KLAUDIA | KARPOWICZ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
250%
/ 1 000 zł
|
11467 | MICHAŁ | KARSKI | M-30 | |
8952 | WIKTOR | KARST | M-40 | |
17072 | SEBASTIAN | KARWACKI | M-40 | |
11495 | ROGER | KARWACZYŃSKI | M-30 | |
8213 | KAROL | KARWAT | M-40 | |
8196 | STANISŁAW | KARWAT | M-60 | |
8363 | PATRYK | KARWECKI | M-30 | |
11943 | URSZULA | KARWIŃSKA | K-40 | |
11946 | MARCIN | KARWIŃSKI | M-50 | |
11845 | PRZEMYSŁAW | KARWIŃSKI | M-40 |