Numer startowy | Nazwa drużyny | Imię | Nazwisko | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
E530 | #AKMFTEAM | ALEKSANDRA | KOZIK | |
A274 | #DrużynaMJWPU | KAROLINA | MIODUSZEWSKA | |
B370 | #Greinerperformance | ŁUKASZ | SADOWSKI | |
B371 | #Greinerperformance | ŁUKASZ | SADOWSKI | |
G855 | #TeamDKMS | MAREK | WYBRANIEC |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 201 zł
|
B816 | Abris Runners | TOMASZ | HAJDUK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
458% / 5 500 zł
|
G631 | Accenture Runners Club | MACIEJ | BLOCH | |
G630 | Accenture Runners Club 2 | MACIEJ | BLOCH | |
H652 | Accenture Team One | MACIEJ | BLOCH | |
G626 | Aegon Run | JOANNA | PYRAK | |
A287 | AII Team | GRZEGORZ | STEMPLOWSKI | |
A118 | Alcon1 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
A119 | Alcon2 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
A120 | Alcon3 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
A121 | Alcon4 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
A117 | Alcon5 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
A252 | Aldesa Runners | ZUZANNA | JELENIEWSKA | |
D460 | Alfa Laval I | DAWID | PRZYŁUCKI | |
D461 | Alfa Laval II | DAWID | PRZYŁUCKI | |
A113 | Alior Running Team | DAMIAN | MICHALSKI | |
A280 | All About Parenting | KONRAD | KUBACKI | |
B386 | Ambra zWinni Team 1 | NORBERT | BRZOZA | |
F576 | Ambra zWinni Team 2 | NORBERT | BRZOZA | |
E522 | An An i chłopaki | JAROSŁAW | CZAJA | |
B361 | And also the trees | IRYNA | BARDOUSKAYA | |
A718 | Aniołki i Demony | DANIEL | FILOCHOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
A715 | ASB Poland | KATARZYNA | CHAJĘCKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
A209 | Ascensia Diabetes Care | PATRYCJA | CEDRO | |
D476 | Asseco Active Team 1 | DOROTA | KIERASIŃSKA | |
D475 | Asseco Active Team 2 | DOROTA | KIERASIŃSKA | |
C413 | Atman Runners | TOMASZ | SZYMANOWSKI | |
A806 | AVA | MARTA | SCHMIDT |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
A236 | Avengersi | MAGDA | UBA | |
C421 | Averbit Sp. z o.o. | ANNA | GRYGIERCZYK | |
D481 | Avery Dennison 1 | WALDEMAR | JAŁOCHA | |
D482 | Avery Dennison 2 | WALDEMAR | JAŁOCHA | |
D498 | Avery Dennison 3 | WALDEMAR | JAŁOCHA | |
A717 | Avon | EWA | BŁAŻEJCZYK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
141% / 1 700 zł
|
C422 | AZ GFS Warsaw I | MAGDALENA | GERWEL-WRONKA | |
C423 | AZ GFS Warsaw II | MAGDALENA | GERWEL-WRONKA | |
C404 | Bain GBS Force | DOROTA | PAVILLET | |
C405 | Bain GBS POWER | DOROTA | PAVILLET | |
B373 | BBGK | EWELINA | ŻUK-LIPIŃSKA | |
C428 | BEC Poland - Cośtam Cośtam | SEBASTIAN | BISAGA | |
C427 | BEC Poland - Data & Cloud | SEBASTIAN | BISAGA | |
C429 | BEC Poland - Recursion Runners | SEBASTIAN | BISAGA | |
A163 | Bell 1 | BOGUSŁAWA | MAJER | |
A161 | Bell 2 | BOGUSŁAWA | MAJER | |
A162 | Bell 3 | BOGUSŁAWA | MAJER | |
D474 | Benefit Systems ORRH | FILIP | CYBULSKI | |
F706 | Bezlitośni | MAGDALENA | KŁĘK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
116% / 1 400 zł
|
A228 | BH Poland | TOMASZ | SWIATEK | |
A229 | BH Poland | MAREK | KAMIŃSKI | |
C406 | Bieg do Herbacianego Domku | ŁUKASZ | NACZAS | |
E518 | Biegamy zaLaskiem | MAGDALENA | GWIAZDOWSKA | |
B805 | BIEGLI! | PAWEŁ | LEWANDOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
101% / 1 220 zł
|
G812 | Biegnące Wieprze 1 | RYSZARD | RACZYŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
120% / 1 450 zł
|
G814 | Biegnące Wieprze 2 | RYSZARD | RACZYŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
112% / 1 350 zł
|
A272 | Biegnij z ProService: Błąd Systemu | RAFAŁ | KOSIŃSKI | |
A273 | Biegnij z ProService: Skurcz Team | RAFAŁ | KOSIŃSKI | |
A107 | Biegowa Ekipa 1 | DOROTA | SMIGIELSKA | |
B387 | Biogen Poland 1 | JAKUB | BLASZCZYK | |
A249 | Biogen Poland 2 | JAKUB | BLASZCZYK | |
E548 | BioTeam | RAFAŁ | NAJDA | |
B393 | Bioton Regulatory Team | MACIEJ | KLIŚ | |
A227 | BlueSoft | MICHAŁ | ŁUBIAN | |
D472 | BMS Team | KRZYSZTOF | MAŃKA | |
A172 | BNP PARIBAS DOBRZE | MICHAŁ | KLIMA | |
D459 | Bosch BGSW | ADAM | TYBURCY | |
E549 | Box Team #1 | PIOTR | SUCHARSKI | |
A279 | Box Team #2 | JUSTYNA | DOLIŃSKA | |
D477 | Bractwo Biegowe BGK | EDYTA | PIOTROWSKA | |
A137 | Bractwo Biegowe BGK | EDYTA | PIOTROWSKA | |
A136 | Burda Media | OLEH | KASHIVSKYY | |
D491 | Buro Happold | TOMASZ | GÓRSKI | |
E537 | Byle do przodu. | ADAM | JARMUŻEWSKI | |
A257 | Capitalni Capitalsi 1 | DARIA | TANASOVA | |
A258 | Capitalni Capitalsi 2 | DARIA | TANASOVA | |
D801 | Cargill biega | MAGDALENA | MROZIK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
262% / 3 150 zł
|
A270 | CARTRACK TEAM | IWO | KAMIŃSKI | |
E525 | CAT Avengers | MAGDALENA | GĄSIEWSKA | |
E503 | CAT Racers | MAGDALENA | GĄSIEWSKA | |
E504 | CAT Runners | MAGDALENA | GĄSIEWSKA | |
E524 | CAT Winners | MAGDALENA | GĄSIEWSKA | |
F567 | CBRE GWS | PIOTR | KNAGA | |
B364 | CDM Smith Internal Training | PAWEŁ | KWIATKOWSKI | |
B709 | CDM Smith Running Engineers | MICHAŁ | OCHREMIAK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
125% / 1 500 zł
|
B356 | Celon Pharma | KAMILA | GALA | |
A754 | Charlie's Angeles | PAWEŁ | ZALEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
134% / 1 614 zł
|
A183 | Clear Channel Poland | AGNIESZKA | GLINKA | |
A807 | Clurgo Running Team | DOMINIKA | TATOŃ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
D468 | CLV Bohaterki Team 1 | TOMASZ | STOPA | |
D467 | CLV Bohaterki Team 2 | TOMASZ | STOPA | |
C409 | CMSpeed I | BARTŁOMIEJ | SAPUTA | |
C408 | CMSpeed II | BARTŁOMIEJ | SAPUTA | |
C407 | CMSpeed III | BARTŁOMIEJ | SAPUTA | |
A809 | Coke Runners Team | PAWEŁ | GĄSIEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
125% / 1 500 zł
|
G632 | Collins Aerospace Kalisz 1 | MAGDALENA | KAŹMIERCZAK | |
G633 | Collins Aerospace Kalisz 2 | MAGDALENA | KAŹMIERCZAK | |
A811 | Compensa Biega Wszędzie | JACEK | GŁADYSZEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
140% / 1 690 zł
|
B853 | comtegRUN 1 | GRZEGORZ | MAŚLUCH |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
132% / 1 585 zł
|
B710 | comtegRUN 2 | ROBERT | RAFAŁKO |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
134% / 1 615 zł
|
E502 | CONTROLEXPERT | AGNIESZKA | OSMÓLSKA | |
C410 | Criden | MARTA | KOŹMIŃSKA | |
C412 | Crido in Motion | MARTA | KOŹMIŃSKA | |
C411 | CRIDO4FUN | MARTA | KOŹMIŃSKA | |
A277 | CSWP Running Team | JAKUB | TRACZ | |
D500 | Czerwone koguty I | KRZYSZTOF | BURZYŃSKI | |
D490 | Czerwone koguty II | KRZYSZTOF | BURZYŃSKI | |
E528 | DAF & PACCAR | DARIUSZ | ORZEŁ | |
A231 | Danske Bank 1 | MACIEJ | SEMENIUK | |
A232 | Danske Bank 2 | MACIEJ | SEMENIUK | |
A238 | Danske Bank 3 | MACIEJ | SEMENIUK | |
A237 | Danske Bank 4 | MACIEJ | SEMENIUK | |
A235 | Daro Biega z Przyjaciółmi | DARIUSZ | KURP | |
A281 | Decathlon Piaseczno | TOMASZ | HOŁÓWKA | |
C432 | Decathlon Polska | DARIA | OGRODOWCZYK | |
C433 | Decathlon Polska | DARIA | OGRODOWCZYK | |
A234 | Demant Strikers | GRZEGORZ | KOSSOWSKI | |
A233 | Demant Warsaw | MACIEJ | PLOCHOCKI | |
D479 | DHL Express | MAŁGORZATA | PIECHÓR | |
A186 | Drunk Samurai A | TEPPEI | IZUMI | |
A187 | Drunk Samurai B | TEPPEI | IZUMI | |
B369 | Drużyna DFF | ALEKSANDRA | GROMNIAK - KOŁEK | |
B368 | Drużyna MFiPR | KATARZYNA | KIELCZYK | |
D451 | Dynamo Kołomyja | KATARZYNA | GRABOWSKA | |
A266 | E-Komersiaki OBI | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
- | ecovadis | MARIA | RADWAŃSKA | |
D462 | EDGETEQ | JACEK | KIRAGO | |
A243 | Electra M&E Polska | MAGDALENA | BASIŃSKA | |
G627 | ERGO Hestia Running Team I | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
G629 | ERGO Hestia Running Team II | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
G628 | ERGO Hestia Running Team III | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
A219 | EXPEDITORS | PAULINA | BANASIAK | |
A130 | eXteam | ANTONI | WARSZAWIK | |
B354 | eXteam II | ANTONI | WARSZAWIK | |
B382 | EY Biega 1 | MACIEJ | JAŚKIEWICZ | |
B384 | EY Biega 2 | MACIEJ | JAŚKIEWICZ | |
B385 | EY Biega 3 | MACIEJ | JAŚKIEWICZ | |
A861 | Fast & Furios | RAMAN | SAMUSEU |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
E532 | FERRERO RUNNING TEAM #1 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
E533 | FERRERO RUNNING TEAM #2 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
F571 | FERRERO RUNNING TEAM #3 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
A283 | FERRERO RUNNING TEAM #4 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
A705 | FIN | MARTA | SCHMIDT |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
A271 | Flexi Solutions | RENATA | KOPYCZYŃSKA | |
F552 | Foodlines | WOJCIECH | KORDALSKI | |
E526 | FTC RUN | MACIEJ | PUTON | |
D756 | Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę | GRETA | REPEĆ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
131% / 1 580 zł
|
D904 | Fundacja Maraton Warszawski | MAGDA | SKROCKA-KOŁODZIEJSKA | |
D712 | Future Mind | ANNA | GĄSIOROWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
B351 | Game Over | EWELINA | LOVE | |
A269 | GANG OBIboków 064 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
D456 | GAZELE | WERONIKA | ZIELIŃSKA | |
B359 | GBC team!1 | MICHAŁ | WRONKA | |
B360 | GBC team!2 | MICHAŁ | WRONKA | |
F582 | Getinge | MAGDALENA | WYZIŃSKA | |
B374 | Gilead Sciences Poland | KAMIL | MROWIEC | |
B375 | Gilead Sciences Poland 2 | KAMIL | MROWIEC | |
A185 | Głodki i Winogronka | ZOFIA | GŁODOWSKA | |
D852 | Godel Technologies | MONIKA | KACZMAREK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
E544 | Google Kokosy | PAWEL | JASINSKI | |
A817 | Góra Biega | ŁUKASZ | ZIELIŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
101% / 1 220 zł
|
A174 | Góra Biega | ELŻBIETA | CHARKO | |
F574 | Green Team | MAŁGORZATA | SKRZYPIŃSKA | |
B372 | Greenfuture Energy | ANGELINA | KLYMENKO | |
C414 | Group One | EWELINA | JEZIERSKA | |
F560 | Grupa Biegowa UM W-wa 1 | KATARZYNA | BANASIK | |
F562 | Grupa Biegowa UM W-wa 2 | MACIEJ | PIASKO | |
F561 | Grupa Biegowa UM W-wa 3 | KATARZYNA | BANASIK | |
F585 | Halls 1 | KONRAD | ŻYREK | |
F584 | Halls 2 | DOMINIKA | OUARRAK | |
B376 | HAPPY PATH | GRAŻYNA | MURAWSKA-ADAMEK | |
F854 | Heidelberg Polska | IZABELA | NIZIAŁEK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
154% / 1 850 zł
|
A701 | Herbert 99 Run Team | MONIKA | WOJCIECHOWICZ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
154% / 1 850 zł
|
A127 | HM Lecimy | RAFAŁ | ŁAZUR | |
A289 | HPE RUN | KRZYSZTOF | WIECKOWSKI | |
F713 | Huragan | ADAM | MODRZEJEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
196% / 2 361 zł
|
D466 | I like it like that-Schweppes | KATARZYNA | DOMAŃSKA | |
A200 | Inchcape Jaguar Land Rover | MICHAŁ | GŁODOWSKI | |
B400 | ING Hubs Poland Runners | KATARZYNA | DOMAŃSKA | |
A225 | ING Team I | PIOTR | KORNILUK | |
E546 | InPhoTech | EDWARD | KUKLIŃSKI | |
F565 | Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych | WIOLETTA | GRAMEK | |
A158 | IPOPEMA Business Consulting Team | LIDIA | RADKOWIAK | |
A851 | ITSF Team | ESTERA | EJSMONT |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
B396 | JLLT running | BOHDAN | YAKYMETS | |
B363 | JOHN MATRIX KOMANDO TEAM | MICHAŁ | HAJDUK | |
A708 | jtendo | BARTŁOMIEJ | GARNEK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
170% / 2 050 zł
|
D751 | Kajima Poland | ŁUCJA | LEŚNIAK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
A124 | Kancelaria Ożóg Tomczykowski 1 | MONIKA | SAWICKA | |
A123 | Kancelaria Ożóg Tomczykowski 2 | MONIKA | SAWICKA | |
A114 | KB Wyszków "Sarna i Ferajna" | ŁUKASZ | SARNACKI | |
A102 | KB Wyszków Daniel i Dziewczyny | MAŁGORZATA | WYSZYŃSKA | |
A111 | KB Wyszków Kuźnia Biegaczy | MAGDALENA | NIZIŃSKA | |
A105 | KB Wyszków OLDIES BUT GOLDIES | KRZYSZTOF | MATWIEJCZYK | |
A230 | KBJTeam | MARLENA | MISZKIEL | |
E523 | Ketchup me if you can! | EWA | SZLĘK | |
F566 | Klub Biegacza Eneria | KAROLINA | ŚLUSARCZYK | |
F581 | KMD Running Club | MICHAŁ | BRZUSZKIEWICZ |