Numer startowy | Nazwa drużyny | Imię | Nazwisko | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
F585 | Halls 1 | KONRAD | ŻYREK | |
B373 | BBGK | EWELINA | ŻUK-LIPIŃSKA | |
A275 | Żórawski Team 1 | JAROSŁAW | ŻÓRAWSKI | |
A276 | Żórawski Team 2 | JAROSŁAW | ŻÓRAWSKI | |
A115 | Outsiderzy KB Wyszków | MAREK | ZIĘTARA | |
A817 | Góra Biega | ŁUKASZ | ZIELIŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
101% / 1 220 zł
|
D457 | RODZINY SIĘ NIE WYBIERA | WERONIKA | ZIELIŃSKA | |
D456 | GAZELE | WERONIKA | ZIELIŃSKA | |
D455 | UCIEKAM PRZED DRUGĄ POŁÓWKĄ | WERONIKA | ZIELIŃSKA | |
A145 | ORPEA. The Go Getters | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
A165 | ORPEA. Piękne i Szybcy | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
A146 | ORPEA. RLS Międzylesie | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
A147 | ORPEA. Staff Skokowy | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
A152 | ORPEA. Antośki | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
A164 | ORPEA. GO4FUN | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
A104 | Prevenity | AGNIESZKA | ZEGADŁO | |
B362 | T-Mobile Running Team 7 | MACIEJ | ZDANOWSKI | |
A112 | Zalewscy | MARCIN | ZALEWSKI | |
A754 | Charlie's Angeles | PAWEŁ | ZALEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
134% / 1 614 zł
|
F573 | MOYA Team | ALEKSANDER | ZALEWSKI | |
B396 | JLLT running | BOHDAN | YAKYMETS | |
F582 | Getinge | MAGDALENA | WYZIŃSKA | |
A102 | KB Wyszków Daniel i Dziewczyny | MAŁGORZATA | WYSZYŃSKA | |
F578 | Medtronic SportFreaks hidden power II | PAULINA | WYSZKOWSKA | |
A180 | P.E.T.R.A.O. dream team | ALEKSANDRA | WYSOCKA | |
G855 | #TeamDKMS | MAREK | WYBRANIEC |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 201 zł
|
B360 | GBC team!2 | MICHAŁ | WRONKA | |
B359 | GBC team!1 | MICHAŁ | WRONKA | |
E535 | TB Team | KATARZYNA | WRÓBLEWSKA | |
A213 | LRT* | MAGDALENA | WOROBIEW | |
A214 | LRT** | MAGDALENA | WOROBIEW | |
A215 | LRT*** | MAGDALENA | WOROBIEW | |
A244 | RunPSI | KAROL | WÓJCIK | |
A101 | Najlepsi Old | PAWEŁ | WOJCIECHOWSKI | |
A116 | PKS Bomba | MAJA | WOJCIECHOWSKA | |
A701 | Herbert 99 Run Team | MONIKA | WOJCIECHOWICZ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
154% / 1 850 zł
|
B394 | Team KL | SYLWIA | WŁODARSKA | |
A804 | Vege Runners | PIOTR | WITUSOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
231% / 2 777,72 zł
|
A714 | Słodkie Pączki | EDYTA | WINNICKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
104% / 1 250 zł
|
B398 | Pekao FS Run Crew | MICHAŁ | WIERZBICKI | |
B388 | L’Oréal Running Team 1 | DANIEL | WIERZBICKI | |
B391 | L’Oréal Running Team 2 | DANIEL | WIERZBICKI | |
B390 | L’Oréal Running Team 3 | DANIEL | WIERZBICKI | |
B389 | L’Oréal Running Team 4 | DANIEL | WIERZBICKI | |
A144 | KUKE | AGNIESZKA | WIERZBICKA | |
E520 | Sandoz Running Team 3 | AGATA | WIELOGÓRSKA | |
D486 | Sandoz Running Team | AGATA | WIELOGÓRSKA | |
D487 | Sandoz Running Team 2 | AGATA | WIELOGÓRSKA | |
G635 | PwC Runners 3 | ALEKSANDRA | WIECZOREK | |
A289 | HPE RUN | KRZYSZTOF | WIECKOWSKI | |
C403 | Worksuite RNNRs | TOMASZ | WIADERNY | |
D478 | Siemens Finance Running Team | MICHAL | WARZOCHA | |
A130 | eXteam | ANTONI | WARSZAWIK | |
B354 | eXteam II | ANTONI | WARSZAWIK | |
E531 | Niebiescy | BARTŁOMIEJ | WALENTYŃSKI | |
A197 | Logwin Team I | MACIEJ | URBAŃSKI | |
A196 | Logwin Team II | MACIEJ | URBAŃSKI | |
A236 | Avengersi | MAGDA | UBA | |
D818 | Rycerze Ortalionu | DANIEL | TYMIŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
129% / 1 550 zł
|
D459 | Bosch BGSW | ADAM | TYBURCY | |
F568 | LUX MED 1 | MARCIN | TRZCIŃSKI | |
D711 | THe Runners | PIOTR | TRĘBICKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
A277 | CSWP Running Team | JAKUB | TRACZ | |
A807 | Clurgo Running Team | DOMINIKA | TATOŃ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
A257 | Capitalni Capitalsi 1 | DARIA | TANASOVA | |
A258 | Capitalni Capitalsi 2 | DARIA | TANASOVA | |
A154 | TransEko | ŁUKASZ | SZYMAŃSKI | |
C413 | Atman Runners | TOMASZ | SZYMANOWSKI | |
A253 | Minds & Roses #1 | MACIEJ | SZPIL | |
E523 | Ketchup me if you can! | EWA | SZLĘK | |
D859 | MARKETING DECATHLON POLSKA | PIOTR | SZELESZCZUK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
108% / 1 300 zł
|
A129 | Orki z Majorki | BEATA | SZCZYPIŃSKA | |
F569 | LUX MED 2 | GRZEGORZ | SZCZEPANIK | |
A176 | Magenta Sport Team 2 | AGNIESZKA | SZAJEWSKA | |
B392 | TRUMPF Huettinger | MICHAŁ | ŚWIERŻYŃSKI | |
G627 | ERGO Hestia Running Team I | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
G629 | ERGO Hestia Running Team II | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
G628 | ERGO Hestia Running Team III | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
A228 | BH Poland | TOMASZ | SWIATEK | |
C419 | Wolf Theiss | ANNA | SUWIŃSKA (NYKAZA) | |
A182 | SocGen Runners Poland Team I | WIKTOR | SUSICKI | |
E549 | Box Team #1 | PIOTR | SUCHARSKI | |
A109 | PredkoscGaszonegoSwiatla | EDYTA | STRUK | |
D468 | CLV Bohaterki Team 1 | TOMASZ | STOPA | |
D467 | CLV Bohaterki Team 2 | TOMASZ | STOPA | |
A287 | AII Team | GRZEGORZ | STEMPLOWSKI | |
A204 | Old-BO(y)Ś Green Team | ANETA | STELMASZCZYK | |
A134 | szybki maraton | WERONIKA | STANISŁAWEK | |
E532 | FERRERO RUNNING TEAM #1 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
E533 | FERRERO RUNNING TEAM #2 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
A283 | FERRERO RUNNING TEAM #4 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
F571 | FERRERO RUNNING TEAM #3 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
G639 | Rodzynek and Girls | SANDRA | ŚNIEGOSKA | |
A107 | Biegowa Ekipa 1 | DOROTA | SMIGIELSKA | |
D906 | Najszybsi Piekarze | JOANNA | ŚMIECHOWSKA | |
D905 | Najszybsi Piekarze 2 | JOANNA | ŚMIECHOWSKA | |
A261 | Olsztyńskie Bobry | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A260 | Rybnickie Petardy OBI | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A259 | OBI_Tychy 049 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A269 | GANG OBIboków 064 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A290 | OBI Lublin 013 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A268 | OBI_Radom 065 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A267 | OBI_Zarząd | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A266 | E-Komersiaki OBI | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A211 | OBIecane Pobiegane | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A210 | Tyskie Debeściaki OBI | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A265 | OBI_Wrocław 007 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A264 | OBI_Piotrków 016 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A263 | OBI_Wałbrzych 024 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A262 | OBI_Toruń 027 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
H656 | RunForFun | MONIKA | SŁOMSKA | |
A108 | Nazwa do ustalenia | BARTŁOMIEJ | SŁAWIŃSKI | |
F551 | UPL ProNutiva Team | AREK | SŁAWIŃSKI | |
F577 | Lejdis & Dżents | KATARZYNA | ŚLUSARSKA | |
F566 | Klub Biegacza Eneria | KAROLINA | ŚLUSARCZYK | |
A179 | To Naturalne | BOGDAN | ŚLEPOWROŃSKI | |
B353 | STRYKER Medical | MARIANNA | SLAWINSKA | |
F574 | Green Team | MAŁGORZATA | SKRZYPIŃSKA | |
A288 | MagazynBieganie & FMW | MAGDA | SKROCKA-KOŁODZIEJSKA | |
D904 | Fundacja Maraton Warszawski | MAGDA | SKROCKA-KOŁODZIEJSKA | |
A170 | Parexel #1 | MAREK | SKŁADANOWSKI | |
A171 | Parexel #2 | MAREK | SKŁADANOWSKI | |
B380 | Samsung Runners | MARCIN | SIWIŃSKI | |
A198 | Rymarz Zdort Maruta - PARytet | TOMASZ | SIP | |
D473 | Team ZabieganeDni Babeczki | DOROTA | SIERECKA | |
G601 | UNILOGO RUNNING TEAM I | JULIA | SIELICKA | |
G638 | UNILOGO RUNNING TEAM IX | JULIA | SIELICKA | |
G602 | UNILOGO RUNNING TEAM II | JULIA | SIELICKA | |
G603 | UNILOGO RUNNING TEAM III | JULIA | SIELICKA | |
G608 | UNILOGO RUNNING TEAM IV | JULIA | SIELICKA | |
G607 | UNILOGO RUNNING TEAM V | JULIA | SIELICKA | |
G606 | UNILOGO RUNNING TEAM VI | JULIA | SIELICKA | |
G605 | UNILOGO RUNNING TEAM VII | JULIA | SIELICKA | |
G604 | UNILOGO RUNNING TEAM VIII | JULIA | SIELICKA | |
A153 | No Limit | ŁUKASZ | SIEDLECKI | |
A207 | Moderna Poland A | ANTONIO | SHEHADEE | |
A208 | Moderna Poland B | ANTONIO | SHEHADEE | |
A231 | Danske Bank 1 | MACIEJ | SEMENIUK | |
A232 | Danske Bank 2 | MACIEJ | SEMENIUK | |
A238 | Danske Bank 3 | MACIEJ | SEMENIUK | |
A237 | Danske Bank 4 | MACIEJ | SEMENIUK | |
A806 | AVA | MARTA | SCHMIDT |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
A705 | FIN | MARTA | SCHMIDT |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
A124 | Kancelaria Ożóg Tomczykowski 1 | MONIKA | SAWICKA | |
A123 | Kancelaria Ożóg Tomczykowski 2 | MONIKA | SAWICKA | |
A114 | KB Wyszków "Sarna i Ferajna" | ŁUKASZ | SARNACKI | |
C409 | CMSpeed I | BARTŁOMIEJ | SAPUTA | |
C408 | CMSpeed II | BARTŁOMIEJ | SAPUTA | |
C407 | CMSpeed III | BARTŁOMIEJ | SAPUTA | |
A861 | Fast & Furios | RAMAN | SAMUSEU |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
B370 | #Greinerperformance | ŁUKASZ | SADOWSKI | |
B371 | #Greinerperformance | ŁUKASZ | SADOWSKI | |
A285 | SmartCon Team | JACEK | RYBARCZYK | |
A190 | SSW Smart Speedy Warriors | MILENA | RUTKOWSKA | |
A118 | Alcon1 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
A119 | Alcon2 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
A120 | Alcon3 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
A121 | Alcon4 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
A117 | Alcon5 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
A813 | PwC ITX team | MICHAŁ | RUDY |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
108% / 1 300 zł
|
A169 | Paris 2024 | JEREMY | ROYER | |
A188 | obiegUWka | JAN | ROMANSKI | |
A189 | WChUW obiegUWka | JAN | ROMANSKI | |
D756 | Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę | GRETA | REPEĆ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
131% / 1 580 zł
|
E527 | TaxNieDogonią | KRZYSZTOF | REMBIERZ | |
A159 | Rozbiegany Piastów | MAŁGORZATA | RĘDZIŃSKA | |
B710 | comtegRUN 2 | ROBERT | RAFAŁKO |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
134% / 1 615 zł
|
- | ecovadis | MARIA | RADWAŃSKA | |
A158 | IPOPEMA Business Consulting Team | LIDIA | RADKOWIAK | |
G812 | Biegnące Wieprze 1 | RYSZARD | RACZYŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
120% / 1 450 zł
|
G814 | Biegnące Wieprze 2 | RYSZARD | RACZYŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
112% / 1 350 zł
|
A216 | OPI | JACEK | RACZKO | |
G626 | Aegon Run | JOANNA | PYRAK | |
E526 | FTC RUN | MACIEJ | PUTON | |
A206 | Państwowy Instytut Medyczny MSWiA | MAREK | PURZYCKI | |
D460 | Alfa Laval I | DAWID | PRZYŁUCKI | |
D461 | Alfa Laval II | DAWID | PRZYŁUCKI | |
D463 | Thames British School | PAWEŁ | PRZYCHODZEŃ | |
F580 | RunnAIRs | MONIKA | PRZĄDKA | |
B377 | SOPRO | MARCIN | PRUS | |
C430 | MAGO | EWA | POTOCZNA | |
C431 | MAGO | EWA | POTOCZNA | |
C418 | Na sztafecie, a gdzie? | MATEUSZ | POLKIEWICZ | |
G645 | Żywcem Zabiegani 2.0 - Sprzedaż | MARTA | POLITOWSKA | |
C441 | Tchibo Exclusive Team | ELIZA | POLIŃSKA | |
C440 | Tchibo Barista Team | ELIZA | POLIŃSKA | |
G648 | Tchibo Family Team | ELIZA | POLIŃSKA | |
G649 | Tchibo Cafissimo Team | ELIZA | POLIŃSKA | |
A282 | Szczutowo Biega Bieg Dwóch Jezior | ANITA | POCZWARDOWSKA | |
A250 | Szczutowo Biega | ANITA | POCZWARDOWSKA | |
G611 | PwC Runners FCU | WITOLD | PLUTA | |
A233 | Demant Warsaw | MACIEJ | PLOCHOCKI | |
H651 | PKP Intercity Running Team | MICHAŁ | PIOTROWSKI | |
H655 | PKP Intercity Running Team 2 | MICHAŁ | PIOTROWSKI | |
A103 | KUMPLE | JACEK | PIOTROWSKI | |
D477 | Bractwo Biegowe BGK | EDYTA | PIOTROWSKA | |
A137 | Bractwo Biegowe BGK | EDYTA | PIOTROWSKA | |
G609 | PwC Runners #6 | TADEUSZ | PIŁKOWSKI | |
D479 | DHL Express | MAŁGORZATA | PIECHÓR | |
A173 | Magenta Sport Team 5 | DOMINIK | PIECHOCINSKI |