Numer startowy | Nazwa drużyny | Imię | Nazwisko | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
A252 | Aldesa Runners | ZUZANNA | JELENIEWSKA | |
A185 | Głodki i Winogronka | ZOFIA | GŁODOWSKA | |
E511 | Prokuratoria Generalna | WOJCIECH | MURAWSKI | |
E512 | Prokuratoria Generalna 3 | WOJCIECH | MURAWSKI | |
E513 | Prokuratoria Generalna 4 | WOJCIECH | MURAWSKI | |
F552 | Foodlines | WOJCIECH | KORDALSKI | |
E529 | TOPSIL | WOJCIECH | MĄKA | |
F572 | Prokuratoria Generalna 5 | WOJCIECH | MURAWSKI | |
G611 | PwC Runners FCU | WITOLD | PLUTA | |
F565 | Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych | WIOLETTA | GRAMEK | |
F564 | Team niedoczas | WIOLETA | KOT | |
A182 | SocGen Runners Poland Team I | WIKTOR | SUSICKI | |
D457 | RODZINY SIĘ NIE WYBIERA | WERONIKA | ZIELIŃSKA | |
D456 | GAZELE | WERONIKA | ZIELIŃSKA | |
D455 | UCIEKAM PRZED DRUGĄ POŁÓWKĄ | WERONIKA | ZIELIŃSKA | |
A134 | szybki maraton | WERONIKA | STANISŁAWEK | |
D498 | Avery Dennison 3 | WALDEMAR | JAŁOCHA | |
D481 | Avery Dennison 1 | WALDEMAR | JAŁOCHA | |
D482 | Avery Dennison 2 | WALDEMAR | JAŁOCHA | |
G612 | PWC Runners #5 | URSZULA | BEZAK | |
B399 | Uniqa Running Team | URSZULA | BIAŁECKA | |
A178 | Sami swoi Speedożercy | TUNG | NGUYEN-BRODNICKI | |
G625 | MINERAL MIDRANGE | TOMASZ | LEWICKI | |
A245 | Orangetheory Fitness - Mokotów | TOMASZ | MAKSIMOWSKI | |
A218 | Toastmasters Centrum | TOMASZ | MAKUCH | |
D468 | CLV Bohaterki Team 1 | TOMASZ | STOPA | |
B816 | Abris Runners | TOMASZ | HAJDUK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
458% / 5 500 zł
|
D467 | CLV Bohaterki Team 2 | TOMASZ | STOPA | |
C413 | Atman Runners | TOMASZ | SZYMANOWSKI | |
A281 | Decathlon Piaseczno | TOMASZ | HOŁÓWKA | |
F570 | Sportowe Świry | TOMASZ | ŁOSEK | |
G613 | PwC Runners #7 | TOMASZ | KIERZKOWSKI | |
D491 | Buro Happold | TOMASZ | GÓRSKI | |
A228 | BH Poland | TOMASZ | SWIATEK | |
B357 | RedCompass Labs Running Team1 | TOMASZ | CICHACKI | |
C403 | Worksuite RNNRs | TOMASZ | WIADERNY | |
A198 | Rymarz Zdort Maruta - PARytet | TOMASZ | SIP | |
E508 | Sales & More Running Team I | TOBIASZ | CZUBA | |
E507 | Sales & More Running Team II | TOBIASZ | CZUBA | |
A186 | Drunk Samurai A | TEPPEI | IZUMI | |
A187 | Drunk Samurai B | TEPPEI | IZUMI | |
G609 | PwC Runners #6 | TADEUSZ | PIŁKOWSKI | |
B394 | Team KL | SYLWIA | WŁODARSKA | |
A220 | Team BAKK | SŁAWOMIR | CYGLER | |
C427 | BEC Poland - Data & Cloud | SEBASTIAN | BISAGA | |
C417 | Pruszkowski Team 2 | SEBASTIAN | CELEJ | |
A133 | SWO Team #1 | SEBASTIAN | MACIEJEWSKI | |
A132 | SWO Team #2 | SEBASTIAN | MACIEJEWSKI | |
A131 | SWO Team #3 | SEBASTIAN | MACIEJEWSKI | |
C428 | BEC Poland - Cośtam Cośtam | SEBASTIAN | BISAGA | |
C429 | BEC Poland - Recursion Runners | SEBASTIAN | BISAGA | |
G639 | Rodzynek and Girls | SANDRA | ŚNIEGOSKA | |
G812 | Biegnące Wieprze 1 | RYSZARD | RACZYŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
120% / 1 450 zł
|
G814 | Biegnące Wieprze 2 | RYSZARD | RACZYŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
112% / 1 350 zł
|
G647 | Żoliborz | ROBERT | BUCZEK | |
B710 | comtegRUN 2 | ROBERT | RAFAŁKO |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
134% / 1 615 zł
|
C902 | Os Duros!!! | RICARDO | ALMEIDA | |
A271 | Flexi Solutions | RENATA | KOPYCZYŃSKA | |
A861 | Fast & Furios | RAMAN | SAMUSEU |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
A127 | HM Lecimy | RAFAŁ | ŁAZUR | |
E548 | BioTeam | RAFAŁ | NAJDA | |
C401 | Załoga G | RAFAŁ | DĄBROWSKI | |
A273 | Biegnij z ProService: Skurcz Team | RAFAŁ | KOSIŃSKI | |
A272 | Biegnij z ProService: Błąd Systemu | RAFAŁ | KOSIŃSKI | |
D458 | Parówy i Pierogi WWA | RAFAŁ | PIASECKI | |
A261 | Olsztyńskie Bobry | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A260 | Rybnickie Petardy OBI | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A259 | OBI_Tychy 049 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
C903 | Zdrofit | RADOSŁAW | KULIG | |
A269 | GANG OBIboków 064 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A290 | OBI Lublin 013 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A268 | OBI_Radom 065 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A267 | OBI_Zarząd | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A266 | E-Komersiaki OBI | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A211 | OBIecane Pobiegane | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A210 | Tyskie Debeściaki OBI | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A265 | OBI_Wrocław 007 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A264 | OBI_Piotrków 016 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A263 | OBI_Wałbrzych 024 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
A262 | OBI_Toruń 027 | RADOSŁAW | SŁOWIK | |
F567 | CBRE GWS | PIOTR | KNAGA | |
A225 | ING Team I | PIOTR | KORNILUK | |
E549 | Box Team #1 | PIOTR | SUCHARSKI | |
D492 | PwC Runners 4 | PIOTR | GRZYB | |
A151 | LeeWrangler - Truchtacze | PIOTR | CIECIELĄG | |
A150 | LeeWrangler - Wolnobiegacze | PIOTR | CIECIELĄG | |
D859 | MARKETING DECATHLON POLSKA | PIOTR | SZELESZCZUK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
108% / 1 300 zł
|
D497 | MicroStrategy | PIOTR | JANASZEK | |
D711 | THe Runners | PIOTR | TRĘBICKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
A804 | Vege Runners | PIOTR | WITUSOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
231% / 2 777,72 zł
|
B397 | Magenta Sport Team 11 | PAWEŁ | KUŹNIARSKI | |
A202 | PAYBACK 1 | PAWEŁ | ŁOKAJ | |
A201 | PAYBACK 2 | PAWEŁ | ŁOKAJ | |
A809 | Coke Runners Team | PAWEŁ | GĄSIEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
125% / 1 500 zł
|
B805 | BIEGLI! | PAWEŁ | LEWANDOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
101% / 1 220 zł
|
D463 | Thames British School | PAWEŁ | PRZYCHODZEŃ | |
B364 | CDM Smith Internal Training | PAWEŁ | KWIATKOWSKI | |
G642 | Lingaro One | PAWEŁ | GÓRSKI | |
A101 | Najlepsi Old | PAWEŁ | WOJCIECHOWSKI | |
G641 | Lingaro DS | PAWEŁ | GÓRSKI | |
G640 | Lingaro Fun | PAWEŁ | GÓRSKI | |
A754 | Charlie's Angeles | PAWEŁ | ZALEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
134% / 1 614 zł
|
E544 | Google Kokosy | PAWEL | JASINSKI | |
F578 | Medtronic SportFreaks hidden power II | PAULINA | WYSZKOWSKA | |
C402 | Sukces.Kropka | PAULINA | JASZCZUR | |
A248 | NeuroTeam | PAULINA | FONDERSKA | |
A219 | EXPEDITORS | PAULINA | BANASIAK | |
D858 | United 4 DKMS | PAULINA | DOMINIAK-BIENIAS |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
A856 | Zimmer Biomet Runners | PAULINA | KORZENIEWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
A209 | Ascensia Diabetes Care | PATRYCJA | CEDRO | |
C424 | Stój Halina | OSKAR | OLCZAK | |
G634 | Nowe Inicjatywy | OLGA | GRABOWSKA | |
A135 | National Geographic | OLEH | KASHIVSKYY | |
A136 | Burda Media | OLEH | KASHIVSKYY | |
B383 | Run&De | OLA | GAWINKOWSKA | |
B386 | Ambra zWinni Team 1 | NORBERT | BRZOZA | |
F576 | Ambra zWinni Team 2 | NORBERT | BRZOZA | |
B355 | Quick Razors | NIKOLAUS | CIESLINSKI | |
A199 | Lycée Français de Varsovie, PARIS 2024 | NICOLAS | HESLOUIS | |
E505 | TBS Team 1 | NICCI | BELL | |
E506 | TBS Team 2 | NICCI | BELL | |
H656 | RunForFun | MONIKA | SŁOMSKA | |
D852 | Godel Technologies | MONIKA | KACZMAREK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
C416 | Pruszkowski Team 3 | MONIKA | KALINOWSKA | |
E501 | Prawnik mnie goni | MONIKA | BOBROWICZ | |
F580 | RunnAIRs | MONIKA | PRZĄDKA | |
A701 | Herbert 99 Run Team | MONIKA | WOJCIECHOWICZ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
154% / 1 850 zł
|
A124 | Kancelaria Ożóg Tomczykowski 1 | MONIKA | SAWICKA | |
C810 | RANDSTAD | MONIKA | MACIOS |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
120% / 1 450 zł
|
A123 | Kancelaria Ożóg Tomczykowski 2 | MONIKA | SAWICKA | |
A168 | TMPL Sport Team CLO | MIROSŁAW | BRODOWSKI | |
A190 | SSW Smart Speedy Warriors | MILENA | RUTKOWSKA | |
D453 | Sigma Runners | MIKOŁAJ | KUBICZ | |
A157 | Magistral Transport | MIKITA | BAHDANAU | |
B709 | CDM Smith Running Engineers | MICHAŁ | OCHREMIAK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
125% / 1 500 zł
|
C425 | Pędzące Żółwie | MICHAŁ | CHABIERA | |
A172 | BNP PARIBAS DOBRZE | MICHAŁ | KLIMA | |
D464 | Team ZabieganeDni #2 | MICHAŁ | BOCIAN | |
G644 | Żywcem Zabiegani 2.0 _ PLANNING | MICHAŁ | DYCHTO | |
A139 | NIQ 1 | MICHAŁ | PATAJ | |
B363 | JOHN MATRIX KOMANDO TEAM | MICHAŁ | HAJDUK | |
B392 | TRUMPF Huettinger | MICHAŁ | ŚWIERŻYŃSKI | |
B360 | GBC team!2 | MICHAŁ | WRONKA | |
B359 | GBC team!1 | MICHAŁ | WRONKA | |
B398 | Pekao FS Run Crew | MICHAŁ | WIERZBICKI | |
A175 | Polcard from Fiserv I | MICHAŁ | GOŁASZEWSKI | |
C439 | T2S | MICHAŁ | GRZESZCZYK | |
H651 | PKP Intercity Running Team | MICHAŁ | PIOTROWSKI | |
G643 | Żywcem Zabiegani 2.0_Browary Warszawskie | MICHAŁ | KUCZEROWSKI | |
E536 | Polcard from Fiserv II | MICHAŁ | GOŁASZEWSKI | |
A142 | NIQ 2 | MICHAŁ | PATAJ | |
A141 | NIQ 3 | MICHAŁ | PATAJ | |
A138 | NIQ 4 | MICHAŁ | PATAJ | |
A140 | NIQ 5 | MICHAŁ | PATAJ | |
E534 | Korposzczury | MICHAŁ | BALCEWICZ | |
A813 | PwC ITX team | MICHAŁ | RUDY |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
108% / 1 300 zł
|
F581 | KMD Running Club | MICHAŁ | BRZUSZKIEWICZ | |
H655 | PKP Intercity Running Team 2 | MICHAŁ | PIOTROWSKI | |
A200 | Inchcape Jaguar Land Rover | MICHAŁ | GŁODOWSKI | |
A241 | Unum Warsaw Runners | MICHAŁ | KOŁODZIEJCZYK | |
A227 | BlueSoft | MICHAŁ | ŁUBIAN | |
A803 | Żórawski Team #BiegamDobrze | MICHAŁ | JAMBOR |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
118% / 1 416 zł
|
D478 | Siemens Finance Running Team | MICHAL | WARZOCHA | |
D499 | T-Mobile Running Team 1 | MATEUSZ | MARCINIAK | |
G637 | KOPERNIK KADRA | MATEUSZ | OSAKOWICZ | |
G636 | KOPERNIK | MATEUSZ | OSAKOWICZ | |
C418 | Na sztafecie, a gdzie? | MATEUSZ | POLKIEWICZ | |
C410 | Criden | MARTA | KOŹMIŃSKA | |
G645 | Żywcem Zabiegani 2.0 - Sprzedaż | MARTA | POLITOWSKA | |
A806 | AVA | MARTA | SCHMIDT |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
E547 | Run4Fun | MARTA | ADAMIAK | |
A705 | FIN | MARTA | SCHMIDT |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
C412 | Crido in Motion | MARTA | KOŹMIŃSKA | |
C411 | CRIDO4FUN | MARTA | KOŹMIŃSKA | |
A230 | KBJTeam | MARLENA | MISZKIEL | |
C901 | Kruger&Matz | MARIUSZ | LESZEK | |
F559 | Pratt&Whitney Kalisz 1 | MARIUSZ | PERA | |
F558 | Pratt&Whitney Kalisz 2 | MARIUSZ | PERA | |
F557 | Pratt&Whitney Kalisz 3 | MARIUSZ | PERA | |
F556 | Pratt&Whitney Kalisz 4 | MARIUSZ | PERA | |
F555 | Pratt&Whitney Kalisz 5 | MARIUSZ | PERA | |
D489 | Win Now Run Later | MARIE-AURE | DE BAZELAIRE | |
B353 | STRYKER Medical | MARIANNA | SLAWINSKA | |
- | ecovadis | MARIA | RADWAŃSKA | |
A212 | Trenuj z Mańko | MARIA | MAŃKO | |
A115 | Outsiderzy KB Wyszków | MAREK | ZIĘTARA | |
D485 | Renault 1 | MAREK | DADAN | |
D484 | Renault 2 | MAREK | DADAN | |
G855 | #TeamDKMS | MAREK | WYBRANIEC |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 201 zł
|
B358 | Yokogawa | MAREK | KWIATKOWSKI | |
A170 | Parexel #1 | MAREK | SKŁADANOWSKI | |
A229 | BH Poland | MAREK | KAMIŃSKI | |
A206 | Państwowy Instytut Medyczny MSWiA | MAREK | PURZYCKI | |
A171 | Parexel #2 | MAREK | SKŁADANOWSKI | |
G616 | Kujawski 5 | MARCIN | PALACZ | |
F568 | LUX MED 1 | MARCIN | TRZCIŃSKI | |
B377 | SOPRO | MARCIN | PRUS | |
A112 | Zalewscy | MARCIN | ZALEWSKI | |
G615 | Kujawski 1 | MARCIN | PALACZ | |
D755 | Warbud Gwiezdna Eskadra | MARCIN | HOYER |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
125% / 1 500 zł
|