Numer startowy | Nazwa drużyny | Imię | Nazwisko | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
D470 | SimCorp II | ADAM | MIŁKOWSKI | |
D469 | SimCorp III | ADAM | MIŁKOWSKI | |
A860 | Zimmer Thunderbolts | ADAM | BOROWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
F713 | Huragan | ADAM | MODRZEJEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
196% / 2 361 zł
|
D465 | Wedel | ADAM | MACUGOWSKI | |
A246 | Promedica24 | ADAM | KOZIŃSKI | |
A247 | Promedica24 II | ADAM | KOZIŃSKI | |
A226 | SPORTRADAR | ADAM | GODLEWSKI | |
D459 | Bosch BGSW | ADAM | TYBURCY | |
E537 | Byle do przodu. | ADAM | JARMUŻEWSKI | |
G623 | Packeta Team | ADAM | KACZMARCZYK | |
D471 | SimCorp I | ADAM | MIŁKOWSKI | |
A239 | Mazda2 | ADRIANNA | BADOWSKA | |
A240 | Mukainada | ADRIANNA | BADOWSKA | |
E520 | Sandoz Running Team 3 | AGATA | WIELOGÓRSKA | |
D486 | Sandoz Running Team | AGATA | WIELOGÓRSKA | |
D487 | Sandoz Running Team 2 | AGATA | WIELOGÓRSKA | |
D857 | Pivotal Polska | AGATA | KAŁKO |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
E502 | CONTROLEXPERT | AGNIESZKA | OSMÓLSKA | |
A104 | Prevenity | AGNIESZKA | ZEGADŁO | |
A176 | Magenta Sport Team 2 | AGNIESZKA | SZAJEWSKA | |
A126 | StarNet Telecom | AGNIESZKA | LEWCZUK | |
A144 | KUKE | AGNIESZKA | WIERZBICKA | |
A183 | Clear Channel Poland | AGNIESZKA | GLINKA | |
E541 | PFR Orły | ALEKSANDER | OZIEWICZ | |
E540 | PFR Sokoły | ALEKSANDER | OZIEWICZ | |
F573 | MOYA Team | ALEKSANDER | ZALEWSKI | |
B369 | Drużyna DFF | ALEKSANDRA | GROMNIAK - KOŁEK | |
A180 | P.E.T.R.A.O. dream team | ALEKSANDRA | WYSOCKA | |
E530 | #AKMFTEAM | ALEKSANDRA | KOZIK | |
G635 | PwC Runners 3 | ALEKSANDRA | WIECZOREK | |
A284 | Team Glovo | ALEKSANDRA | MARCZAK | |
E519 | MAGENTA SPORT TEAM 8 | ALICJA | GASIOROWSKA | |
E532 | FERRERO RUNNING TEAM #1 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
E533 | FERRERO RUNNING TEAM #2 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
A283 | FERRERO RUNNING TEAM #4 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
F571 | FERRERO RUNNING TEAM #3 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
A191 | KS Lemiesz Team I | ANETA | LEMIESZ | |
A204 | Old-BO(y)Ś Green Team | ANETA | STELMASZCZYK | |
B372 | Greenfuture Energy | ANGELINA | KLYMENKO | |
A278 | Panasonic Running Team | ANITA | FERLEJKO-SALAMON | |
A282 | Szczutowo Biega Bieg Dwóch Jezior | ANITA | POCZWARDOWSKA | |
A250 | Szczutowo Biega | ANITA | POCZWARDOWSKA | |
A217 | Unum runners Actua(h)ry | ANNA | ADAMCZUK | |
C421 | Averbit Sp. z o.o. | ANNA | GRYGIERCZYK | |
A205 | Zabiegani w CeZ | ANNA | KIERUL | |
A254 | SAVANGARD | ANNA | KOSMALA | |
D712 | Future Mind | ANNA | GĄSIOROWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
B395 | SAVANGARD | ANNA | KOSMALA | |
A256 | W Tempie InterRisk 1 | ANNA | KRAJEWSKA-HOROSZ | |
B367 | Savills Running Team | ANNA | DENISIUK | |
A255 | W Tempie InterRisk 2 | ANNA | KRAJEWSKA-HOROSZ | |
B378 | Paramount | ANNA | OLCHOWIK | |
D802 | TRAVELIST ACTIVITY STARS | ANNA | LIPIŃSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
347% / 4 168 zł
|
A192 | Zabezpieczamy Tyły | ANNA | MACHAŁEK | |
C419 | Wolf Theiss | ANNA | SUWIŃSKA (NYKAZA) | |
A130 | eXteam | ANTONI | WARSZAWIK | |
B354 | eXteam II | ANTONI | WARSZAWIK | |
A207 | Moderna Poland A | ANTONIO | SHEHADEE | |
A208 | Moderna Poland B | ANTONIO | SHEHADEE | |
F551 | UPL ProNutiva Team | AREK | SŁAWIŃSKI | |
A106 | KOMPLUS | BARTŁOMIEJ | DOMAŃSKI | |
A125 | KOMPLUS 2 | BARTŁOMIEJ | DOMAŃSKI | |
A708 | jtendo | BARTŁOMIEJ | GARNEK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
170% / 2 050 zł
|
A719 | Sun & Snow Running Team | BARTŁOMIEJ | MAJDAK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
161% / 1 940 zł
|
E531 | Niebiescy | BARTŁOMIEJ | WALENTYŃSKI | |
C409 | CMSpeed I | BARTŁOMIEJ | SAPUTA | |
C408 | CMSpeed II | BARTŁOMIEJ | SAPUTA | |
A108 | Nazwa do ustalenia | BARTŁOMIEJ | SŁAWIŃSKI | |
C407 | CMSpeed III | BARTŁOMIEJ | SAPUTA | |
G627 | ERGO Hestia Running Team I | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
G629 | ERGO Hestia Running Team II | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
G628 | ERGO Hestia Running Team III | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
A129 | Orki z Majorki | BEATA | SZCZYPIŃSKA | |
A179 | To Naturalne | BOGDAN | ŚLEPOWROŃSKI | |
A163 | Bell 1 | BOGUSŁAWA | MAJER | |
A161 | Bell 2 | BOGUSŁAWA | MAJER | |
A162 | Bell 3 | BOGUSŁAWA | MAJER | |
B396 | JLLT running | BOHDAN | YAKYMETS | |
A242 | Triple A | CEZARY | KIEŁCZEWSKI | |
A128 | Ministerstwo Rozwoju i Technologii 1 | CEZARY | MALISZEWSKI | |
A113 | Alior Running Team | DAMIAN | MICHALSKI | |
D757 | Spicy Mobile One Horizon | DANIEL | KAROLKIEWICZ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 210 zł
|
A143 | ZAPALENIE PŁUC | DANIEL | ŁAZUGA | |
D818 | Rycerze Ortalionu | DANIEL | TYMIŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
129% / 1 550 zł
|
F575 | Uganda Team | DANIEL | CHMIELEWIEC | |
A223 | Pędziwiatry BV I | DANIEL | MITKOWSKI | |
A222 | Pędziwiatry BV II | DANIEL | MITKOWSKI | |
A224 | Pędziwiatry BV III | DANIEL | MITKOWSKI | |
B388 | L’Oréal Running Team 1 | DANIEL | WIERZBICKI | |
B391 | L’Oréal Running Team 2 | DANIEL | WIERZBICKI | |
B390 | L’Oréal Running Team 3 | DANIEL | WIERZBICKI | |
B389 | L’Oréal Running Team 4 | DANIEL | WIERZBICKI | |
A718 | Aniołki i Demony | DANIEL | FILOCHOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
G650 | Żywcem Zabiegani 2.0_WARKA | DANIELA | NOWAK | |
B352 | Squadra Azzurra | DANILO | FERRARIS | |
E545 | PZU Sport Team - "Pozytywni Amatorzy" | DAREK | KNYCHAS | |
E539 | PZU Sport Team 1 | DAREK | KNYCHAS | |
E538 | PZU Sport Team 2 | DAREK | KNYCHAS | |
C432 | Decathlon Polska | DARIA | OGRODOWCZYK | |
C433 | Decathlon Polska | DARIA | OGRODOWCZYK | |
A257 | Capitalni Capitalsi 1 | DARIA | TANASOVA | |
A258 | Capitalni Capitalsi 2 | DARIA | TANASOVA | |
E528 | DAF & PACCAR | DARIUSZ | ORZEŁ | |
A235 | Daro Biega z Przyjaciółmi | DARIUSZ | KURP | |
G646 | Żywcem Zabiegani 2.0 _ Elbląg | DARIUSZ | KUSZYK | |
A704 | MTT squad | DAWID | LIPSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
652% / 7 833,94 zł
|
D460 | Alfa Laval I | DAWID | PRZYŁUCKI | |
D461 | Alfa Laval II | DAWID | PRZYŁUCKI | |
A173 | Magenta Sport Team 5 | DOMINIK | PIECHOCINSKI | |
F584 | Halls 2 | DOMINIKA | OUARRAK | |
A807 | Clurgo Running Team | DOMINIKA | TATOŃ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
E543 | Kuryłowicz&Associates Sp. z o.o. 1 | DOMINIKA | ANDRZEJCZUK | |
E542 | Kuryłowicz&Associates Sp. z o.o. 2 | DOMINIKA | ANDRZEJCZUK | |
C404 | Bain GBS Force | DOROTA | PAVILLET | |
C405 | Bain GBS POWER | DOROTA | PAVILLET | |
D473 | Team ZabieganeDni Babeczki | DOROTA | SIERECKA | |
A251 | Team JKDJKM | DOROTA | BUDNICKA | |
A107 | Biegowa Ekipa 1 | DOROTA | SMIGIELSKA | |
A118 | Alcon1 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
A119 | Alcon2 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
D476 | Asseco Active Team 1 | DOROTA | KIERASIŃSKA | |
A120 | Alcon3 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
D475 | Asseco Active Team 2 | DOROTA | KIERASIŃSKA | |
A121 | Alcon4 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
E521 | NEWGATE TEAM | DOROTA | ŁUKASZEWICZ | |
A117 | Alcon5 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
E546 | InPhoTech | EDWARD | KUKLIŃSKI | |
A109 | PredkoscGaszonegoSwiatla | EDYTA | STRUK | |
D477 | Bractwo Biegowe BGK | EDYTA | PIOTROWSKA | |
A137 | Bractwo Biegowe BGK | EDYTA | PIOTROWSKA | |
A714 | Słodkie Pączki | EDYTA | WINNICKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
104% / 1 250 zł
|
B365 | MC Runners 1 | EDYTA | KUKWA | |
B366 | MC Runners 2 | EDYTA | KUKWA | |
D452 | Team Wyszków | EDYTA | ORŁOWSKA | |
F554 | Made in UA | ELINA | KUPINA | |
C441 | Tchibo Exclusive Team | ELIZA | POLIŃSKA | |
C440 | Tchibo Barista Team | ELIZA | POLIŃSKA | |
G648 | Tchibo Family Team | ELIZA | POLIŃSKA | |
G649 | Tchibo Cafissimo Team | ELIZA | POLIŃSKA | |
A174 | Góra Biega | ELŻBIETA | CHARKO | |
A851 | ITSF Team | ESTERA | EJSMONT |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
A177 | SocGen Poland Runners II | EUGENIUSZ | MANCZENKO | |
A707 | SocGen Poland Runners III | EUGENIUSZ | MANCZENKO |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
109% / 1 310 zł
|
E523 | Ketchup me if you can! | EWA | SZLĘK | |
C430 | MAGO | EWA | POTOCZNA | |
C431 | MAGO | EWA | POTOCZNA | |
A717 | Avon | EWA | BŁAŻEJCZYK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
141% / 1 700 zł
|
B351 | Game Over | EWELINA | LOVE | |
B373 | BBGK | EWELINA | ŻUK-LIPIŃSKA | |
C414 | Group One | EWELINA | JEZIERSKA | |
D474 | Benefit Systems ORRH | FILIP | CYBULSKI | |
F563 | No Heart Attack | GIUSEPPE LUCA | ALAIMO | |
B376 | HAPPY PATH | GRAŻYNA | MURAWSKA-ADAMEK | |
D756 | Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę | GRETA | REPEĆ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
131% / 1 580 zł
|
D480 | Szkoła No Bell | GRZEGORZ | BABICKI | |
A234 | Demant Strikers | GRZEGORZ | KOSSOWSKI | |
A287 | AII Team | GRZEGORZ | STEMPLOWSKI | |
B853 | comtegRUN 1 | GRZEGORZ | MAŚLUCH |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
132% / 1 585 zł
|
C426 | Schenker Technology Center | GRZEGORZ | GALA | |
F569 | LUX MED 2 | GRZEGORZ | SZCZEPANIK | |
B381 | Majestic | HOK TIN | CHAN | |
D483 | Stowarzyszenie Księgowych w Polsce | ILONA | HÜBNER | |
B361 | And also the trees | IRYNA | BARDOUSKAYA | |
A270 | CARTRACK TEAM | IWO | KAMIŃSKI | |
A808 | Securitas Intelligent Services Poland Team | IWONA | BRANDYS |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
172% / 2 070 zł
|
F854 | Heidelberg Polska | IZABELA | NIZIAŁEK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
154% / 1 850 zł
|
D462 | EDGETEQ | JACEK | KIRAGO | |
C449 | Novo Nordisk 7 BA-SEE | JACEK | NAGLER | |
A811 | Compensa Biega Wszędzie | JACEK | GŁADYSZEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
140% / 1 690 zł
|
C448 | Novo Nordisk 8 | JACEK | NAGLER | |
C436 | Novo Nordisk 11 Running Bulls | JACEK | NAGLER | |
C435 | Novo Nordisk 12 Running Generations | JACEK | NAGLER | |
C442 | Novo Nordisk 9 | JACEK | NAGLER | |
C437 | Novo Nordisk 10 | JACEK | NAGLER | |
C438 | Novo Nordisk 14 | JACEK | NAGLER | |
C434 | Novo Nordisk 13 Obesity Polska | JACEK | NAGLER | |
A216 | OPI | JACEK | RACZKO | |
C443 | Novo Nordisk 1 Novo Running Trial | JACEK | NAGLER | |
D493 | NatWest 1 | JACEK | KAPŁON | |
C444 | Novo Nordisk 2 F&O and friends | JACEK | NAGLER | |
D496 | NatWest 2 | JACEK | KAPŁON | |
C447 | Novo Nordisk 3 Najpiękniejsi | JACEK | NAGLER | |
D495 | NatWest 3 | JACEK | KAPŁON | |
A285 | SmartCon Team | JACEK | RYBARCZYK | |
C446 | Novo Nordisk 4 | JACEK | NAGLER | |
D494 | NatWest 4 | JACEK | KAPŁON | |
C445 | Novo Nordisk 5 | JACEK | NAGLER | |
A103 | KUMPLE | JACEK | PIOTROWSKI | |
C450 | Novo Nordisk 6 | JACEK | NAGLER | |
A249 | Biogen Poland 2 | JAKUB | BLASZCZYK | |
A277 | CSWP Running Team | JAKUB | TRACZ | |
G752 | NOVAGO | JAKUB | ADAMKIEWICZ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
210% / 2 530 zł
|
B387 | Biogen Poland 1 | JAKUB | BLASZCZYK | |
A188 | obiegUWka | JAN | ROMANSKI | |
A189 | WChUW obiegUWka | JAN | ROMANSKI | |
E522 | An An i chłopaki | JAROSŁAW | CZAJA | |
H653 | OIRP I | JAROSŁAW | DĄBKOWSKI | |
A275 | Żórawski Team 1 | JAROSŁAW | ŻÓRAWSKI | |
H654 | OIRP w Warszawie II | JAROSŁAW | DĄBKOWSKI |