Numer startowy | Nazwa drużyny | Imię | Nazwisko | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
D470 | SimCorp II | ADAM | MIŁKOWSKI | |
D469 | SimCorp III | ADAM | MIŁKOWSKI | |
- | Huragan | ADAM | MODRZEJEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
0% / 0 zł
|
- | Wedel | ADAM | MACUGOWSKI | |
D465 | Wedel | ADAM | MACUGOWSKI | |
D459 | Bosch BGSW | ADAM | TYBURCY | |
- | Byle do przodu. | ADAM | JARMUŻEWSKI | |
G623 | Packeta Team | ADAM | KACZMARCZYK | |
D471 | SimCorp I | ADAM | MIŁKOWSKI | |
- | Triple A Risk Finance | ADRIAN | OKUROWSKI | |
D486 | Sandoz Running Team | AGATA | WIELOGÓRSKA | |
D487 | Sandoz Running Team 2 | AGATA | WIELOGÓRSKA | |
- | Pivotal Polska | AGATA | KAŁKO |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
9% / 110 zł
|
E502 | CONTROLEXPERT | AGNIESZKA | OSMÓLSKA | |
A104 | Prevenity | AGNIESZKA | ZEGADŁO | |
- | Magenta Sport Team | AGNIESZKA | SZAJEWSKA | |
A126 | StarNet Telecom | AGNIESZKA | LEWCZUK | |
A144 | KUKE | AGNIESZKA | WIERZBICKA | |
- | PwC Runners 3 | ALEKSANDRA | WIECZOREK | |
- | Nestle Purina | ANDRZEJ | KOZŁOWSKI | |
802 | TRAVELIST ACTIVITY STARS | ANNA | LIPIŃSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
102% / 1 230 zł
|
- | Zabezpieczamy Tyły | ANNA | MACHAŁEK | |
A130 | eXteam | ANTONI | WARSZAWIK | |
B354 | eXteam II | ANTONI | WARSZAWIK | |
F551 | UPL ProNutiva Team | AREK | SŁAWIŃSKI | |
A106 | KOMPLUS | BARTŁOMIEJ | DOMAŃSKI | |
A125 | KOMPLUS 2 | BARTŁOMIEJ | DOMAŃSKI | |
- | Sun & Snow Running Team | BARTŁOMIEJ | MAJDAK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
0% / 0 zł
|
A108 | Nazwa do ustalenia | BARTŁOMIEJ | SŁAWIŃSKI | |
G627 | ERGO Hestia Running Team I | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
G629 | ERGO Hestia Running Team II | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
G628 | ERGO Hestia Running Team III | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
A129 | Orki z Majorki | BEATA | SZCZYPIŃSKA | |
- | Bell 1 | BOGUSŁAWA | MAJER | |
- | Bell 2 | BOGUSŁAWA | MAJER | |
- | Bell 3 | BOGUSŁAWA | MAJER | |
A128 | Ministerstwo Rozwoju i Technologii 1 | CEZARY | MALISZEWSKI | |
A113 | Alior Running Team | DAMIAN | MICHALSKI | |
A143 | ZAPALENIE PŁUC | DANIEL | ŁAZUGA | |
- | Rycerze Ortalionu | DANIEL | TYMIŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
16% / 200 zł
|
- | Aniołki i Demony | DANIEL | FILOCHOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
19% / 230 zł
|
- | Squadra Azzurra | DANILO | FERRARIS | |
B352 | Squadra Azzurra | DANILO | FERRARIS | |
D460 | Alfa Laval I | DAWID | PRZYŁUCKI | |
D461 | Alfa Laval II | DAWID | PRZYŁUCKI | |
- | Clurgo Running Team | DOMINIKA | TATOŃ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
0% / 0 zł
|
D473 | Team ZabieganeDni Babeczki | DOROTA | SIERECKA | |
A107 | Biegowa Ekipa 1 | DOROTA | SMIGIELSKA | |
A118 | Alcon1 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
A119 | Alcon2 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
D476 | Asseco Active Team 1 | DOROTA | KIERASIŃSKA | |
A120 | Alcon3 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
D475 | Asseco Active Team 2 | DOROTA | KIERASIŃSKA | |
A121 | Alcon4 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
A117 | Alcon5 | DOROTA | RUSZYŃSKA | |
A109 | PredkoscGaszonegoSwiatla | EDYTA | STRUK | |
D477 | Bractwo Biegowe BGK | EDYTA | PIOTROWSKA | |
A137 | Bractwo Biegowe BGK | EDYTA | PIOTROWSKA | |
- | Słodkie Pączki | EDYTA | WINNICKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
17% / 210 zł
|
D452 | Team Wyszków | EDYTA | ORŁOWSKA | |
- | ITSF Team | ESTERA | EJSMONT |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
0% / 0 zł
|
B351 | Game Over | EWELINA | LOVE | |
D474 | Benefit Systems ORRH | FILIP | CYBULSKI | |
D480 | Szkoła No Bell | GRZEGORZ | BABICKI | |
- | Catan | GRZEGORZ | STEMPLOWSKI | |
D483 | Stowarzyszenie Księgowych w Polsce | ILONA | HÜBNER | |
D462 | EDGETEQ | JACEK | KIRAGO | |
- | Novo Nordisk 7 | JACEK | NAGLER | |
- | Novo Nordisk 8 | JACEK | NAGLER | |
- | Novo Nordisk 11 | JACEK | NAGLER | |
- | Novo Nordisk 12 | JACEK | NAGLER | |
- | Novo Nordisk 9 | JACEK | NAGLER | |
- | Novo Nordisk 10 BASEE | JACEK | NAGLER | |
- | Novo Nordisk 13 | JACEK | NAGLER | |
- | Novo Nordisk 1 | JACEK | NAGLER | |
- | NatWest 1 | JACEK | KAPŁON | |
- | Novo Nordisk 2 | JACEK | NAGLER | |
- | NatWest 2 | JACEK | KAPŁON | |
- | Novo Nordisk 3 | JACEK | NAGLER | |
- | NatWest 3 | JACEK | KAPŁON | |
- | Novo Nordisk 4 | JACEK | NAGLER | |
- | NatWest 4 | JACEK | KAPŁON | |
- | Novo Nordisk 5 | JACEK | NAGLER | |
A103 | KUMPLE | JACEK | PIOTROWSKI | |
- | Novo Nordisk 6 | JACEK | NAGLER | |
- | NOVAGO | JAKUB | ADAMKIEWICZ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
80% / 970 zł
|
G626 | Aegon Run | JOANNA | PYRAK | |
- | parkrun Żoliborz | JOANNA | SIDOR | |
- | parkrun Żoliborz | JOANNA | SIDOR | |
702 | mamArchitekci | JOANNA | OSKIERA-KUROWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
131% / 1 580 zł
|
G610 | PwC Runners 1 | JULIA | OSIŃSKA | |
G601 | UNILOGO RUNNING TEAM I | JULIA | SIELICKA | |
G602 | UNILOGO RUNNING TEAM II | JULIA | SIELICKA | |
G603 | UNILOGO RUNNING TEAM III | JULIA | SIELICKA | |
G608 | UNILOGO RUNNING TEAM IV | JULIA | SIELICKA | |
G607 | UNILOGO RUNNING TEAM V | JULIA | SIELICKA | |
G606 | UNILOGO RUNNING TEAM VI | JULIA | SIELICKA | |
G605 | UNILOGO RUNNING TEAM VII | JULIA | SIELICKA | |
G604 | UNILOGO RUNNING TEAM VIII | JULIA | SIELICKA | |
- | Gilead Sciences Poland | KAMIL | MROWIEC | |
A110 | Kyndryl | KAMILA | KUBIK | |
- | Grupa Biegowa UM W-wa 1 | KATARZYNA | BANASIK | |
- | Decathlon Piaseczno 1 | KATARZYNA | ADAMUS |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
25% / 300 zł
|
G624 | TB Team | KATARZYNA | WRÓBLEWSKA | |
D466 | I like it like that-Schweppes | KATARZYNA | DOMAŃSKA | |
- | Grupa Biegowa UM W-wa 3 | KATARZYNA | BANASIK | |
D451 | Dynamo Kołomyja | KATARZYNA | GRABOWSKA | |
G614 | Lejdis | KATARZYNA | GÓRA | |
- | Czerwone koguty II | KRZYSZTOF | BURZYŃSKI | |
A149 | RK LEGAL TEAM A | KRZYSZTOF | KOZARSKI | |
A148 | RK LEGAL TEAM B | KRZYSZTOF | KOZARSKI | |
A105 | KB Wyszków OLDIES BUT GOLDIES | KRZYSZTOF | MATWIEJCZYK | |
D472 | BMS Team | KRZYSZTOF | MAŃKA | |
- | Czerwone koguty I | KRZYSZTOF | BURZYŃSKI | |
- | RUN PRIMUS RUN | LIDIA | BODASZEWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
29% / 350 zł
|
751 | Kajima Poland | ŁUCJA | LEŚNIAK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
A114 | KB Wyszków "Sarna i Ferajna" | ŁUKASZ | SARNACKI | |
A153 | No Limit | ŁUKASZ | SIEDLECKI | |
A154 | TransEko | ŁUKASZ | SZYMAŃSKI | |
H652 | Accenture Team One | MACIEJ | BLOCH | |
G631 | Accenture Runners Club | MACIEJ | BLOCH | |
- | Grupa Biegowa UM W-wa 2 | MACIEJ | PIASKO | |
G630 | Accenture Runners Club 2 | MACIEJ | BLOCH | |
- | Minds & Roses #1 | MACIEJ | SZPIL | |
- | Minds & Roses #2 | MACIEJ | SZPIL | |
- | P&G Running Team | MACIEJ | MISZKURKA | |
- | Strong Team | MAGDA | UBA | |
- | Bezlitośni | MAGDALENA | KŁĘK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
50% / 600 zł
|
A122 | Skanska Holm4 | MAGDALENA | MATRAS-WNĘT | |
- | Śmiały Team | MAGDALENA | BARTMAN |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
0% / 0 zł
|
801 | Cargill biega | MAGDALENA | MROZIK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
213% / 2 560,98 zł
|
A111 | KB Wyszków Kuźnia Biegaczy | MAGDALENA | NIZIŃSKA | |
G632 | Collins Aerospace Kalisz 1 | MAGDALENA | KAŹMIERCZAK | |
G633 | Collins Aerospace Kalisz 2 | MAGDALENA | KAŹMIERCZAK | |
A145 | ORPEA. The Go Getters | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
- | ORPEA. Piękne i Szybcy | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
A146 | ORPEA. RLS Międzylesie | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
E503 | CAT Racers | MAGDALENA | GĄSIEWSKA | |
A147 | ORPEA. Magnetronik | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
A152 | ORPEA. Antośki | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
- | ORPEA. SENIOR(i)TA HONORATA | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
E504 | CAT Runners | MAGDALENA | GĄSIEWSKA | |
A116 | PKS Bomba | MAJA | WOJCIECHOWSKA | |
D479 | DHL Express | MAŁGORZATA | PIECHÓR | |
- | AKS Polonia Warszawa | MAŁGORZATA | WALENDZIEWSKA | |
A102 | KB Wyszków Daniel i Dziewczyny | MAŁGORZATA | WYSZYŃSKA | |
- | Rozbiegany Piastów | MAŁGORZATA | RĘDZIŃSKA | |
G616 | Kujawski 5 | MARCIN | PALACZ | |
G622 | Kujawski 6 | MARCIN | PALACZ | |
G621 | Kujawski 7 | MARCIN | PALACZ | |
G620 | Kujawski 8 | MARCIN | PALACZ | |
- | Kujawski 9 | MARCIN | PALACZ | |
- | Kujawski 10 | MARCIN | PALACZ | |
- | SOPRO | MARCIN | PRUS | |
A112 | Zalewscy | MARCIN | ZALEWSKI | |
D454 | Team ZabieganeDni | MARCIN | KOCZOROWSKI | |
G615 | Kujawski 1 | MARCIN | PALACZ | |
G619 | Kujawski 2 | MARCIN | PALACZ | |
G618 | Kujawski 3 | MARCIN | PALACZ | |
G617 | Kujawski 4 | MARCIN | PALACZ | |
A115 | Outsiderzy KB Wyszków | MAREK | ZIĘTARA | |
D485 | Renault 1 | MAREK | DADAN | |
D484 | Renault 2 | MAREK | DADAN | |
B353 | STRYKER Medical | MARIANNA | SLAWINSKA | |
- | Pratt&Whitney Kalisz 1 | MARIUSZ | PERA | |
- | Pratt&Whitney Kalisz 2 | MARIUSZ | PERA | |
- | Pratt&Whitney Kalisz 3 | MARIUSZ | PERA | |
- | Pratt&Whitney Kalisz 4 | MARIUSZ | PERA | |
- | Pratt&Whitney Kalisz 5 | MARIUSZ | PERA | |
- | Run4Fun | MARTA | ADAMIAK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
33% / 400 zł
|
D478 | Siemens Finance Running Team | MICHAL | WARZOCHA | |
D464 | Team ZabieganeDni #2 | MICHAŁ | BOCIAN | |
A139 | NIQ 1 | MICHAŁ | PATAJ | |
- | T2S#1 | MICHAŁ | GRZESZCZYK | |
H651 | PKP Intercity Running Team | MICHAŁ | PIOTROWSKI | |
A142 | NIQ 2 | MICHAŁ | PATAJ | |
A141 | NIQ 3 | MICHAŁ | PATAJ | |
A138 | NIQ 4 | MICHAŁ | PATAJ | |
A140 | NIQ 5 | MICHAŁ | PATAJ | |
- | GBC team!1 | MICHAŁ | WRONKA | |
- | T-Mobile Sport Team B2B | MICHAŁ | LUDWIAK | |
803 | Żórawski Team #BiegamDobrze | MICHAŁ | JAMBOR |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
113% / 1 366 zł
|
D453 | Sigma Runners | MIKOŁAJ | KUBICZ | |
- | TMPL Sport Team CLO | MIROSŁAW | BRODOWSKI | |
- | Godel Technologies | MONIKA | KACZMAREK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
0% / 0 zł
|
E501 | Prawnik mnie goni | MONIKA | BOBROWICZ | |
701 | Herbert 99 Run Team | MONIKA | WOJCIECHOWICZ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
133% / 1 600 zł
|
A124 | Kancelaria Ożóg Tomczykowski 1 | MONIKA | SAWICKA | |
A123 | Kancelaria Ożóg Tomczykowski 2 | MONIKA | SAWICKA | |
- | Bayer Digital Hub Warsaw | NATALIA | HORDIENKO | |
B355 | Quick Razors | NIKOLAUS | CIESLINSKI | |
A135 | National Geographic | OLEH | KASHIVSKYY | |
A136 | Burda Media | OLEH | KASHIVSKYY | |
- | Nowe Inicjatywy | OLGA | GRABOWSKA | |
- | United 4 DKMS | PAULINA | DOMINIAK-BIENIAS |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
29% / 350 zł
|
- | BIEGLI! | PAWEŁ | LEWANDOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
92% / 1 110 zł
|
D463 | Thames British School | PAWEŁ | PRZYCHODZEŃ | |
A101 | Najlepsi Old | PAWEŁ | WOJCIECHOWSKI | |
- | Charlie's Angeles | PAWEŁ | ZALEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
50% / 608 zł
|
- | MicroStrategy | PIOTR | JANASZEK |