Numer startowy | Nazwa drużyny | Imię | Nazwisko | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
H656 | RunForFun | MONIKA | SŁOMSKA | |
H655 | PKP Intercity Running Team 2 | MICHAŁ | PIOTROWSKI | |
H654 | OIRP w Warszawie II | JAROSŁAW | DĄBKOWSKI | |
H653 | OIRP I | JAROSŁAW | DĄBKOWSKI | |
H652 | Accenture Team One | MACIEJ | BLOCH | |
H651 | PKP Intercity Running Team | MICHAŁ | PIOTROWSKI | |
G855 | #TeamDKMS | MAREK | WYBRANIEC |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 201 zł
|
G814 | Biegnące Wieprze 2 | RYSZARD | RACZYŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
112% / 1 350 zł
|
G812 | Biegnące Wieprze 1 | RYSZARD | RACZYŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
120% / 1 450 zł
|
G752 | NOVAGO | JAKUB | ADAMKIEWICZ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
210% / 2 530 zł
|
G650 | Żywcem Zabiegani 2.0_WARKA | DANIELA | NOWAK | |
G649 | Tchibo Cafissimo Team | ELIZA | POLIŃSKA | |
G648 | Tchibo Family Team | ELIZA | POLIŃSKA | |
G647 | Żoliborz | ROBERT | BUCZEK | |
G646 | Żywcem Zabiegani 2.0 _ Elbląg | DARIUSZ | KUSZYK | |
G645 | Żywcem Zabiegani 2.0 - Sprzedaż | MARTA | POLITOWSKA | |
G644 | Żywcem Zabiegani 2.0 _ PLANNING | MICHAŁ | DYCHTO | |
G643 | Żywcem Zabiegani 2.0_Browary Warszawskie | MICHAŁ | KUCZEROWSKI | |
G642 | Lingaro One | PAWEŁ | GÓRSKI | |
G641 | Lingaro DS | PAWEŁ | GÓRSKI | |
G640 | Lingaro Fun | PAWEŁ | GÓRSKI | |
G639 | Rodzynek and Girls | SANDRA | ŚNIEGOSKA | |
G638 | UNILOGO RUNNING TEAM IX | JULIA | SIELICKA | |
G637 | KOPERNIK KADRA | MATEUSZ | OSAKOWICZ | |
G636 | KOPERNIK | MATEUSZ | OSAKOWICZ | |
G635 | PwC Runners 3 | ALEKSANDRA | WIECZOREK | |
G634 | Nowe Inicjatywy | OLGA | GRABOWSKA | |
G633 | Collins Aerospace Kalisz 2 | MAGDALENA | KAŹMIERCZAK | |
G632 | Collins Aerospace Kalisz 1 | MAGDALENA | KAŹMIERCZAK | |
G631 | Accenture Runners Club | MACIEJ | BLOCH | |
G630 | Accenture Runners Club 2 | MACIEJ | BLOCH | |
G629 | ERGO Hestia Running Team II | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
G628 | ERGO Hestia Running Team III | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
G627 | ERGO Hestia Running Team I | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
G626 | Aegon Run | JOANNA | PYRAK | |
G625 | MINERAL MIDRANGE | TOMASZ | LEWICKI | |
G624 | Żywcem Zabiegani 2.0 _ Żakupy | KAMIL | KŁYSZEWSKI | |
G623 | Packeta Team | ADAM | KACZMARCZYK | |
G622 | Kujawski 6 | MARCIN | PALACZ | |
G621 | Kujawski 7 | MARCIN | PALACZ | |
G620 | Kujawski 8 | MARCIN | PALACZ | |
G619 | Kujawski 2 | MARCIN | PALACZ | |
G618 | Kujawski 3 | MARCIN | PALACZ | |
G617 | Kujawski 4 | MARCIN | PALACZ | |
G616 | Kujawski 5 | MARCIN | PALACZ | |
G615 | Kujawski 1 | MARCIN | PALACZ | |
G614 | Lejdis | KATARZYNA | GÓRA | |
G613 | PwC Runners #7 | TOMASZ | KIERZKOWSKI | |
G612 | PWC Runners #5 | URSZULA | BEZAK | |
G611 | PwC Runners FCU | WITOLD | PLUTA | |
G610 | PwC Runners 1 | JULIA | OSIŃSKA | |
G609 | PwC Runners #6 | TADEUSZ | PIŁKOWSKI | |
G608 | UNILOGO RUNNING TEAM IV | JULIA | SIELICKA | |
G607 | UNILOGO RUNNING TEAM V | JULIA | SIELICKA | |
G606 | UNILOGO RUNNING TEAM VI | JULIA | SIELICKA | |
G605 | UNILOGO RUNNING TEAM VII | JULIA | SIELICKA | |
G604 | UNILOGO RUNNING TEAM VIII | JULIA | SIELICKA | |
G603 | UNILOGO RUNNING TEAM III | JULIA | SIELICKA | |
G602 | UNILOGO RUNNING TEAM II | JULIA | SIELICKA | |
G601 | UNILOGO RUNNING TEAM I | JULIA | SIELICKA | |
F854 | Heidelberg Polska | IZABELA | NIZIAŁEK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
154% / 1 850 zł
|
F713 | Huragan | ADAM | MODRZEJEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
196% / 2 361 zł
|
F706 | Bezlitośni | MAGDALENA | KŁĘK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
116% / 1 400 zł
|
F585 | Halls 1 | KONRAD | ŻYREK | |
F584 | Halls 2 | DOMINIKA | OUARRAK | |
F583 | PHILIPS | JULIA | GREGOROWICZ | |
F582 | Getinge | MAGDALENA | WYZIŃSKA | |
F581 | KMD Running Club | MICHAŁ | BRZUSZKIEWICZ | |
F580 | RunnAIRs | MONIKA | PRZĄDKA | |
F579 | Medtronic Sportfreaks hidden power | KAROLA | MACIEJEWSKA | |
F578 | Medtronic SportFreaks hidden power II | PAULINA | WYSZKOWSKA | |
F577 | Lejdis & Dżents | KATARZYNA | ŚLUSARSKA | |
F576 | Ambra zWinni Team 2 | NORBERT | BRZOZA | |
F575 | Uganda Team | DANIEL | CHMIELEWIEC | |
F574 | Green Team | MAŁGORZATA | SKRZYPIŃSKA | |
F573 | MOYA Team | ALEKSANDER | ZALEWSKI | |
F572 | Prokuratoria Generalna 5 | WOJCIECH | MURAWSKI | |
F571 | FERRERO RUNNING TEAM #3 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
F570 | Sportowe Świry | TOMASZ | ŁOSEK | |
F569 | LUX MED 2 | GRZEGORZ | SZCZEPANIK | |
F568 | LUX MED 1 | MARCIN | TRZCIŃSKI | |
F567 | CBRE GWS | PIOTR | KNAGA | |
F566 | Klub Biegacza Eneria | KAROLINA | ŚLUSARCZYK | |
F565 | Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych | WIOLETTA | GRAMEK | |
F564 | Team niedoczas | WIOLETA | KOT | |
F563 | No Heart Attack | GIUSEPPE LUCA | ALAIMO | |
F562 | Grupa Biegowa UM W-wa 2 | MACIEJ | PIASKO | |
F561 | Grupa Biegowa UM W-wa 3 | KATARZYNA | BANASIK | |
F560 | Grupa Biegowa UM W-wa 1 | KATARZYNA | BANASIK | |
F559 | Pratt&Whitney Kalisz 1 | MARIUSZ | PERA | |
F558 | Pratt&Whitney Kalisz 2 | MARIUSZ | PERA | |
F557 | Pratt&Whitney Kalisz 3 | MARIUSZ | PERA | |
F556 | Pratt&Whitney Kalisz 4 | MARIUSZ | PERA | |
F555 | Pratt&Whitney Kalisz 5 | MARIUSZ | PERA | |
F554 | Made in UA | ELINA | KUPINA | |
F553 | Żywcem zabiegani 2.0 - oddział Południe. | MACIEJ | OZIMIŃSKI | |
F552 | Foodlines | WOJCIECH | KORDALSKI | |
F551 | UPL ProNutiva Team | AREK | SŁAWIŃSKI | |
E550 | Natek | JUDIT | GALCERAN LOPEZ | |
E549 | Box Team #1 | PIOTR | SUCHARSKI | |
E548 | BioTeam | RAFAŁ | NAJDA | |
E547 | Run4Fun | MARTA | ADAMIAK | |
E546 | InPhoTech | EDWARD | KUKLIŃSKI | |
E545 | PZU Sport Team - "Pozytywni Amatorzy" | DAREK | KNYCHAS | |
E544 | Google Kokosy | PAWEL | JASINSKI | |
E543 | Kuryłowicz&Associates Sp. z o.o. 1 | DOMINIKA | ANDRZEJCZUK | |
E542 | Kuryłowicz&Associates Sp. z o.o. 2 | DOMINIKA | ANDRZEJCZUK | |
E541 | PFR Orły | ALEKSANDER | OZIEWICZ | |
E540 | PFR Sokoły | ALEKSANDER | OZIEWICZ | |
E539 | PZU Sport Team 1 | DAREK | KNYCHAS | |
E538 | PZU Sport Team 2 | DAREK | KNYCHAS | |
E537 | Byle do przodu. | ADAM | JARMUŻEWSKI | |
E536 | Polcard from Fiserv II | MICHAŁ | GOŁASZEWSKI | |
E535 | TB Team | KATARZYNA | WRÓBLEWSKA | |
E534 | Korposzczury | MICHAŁ | BALCEWICZ | |
E533 | FERRERO RUNNING TEAM #2 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
E532 | FERRERO RUNNING TEAM #1 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
E531 | Niebiescy | BARTŁOMIEJ | WALENTYŃSKI | |
E530 | #AKMFTEAM | ALEKSANDRA | KOZIK | |
E529 | TOPSIL | WOJCIECH | MĄKA | |
E528 | DAF & PACCAR | DARIUSZ | ORZEŁ | |
E527 | TaxNieDogonią | KRZYSZTOF | REMBIERZ | |
E526 | FTC RUN | MACIEJ | PUTON | |
E525 | CAT Avengers | MAGDALENA | GĄSIEWSKA | |
E524 | CAT Winners | MAGDALENA | GĄSIEWSKA | |
E523 | Ketchup me if you can! | EWA | SZLĘK | |
E522 | An An i chłopaki | JAROSŁAW | CZAJA | |
E521 | NEWGATE TEAM | DOROTA | ŁUKASZEWICZ | |
E520 | Sandoz Running Team 3 | AGATA | WIELOGÓRSKA | |
E519 | MAGENTA SPORT TEAM 8 | ALICJA | GASIOROWSKA | |
E518 | Biegamy zaLaskiem | MAGDALENA | GWIAZDOWSKA | |
E517 | PepsiCo On The Run - Team Pepsi | MAJA | KARADAS | |
E516 | PepsiCo On The Run - Team Lay's | MAJA | KARADAS | |
E515 | PepsiCo On The Run - Team Pepsi Max | MAJA | KARADAS | |
E514 | PepsiCo On The Run - Team Doritos | MAJA | KARADAS | |
E513 | Prokuratoria Generalna 4 | WOJCIECH | MURAWSKI | |
E512 | Prokuratoria Generalna 3 | WOJCIECH | MURAWSKI | |
E511 | Prokuratoria Generalna | WOJCIECH | MURAWSKI | |
E510 | Prokuratoria Generalna 2 | MAGDALENA | KAJKOWSKA-GRATYS | |
E509 | Prokuratoria Generalna 1 | MAGDALENA | KAJKOWSKA-GRATYS | |
E508 | Sales & More Running Team I | TOBIASZ | CZUBA | |
E507 | Sales & More Running Team II | TOBIASZ | CZUBA | |
E506 | TBS Team 2 | NICCI | BELL | |
E505 | TBS Team 1 | NICCI | BELL | |
E504 | CAT Runners | MAGDALENA | GĄSIEWSKA | |
E503 | CAT Racers | MAGDALENA | GĄSIEWSKA | |
E502 | CONTROLEXPERT | AGNIESZKA | OSMÓLSKA | |
E501 | Prawnik mnie goni | MONIKA | BOBROWICZ | |
D906 | Najszybsi Piekarze | JOANNA | ŚMIECHOWSKA | |
D905 | Najszybsi Piekarze 2 | JOANNA | ŚMIECHOWSKA | |
D904 | Fundacja Maraton Warszawski | MAGDA | SKROCKA-KOŁODZIEJSKA | |
D859 | MARKETING DECATHLON POLSKA | PIOTR | SZELESZCZUK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
108% / 1 300 zł
|
D858 | United 4 DKMS | PAULINA | DOMINIAK-BIENIAS |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
D857 | Pivotal Polska | AGATA | KAŁKO |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
D852 | Godel Technologies | MONIKA | KACZMAREK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
D818 | Rycerze Ortalionu | DANIEL | TYMIŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
129% / 1 550 zł
|
D815 | Śmiały Team | MAGDALENA | BARTMAN |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
152% / 1 830 zł
|
D802 | TRAVELIST ACTIVITY STARS | ANNA | LIPIŃSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
347% / 4 168 zł
|
D801 | Cargill biega | MAGDALENA | MROZIK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
262% / 3 150 zł
|
D757 | Spicy Mobile One Horizon | DANIEL | KAROLKIEWICZ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 210 zł
|
D756 | Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę | GRETA | REPEĆ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
131% / 1 580 zł
|
D755 | Warbud Gwiezdna Eskadra | MARCIN | HOYER |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
125% / 1 500 zł
|
D751 | Kajima Poland | ŁUCJA | LEŚNIAK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
D712 | Future Mind | ANNA | GĄSIOROWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
D711 | THe Runners | PIOTR | TRĘBICKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
D702 | mamArchitekci | JOANNA | OSKIERA-KUROWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
157% / 1 890 zł
|
D500 | Czerwone koguty I | KRZYSZTOF | BURZYŃSKI | |
D499 | T-Mobile Running Team 1 | MATEUSZ | MARCINIAK | |
D498 | Avery Dennison 3 | WALDEMAR | JAŁOCHA | |
D497 | MicroStrategy | PIOTR | JANASZEK | |
D496 | NatWest 2 | JACEK | KAPŁON | |
D495 | NatWest 3 | JACEK | KAPŁON | |
D494 | NatWest 4 | JACEK | KAPŁON | |
D493 | NatWest 1 | JACEK | KAPŁON | |
D492 | PwC Runners 4 | PIOTR | GRZYB | |
D491 | Buro Happold | TOMASZ | GÓRSKI | |
D490 | Czerwone koguty II | KRZYSZTOF | BURZYŃSKI | |
D489 | Win Now Run Later | MARIE-AURE | DE BAZELAIRE | |
D488 | Siemens Finance Running Stars | MAŁGORZATA | CALIŃSKA | |
D487 | Sandoz Running Team 2 | AGATA | WIELOGÓRSKA | |
D486 | Sandoz Running Team | AGATA | WIELOGÓRSKA | |
D485 | Renault 1 | MAREK | DADAN | |
D484 | Renault 2 | MAREK | DADAN | |
D483 | Stowarzyszenie Księgowych w Polsce | ILONA | HÜBNER | |
D482 | Avery Dennison 2 | WALDEMAR | JAŁOCHA | |
D481 | Avery Dennison 1 | WALDEMAR | JAŁOCHA | |
D480 | Szkoła No Bell | GRZEGORZ | BABICKI | |
D479 | DHL Express | MAŁGORZATA | PIECHÓR | |
D478 | Siemens Finance Running Team | MICHAL | WARZOCHA | |
D477 | Bractwo Biegowe BGK | EDYTA | PIOTROWSKA | |
D476 | Asseco Active Team 1 | DOROTA | KIERASIŃSKA | |
D475 | Asseco Active Team 2 | DOROTA | KIERASIŃSKA | |
D474 | Benefit Systems ORRH | FILIP | CYBULSKI | |
D473 | Team ZabieganeDni Babeczki | DOROTA | SIERECKA | |
D472 | BMS Team | KRZYSZTOF | MAŃKA | |
D471 | SimCorp I | ADAM | MIŁKOWSKI | |
D470 | SimCorp II | ADAM | MIŁKOWSKI | |
D469 | SimCorp III | ADAM | MIŁKOWSKI | |
D468 | CLV Bohaterki Team 1 | TOMASZ | STOPA | |
D467 | CLV Bohaterki Team 2 | TOMASZ | STOPA |