Numer startowy | Nazwa drużyny | Imię | Nazwisko | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
G608 | UNILOGO RUNNING TEAM IV | JULIA | SIELICKA | |
D473 | Team ZabieganeDni Babeczki | DOROTA | SIERECKA | |
B353 | STRYKER Medical | MARIANNA | SLAWINSKA | |
F551 | UPL ProNutiva Team | AREK | SŁAWIŃSKI | |
A108 | Nazwa do ustalenia | BARTŁOMIEJ | SŁAWIŃSKI | |
A107 | Biegowa Ekipa 1 | DOROTA | SMIGIELSKA | |
- | szybki maraton | WERONIKA | STANISŁAWEK | |
A134 | szybki maraton | WERONIKA | STANISŁAWEK | |
- | Catan | GRZEGORZ | STEMPLOWSKI | |
D468 | CLV Bohaterki Team 1 | TOMASZ | STOPA | |
D467 | CLV Bohaterki Team 2 | TOMASZ | STOPA | |
A109 | PredkoscGaszonegoSwiatla | EDYTA | STRUK | |
G627 | ERGO Hestia Running Team I | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
G629 | ERGO Hestia Running Team II | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
G628 | ERGO Hestia Running Team III | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
- | Magenta Sport Team | AGNIESZKA | SZAJEWSKA | |
A129 | Orki z Majorki | BEATA | SZCZYPIŃSKA | |
- | MARKETING DECATHLON POLSKA | PIOTR | SZELESZCZUK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
0% / 0 zł
|
- | Minds & Roses #1 | MACIEJ | SZPIL | |
- | Minds & Roses #2 | MACIEJ | SZPIL | |
A154 | TransEko | ŁUKASZ | SZYMAŃSKI | |
- | Clurgo Running Team | DOMINIKA | TATOŃ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
0% / 0 zł
|
D459 | Bosch BGSW | ADAM | TYBURCY | |
- | Rycerze Ortalionu | DANIEL | TYMIŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
20% / 250 zł
|
- | Strong Team | MAGDA | UBA | |
- | AKS Polonia Warszawa | MAŁGORZATA | WALENDZIEWSKA | |
A130 | eXteam | ANTONI | WARSZAWIK | |
B354 | eXteam II | ANTONI | WARSZAWIK | |
D478 | Siemens Finance Running Team | MICHAL | WARZOCHA | |
- | PwC Runners 3 | ALEKSANDRA | WIECZOREK | |
D486 | Sandoz Running Team | AGATA | WIELOGÓRSKA | |
D487 | Sandoz Running Team 2 | AGATA | WIELOGÓRSKA | |
A144 | KUKE | AGNIESZKA | WIERZBICKA | |
- | Słodkie Pączki | EDYTA | WINNICKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
17% / 210 zł
|
804 | Vege Runners | PIOTR | WITUSOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
125% / 1 500 zł
|
701 | Herbert 99 Run Team | MONIKA | WOJCIECHOWICZ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
141% / 1 700 zł
|
A116 | PKS Bomba | MAJA | WOJCIECHOWSKA | |
A101 | Najlepsi Old | PAWEŁ | WOJCIECHOWSKI | |
G624 | TB Team | KATARZYNA | WRÓBLEWSKA | |
- | GBC team!1 | MICHAŁ | WRONKA | |
A102 | KB Wyszków Daniel i Dziewczyny | MAŁGORZATA | WYSZYŃSKA | |
A112 | Zalewscy | MARCIN | ZALEWSKI | |
- | Charlie's Angeles | PAWEŁ | ZALEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
50% / 608 zł
|
A104 | Prevenity | AGNIESZKA | ZEGADŁO | |
A145 | ORPEA. The Go Getters | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
- | ORPEA. Piękne i Szybcy | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
A146 | ORPEA. RLS Międzylesie | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
A147 | ORPEA. Magnetronik | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
A152 | ORPEA. Antośki | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
- | ORPEA. SENIOR(i)TA HONORATA | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
D457 | 12tri.pl | WERONIKA | ZIELIŃSKA | |
D456 | 12tri.pl 2 | WERONIKA | ZIELIŃSKA | |
D455 | 12tri.pl 3 | WERONIKA | ZIELIŃSKA | |
A115 | Outsiderzy KB Wyszków | MAREK | ZIĘTARA |