Numer startowy | Nazwa drużyny | Imię | Nazwisko | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
A217 | Unum runners Actua(h)ry | ANNA | ADAMCZUK | |
E547 | Run4Fun | MARTA | ADAMIAK | |
G752 | NOVAGO | JAKUB | ADAMKIEWICZ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
210% / 2 530 zł
|
F563 | No Heart Attack | GIUSEPPE LUCA | ALAIMO | |
C902 | Os Duros!!! | RICARDO | ALMEIDA | |
E543 | Kuryłowicz&Associates Sp. z o.o. 1 | DOMINIKA | ANDRZEJCZUK | |
E542 | Kuryłowicz&Associates Sp. z o.o. 2 | DOMINIKA | ANDRZEJCZUK | |
D480 | Szkoła No Bell | GRZEGORZ | BABICKI | |
A239 | Mazda2 | ADRIANNA | BADOWSKA | |
A240 | Mukainada | ADRIANNA | BADOWSKA | |
A157 | Magistral Transport | MIKITA | BAHDANAU | |
E534 | Korposzczury | MICHAŁ | BALCEWICZ | |
A219 | EXPEDITORS | PAULINA | BANASIAK | |
F560 | Grupa Biegowa UM W-wa 1 | KATARZYNA | BANASIK | |
F561 | Grupa Biegowa UM W-wa 3 | KATARZYNA | BANASIK | |
B361 | And also the trees | IRYNA | BARDOUSKAYA | |
D815 | Śmiały Team | MAGDALENA | BARTMAN |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
152% / 1 830 zł
|
A243 | Electra M&E Polska | MAGDALENA | BASIŃSKA | |
E505 | TBS Team 1 | NICCI | BELL | |
E506 | TBS Team 2 | NICCI | BELL | |
G612 | PWC Runners #5 | URSZULA | BEZAK | |
B399 | Uniqa Running Team | URSZULA | BIAŁECKA | |
C427 | BEC Poland - Data & Cloud | SEBASTIAN | BISAGA | |
C428 | BEC Poland - Cośtam Cośtam | SEBASTIAN | BISAGA | |
C429 | BEC Poland - Recursion Runners | SEBASTIAN | BISAGA | |
A249 | Biogen Poland 2 | JAKUB | BLASZCZYK | |
B387 | Biogen Poland 1 | JAKUB | BLASZCZYK | |
H652 | Accenture Team One | MACIEJ | BLOCH | |
G631 | Accenture Runners Club | MACIEJ | BLOCH | |
G630 | Accenture Runners Club 2 | MACIEJ | BLOCH | |
A717 | Avon | EWA | BŁAŻEJCZYK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
141% / 1 700 zł
|
E501 | Prawnik mnie goni | MONIKA | BOBROWICZ | |
D464 | Team ZabieganeDni #2 | MICHAŁ | BOCIAN | |
B703 | RUN PRIMUS RUN | LIDIA | BODASZEWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
280% / 3 370 zł
|
A860 | Zimmer Thunderbolts | ADAM | BOROWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
A808 | Securitas Intelligent Services Poland Team | IWONA | BRANDYS |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
172% / 2 070 zł
|
A168 | TMPL Sport Team CLO | MIROSŁAW | BRODOWSKI | |
B386 | Ambra zWinni Team 1 | NORBERT | BRZOZA | |
F576 | Ambra zWinni Team 2 | NORBERT | BRZOZA | |
F581 | KMD Running Club | MICHAŁ | BRZUSZKIEWICZ | |
G647 | Żoliborz | ROBERT | BUCZEK | |
A251 | Team JKDJKM | DOROTA | BUDNICKA | |
D490 | Czerwone koguty II | KRZYSZTOF | BURZYŃSKI | |
D500 | Czerwone koguty I | KRZYSZTOF | BURZYŃSKI | |
D488 | Siemens Finance Running Stars | MAŁGORZATA | CALIŃSKA | |
A209 | Ascensia Diabetes Care | PATRYCJA | CEDRO | |
C417 | Pruszkowski Team 2 | SEBASTIAN | CELEJ | |
C425 | Pędzące Żółwie | MICHAŁ | CHABIERA | |
A715 | ASB Poland | KATARZYNA | CHAJĘCKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
B381 | Majestic | HOK TIN | CHAN | |
A174 | Góra Biega | ELŻBIETA | CHARKO | |
F575 | Uganda Team | DANIEL | CHMIELEWIEC | |
B357 | RedCompass Labs Running Team1 | TOMASZ | CICHACKI | |
A151 | LeeWrangler - Truchtacze | PIOTR | CIECIELĄG | |
A150 | LeeWrangler - Wolnobiegacze | PIOTR | CIECIELĄG | |
B355 | Quick Razors | NIKOLAUS | CIESLINSKI | |
D474 | Benefit Systems ORRH | FILIP | CYBULSKI | |
A220 | Team BAKK | SŁAWOMIR | CYGLER | |
E522 | An An i chłopaki | JAROSŁAW | CZAJA | |
E508 | Sales & More Running Team I | TOBIASZ | CZUBA | |
E507 | Sales & More Running Team II | TOBIASZ | CZUBA | |
H653 | OIRP I | JAROSŁAW | DĄBKOWSKI | |
H654 | OIRP w Warszawie II | JAROSŁAW | DĄBKOWSKI | |
C401 | Załoga G | RAFAŁ | DĄBROWSKI | |
D485 | Renault 1 | MAREK | DADAN | |
D484 | Renault 2 | MAREK | DADAN | |
D489 | Win Now Run Later | MARIE-AURE | DE BAZELAIRE | |
B367 | Savills Running Team | ANNA | DENISIUK | |
A279 | Box Team #2 | JUSTYNA | DOLIŃSKA | |
B400 | ING Hubs Poland Runners | KATARZYNA | DOMAŃSKA | |
D466 | I like it like that-Schweppes | KATARZYNA | DOMAŃSKA | |
A106 | KOMPLUS | BARTŁOMIEJ | DOMAŃSKI | |
A125 | KOMPLUS 2 | BARTŁOMIEJ | DOMAŃSKI | |
D858 | United 4 DKMS | PAULINA | DOMINIAK-BIENIAS |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
G644 | Żywcem Zabiegani 2.0 _ PLANNING | MICHAŁ | DYCHTO | |
A851 | ITSF Team | ESTERA | EJSMONT |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
A278 | Panasonic Running Team | ANITA | FERLEJKO-SALAMON | |
B352 | Squadra Azzurra | DANILO | FERRARIS | |
A718 | Aniołki i Demony | DANIEL | FILOCHOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
A248 | NeuroTeam | PAULINA | FONDERSKA | |
C426 | Schenker Technology Center | GRZEGORZ | GALA | |
A203 | Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny | KAMIL | GALA | |
B356 | Celon Pharma | KAMILA | GALA | |
E550 | Natek | JUDIT | GALCERAN LOPEZ | |
A708 | jtendo | BARTŁOMIEJ | GARNEK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
170% / 2 050 zł
|
E525 | CAT Avengers | MAGDALENA | GĄSIEWSKA | |
E524 | CAT Winners | MAGDALENA | GĄSIEWSKA | |
E503 | CAT Racers | MAGDALENA | GĄSIEWSKA | |
E504 | CAT Runners | MAGDALENA | GĄSIEWSKA | |
A809 | Coke Runners Team | PAWEŁ | GĄSIEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
125% / 1 500 zł
|
E519 | MAGENTA SPORT TEAM 8 | ALICJA | GASIOROWSKA | |
D712 | Future Mind | ANNA | GĄSIOROWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
B383 | Run&De | OLA | GAWINKOWSKA | |
C422 | AZ GFS Warsaw I | MAGDALENA | GERWEL-WRONKA | |
C423 | AZ GFS Warsaw II | MAGDALENA | GERWEL-WRONKA | |
A183 | Clear Channel Poland | AGNIESZKA | GLINKA | |
A811 | Compensa Biega Wszędzie | JACEK | GŁADYSZEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
140% / 1 690 zł
|
A185 | Głodki i Winogronka | ZOFIA | GŁODOWSKA | |
A200 | Inchcape Jaguar Land Rover | MICHAŁ | GŁODOWSKI | |
A226 | SPORTRADAR | ADAM | GODLEWSKI | |
A175 | Polcard from Fiserv I | MICHAŁ | GOŁASZEWSKI | |
E536 | Polcard from Fiserv II | MICHAŁ | GOŁASZEWSKI | |
G614 | Lejdis | KATARZYNA | GÓRA | |
G642 | Lingaro One | PAWEŁ | GÓRSKI | |
G641 | Lingaro DS | PAWEŁ | GÓRSKI | |
G640 | Lingaro Fun | PAWEŁ | GÓRSKI | |
D491 | Buro Happold | TOMASZ | GÓRSKI | |
D451 | Dynamo Kołomyja | KATARZYNA | GRABOWSKA | |
G634 | Nowe Inicjatywy | OLGA | GRABOWSKA | |
F565 | Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych | WIOLETTA | GRAMEK | |
F583 | PHILIPS | JULIA | GREGOROWICZ | |
B369 | Drużyna DFF | ALEKSANDRA | GROMNIAK - KOŁEK | |
C421 | Averbit Sp. z o.o. | ANNA | GRYGIERCZYK | |
C439 | T2S | MICHAŁ | GRZESZCZYK | |
D492 | PwC Runners 4 | PIOTR | GRZYB | |
E518 | Biegamy zaLaskiem | MAGDALENA | GWIAZDOWSKA | |
B363 | JOHN MATRIX KOMANDO TEAM | MICHAŁ | HAJDUK | |
B816 | Abris Runners | TOMASZ | HAJDUK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
458% / 5 500 zł
|
A199 | Lycée Français de Varsovie, PARIS 2024 | NICOLAS | HESLOUIS | |
A281 | Decathlon Piaseczno | TOMASZ | HOŁÓWKA | |
D755 | Warbud Gwiezdna Eskadra | MARCIN | HOYER |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
125% / 1 500 zł
|
D483 | Stowarzyszenie Księgowych w Polsce | ILONA | HÜBNER | |
A286 | Lions Publicis Groupe | JOANNA | IGNACZAK | |
A186 | Drunk Samurai A | TEPPEI | IZUMI | |
A187 | Drunk Samurai B | TEPPEI | IZUMI | |
A221 | YRU Running? | KAROLINA | JABŁOŃSKA | |
D498 | Avery Dennison 3 | WALDEMAR | JAŁOCHA | |
D481 | Avery Dennison 1 | WALDEMAR | JAŁOCHA | |
D482 | Avery Dennison 2 | WALDEMAR | JAŁOCHA | |
A803 | Żórawski Team #BiegamDobrze | MICHAŁ | JAMBOR |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
118% / 1 416 zł
|
D497 | MicroStrategy | PIOTR | JANASZEK | |
E537 | Byle do przodu. | ADAM | JARMUŻEWSKI | |
E544 | Google Kokosy | PAWEL | JASINSKI | |
B382 | EY Biega 1 | MACIEJ | JAŚKIEWICZ | |
B384 | EY Biega 2 | MACIEJ | JAŚKIEWICZ | |
B385 | EY Biega 3 | MACIEJ | JAŚKIEWICZ | |
C402 | Sukces.Kropka | PAULINA | JASZCZUR | |
A252 | Aldesa Runners | ZUZANNA | JELENIEWSKA | |
C414 | Group One | EWELINA | JEZIERSKA | |
G623 | Packeta Team | ADAM | KACZMARCZYK | |
D852 | Godel Technologies | MONIKA | KACZMAREK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
C415 | Pruszkowski Team | KARINA | KĄDZIELA | |
E509 | Prokuratoria Generalna 1 | MAGDALENA | KAJKOWSKA-GRATYS | |
E510 | Prokuratoria Generalna 2 | MAGDALENA | KAJKOWSKA-GRATYS | |
C416 | Pruszkowski Team 3 | MONIKA | KALINOWSKA | |
A160 | KS LEMIESZ TEAM II | KAROL | KALINOWSKI | |
D857 | Pivotal Polska | AGATA | KAŁKO |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
A270 | CARTRACK TEAM | IWO | KAMIŃSKI | |
A229 | BH Poland | MAREK | KAMIŃSKI | |
D493 | NatWest 1 | JACEK | KAPŁON | |
D496 | NatWest 2 | JACEK | KAPŁON | |
D495 | NatWest 3 | JACEK | KAPŁON | |
D494 | NatWest 4 | JACEK | KAPŁON | |
E515 | PepsiCo On The Run - Team Pepsi Max | MAJA | KARADAS | |
E517 | PepsiCo On The Run - Team Pepsi | MAJA | KARADAS | |
E514 | PepsiCo On The Run - Team Doritos | MAJA | KARADAS | |
E516 | PepsiCo On The Run - Team Lay's | MAJA | KARADAS | |
D757 | Spicy Mobile One Horizon | DANIEL | KAROLKIEWICZ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 210 zł
|
A135 | National Geographic | OLEH | KASHIVSKYY | |
A136 | Burda Media | OLEH | KASHIVSKYY | |
G632 | Collins Aerospace Kalisz 1 | MAGDALENA | KAŹMIERCZAK | |
G633 | Collins Aerospace Kalisz 2 | MAGDALENA | KAŹMIERCZAK | |
B368 | Drużyna MFiPR | KATARZYNA | KIELCZYK | |
A242 | Triple A | CEZARY | KIEŁCZEWSKI | |
D476 | Asseco Active Team 1 | DOROTA | KIERASIŃSKA | |
D475 | Asseco Active Team 2 | DOROTA | KIERASIŃSKA | |
A205 | Zabiegani w CeZ | ANNA | KIERUL | |
G613 | PwC Runners #7 | TOMASZ | KIERZKOWSKI | |
D462 | EDGETEQ | JACEK | KIRAGO | |
A172 | BNP PARIBAS DOBRZE | MICHAŁ | KLIMA | |
B393 | Bioton Regulatory Team | MACIEJ | KLIŚ | |
B372 | Greenfuture Energy | ANGELINA | KLYMENKO | |
F706 | Bezlitośni | MAGDALENA | KŁĘK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
116% / 1 400 zł
|
G624 | Żywcem Zabiegani 2.0 _ Żakupy | KAMIL | KŁYSZEWSKI | |
F567 | CBRE GWS | PIOTR | KNAGA | |
E545 | PZU Sport Team - "Pozytywni Amatorzy" | DAREK | KNYCHAS | |
E539 | PZU Sport Team 1 | DAREK | KNYCHAS | |
E538 | PZU Sport Team 2 | DAREK | KNYCHAS | |
D454 | Team ZabieganeDni | MARCIN | KOCZOROWSKI | |
A241 | Unum Warsaw Runners | MICHAŁ | KOŁODZIEJCZYK | |
A271 | Flexi Solutions | RENATA | KOPYCZYŃSKA | |
F552 | Foodlines | WOJCIECH | KORDALSKI | |
A225 | ING Team I | PIOTR | KORNILUK | |
A856 | Zimmer Biomet Runners | PAULINA | KORZENIEWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 200 zł
|
A273 | Biegnij z ProService: Skurcz Team | RAFAŁ | KOSIŃSKI | |
A272 | Biegnij z ProService: Błąd Systemu | RAFAŁ | KOSIŃSKI | |
A254 | SAVANGARD | ANNA | KOSMALA | |
B395 | SAVANGARD | ANNA | KOSMALA | |
A234 | Demant Strikers | GRZEGORZ | KOSSOWSKI | |
A195 | Nationale-Nederlanden Running Team Fast | ŁUKASZ | KOSZCZUK | |
A194 | Nationale-Nederlanden Running Team Fun I | ŁUKASZ | KOSZCZUK | |
A193 | Nationale-Nederlanden Running Team Fun II | ŁUKASZ | KOSZCZUK | |
F564 | Team niedoczas | WIOLETA | KOT | |
A149 | RK LEGAL TEAM A | KRZYSZTOF | KOZARSKI | |
A148 | RK LEGAL TEAM B | KRZYSZTOF | KOZARSKI | |
E530 | #AKMFTEAM | ALEKSANDRA | KOZIK | |
A246 | Promedica24 | ADAM | KOZIŃSKI | |
A247 | Promedica24 II | ADAM | KOZIŃSKI | |
C410 | Criden | MARTA | KOŹMIŃSKA | |
C411 | CRIDO4FUN | MARTA | KOŹMIŃSKA |