Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
30223 | BERNARD | ABRAMCZYK | M-30 | |
- | MONIKA | ABRAMEK | K-40 | |
33012 | ANNA | ADAMCZYK | K-30 | |
33149 | RACHELA | ADAMCZYK | K-30 | |
33226 | MARTA | ADAMIAK | K-40 | |
33272 | PAWEŁ | ADAMIAK | M-50 | |
- | PIOTR | ADAMOWICZ | M-20 | |
33357 | JACEK | ADAMSKI | M-30 | |
30365 | PAULINA | AFFEK | K-40 | |
- | ARKADIUSZ | AGACKI | M-20 | |
- | OLGA | AHEICHYK | K-30 | |
33632 | ROBERT | AKSAMITOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 210 zł
|
- | KRZYSIEK | AKSAMITOWSKI | M-60 | |
33403 | ROBERT | AMBROZIAK | M-20 | |
- | NABIL | AMRAR | M-20 | |
33413 | DOMINIKA | ANDRUSIEWICZ | K-20 | |
- | ROBERT | ANDRZEJCZYK | M-40 | |
33325 | JOACHIM | ANTKOWIAK | M-40 | |
33388 | AGATA | ANUSZKIEWICZ | K-30 | |
33003 | MIROSŁAW | ARTYSZUK | M-60 | |
30159 | KATARZYNA | ASIŃSKA-PALUCH | K-40 | |
33352 | DAMIAN | BACHÓRZ | M-20 | |
33461 | BOŻENA | BAGIŃSKA | K-60 | |
30298 | RAFAŁ | BAGIŃSKI | M-20 | |
- | KAMIL | BĄK | M-20 | |
33129 | KATARZYNA | BAKIERA | K-40 | |
33303 | PATRYCJA | BALCEROWSKA | K-40 | |
33130 | MONIKA | BALCERZAK | K-40 | |
33564 | TOMASZ | BALCERZAK | M-40 | |
33391 | ALINA | BANASZCZYK | K-30 | |
33563 | JACEK | BAŃKOWSKI | M-50 | |
- | DOMINIK | BARAN | M-40 | |
33531 | KRZYSZTOF | BARANOWSKI | M-50 | |
30101 | JUSTYNA | BARAŃSKA | K-40 | |
33422 | IRYNA | BARDOUSKAYA | K-30 | |
30252 | BOGUSIA | BARGŁOWSKA | K-40 | |
30133 | KAMIL | BARGŁOWSKI | M-20 | |
33464 | GRAŻYNA | BARSZCZ-WINNICKA | K-60 | |
30306 | ZUZANNA | BARTCZAK | K-40 | |
36001 | ANDRZEJ | BARTKOWSKI | M-50 | |
33214 | MILENA | BARTNIK | K-20 | |
30253 | KATARZYNA | BARTOŚ | K-30 | |
33619 | NORBERT | BARTOSIAK | M-30 | |
33612 | KORNELIA | BARTOSZEWSKA | K-30 | |
33341 | MAGDALENA | BARTYZEL | K-30 | |
33342 | HUBERT | BARTYZEL | M-20 | |
33353 | ALEKSANDRA | BARTYZEL | K-30 | |
33427 | MICHAŁ | BAŚ | M-30 | |
33354 | JERZY | BASIŃSKI | M-50 | |
- | EMILIA | BATOR | K-50 | |
- | JOANNA | BEDNARCZYK | K-40 | |
30245 | ADRIANNA | BEDNARCZYK | K-20 | |
33488 | MAGDALENA | BEDNARCZYK | K-30 | |
33034 | MICHAŁ | BESZCZYŃSKI | M-30 | |
30321 | MARCIN | BIAŁECKI | M-30 | |
33223 | KARINA | BIAŁEK | K-20 | |
33080 | PIOTR | BIAŁEK | M-40 | |
- | DAMIAN | BIAŁEK | M-20 | |
33608 | REMIGIUSZ | BIEGAJ | M-30 | |
33578 | MONIKA | BIEGAJ | K-20 | |
- | ARKADIUSZ | BIELECKI | M-30 | |
33626 | MAREK | BIELECKI | M-30 | |
33597 | EWA | BIELIŃSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
130%
/ 260 zł
|
33062 | DANIEL | BIEŃKOWSKI | M-30 | |
33571 | ADRIAN | BIERKAT | M-20 | |
33620 | AGATA | BIERNACKA | K-30 | |
30246 | PIOTR | BIERNACKI | M-70 | |
30324 | MARCIN | BIERNAT | M-30 | |
33408 | KINGA | BILICKA | K-30 | |
33544 | PAULINA | BILIŃSKA | K-30 | |
33483 | ALEKSANDRA | BIŁY | K-30 | |
- | MARTA | BINDER | K-40 | |
30300 | RAJMUND | BINISZEWSKI | M-50 | |
33406 | HANNA | BLACKLEDGE | K-60 | |
30105 | SABINA | BLITEK | K-40 | |
- | PAWEŁ | BŁASZCZAK | M-50 | |
30322 | GRZEGORZ | BŁASZCZYK | M-50 | |
30373 | KATARZYNA | BOBER | K-40 | |
33317 | AGATA | BOCZAR | K-40 | |
30238 | WERONIKA | BOCZAR | K-20 | |
- | JACEK | BODALSKI | M-50 | |
33053 | DOMINIK | BOGDANOWICZ | M-20 | |
30254 | MAŁGORZATA | BOGDAŃSKA | K-30 | |
- | EWA | BOGUSZ | K-40 | |
- | EWELINA | BOGUSZEWICZ | K-30 | |
- | PAWEŁ | BOHDZIEWICZ | M-40 | |
- | WALDEMAR | BOJARCZUK | M-60 | |
30382 | BEATA | BOJAROWSKA | K-30 | |
- | MARCIN | BOŃCZAK | M-40 | |
- | BARTOSZ | BONK | M-30 | |
33011 | MAREK | BORKOWSKI | M-50 | |
33397 | ANDRZEJ | BORKOWSKI | M-30 | |
30207 | JOLANTA | BOROWICZ | K-30 | |
- | MONIKA | BOROWIECKA - BROJEK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
33551 | BARBARA | BOROWSKA | K-40 | |
33486 | ANNA | BOROWSKA | K-40 | |
33323 | PIOTR | BOROWSKI | M-20 | |
33429 | ANNA | BORUTA | K-60 | |
30201 | RENATO | BOSIO | M-50 | |
33083 | MAŁGORZATA | BOŻYKOWSKA | K-30 | |
33084 | KAROL | BOŻYKOWSKI | M-30 | |
- | MUSTAPHA | BRACENE | M-20 | |
36034 | GIACOMO | BRANGI | M-40 | |
33606 | WERONIKA | BRODAWKA | K-40 | |
33257 | EWELINA | BRODOWSKA | K-20 | |
33071 | KASJAN | BRODOWSKI | M-20 | |
33232 | SŁAWOMIR | BRONIAREK | M-50 | |
- | MICHAŁ | BRUDNY | M-40 | |
30313 | WALDEMAR | BRYLA | M-50 | |
30247 | MONIKA | BRYLSKA | K-30 | |
33122 | MARTA | BRYSIACZ | K-40 | |
- | PIOTR | BRZEZIŃSKI | M-30 | |
33514 | MARTA | BRZOZOWSKA | K-20 | |
33233 | ERNEST | BRZOZOWSKI | M-40 | |
33383 | MAGDA | BUBEŁA | K-40 | |
- | DOMINIKA | BUCZYNSKA | K-20 | |
33167 | PATRYK | BUDKOWSKI | M-30 | |
30311 | ALEKSANDRA | BUDZIŃSKA | K-18 | |
30205 | MATEUSZ | BUGOWSKI | M-30 | |
- | KONRAD | BUJALSKI | M-20 | |
30155 | MARTA | BUJNA | K-30 | |
30166 | EWELINA | BULIK | K-30 | |
33567 | ANNA | BULIK | K-20 | |
33187 | BEATA | BURY | K-40 | |
33512 | EUGENE | BYELOBROV | M-30 | |
33599 | PAWEŁ | BYSZEWSKI | M-40 | |
- | MONIKA | BYTNER-KWIATKOWSKA | K-30 | |
33022 | ANDRZEJ | BZOWSKI | M-30 | |
- | MAREK | BZURA | M-50 | |
- | DIDZIS | CERINS | M-50 | |
36030 | PIOTR | CHECHŁACZ | M-50 | |
- | PIOTR | CHILCZUK | M-30 | |
33543 | DANUTA | CHMIELARSKA | K-50 | |
- | TOMASZ | CHMIELEWSKI | M-40 | |
30239 | TOMASZ | CHOCHOROWSKI | M-50 | |
30168 | MARTA | CHOJNOWSKA | K-30 | |
- | PAWEŁ | CHOŁUJ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
75%
/ 150 zł
|
30350 | JAROSŁAW | CHRABAŁOWSKI | M-30 | |
33238 | LUCYNA | CHRUSCIEL | K-30 | |
33131 | AGNIESZKA | CHRUŚLICKA | K-30 | |
- | WOJCIECH | CHRZANOWSKI | M-18 | |
33627 | MARIIA | CHUCHKO | K-30 | |
30371 | FILIP | CHUDZIK | M-20 | |
36020 | ANIA | CHYCZEWSKA | K-40 | |
30260 | KLAUDIA | CIACH | K-20 | |
33489 | KAMIL | CICHACKI | M-30 | |
36038 | BOŻENA | CICHOPEK | K-50 | |
30363 | RENATA | CICHOS-KABUT | K-30 | |
- | MACIEJ | CIERNIEWSKI | M-30 | |
33141 | MATEUSZ | CIERPISZ | M-30 | |
33526 | DOMINIK | CIESIELSKI | M-20 | |
33112 | PIOTR | CIESIELSKI | M-30 | |
30409 | ADRIANA | CIEŚLAK | K-30 | |
33171 | PRZEMEK | CIOK | M-40 | |
36045 | KATARZYNA | CYBULSKA | K-40 | |
30338 | ANNA | CYBULSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
150%
/ 300 zł
|
33553 | HALINA | CYBULSKA | K-40 | |
33624 | MARCIN | CZAJKOWSKI | M-30 | |
30380 | JUDIT | CZAKÓ | K-30 | |
30237 | ROBERT | CZAPLICKI | M-60 | |
30256 | IZABELA | CZAPSKA | K-50 | |
30394 | AGATA | CZARKOWSKA-KOŁACZ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
325%
/ 650 zł
|
33182 | KATARZYNA | CZARNECKA-KOŁCON | K-30 | |
33109 | PAWEŁ | CZARNECKI | M-40 | |
- | JERZY | CZECHOWSKI | M-70 | |
30131 | MARCEL | CZECZKO | M-30 | |
30124 | TOMASZ | CZEKAJ | M-40 | |
30128 | MARTA | CZEKAŁOWSKA | K-30 | |
33285 | ADAM | CZERWIŃSKI | M-30 | |
33151 | DANIEL | CZUB | M-30 | |
33557 | IZABELA | DĄBROŚ | K-40 | |
- | MARTA | DĄBROWSKA | K-30 | |
30212 | HANNA | DĄBROWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
137%
/ 275 zł
|
33493 | DAMIAN | DĄBROWSKI | M-30 | |
30144 | JACEK | DĄBROWSKI | M-50 | |
33225 | ANDREI | DANILCHYK | M-30 | |
33594 | ZUZA | DASZKIEWICZ | K-20 | |
33363 | AGGI | DE | K-40 | |
30412 | JAROSŁAW | DĘBOWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
33392 | KATARZYNA | DĘBSKA | K-20 | |
- | DOROTA | DEPTUŁA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
10%
/ 20 zł
|
33199 | ANNA | DERLACKA | K-40 | |
- | LESZEK | DESKA | M-40 | |
33320 | STANISŁAW | DMOWSKI | M-70 | |
33492 | SZYMON | DOBAJ | M-20 | |
33441 | ELIZA | DOBROGOCKA | K-40 | |
33170 | KAROLINA | DOBROSIELSKA | K-20 | |
33202 | SUZANNE | DOERING | K-40 | |
30287 | KAROL | DOŁĘŻKA | M-30 | |
- | JACEK EXPEDYT | DOMAŃSKI | M-80 | |
33498 | MICHAŁ | DOMBROWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
107%
/ 215 zł
|
- | ALEKSANDRA | DOMINIAK | K-20 | |
33069 | JUSTYNA | DOMINIK | K-20 | |
30224 | KAJA | DOMINIK | K-20 | |
33330 | BARBARA | DOMŻAŁ | K-20 | |
- | WERONIKA | DORF | K-20 | |
30283 | ANNA | DRABEK | K-30 | |
- | ŁUKASZ | DRABIK | M-40 | |
- | BEATA | DRABIK | K-20 | |
- | ANNA | DRABIO | K-40 |