Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
33340 | IRENA | JURKOWSKA | K-70 | |
30210 | KASIA | JURKOWSKA | K-30 | |
33155 | PAWEŁ | KĄCKI | M-40 | |
30265 | IWONA | KACZANOWSKA | K-40 | |
30264 | ANTONI | KACZANOWSKI | M-18 | |
33579 | MACIEJ | KACZKOWSKI | M-20 | |
33539 | TOMASZ | KACZMAREK | M-20 | |
33102 | MARCIN | KACZOROWSKI | M-30 | |
- | MAGDALENA | KĄDZIELSKA | K-40 | |
33490 | IZABELLA | KALBARCZYK | K-40 | |
30397 | KATARZYNA | KALKOWSKA | K-40 | |
30374 | KRZYSZTOF | KAŁUCKI | M-50 | |
30398 | SEBASTIAN | KAŁUZA | M-40 | |
- | JULIA | KAMINSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
50%
/ 100 zł
|
- | KAMIL | KAMIŃSKI | M-30 | |
- | RAFAŁ | KAŃCIAŁA | M-20 | |
- | IZABELLA | KANIA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
30%
/ 60 zł
|
- | WOJCIECH | KANIA | M-40 | |
36050 | MARIUSZ | KAPUSTA | M-30 | |
33260 | MATEUSZ | KAPUSTA | M-30 | |
30400 | KACPER | KARAŚ | M-30 | |
30307 | DARIUSZ | KARCZMARCZYK | M-40 | |
- | FILIP | KARCZMARCZYK | M-30 | |
- | ALDONA | KARTOWICZ | K-30 | |
33089 | JAKUB | KARWACZ | M-30 | |
33474 | JACEK | KASICA | M-40 | |
33495 | EWELINA | KASPRZAK | K-30 | |
30173 | JOANNA | KATNER-PRUSZYŃSKA | K-40 | |
33186 | KACPER | KAWA | M-20 | |
- | EMIL | KAWAŁKO | M-20 | |
33088 | MARCIN | KAWAŁOWSKI | M-40 | |
33050 | BARTOSZ | KAWECKI | M-30 | |
33319 | MARCIN | KAWKA | M-30 | |
- | NATALIA | KAZIMIERCZUK | K-20 | |
30267 | JAN | KAŹMIERCZYK | M-70 | |
- | MARTA | KAZNOWSKA | K-30 | |
- | PIOTR | KĘDZIERSKI | M-30 | |
33286 | RABAH | KHEDDAM | M-20 | |
33440 | ALIAKSEI | KHVAT | M-30 | |
33378 | MATEUSZ | KICMAN | M-20 | |
33381 | WERONIKA | KICMAN | K-30 | |
33100 | KAZIMIERZ | KIELEWICZ | M-70 | |
33346 | MARCIN | KIEŁBICKI | M-40 | |
33289 | KAMILA | KIEŁCZEWSKA | K-20 | |
- | AGATA | KIEPIEL | K-30 | |
30200 | JAN | KILAŃSKI | M-30 | |
33337 | PIOTR | KILIŃSKI | M-40 | |
33001 | DOMINIK | KILJAŃCZYK | M-20 | |
33147 | WIKTORIA | KIPRIJANOVSKI | K-20 | |
30235 | ANNA | KIRILUK | K-30 | |
33267 | ŁUKASZ | KLAŚ | M-40 | |
33569 | PATRYCJA | KLIMAS | K-20 | |
30139 | LAURA | KLOCH | K-30 | |
30266 | JAGODA | KLONOWSKA | K-20 | |
- | JOLANTA | KLUSEK | K-50 | |
33589 | AGATA | KŁOSOWICZ-GARBAL | K-30 | |
33472 | ALEKSANDRA | KŁOSOWSKA-JUNKO | K-40 | |
30367 | PATRYCJA | KŁYSZ | K-30 | |
30187 | DOROTA | KNAGA | K-30 | |
33604 | KAMIL | KOBYLARZ | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
275%
/ 550 zł
|
36037 | ŁUKASZ | KOCHANA | M-30 | |
36000 | GRZEGORZ | KOGUCIUK | M-30 | |
33580 | BERNARD | KOŁACZ | M-40 | |
33515 | EWELINA | KOŁACZEK | K-20 | |
33234 | ANETA | KOŁAKOWSKA | K-30 | |
33206 | ALEKSANDER | KOŁAKOWSKI | M-30 | |
33425 | IGOR | KOŁAKOWSKI | M-20 | |
33455 | JAKUB | KOŁAKOWSKI | M-20 | |
30121 | ALEKSANDRA | KOŁECKA | K-20 | |
- | MICHAŁ | KOŁODZIEJ | M-40 | |
- | JACEK | KOMAN | M-40 | |
33188 | ANNA | KOMINEK | K-20 | |
33175 | HELENA | KOMOROWSKA | K-18 | |
33152 | MARCIN | KOMPIŃSKI | M-30 | |
30293 | MARCIN | KONDRACIUK | M-40 | |
33033 | ADRIANNA | KONDRACZUK | K-20 | |
30391 | MARTA | KONERA | K-30 | |
30126 | KAMILA | KONICKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | KONOPKA | K-20 | |
30345 | MARCIN | KONOPKA | M-30 | |
33208 | PAWEŁ | KOPACZEL | M-40 | |
33125 | DOMINIKA | KOPCZYŃSKA | K-50 | |
33405 | ZDZISŁAW | KOPEĆ | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
33150 | HUBERT | KORCZ | M-30 | |
30142 | KAROLINA | KORDAS | K-30 | |
33124 | KRZYSZTOF | KORNASZEWSKI | M-30 | |
30208 | ULA | KOROLCZUK | K-30 | |
33367 | ALEKSANDRA | KOROTKO-KARAŚ | K-20 | |
33525 | JACEK | KORPALSKI | M-50 | |
33465 | ALINA | KORYTKOWSKA | K-30 | |
30278 | DOMINIKA | KORZENIOWSKA | K-50 | |
30164 | OLGA | KORZENIOWSKA | K-40 | |
30280 | KAROL | KORZENIOWSKI | M-20 | |
30277 | MACIEJ | KORZENIOWSKI | M-50 | |
30279 | MAKSYMILIAN | KORZENIOWSKI | M-18 | |
30332 | MIŁOSZ | KORZENIOWSKI | M-30 | |
- | MARIOLA | KOSIM | K-30 | |
30268 | ALICJA | KOSIŃSKA-KAŹMIERCZYK | K-60 | |
33546 | ANNA | KOSIOR | K-40 | |
33344 | MAŁGORZATA | KOSMAN | K-60 | |
36006 | ADAM | KOŚNIEWSKI | M-40 | |
33264 | JOANNA | KOSSAKOWSKA-CZERNIAK | K-40 | |
30357 | SYLWIA | KOSSOWSKA-KACPRZAK | K-40 | |
33178 | MAGDALENA | KOSTECKA-JAKŚ | K-30 | |
30349 | MAŁGORZATA | KOSTRUBIEC | K-30 | |
30360 | URSZULA | KOSTRUBIEC | K-30 | |
33457 | JUSTYNA | KOSTRZEWSKA | K-40 | |
33120 | MIKOŁAJ | KOT | M-18 | |
33121 | TOMASZ | KOT | M-40 | |
33628 | IGOR | KOVTUN | M-30 | |
33197 | DOMINIK | KOWAL | M-20 | |
33400 | ARTUR | KOWALCZYK | M-30 | |
33262 | ARTUR | KOWALCZYK | M-40 | |
33018 | DAMIAN | KOWALCZYK | M-30 | |
30384 | NATALIA | KOWALCZYK | K-20 | |
33565 | EWA | KOWALEWICZ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
110%
/ 220 zł
|
- | KATARZYNA | KOWALEWSKA | K-40 | |
36028 | JUSTYNA | KOWALSKA | K-30 | |
30181 | KATARZYNA | KOWALSKA | K-40 | |
33209 | PAULINA | KOWALSKA | K-40 | |
33312 | URSZULA | KOWALSKA | K-40 | |
36046 | ALEKSANDER | KOWALSKI | M-30 | |
- | BARTŁOMIEJ | KOWALSKI | M-30 | |
- | MICHAŁ | KOWALSKI | M-30 | |
33142 | SŁAWOMIR | KOWALSKI | M-50 | |
- | WIESŁAW | KOWALSKI | M-50 | |
30407 | ARKADIUSZ | KOWNACKI | M-50 | |
33032 | SEBASTIAN | KOZAKOWSKI | M-30 | |
30294 | ADAM | KOZDÓJ | M-30 | |
- | SEBASTIAN | KOZIATEK | M-30 | |
33168 | OLGA | KOZLENKO | K-30 | |
- | ROBERT | KOZLOWSKI | M-50 | |
33433 | ANETA | KOZŁOWSKA-ZAJĄC | K-40 | |
30305 | JAKUB | KOZŁOWSKI | M-30 | |
33164 | GRZEGORZ | KOZYRA | M-60 | |
30127 | KATARZYNA | KRAJEWSKA | K-20 | |
33255 | TOMASZ | KRASKA | M-40 | |
33248 | EWELINA | KRASUCKA | K-30 | |
33224 | PATRYCJA | KRAWCZYK | K-20 | |
33596 | BARTEK | KREJ | M-18 | |
- | GRZEGORZ | KRÓL | M-40 | |
- | ZBYSZEK | KRÓLIKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
33370 | EMILIA | KRUKOWSKA | K-18 | |
33369 | SYLWIA | KRUKOWSKA | K-40 | |
33487 | KATARZYNA | KRUPOWICZ | K-50 | |
- | JAN | KRYPA | M-60 | |
33143 | JACEK | KRYSTEK | M-50 | |
33409 | JACEK | KRZECZEWSKI | M-50 | |
30122 | MICHAŁ | KRZEMIŃSKI | M-20 | |
- | AGNIESZKA | KRZEPKOWSKA | K-30 | |
30274 | WERONIKA | KRZESZEWSKA | K-20 | |
33478 | JAN | KRZYŻANOWSKI | M-18 | |
33451 | GRZEGORZ | KSIĄŻEK | M-40 | |
33205 | KATARZYNA | KUBAJKA | K-30 | |
- | PAULINA | KUBIAK | K-30 | |
30199 | MARCIN | KUCHARCZYK | M-40 | |
30182 | KLAUDIA | KUCHNO | K-20 | |
33355 | PRZEMYSŁAW | KUCIŃSKI | M-30 | |
33194 | AGATA | KUCZYŃSKA | K-40 | |
30257 | KINGA | KULAWIECKA | K-30 | |
33014 | BEATA | KULBICKA | K-40 | |
33015 | JAN | KULBICKI | M-50 | |
33162 | WERONIKA | KULCZYCKA | K-20 | |
30291 | ZUZANNA | KULESZA | K-20 | |
33292 | JAROSŁAW | KULIK | M-40 | |
30197 | WOJCIECH | KULIK | M-30 | |
33139 | MARIUSZ | KUŃCIO | M-30 | |
33407 | MARIA | KUREK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
135%
/ 270 zł
|
- | PIOTR | KUREK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
67%
/ 135 zł
|
30161 | JACEK | KUROWSKI | M-40 | |
36012 | PIOTR | KURYLONEK | M-20 | |
33372 | ANETA | KWAPULIŃSKA | K-20 | |
33061 | PATRYK | KWASIBORSKI | M-20 | |
33132 | PAWEŁ | KWAŚNIAK | M-30 | |
36036 | WOJCIECH | KWAST | M-30 | |
33572 | MARZENA | KWIATEK | K-30 | |
33562 | URSZULA | KWIATEK -SKIBICKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
190%
/ 380 zł
|
33291 | BEATA | KWIATKOWSKA | K-20 | |
30406 | MARTA | KWIATKOWSKA | K-40 | |
30112 | MARCIN | KWIECIEŃ | M-40 | |
- | BEATA | LAMPARSKA | K-50 | |
33438 | YAUHENI | LAPKOU | M-30 | |
- | JUSTYNA | LASEK | K-20 | |
30162 | JULITA | LATKA-GROT | K-40 | |
33017 | JAKUB | LECH | M-30 | |
33174 | DOROTA | LEGAT | K-30 | |
30347 | AGNIESZKA | LENKIEWICZ | K-40 | |
33026 | MAREK | LENZ | M-50 | |
33552 | KATARZYNA | LEONIAK | K-40 | |
33222 | BARTŁOMIEJ | LERACZYK | M-30 | |
33395 | PIOTR | LESIAK | M-50 | |
33415 | RENATA | LESIEWICZ | K-50 | |
- | KAMIL | LESISZ | M-30 | |
33497 | WOJTEK | LEŚNIAK | M-40 | |
30198 | PAWEŁ | LEŚNIEWSKI | M-30 | |
33470 | MARLENA | LESZCZYŃSKA | K-40 | |
36044 | PATRYCJA | LESZEK | K-30 | |
33421 | EUGENE | LEVONCHOUK | M-30 | |
- | JOLANTA | LEWANDOWSKA | K-40 | |
- | KATARZYNA | LEWANDOWSKA | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
75%
/ 150 zł
|