Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
35055 | MAŁGORZATA | SZPIGIEL | K-40 | |
34512 | MAŁGORZATA | KARPIUK | K-20 | |
30389 | MAŁGORZATA | WITEK | K-40 | |
30123 | MAŁGORZATA | MAJDE | K-30 | |
33971 | MAŁGORZATA | ROSZKIEWICZ | K-50 | |
30325 | MAŁGORZATA | STRZAŁKOWSKA | K-40 | |
33602 | MAŁGORZATA | GAJEWSKA | K-40 | |
33344 | MAŁGORZATA | KOSMAN | K-60 | |
36144 | MAŁGORZATA | WAWAK | K-30 | |
33083 | MAŁGORZATA | BOŻYKOWSKA | K-30 | |
33838 | MAŁGORZATA | RAWSKA | K-40 | |
30421 | MAŁGORZATA | KUDELSKA | K-30 | |
33023 | MAŁGORZATA | PTASZYŃSKA | K-30 | |
30289 | MAŁGORZATA | TRAJER | K-40 | |
30254 | MAŁGORZATA | BOGDAŃSKA | K-30 | |
33115 | MAŁGORZATA | WOJCIECHOWSKA-ZAJĄC | K-30 | |
33707 | MAŁGORZATA | WANAT | K-30 | |
30646 | MAŁGORZATA | NIEDZIÓŁKA | K-50 | |
33118 | MAŁGORZATA | PLICHCIŃSKA | K-40 | |
34607 | MAŁGORZATA | OKRZESIK | K-60 | |
34800 | MAŁGORZATA | GRANICKA | K-20 | |
35092 | MAŁGORZATA | SŁOWIŃSKA | K-40 | |
33051 | MAŁGORZATA | ROSIKOŃ | K-40 | |
33738 | MAŁGORZATA | POLOWCZYK | K-30 | |
31041 | MAŁGORZATA | SADLOWSKA/CAL | K-50 | |
34042 | MAŁGOSIA | PIÓROWSKA-SZYNDLER | K-40 | |
34997 | MARC | ESPADA | M-30 | |
30131 | MARCEL | CZECZKO | M-30 | |
- | MARCEL | PLATON | M-20 | |
33841 | MARCELA | TUSZYŃSKA | K-30 | |
31066 | MARCELI | KIERUZALSKI | M-20 | |
34741 | MARCELO | TOMISIC | M-30 | |
30553 | MARCIN | KUŚMIERSKI | M-40 | |
36009 | MARCIN | WASZKIEWICZ | M-40 | |
- | MARCIN | ŁĘGOCKI | M-30 | |
36061 | MARCIN | GECOW | M-30 | |
34915 | MARCIN | OSIADACZ | M-20 | |
31046 | MARCIN | OSIAL | M-30 | |
30813 | MARCIN | PALUCHOWSKI | M-30 | |
30573 | MARCIN | KOZYKOWSKI | M-30 | |
30324 | MARCIN | BIERNAT | M-30 | |
35049 | MARCIN | NAWARA | M-40 | |
- | MARCIN | ŚWIETLICKI | M-30 | |
30417 | MARCIN | DROGOSZ | M-30 | |
- | MARCIN | KNIAZIOŁUCKI | M-40 | |
30242 | MARCIN | GÓRA | M-40 | |
30243 | MARCIN | ŻÓRAWSKI | M-40 | |
- | MARCIN | RADOMSKI | M-40 | |
33072 | MARCIN | NOSZCZAK | M-50 | |
33984 | MARCIN | SZUBERT | M-40 | |
33769 | MARCIN | RYCHLIK | M-40 | |
33925 | MARCIN | IDZIK | M-30 | |
34994 | MARCIN | SKARZYCKI | M-30 | |
- | MARCIN | GALINSKI | M-30 | |
- | MARCIN | FABISIAK | M-40 | |
35108 | MARCIN | ISKIERKO | M-20 | |
33301 | MARCIN | OSTROWSKI | M-30 | |
33689 | MARCIN | KURCZAB | M-30 | |
33839 | MARCIN | HILDEBRAND | M-30 | |
33463 | MARCIN | SZEWCZYK | M-40 | |
30345 | MARCIN | KONOPKA | M-30 | |
- | MARCIN | KUKLA | M-40 | |
33926 | MARCIN | PLEJZNEROWSKI | M-40 | |
30293 | MARCIN | KONDRACIUK | M-40 | |
34474 | MARCIN | WIŚNIEWSKI | M-30 | |
35064 | MARCIN | PRUSZYŃSKI | M-30 | |
33404 | MARCIN | MADZIAR | M-40 | |
- | MARCIN | DYCHA | M-50 | |
35065 | MARCIN | BALA | M-30 | |
33729 | MARCIN | CŁAPA | M-30 | |
33088 | MARCIN | KAWAŁOWSKI | M-40 | |
33389 | MARCIN | STRZODA | M-20 | |
33237 | MARCIN | MARSZAŁEK | M-30 | |
- | MARCIN | MŁOT | M-40 | |
33436 | MARCIN | WOJEWÓDZKI | M-30 | |
30321 | MARCIN | BIAŁECKI | M-30 | |
31223 | MARCIN | MIKUSEK | M-40 | |
33982 | MARCIN | WĄDOŁOWSKI | M-40 | |
34369 | MARCIN | PIASECKI | M-40 | |
38401 | MARCIN | ZAWISTOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
135%
/ 270 zł
|
33097 | MARCIN | GIERANOWSKI | M-40 | |
- | MARCIN | KACZOROWSKI | M-30 | |
30743 | MARCIN | KLUSKA | M-30 | |
31267 | MARCIN | DZIEDZIC | M-50 | |
- | MARCIN | ŁAWICKI | M-30 | |
33702 | MARCIN | TOLAK | M-40 | |
34537 | MARCIN | MICHALIK | M-30 | |
33346 | MARCIN | KIEŁBICKI | M-40 | |
30476 | MARCIN | FULEK | M-30 | |
34839 | MARCIN | KOŁODYŃSKI | M-20 | |
34278 | MARCIN | ZAKRZEWSKI | M-40 | |
30666 | MARCIN | KWIATKOWSKI | M-40 | |
31137 | MARCIN | LEWANDOWSKI | M-30 | |
33228 | MARCIN | STACHOWICZ | M-30 | |
33111 | MARCIN | GRUZA | M-40 | |
35085 | MARCIN | FIRLĄG | M-40 | |
34096 | MARCIN | ZAPAŁA | M-30 | |
34045 | MARCIN | CHRÓST | M-40 | |
30990 | MARCIN | MICHALSKI | M-30 | |
33624 | MARCIN | CZAJKOWSKI | M-30 | |
37209 | MARCIN | POLAND) | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
115%
/ 231,36 zł
|
31145 | MARCIN | MUSIAŁ | M-30 | |
34958 | MARCIN | ASŁANOWICZ | M-40 | |
30960 | MARCIN | ŁOPATKA | M-40 | |
36088 | MARCIN | IWANIUK | M-40 | |
31111 | MARCIN | TRAJER | M-40 | |
30111 | MARCIN | PIEKARSKI | M-40 | |
- | MARCIN | KWIECIEŃ | M-40 | |
34174 | MARCIN | CIECHANOWICZ | M-30 | |
33152 | MARCIN | KOMPIŃSKI | M-30 | |
31263 | MARCIN | CIOSEK | M-40 | |
34125 | MARCIN | KĘPKA | M-40 | |
34300 | MARCIN | GÓRSKI | M-40 | |
34684 | MARCIN | PELOWSKI | M-30 | |
30891 | MARCIN | DULNIK | M-40 | |
34689 | MARCIN | KIESZCZYŃSKI | M-40 | |
31039 | MARCIN | GRZELECKI | M-40 | |
30199 | MARCIN | KUCHARCZYK | M-40 | |
30458 | MARCIN | ZABŁOCKI | M-40 | |
34629 | MARCIN | ŻURAWSKI | M-40 | |
34336 | MARCIN | FABISIAK | M-40 | |
33146 | MARCIN | WYSOCKI | M-30 | |
33319 | MARCIN | KAWKA | M-30 | |
- | MARCIN | BOŃCZAK | M-40 | |
35031 | MARCIN | DEREJCZYK | M-20 | |
30585 | MARCIN | WIĄCEK | M-40 | |
30341 | MARCIN TADEUSZ | ZIELIŃSKI | M-20 | |
30943 | MAREK | TUCHALSKI | M-60 | |
- | MAREK | PRAK | M-40 | |
31023 | MAREK | CZELUŚCIŃSKI | M-20 | |
33636 | MAREK | ROSZKOWSKI | M-50 | |
34015 | MAREK | KOPER | M-50 | |
30576 | MAREK | MOCHTAK | M-40 | |
35054 | MAREK | GOLEBIOWSKI | M-50 | |
35148 | MAREK | SIKORSKI | M-30 | |
33835 | MAREK | SIENKIEWICZ | M-50 | |
33640 | MAREK | MURAWSKI | M-30 | |
33086 | MAREK | PRIMIK | M-40 | |
33011 | MAREK | BORKOWSKI | M-50 | |
30873 | MAREK | STRZAŁKOWSKI | M-60 | |
31013 | MAREK | GIZICKI | M-40 | |
33290 | MAREK | PĘKALSKI | M-40 | |
30346 | MAREK | WESOŁOWSKI | M-50 | |
33094 | MAREK | OSTROWSKI | M-40 | |
30685 | MAREK | BZURA | M-50 | |
30826 | MAREK | RÓŻYCKI | M-40 | |
33025 | MAREK | GILEWSKI | M-60 | |
33282 | MAREK | SUKNAROWSKI | M-50 | |
31226 | MAREK | KOCH | M-60 | |
33026 | MAREK | LENZ | M-50 | |
31065 | MAREK | JĘDRASIEWICZ | M-40 | |
- | MAREK | HARASYMCZUK | M-20 | |
34078 | MAREK | WIERZBICKI | M-30 | |
34089 | MAREK | KAMIŃSKI | M-50 | |
33037 | MAREK | LIS | M-30 | |
34599 | MAREK | SOBCZYK | M-40 | |
34797 | MAREK | RATAJCZYK | M-40 | |
33626 | MAREK | BIELECKI | M-30 | |
31204 | MAREK | RYBIEC | M-50 | |
33686 | MAREK | MACHNIK | M-40 | |
35026 | MAREK | DUBSKY | M-20 | |
33827 | MAREK | BURZYŃSKI | M-60 | |
30811 | MARIA | NEŚCIORUK | K-30 | |
30550 | MARIA | PUNTUS | K-20 | |
37410 | MARIA | PAWŁOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
34568 | MARIA | TARGOSZ-GAJEWSKA | K-20 | |
33805 | MARIA | RACZEK | K-30 | |
34656 | MARIA | ZANIEWSKA | K-20 | |
30518 | MARIA | ZŁOTOWSKA | K-20 | |
30874 | MARIA | BARADZIEJ | K-20 | |
31224 | MARIA | KIECOŃ | K-30 | |
30878 | MARIA | SLASKA | K-20 | |
35167 | MARIA | SZAFRANEK | K-20 | |
- | MARIA | PAWŁOWSKA - LIS | K-40 | |
30475 | MARIA | ŚLIWA | K-30 | |
34414 | MARIA | GŁOWACKA | K-20 | |
31060 | MARIA | BOMBA | K-30 | |
34452 | MARIA | BAHRANOWSKA-KILIAN | K-30 | |
33288 | MARIA | LISZEWSKA | K-20 | |
33375 | MARIA | POGWIZD | K-20 | |
30353 | MARIA | PADOVA | K-50 | |
37001 | MARIA | KUREK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
135%
/ 270 zł
|
34189 | MARIA | PAŚCIAK | K-30 | |
37018 | MARIAN | GAWLIKOWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
183%
/ 367 zł
|
34638 | MARIANA | ANTONOVYCH | K-30 | |
34772 | MARIANNA | KRAJEWSKA | K-30 | |
30979 | MARIANNA | MIKOŁAJCZAK | K-20 | |
34896 | MARIE-AURE | DE BAZELAIRE | K-20 | |
34493 | MARIIA | LESHKEVYCH | K-20 | |
33627 | MARIIA | CHUCHKO | K-30 | |
30478 | MARIOLA | KOSIM | K-30 | |
30920 | MARIOLA | MYKIETA-GRABOWSKA | K-40 | |
30708 | MARIOLA | LIPSKA | K-20 | |
36128 | MARIOLA | CICHOŃ | K-50 | |
30954 | MARIOLA | DZIADOSZ | K-20 | |
34340 | MARIOLA | TOMASZEWSKA | K-50 | |
30320 | MARIOLA | MAZUR | K-30 | |
34859 | MARIUS | WALICZEK | M-40 | |
34840 | MARIUSZ | METT | M-40 | |
36050 | MARIUSZ | KAPUSTA | M-30 |