Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
6106 | ADAM | MACIEJEWSKI | M-30 | |
- | ADAM | JARMUŻEWSKI | M-40 | |
10012 | ADAM | JOKIEL | M-40 | |
- | ADAM | KACZMAREK | M-30 | |
2091 | ADAM | KACZMARCZYK | M-40 | |
5061 | ADAM | STĘPNIAK | M-40 | |
5062 | ADAM | KUBICA | M-40 | |
- | ADAM | GĘBALA | M-40 | |
- | ADAM | SZCZEPAŃSKI | M-40 | |
2331 | ADAM | GRYCIUK | M-40 | |
2108 | ADAM | KOTECKI | M-40 | |
10006 | ADAM | POGORZELSKI | M-30 | |
5057 | ADAM | LIPSKI | M-20 | |
10014 | ADAM | RAUER | M-40 | |
2540 | ADAM | LORYŚ | M-30 | |
2529 | ADAM | RZECZKOWSKI | M-50 | |
- | ADAM | ONOSZKO | M-40 | |
- | ADAM | MUSZYŃSKI | M-50 | |
2364 | ADAM | DEJNAKA | M-30 | |
6370 | ADAM | TANAŚ | M-40 | |
- | ADAM | SZYMKIEWICZ | M-30 | |
- | ADAM | PODKOWIŃSKI | M-20 | |
- | ADAM | SZYMAŃSKI | M-60 | |
- | ADAM | TALAREK | M-40 | |
2439 | ADAM | KOWALSKI | M-40 | |
2538 | ADAM | KRUSZYNA | M-50 | |
2276 | ADAM | SZULC | M-40 | |
- | ADAM | GODLEWSKI | M-30 | |
10007 | ADAMASZEK | MACIEJ | M-40 | |
2226 | ADRIAN | ŁAZARCZYK | M-20 | |
2301 | ADRIAN | SIEK | M-20 | |
- | ADRIAN | WYDMUCH | M-30 | |
- | ADRIAN | BORKOWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
6122 | ADRIAN | BIAŁORUCKI | M-30 | |
- | ADRIAN | PILECKI | M-40 | |
6294 | ADRIAN | ŁABĘDŹ | M-20 | |
15512 | ADRIAN | WOJNOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
6251 | ADRIAN | ŁOSAK | M-40 | |
5029 | ADRIAN | KOBIELARZ | M-30 | |
6268 | ADRIAN | KOZUB | M-30 | |
2398 | ADRIAN | PALENGA | M-40 | |
2079 | ADRIAN | GŁUCHOWSKI | M-30 | |
- | ADRIAN SYLWESTER | ZYSKOWSKI | M-20 | |
2223 | ADRIANNA | STYKAŁA | K-20 | |
- | ADRIANNA | GLEGOŁA | K-20 | |
6070 | AGATA | KOWALSKA | K-20 | |
6421 | AGATA | NOWACZYK | K-30 | |
6129 | AGATA | SZMIGIELSKA | K-20 | |
2417 | AGATA | MACIEJEWSKA | K-20 | |
12013 | AGNIESZKA | BORKOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
103%
/ 465 zł
|
2497 | AGNIESZKA | MENDEL | K-40 | |
6224 | AGNIESZKA | KRENC | K-30 | |
- | AGNIESZKA | STRUK | K-30 | |
- | AGNIESZKA | GŁODEK | K-30 | |
- | AGNIESZKA | ZAWADZKA | K-40 | |
12014 | AGNIESZKA | BIAŁEK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
2402 | AGNIESZKA | URBANSKA | K-30 | |
6080 | AGNIESZKA | RAGUS-SUSZCZYŃSKA | K-30 | |
5023 | AGNIESZKA | ROJEK-ZIOŁO | K-50 | |
- | AGNIESZKA | MASYS | K-40 | |
6309 | AGNIESZKA | KARCZEWSKA | K-40 | |
6265 | AGNIESZKA | ZDUŃSKA | K-40 | |
5024 | AGNIESZKA | DOMARADZKA | K-40 | |
2230 | AGNIESZKA | ZIARA | K-20 | |
- | AGNIESZKA | GÓRECKA | K-30 | |
2067 | AGNIESZKA | KOWALSKA | K-40 | |
2336 | AGNIESZKA | PELCZER | K-40 | |
6282 | AGNIESZKA | SZYMAŃSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | FRYŚNA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
11%
/ 50 zł
|
- | AGNIESZKA | ZAŁOGA | K-30 | |
2527 | AGNIESZKA | KRAWCZUK | K-20 | |
2464 | AGNIESZKA | POTERA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | SŁONECKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | AGNIESZKA | OSIŃSKA | K-40 | |
- | AHMAD | PIRAIEE | M-40 | |
6315 | ALBERT | FELIS | M-40 | |
6215 | ALBERT | BOJAROWSKI | M-30 | |
- | ALEK RUNNER | SUSEŁ | M-30 | |
6169 | ALEKSANDER | SKIBIŃSKI | M-30 | |
2017 | ALEKSANDER | ZUZEWICZ | M-40 | |
5019 | ALEKSANDER | KARASZEWSKI | M-30 | |
2034 | ALEKSANDER | MARATON | M-20 | |
- | ALEKSANDER | TRUSZKIEWICZ | M-30 | |
- | ALEKSANDER | MIROS | M-30 | |
2535 | ALEKSANDER | WENCEL | M-40 | |
2518 | ALEKSANDER | BIERNACKI | M-40 | |
6352 | ALEKSANDER | HANKIEWICZ | M-40 | |
6006 | ALEKSANDRA | HELENIAK | K-40 | |
- | ALEKSANDRA | MAŁEK | K-50 | |
2022 | ALEKSANDRA | PODRAZA | K-20 | |
2468 | ALEKSANDRA | DOMINIAK | K-40 | |
6213 | ALEKSANDRA | MIKŁASZEWICZ | K-30 | |
10005 | ALEKSANDRA | TOBIASZ | K-30 | |
6026 | ALEKSANDRA | SUCHODOLSKA | K-40 | |
2473 | ALEKSANDRA | KOT | K-30 | |
- | ALESSANDRO | MEOSSI | M-20 | |
2649 | ALEX | BERSCH | M-30 | |
- | ALEX | TERRANOVA | M-30 | |
2224 | ALFRED | PODOLAK | M-60 | |
- | ALI | SAWALMEH | M-40 | |
- | ALIAKSEI | YAUCHUK | M-30 | |
2309 | ALICJA | ŁAZOWSKA | K-40 | |
2544 | ALICJA | GROCHOCKA | K-30 | |
- | AMELIA | MALINA | K-20 | |
- | AMINA | VYSOKOPOIASNA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
6301 | ANAÏS | MORIN | K-20 | |
6183 | ANDRÉ | SINNEMA | M-30 | |
6343 | ANDREI | FLOREA | M-30 | |
6150 | ANDREW | BRODSKI | M-30 | |
2458 | ANDRIUS | BAREIŠA | M-20 | |
10016 | ANDRIY | RAICHAKOVSKI | M-40 | |
- | ANDRZEJ | MANKA | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
2532 | ANDRZEJ | BOGUN | M-50 | |
2280 | ANDRZEJ | SIEMIENIUK | M-40 | |
2377 | ANDRZEJ | NIEWCZAS | M-40 | |
6022 | ANDRZEJ | WAWELSKI | M-40 | |
6321 | ANDRZEJ | MARZEC | M-40 | |
6025 | ANDRZEJ | RYŃSKI | M-50 | |
2032 | ANDRZEJ | KLIMEK | M-40 | |
6317 | ANDRZEJ | SZECÓWKA | M-50 | |
- | ANDRZEJ | DZIĄBOR | M-40 | |
- | ANDRZEJ | BARAŃSKI | M-40 | |
- | ANDRZEJ | BRZOZOWSKI | M-60 | |
- | ANDRZEJ | KOWALSKI | M-40 | |
2516 | ANDRZEJ | POCHAŁA | M-40 | |
6039 | ANDRZEJ | WIECKOWSKI | M-70 | |
2112 | ANDRZEJ | OSOWSKI | M-40 | |
10015 | ANDRZEJ | BARTMAŃSKI | M-30 | |
- | ANDRZEJ | MOCZULSKI | M-40 | |
- | ANDRZEJ | ROJEK | M-50 | |
- | ANDRZEJ | KOLASA | M-70 | |
6209 | ANDRZEJ | TABAK | M-60 | |
2493 | ANDRZEJ | BRATUŚ | M-40 | |
2070 | ANDRZEJ | ZUBELEWICZ | M-50 | |
5010 | ANDRZEJ | NAZARUK | M-50 | |
6167 | ANDRZEJ | JABŁOŃSKI | M-50 | |
6319 | ANETA | ZARĘBA | K-40 | |
- | ANGELA | KOŁOWIECKA-WILKOS | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
52%
/ 234,93 zł
|
- | ANGELIKA | BAJOR | K-30 | |
2570 | ANGELIKA | MARSZAŁEK | K-30 | |
- | ANIA | KUNASZEWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
2028 | ANITA | BRYLAK | K-20 | |
- | ANNA | WALERIAŃCZYK | K-20 | |
- | ANNA | KRUSZYŃSKA | K-20 | |
6113 | ANNA | CHMIEL | K-30 | |
6188 | ANNA | GARNCARZ | K-40 | |
- | ANNA | MELON | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
2552 | ANNA | SKAWIŃSKA | K-40 | |
6196 | ANNA | KOPÓWKA | K-30 | |
6364 | ANNA | SKINDER | K-30 | |
2579 | ANNA | ŻEBROWSKA | K-30 | |
5008 | ANNA | KUSKOWSKA | K-40 | |
2269 | ANNA | BATAROWICZ | K-40 | |
2335 | ANNA | FRĄCKOWIAK | K-50 | |
15510 | ANNA | SZCZUKIEWICZ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
311%
/ 1 400 zł
|
2141 | ANNA | THORNE | K-40 | |
2071 | ANNA MARIA | JAKUBEK | K-30 | |
- | ANTON | GRIBANOW | M-30 | |
- | ANTONI | MALINOWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
21%
/ 95 zł
|
- | AREK | CIEŚLIŃSKI | M-30 | |
- | AREK | STACHURSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
2242 | AREND-JAN | AANSTOOT | M-40 | |
2539 | ARKADIUSZ | LEWARTOWSKI | M-50 | |
- | ARKADIUSZ | CHODUBSKI | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
11%
/ 50 zł
|
2029 | ARKADIUSZ | KOWNACKI | M-50 | |
6306 | ARKADIUSZ | KATA | M-20 | |
- | ARKADIUSZ | RYGIELSKI | M-30 | |
2548 | ARKADIUSZ | BUCHALIK | M-50 | |
6033 | ARKADIUSZ | SZYCHALEWSKI | M-40 | |
- | ARKADIUSZ | CHOJNOWSKI | M-30 | |
2182 | ARKADIUSZ | TURCZYN | M-40 | |
- | ARKADIUSZ | BOWSZYS | M-40 | |
2200 | ARKADIUSZ | KRZEMIŃSKI | M-40 | |
- | ARKADIUSZ | GRABOWIEC | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
73%
/ 330 zł
|
6349 | ARLETA | BENIUSZYS | K-40 | |
2289 | ARLETA | KĘSY | K-40 | |
2530 | ARNAUD | LIEGEOIS | M-40 | |
2487 | ARNAUD | HOFFMANN | M-40 | |
2551 | ARNDT | ANDRESEN | M-50 | |
2612 | ARTUR | ZIENOWICZ | M-40 | |
- | ARTUR | CHĘTNIK | M-40 | |
6211 | ARTUR | FRONTCZAK | M-40 | |
6072 | ARTUR | CZERNIAK | M-50 | |
5011 | ARTUR | CHMAL | M-40 | |
15502 | ARTUR | BANACH | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
558%
/ 2 515 zł
|
15507 | ARTUR | ZORSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
177%
/ 800 zł
|
2095 | ARTUR | WALA | M-20 | |
- | ARTUR | GRENDA | M-40 | |
6115 | ARTUR | KAMIŃSKI | M-40 | |
- | ARTUR | WÓJCIAK | M-40 | |
6149 | ARTUR | MALCZYK | M-40 | |
2498 | ARTUR | BURDA | M-30 | |
- | ARTUR | KOWALCZYK | M-40 | |
6445 | ARTUR | SZTORC | M-40 | |
2307 | ARTUR | PRZEGENDZA | M-40 | |
- | ARTUR | MALINOWSKI | M-40 | |
1007 | ARTUR | SIERY | M-60 | |
6184 | ARTUR | GRACZYK | M-50 | |
13501 | ARTUR | ROGIŃSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
261%
/ 1 178 zł
|
2083 | ARTUR | PINIEWSKI | M-40 |