Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | MACIEK | KĘDZIOR | M-40 | |
2266 | PIOTR | KĘDZIORA | M-30 | |
- | TOMASZ | KĘPIŃSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
22%
/ 100 zł
|
2650 | WITOLD | KĘSEK | M-20 | |
2289 | ARLETA | KĘSY | K-40 | |
- | LESZEK | KIELAK | M-30 | |
2251 | ARTUR | KIJAK | M-40 | |
2166 | JOANNA | KILKOWSKA | K-50 | |
2167 | JAROSŁAW | KILKOWSKI | M-50 | |
- | DOKYUN | KIM | M-50 | |
- | MINJU | KIM | M-30 | |
2647 | MICHAŁ | KINA | M-20 | |
- | TOMASZ | KIŃCZYK | M-40 | |
2329 | SEBASTIAN | KINDER | M-30 | |
- | ZENON | KINSNER | M-40 | |
2375 | REUBEN | KITCHEN | M-20 | |
2248 | RAFAŁ | KLASA | M-30 | |
5058 | JOANNA | KLAUS | K-30 | |
14002 | PAWEŁ | KLIMCZAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
306%
/ 1 380 zł
|
2032 | ANDRZEJ | KLIMEK | M-40 | |
2585 | MARTA | KLIMEK | K-30 | |
2344 | MARCIN | KLIŚ | M-40 | |
2348 | PATRYCJA | KLIŚ | K-40 | |
- | FILIP | KLISZCZYK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
22%
/ 100 zł
|
- | WOJCIECH | KŁAK | M-40 | |
2419 | JOLANTA | KŁODNICKA | K-60 | |
- | JULIAN | KŁOS | M-40 | |
2151 | ROBERT CYPRIAN | KŁOSEK | M-30 | |
2561 | PIOTR | KŁÓSKIEWICZ | M-30 | |
2470 | MATEUSZ | KŁYS | M-30 | |
2105 | KONRAD | KNITTER | M-30 | |
2092 | DAMIAN | KNUT | M-40 | |
2357 | KAROL | KOBĘDZA | M-30 | |
6260 | GENADIJS | KOBENKINS | M-20 | |
5029 | ADRIAN | KOBIELARZ | M-30 | |
2050 | KRZYSZTOF | KOBYLIŃSKI | M-30 | |
6076 | MICHAŁ | KOCHANOWSKI | M-30 | |
- | IWONA | KOCHMAN | K-60 | |
- | WOJCIECH | KOKOSZKA | M-40 | |
- | ŁUKASZ | KOKSA | M-30 | |
- | ANDRZEJ | KOLASA | M-70 | |
6372 | FILIP | KOLLAR | M-30 | |
6217 | RAFAŁ | KOLMAJER | M-40 | |
6273 | KRZYSZTOF | KOLMUS | M-30 | |
- | TOMASZ | KOLON | M-30 | |
2192 | KUBA | KOŁODZIEJCZYK | M-40 | |
2646 | ŁUKASZ | KOŁODZIEJCZYK | M-30 | |
2131 | PIOTR | KOŁOSOWSKI | M-40 | |
- | ANGELA | KOŁOWIECKA-WILKOS | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
52%
/ 234,93 zł
|
10011 | SŁAWOMIR | KOŁTUN | M-40 | |
2653 | JAKUB | KOMOROWSKI | M-20 | |
2214 | KRZYSZTOF | KOMOROWSKI | M-40 | |
2217 | ŁUKASZ | KOMOROWSKI | M-30 | |
- | PRZEMYSŁAW | KOMUDA | M-30 | |
6328 | JACEK | KONARZEWSKI | M-50 | |
2149 | MACIEK | KONEWKO | M-30 | |
2124 | ARTUR | KONRAD | M-40 | |
2106 | MARCIN | KONRAD | M-40 | |
- | JACEK | KOPEĆ | M-20 | |
6095 | IWONA | KOPIEC | K-50 | |
6094 | MARCIN | KOPIEC | M-50 | |
2400 | DANIEL | KOPIŃSKI | M-30 | |
6110 | TOMASZ | KOPKA | M-40 | |
6196 | ANNA | KOPÓWKA | K-30 | |
6235 | DANIEL | KOPRZYWA | M-40 | |
2205 | HUBERT | KORDACZUK | M-30 | |
2201 | PAWEŁ | KORDACZUK | M-30 | |
2621 | JAN | KORDEK | M-60 | |
2396 | PATRYK | KORDEK | M-30 | |
- | MAREK | KORUS | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | KORYCKI | M-30 | |
2426 | BARTOSZ | KORZEC | M-30 | |
- | MARCIN | KORZELA | M-40 | |
- | EMILIA DIANA | KOŚCIESZA | K-40 | |
2352 | TOMASZ | KOSIŃSKI | M-30 | |
6019 | JERZY | KOSOWICZ | M-50 | |
6029 | ŁUKASZ | KOSOWICZ | M-20 | |
5046 | TADEUSZ | KOSTRZEWA | M-60 | |
6161 | GABRIEL | KOSTUR | M-20 | |
2473 | ALEKSANDRA | KOT | K-30 | |
6444 | WIOLETA | KOT | K-40 | |
2108 | ADAM | KOTECKI | M-40 | |
- | ARTUR | KOWALCZYK | M-40 | |
5067 | KLAUDIA | KOWALCZYK | K-40 | |
6154 | KRYSTIAN | KOWALCZYK | M-30 | |
- | ŁUKASZ | KOWALCZYK | M-40 | |
6008 | MICHAŁ | KOWALCZYK | M-30 | |
2133 | OLGA | KOWALCZYK | K-30 | |
2100 | PATRYK | KOWALCZYK | M-40 | |
- | KAROLINA | KOWALIK | K-30 | |
6070 | AGATA | KOWALSKA | K-20 | |
2067 | AGNIESZKA | KOWALSKA | K-40 | |
2439 | ADAM | KOWALSKI | M-40 | |
- | ANDRZEJ | KOWALSKI | M-40 | |
2474 | KAMIL | KOWALSKI | M-20 | |
6400 | KRZYSZTOF | KOWALSKI | M-40 | |
6401 | RAFAŁ | KOWALSKI | M-30 | |
2259 | ROMAN | KOWALSKI | M-40 | |
5012 | TOMASZ | KOWAŃSKI | M-40 | |
2029 | ARKADIUSZ | KOWNACKI | M-50 | |
2482 | JERZY | KOZAKIEWICZ | M-40 | |
- | MARIA | KOŹBIAŁ | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
7%
/ 35 zł
|
- | KONRAD | KOZERA | M-20 | |
13002 | MACIEJ | KOZIARSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
288%
/ 1 300 zł
|
2488 | RADEK | KOZIEJA | M-50 | |
2233 | WIKTOR | KOZIK-BURNAGIEL | M-20 | |
- | VLADIMIR | KOZLOV | M-30 | |
2085 | BARTŁOMIEJ | KOZŁOWSKI | M-20 | |
6057 | BARTOSZ | KOZŁOWSKI | M-30 | |
- | MICHAŁ | KOZŁOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
22%
/ 102 zł
|
14505 | WŁODZIMIERZ | KOZŁOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
226%
/ 1 020 zł
|
6268 | ADRIAN | KOZUB | M-30 | |
6042 | MICHAŁ | KOZUB | M-20 | |
- | RYAD | KRACHE | M-30 | |
- | MARTA | KRAJEWSKA | K-30 | |
10023 | DARIUSZ | KRAJEWSKI | M-40 | |
2076 | MAREK | KRAJEWSKI | M-40 | |
- | DAWID | KRAKOWSKI | M-20 | |
- | MICHAŁ | KRĄPIEC | M-30 | |
6178 | ZBIGNIEW | KRASKA | M-50 | |
2527 | AGNIESZKA | KRAWCZUK | K-20 | |
6069 | ELŻBIETA | KRAWCZYK | K-30 | |
5038 | MARTA | KRAWCZYK | K-20 | |
6224 | AGNIESZKA | KRENC | K-30 | |
- | PAWEŁ | KROKOCKI | M-40 | |
2383 | ARTUR | KRÓL | M-50 | |
- | DAWID | KRÓL | M-20 | |
6374 | PAWEŁ | KRÓL | M-30 | |
- | JACEK | KRONER | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
2268 | MARIUSZ | KRUSZEWSKI | M-40 | |
- | WOJCIECH | KRUSZEWSKI | M-20 | |
2538 | ADAM | KRUSZYNA | M-50 | |
- | ANNA | KRUSZYŃSKA | K-20 | |
6413 | MACIEJ | KRYCZAŁO | M-40 | |
6410 | DANIEL | KRYŚKIEWICZ | M-20 | |
- | KAROL | KRYSTOSIAK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
33%
/ 150 zł
|
2471 | MIKOŁAJ | KRYSZCZAK | M-40 | |
2200 | ARKADIUSZ | KRZEMIŃSKI | M-40 | |
- | MAŁGORZATA | KRZESIAK VEL CZYŻEWSKA | K-40 | |
2320 | ARTUR | KRZYSIAK | M-40 | |
5032 | MATEUSZ | KRZYSZTOŃ | M-30 | |
2643 | KAMIL | KRZYŻEWSKI | M-30 | |
6182 | PRZEMYSŁAW | KSIAZCZYK | M-40 | |
12003 | IRENEUSZ | KUBIACZYK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
188%
/ 850 zł
|
- | DANIEL | KUBIAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
44%
/ 200 zł
|
6314 | SŁAWOMIR | KUBIAK | M-40 | |
5062 | ADAM | KUBICA | M-40 | |
- | MARTA | KUBICKA | K-30 | |
2069 | DARIUSZ | KUBICKI | M-40 | |
- | ROBERT | KUBISZ | M-40 | |
2341 | MARIUSZ | KUCHARCZYK | M-40 | |
12007 | BARTŁOMIEJ | KUCHARSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
144%
/ 650 zł
|
- | JAKUB | KUCHNIAK | M-20 | |
2045 | SZYMON | KUCZYŃSKI | M-30 | |
2330 | BARTOSZ | KUFFEL | M-30 | |
6426 | VITALIYA | KUKOBNIKAVA | K-30 | |
6286 | KAROL | KUKUŁA | M-20 | |
- | MAREK | KULIK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
55%
/ 250 zł
|
2080 | KRZYSZTOF | KULIŃSKI | M-30 | |
- | GRZEGORZ | KULISZ | M-50 | |
2204 | DANIEL | KULMA | M-40 | |
- | MAGDA | KUŁAKOWSKA | K-40 | |
- | ANIA | KUNASZEWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | JANUSZ | KUNKA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
22%
/ 100 zł
|
- | EWELINA | KUPCZAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
48%
/ 220 zł
|
- | BARTOSZ | KUPCZYK | M-20 | |
2299 | CHRISTOPHER | KUPKA | M-40 | |
6316 | MICHAŁ | KUREK | M-30 | |
6432 | MARIUSZ | KURLEJ | M-50 | |
6166 | KASIA | KURZAWIŃSKA-JABŁOŃSKA | K-50 | |
5047 | TOMASZ | KUŚ | M-30 | |
5008 | ANNA | KUSKOWSKA | K-40 | |
2272 | PRZEMYSŁAW | KUTRZYK | M-40 | |
2495 | MARTA | KUŹNIAR | K-20 | |
- | RAFAŁ | KUŹNIK | M-30 | |
2504 | MARIUSZ | KWADRANS | M-30 | |
- | BENEDYKT | KWAŚNIEWSKI | M-60 | |
5049 | EWA | KWIATKOWSKA | K-30 | |
- | KATARZYNA | KWIATKOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
33%
/ 150 zł
|
5053 | MICHAŁ | KWIATKOWSKI | M-30 | |
- | MAREK | LABUDA | M-50 | |
- | TOMASZ | LACHOWSKI | M-40 | |
- | BARBARA | LAL | K-60 | |
2568 | MARCIN | LAPINSKI | M-30 | |
- | YAUHENI | LAPKOU | M-30 | |
2295 | JANUSZ | LATOS | M-60 | |
2429 | SETH | LAW | M-30 | |
6437 | KLAUDIA | LECH | K-20 | |
2219 | SŁAWOMIR | LECHNA | M-50 | |
2066 | KATARZYNA | LECHOWICZ | K-40 | |
- | GRZEGORZ | LEJAWKA | M-40 | |
2196 | RADOSŁAW | LEMIESZEK | M-30 | |
- | MARIUSZ | LEN | M-60 | |
2597 | MARCIN | LESISZ | M-40 | |
- | TOMEK | LESKIER | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
77%
/ 350 zł
|
- | MARCIN | LEŚNIAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
37%
/ 170 zł
|
- | JAKUB | LESZCZYNSKI | M-20 | |
2247 | MATEUSZ | LESZCZYŃSKI | M-30 | |
6320 | EMILIA | LEWANDOWSKA | K-20 | |
- | INGA | LEWANDOWSKA | K-40 |