Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | ARKADIUSZ | GRABOWIEC | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
73%
/ 330 zł
|
6181 | BARTŁOMIEJ | GRABOWSKA | M-40 | |
6184 | ARTUR | GRACZYK | M-50 | |
6399 | WOJCIECH | GRACZYK | M-20 | |
12015 | MARCIN | GRĄDZIK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
108%
/ 489 zł
|
- | ARTUR | GRENDA | M-40 | |
- | ANTON | GRIBANOW | M-30 | |
2544 | ALICJA | GROCHOCKA | K-30 | |
- | PATRYCJA | GROCHOWSKA-MEJER | K-30 | |
6127 | PATRYK | GROCHOWSKI | M-30 | |
6090 | PAWEŁ | GROCHOWSKI | M-40 | |
- | ROBERT | GRUBEK | M-50 | |
- | KAMIL | GRUDNIEWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
2522 | MARCIN | GRUSZKA | M-20 | |
2298 | WIKTOR | GRUSZKA | M-60 | |
- | MARCIN | GRUZA | M-40 | |
2331 | ADAM | GRYCIUK | M-40 | |
- | JAKUB | GRZEMSKI | M-40 | |
6050 | LUCYNA | GRZESIAK-KNUT | K-40 | |
- | PAWEŁ | GRZESIK | M-20 | |
6280 | WOJCIECH | GRZESZKOWIAK | M-30 | |
2089 | BARTŁOMIEJ | GRZYWIŃSKI | M-30 | |
6028 | TOMASZ | GUMIENNY | M-40 | |
2628 | GANESH | GUPTA | M-40 | |
2302 | RADOSŁAW | GURDAK | M-30 | |
2150 | RADOSŁAW | GUZEK | M-20 | |
15506 | MARCIN | GUZIK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | SYLWIA | GUZOWSKA | K-40 | |
- | STANISŁAW | GUZOWSKI | M-50 | |
- | MICHAŁ | GWIAŹDZIŃSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
35%
/ 160 zł
|
- | ŁUKASZ | GZOWSKI | M-30 | |
5013 | BARBARA | HABRAT | K-20 | |
2363 | MANUELA | HAGGENJOS | K-30 | |
2046 | ŁUKASZ | HAJDUK | M-30 | |
- | DOMINIK | HAŁADUS | M-40 | |
- | KÉRIM | HAMMOUDA | M-30 | |
6352 | ALEKSANDER | HANKIEWICZ | M-40 | |
2499 | MORTEN | HANSEN | M-40 | |
- | PIOTR | HARASIMIUK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
4%
/ 20 zł
|
2631 | RICHARD | HÄRLIN | M-40 | |
- | KASIA | HASKA | K-40 | |
- | EWA | HAWRYLUK-STASIAK | K-60 | |
2168 | GRZEGORZ | HEBA | M-50 | |
2191 | WŁADEK | HEJKA | M-50 | |
6006 | ALEKSANDRA | HELENIAK | K-40 | |
6099 | JAKUB | HENREWICZ | M-40 | |
6412 | BEATA | HEROMIŃSKA | K-40 | |
- | KATARZYNA | HEWCZUK | K-30 | |
- | KOHEI | HIBINO | M-20 | |
6111 | TOMASZ | HINTZ | M-40 | |
2421 | DAMIAN | HINZ | M-30 | |
- | SERHII | HLAVATSKYI | M-30 | |
2543 | IVAN | HNATKIV | M-30 | |
2508 | JAROSLAW | HOC | M-50 | |
2487 | ARNAUD | HOFFMANN | M-40 | |
6120 | DARIUSZ | HOFMAN | M-30 | |
2448 | ROBERT | HOHMANN | M-30 | |
2179 | SŁAWOMIR | HOŁÓWKA | M-50 | |
- | NATALIA | HORDIENKO | K-30 | |
- | ŁUKASZ | HOROŚ | M-30 | |
2033 | MARCIN | HOYER | M-40 | |
2472 | TOMASZ | HRYSZKO | M-50 | |
- | JERZY | HUBKA | M-60 | |
2520 | MAREK | HUBKO | M-40 | |
- | WOJCIECH | HUNKIEWICZ | M-50 | |
2385 | MARTIN | HURRY | M-40 | |
2536 | JAROSŁAW | HUZIUK | M-40 | |
- | EWA | HYNEK | K-30 | |
- | VOLODYMYR | IAVORSKYI | M-20 | |
6066 | ŁUKASZ | IDE | M-30 | |
2605 | TESSALIINA | ILMELÄ | K-40 | |
6071 | MICHAŁ | ILSKI | M-30 | |
2434 | DAWID | IMBIORSKI | M-30 | |
- | KLAUDIJUS | INDRELIŪNAS | M-40 | |
6281 | JOSEPH | INGRAM | M-20 | |
2164 | JACEK | IWAŃSKI | M-50 | |
- | RADEK | IWICKI | M-30 | |
2215 | TOMASZ | IWKIEWICZ | M-60 | |
2107 | MARCIN | IWON | M-40 | |
- | KORDIAN | IZDEBSKI | M-40 | |
15001 | MIKI | JABLKOWSKA | K-70 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
104%
/ 470 zł
|
2056 | WOJCIECH | JABŁONOWSKI | M-50 | |
6167 | ANDRZEJ | JABŁOŃSKI | M-50 | |
2019 | TOMASZ | JABŁOŃSKI | M-50 | |
- | JAKUB | JACHIMOWICZ | M-40 | |
- | RAFAŁ | JACKOWSKI | M-50 | |
2143 | TOMASZ | JACZYŃSKI | M-40 | |
- | JOANNA | JAGIELA | K-40 | |
6068 | MAGDALENA | JAGIELSKA | K-50 | |
- | SZYMON | JAGIELSKI | M-40 | |
- | PAWEŁ | JAGIEŁŁO | M-50 | |
2071 | ANNA MARIA | JAKUBEK | K-30 | |
6018 | BARTOSZ | JAKUBOWSKI | M-30 | |
5018 | DARIUSZ | JAKUĆ | M-40 | |
- | JAN | JAKUSEWICZ | M-30 | |
2275 | GRZEGORZ | JAŁOSZYŃSKI | M-20 | |
2370 | KUBA | JAŁOSZYŃSKI | M-20 | |
2371 | MAREK | JAŁOSZYŃSKI | M-50 | |
6246 | PIOTR | JANCZARSKI | M-40 | |
- | MICHAŁ | JANIK | M-20 | |
2379 | PIOTR | JANIKOWSKI | M-40 | |
2372 | PATRYK | JANKIEWICZ | M-40 | |
6030 | KONRAD | JANKOWSKI | M-30 | |
2003 | MICHAŁ | JANKOWSKI | M-30 | |
- | PIOTR | JANKOWSKI | M-40 | |
2188 | STANISLAW | JANKOWSKI | M-50 | |
2306 | MACIEJ | JANOWSKI | M-20 | |
5043 | LENNART | JANSEN | M-30 | |
6431 | IRENEUSZ | JARANOWSKI | M-50 | |
- | TERESA | JARMUŻEWSKA | K-50 | |
- | ADAM | JARMUŻEWSKI | M-40 | |
- | BARTŁOMIEJ | JARNOT | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
2084 | JACEK | JAROCKI | M-40 | |
- | PRZEMYSŁAW | JAROS | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
22%
/ 100 zł
|
2584 | SEBASTIAN | JAROSIEWICZ | M-30 | |
6353 | ŁUKASZ | JAROSZEWICZ | M-30 | |
- | GRZEGORZ | JAROSZUK-JAROSZEWSKI | M-30 | |
2115 | WIKTOR | JASIK | M-20 | |
- | PATRYCJA | JASIŃSKA | K-40 | |
2257 | MAGDA | JASKÓLSKA | K-30 | |
6376 | VIKTORIJA | JASKUNAITE | K-30 | |
- | JUSTYNA | JAWORSKA | K-40 | |
2418 | SEBASTIAN | JAWORSKI | M-30 | |
- | JANUSZ | JECEK | M-30 | |
- | SEBASTIAN | JĘDRAL | M-40 | |
2598 | RYSZARD | JĘDROWSKI | M-40 | |
- | SEBASTIAN | JĘDRZEJCZYK | M-30 | |
- | TOMASZ | JĘDRZEJKO | M-40 | |
2630 | PAWEŁ | JERUSZKA | M-40 | |
147 | RAFAŁ | JEWTUCH | M-50 | |
- | JUSTYNA | JEZIERSKA | K-40 | |
- | TOMASZ | JODŁOWSKI | M-50 | |
10012 | ADAM | JOKIEL | M-40 | |
2411 | SIMON | JOLLES | M-40 | |
2632 | ROBERT | JONASSON | M-40 | |
6446 | GRZEGORZ | JONCA | M-30 | |
2072 | RADOSŁAW | JONCZAK | M-50 | |
6365 | GARFIELD | JONES | M-50 | |
5041 | SYLWESTER | JÓŹWIK | M-40 | |
- | PIOTR | JUCHNOWICZ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
66%
/ 300 zł
|
- | MACIEJ | JUDA | M-30 | |
2265 | ROMAN | KACALA | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | KACPRZAK | M-30 | |
- | TOMASZ | KACPRZAK | M-40 | |
- | PAWEŁ | KACPURA | M-40 | |
2091 | ADAM | KACZMARCZYK | M-40 | |
- | ADAM | KACZMAREK | M-30 | |
2165 | JULIA | KACZMAREK | K-20 | |
- | KACPER | KACZMAREK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
22%
/ 100 zł
|
2319 | KAROL | KACZOROWSKI | M-20 | |
2459 | SARMAD | KADOURY | M-40 | |
- | MIROSŁAW | KAJAK | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
22%
/ 100 zł
|
- | SYLWIA | KAJDAS | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | TOMASZ | KĄKLEWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
73%
/ 330 zł
|
- | GABRIELA | KALBOWIAK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
30%
/ 135 zł
|
2596 | IZABELLA | KALECINSKA | K-50 | |
- | SEBASTIAN | KALENKO | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | WOJTEK | KALUZA | M-30 | |
2373 | WOJCIECH | KAŁAS | M-40 | |
6159 | KRZYSZTOF | KAŁŁAUR | M-30 | |
- | TOMASZ | KAŁPOWICZ | M-40 | |
6200 | JUSTYNA | KAŁUŻNA | K-40 | |
6199 | KAROL | KAŁUŻNY | M-40 | |
- | SHERIF | KAMEL | M-40 | |
6115 | ARTUR | KAMIŃSKI | M-40 | |
2328 | MAREK | KAMIÑSKI | M-40 | |
2087 | PAWEŁ | KAMIŃSKI | M-40 | |
- | JACEK | KAPŁON | M-30 | |
6329 | ŁUKASZ | KAPUSTA | M-30 | |
2447 | OSMAN OZGUR | KARA | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | KARASIAK | M-30 | |
5019 | ALEKSANDER | KARASZEWSKI | M-30 | |
14003 | JAKUB | KARBOWNIK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
6309 | AGNIESZKA | KARCZEWSKA | K-40 | |
6012 | MARTA | KARCZEWSKA | K-30 | |
2020 | WERONIKA | KARCZEWSKA | K-20 | |
- | FILIP | KARCZMARCZYK | M-30 | |
6377 | MICHAŁ | KARKOSZKA | M-30 | |
- | JACEK | KARPOWICZ | M-50 | |
- | KAMIL | KARULSKI | M-30 | |
2355 | MACIEJ | KARWACKI | M-20 | |
6386 | DOMINIK | KARWACZ | M-30 | |
- | PAULINA | KARWASZ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
53%
/ 240 zł
|
5006 | MARTA | KASPRZAK | K-40 | |
6306 | ARKADIUSZ | KATA | M-20 | |
6305 | MARCEL | KATA | M-20 | |
2476 | YUICHIRO | KATO | M-30 | |
2594 | ŁUKASZ | KAWALA | M-30 | |
- | ELA | KAWALEC | K-30 | |
6218 | KATSIARYNA | KAZLOUSKAYA | K-30 | |
- | KAROL | KAŹMIERCZAK | M-20 | |
6255 | ŁUKASZ | KAŹMIERCZAK | M-20 | |
2637 | MARCIN | KAZMIERCZAK | M-40 | |
2583 | MIKOŁAJ | KAŹMIERCZAK | M-20 | |
6084 | PAWEŁ | KAŹMIERCZAK | M-50 | |
2359 | JAN | KAŹMIERCZYK | M-70 | |
6214 | DARIUSZ | KAŹMIRSKI | M-50 | |
2119 | BARTOSZ | KAZNOWSKI | M-20 | |
6109 | KRZYSZTOF | KĘDLARSKI | M-50 | |
2212 | KAROL | KĘDZIERSKI | M-20 |