Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
6463 | ADAM | CHYLIŃSKI | M-30 | |
- | FILIP | CHYŁKOWSKI | M-20 | |
10009 | PIOTR | CIACH | M-40 | |
2140 | NATALIA | CICHOCKA | K-30 | |
2281 | KONRAD | CICHOŃ | M-20 | |
- | JAROSŁAW | CICHOSZEWSKI | M-40 | |
- | GRZEGORZ | CIERPKA | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | RAFAŁ | CIESIELSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
15%
/ 70 zł
|
- | TOMASZ | CIEŚLAK | M-40 | |
6436 | WOJCIECH | CIEŚLAWSKI | M-40 | |
- | AREK | CIEŚLIŃSKI | M-30 | |
2515 | KRZYSZTOF | CIESZKO | M-30 | |
2403 | JOLANTA | CIESZYŃSKA | K-60 | |
- | MAŁGORZATA | CIOSEK | K-40 | |
13004 | MARTA | CIOSEK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
213%
/ 960 zł
|
- | CEZARY | CIOSMAK | M-30 | |
2225 | PRZEMYSŁAW | CISZEWSKI | M-20 | |
6334 | RADOSŁAW | CITKO | M-40 | |
6254 | GEORGE | CONSTANTINE | M-20 | |
- | TOMASZ | CYNAR | M-40 | |
2036 | MACIEJ | CYNTA | M-30 | |
2656 | DOMINIK | CZAJKA | M-30 | |
2157 | MARCIN | CZAJKOWSKI | M-40 | |
6082 | KATARZYNA | CZAPIŃSKA | K-40 | |
6043 | SZYMON | CZARNECKI | M-20 | |
2129 | MAŁGORZATA | CZEMERYS | K-30 | |
6414 | KRZYSZTOF | CZEREPAK | M-30 | |
6072 | ARTUR | CZERNIAK | M-50 | |
10002 | BEATA | CZERWIŃSKA | K-40 | |
13007 | PAWEŁ | CZOP | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
6240 | OLGA | CZOSZYK-KAWALA | K-40 | |
- | STANISŁAW | CZUJ | M-40 | |
- | JACEK | CZUJAK | M-40 | |
- | LIDIA | CZUPRYNIAK | K-20 | |
6380 | MICHAŁ | CZYŻ | M-30 | |
- | BRUNO | DA CRUZ FIUZA | M-20 | |
5015 | DANIEL | DĄBROWSKI | M-40 | |
- | KAMIL | DĄBROWSKI | M-20 | |
- | KRZYSZTOF | DABROWSKI | M-50 | |
- | MICHAŁ | DĄBROWSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | DĄBROWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
36%
/ 162,20 zł
|
- | BARTOSZ | DAJDA | M-20 | |
5001 | TOMASZ | DAKTERA | M-30 | |
6046 | JAN | DAMIĘCKI | M-40 | |
6152 | DARIA | DANIELEWICZ | K-20 | |
- | KINGA | DANSCZYK | K-30 | |
2634 | EWA | DARMETKO | K-40 | |
6230 | IZABELA | DAROWSKA | K-40 | |
6249 | SUZANNE | DAVIES | K-30 | |
2408 | KATARZYNA | DAWID | K-50 | |
2169 | JESÚS | DE LEÓN AMADOR | M-50 | |
- | GUILLERMO | DE VETTORI | M-50 | |
2126 | MARIUSZ | DĘBICKI | M-40 | |
2667 | JAROSŁAW | DĘBOWSKI | M-50 | |
2364 | ADAM | DEJNAKA | M-30 | |
6340 | TOMASZ | DEMKO | M-40 | |
2285 | RALF | DEMMIG | M-60 | |
- | DOROTA | DEPTUŁA | K-40 | |
- | MICHAŁ | DEREBECKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
48%
/ 220 zł
|
2213 | GRZEGORZ | DEREK | M-40 | |
6002 | KAMIL | DIBELKA | M-30 | |
6373 | STEVEN | DICKSON | M-30 | |
6297 | JAKUB | DŁUGOŁĘCKI | M-20 | |
2199 | PATRYK | DOBROWOLSKI | M-20 | |
- | TOMASZ | DOBRZYŃSKI | M-40 | |
6158 | DMITRII | DOLGOV | M-30 | |
- | IRENEUSZ | DOMAGALSKI | M-50 | |
- | ANETA | DOMAŃSKA | K-30 | |
5024 | AGNIESZKA | DOMARADZKA | K-40 | |
2405 | MAŁGORZATA | DOMARADZKA | K-50 | |
2407 | GRZEGORZ | DOMARADZKI | M-50 | |
6409 | MATEUSZ | DOMARADZKI | M-20 | |
2468 | ALEKSANDRA | DOMINIAK | K-40 | |
6119 | MARIUSZ | DORUCH | M-40 | |
- | MICHAŁ | DRAB | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
2478 | TETIANA | DRANCHUK | K-30 | |
6357 | MAREK | DROB | M-30 | |
- | JOANNA | DROZD | K-30 | |
- | MAREK | DROZD | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
2662 | MICHAŁ | DROŻDŻEWSKI | M-40 | |
6453 | JOANNA | DRYK | K-40 | |
6189 | DOMINIK | DRYNIAK | M-40 | |
2053 | ELŻBIETA | DUBAN | K-50 | |
- | MAŁGORZATA | DUBIELA | K-40 | |
- | GRZEGORZ | DUBOWSKI | M-30 | |
2037 | SZYMON | DUBROWSKI | M-20 | |
- | ŁUKASZ | DUCKI | M-30 | |
2145 | SEBASTIAN | DUDEK | M-40 | |
- | JERZY | DUDENKO | M-40 | |
- | PRZEMYSŁAW | DUNIA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | PATRICK | DUPUIS | M-50 | |
- | MARIUSZ | DURDA | M-40 | |
6044 | NATALIIA | DVOINIEVA | K-30 | |
5056 | PIOTR | DWORAKOWSKI | M-40 | |
- | WIOLETTA | DYDERSKA | K-40 | |
- | ANDRZEJ | DZIĄBOR | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | DZIDA | M-30 | |
2607 | EWA | DZIEDZIC | K-50 | |
6420 | GRZEGORZ | DZIĘGIELOWSKI | M-40 | |
2479 | WOJCIECH | DZIEKANOWSKI | M-30 | |
10029 | MARIUSZ | DZIENISIEWICZ | M-40 | |
10010 | FILIP | DZIEWIĘCKI | M-30 | |
- | HENRYKA | DZIEWULSKA | K-50 | |
6325 | JAKUB | DZIURZYŃSKI | M-20 | |
- | KIMON | EFSTATHIOU | M-40 | |
2620 | FILIP | EGIERSZDORFF | M-40 | |
2114 | RICH | EHRLICH | M-70 | |
15003 | MOHAMED | EL HAMDAOUI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
258%
/ 1 165 zł
|
6292 | DAVID | ELBOURNE | M-40 | |
2218 | STEPHEN | ELLSESSER | M-40 | |
- | MARZENA | ERET | K-40 | |
6407 | JEAN-PIERRE | ESPRIT | M-50 | |
6408 | NATHALIE | ESPRIT | K-50 | |
2245 | STANISLAW | EYSMONT | M-40 | |
6205 | MARKUS | FAJER | M-70 | |
2454 | ESPEN | FALKEVIK | M-40 | |
2152 | JACEK | FALKIEWICZ | M-40 | |
6222 | DAWID | FALKOWSKI | M-30 | |
2541 | EOGHAN | FEARON | M-50 | |
6315 | ALBERT | FELIS | M-40 | |
- | KAŚKA | FELTYNOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | FRANCLIN | FERREIRA | M-50 | |
- | MARTA | FICNER | K-30 | |
- | DARIUSZ | FIJAŁKOWSKI | M-30 | |
2477 | SYLWIA | FILIMON | K-40 | |
- | DANIEL | FILOCHOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
46%
/ 210 zł
|
6248 | PAWEŁ | FILUTOWSKI | M-40 | |
2236 | SZYMON | FITUCH | M-20 | |
2010 | LIAM | FITZGERALD | M-30 | |
- | MICHAŁ | FLASZCZYNSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
51%
/ 230 zł
|
6049 | TOMASZ | FLIS | M-30 | |
6415 | JANUSZ | FLORCZYK | M-40 | |
6343 | ANDREI | FLOREA | M-30 | |
6121 | ZBIGNIEW | FLORECKI | M-70 | |
2158 | MICHAŁ | FLORKIEWICZ | M-30 | |
12016 | TOMASZ | FOJUT | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
2263 | BEATA | FOREMNIAK SZADURA | K-50 | |
2039 | MAREK | FÓRMANIAK | M-40 | |
- | PIOTR | FORNALSKI | M-30 | |
- | DOROTA | FORTUNA | K-40 | |
2335 | ANNA | FRĄCKOWIAK | K-50 | |
2094 | MARCIN | FRĄCZAK | M-40 | |
2416 | EDYTA | FRĄK | K-30 | |
6461 | ROBERT | FRANCZAK | M-40 | |
6233 | MARCIN | FRANCZEWSKI | M-40 | |
- | PRZEMYSŁAW | FRANKOWICZ | M-40 | |
2533 | MIREK | FRAS | M-40 | |
5055 | MATEUSZ | FRELICH | M-40 | |
6211 | ARTUR | FRONTCZAK | M-40 | |
- | KATARZYNA | FRONTCZAK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
2436 | KATARZYNA | FRONTCZAK | K-20 | |
- | NATALIA | FRUK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
46%
/ 210 zł
|
5071 | RAFAL | FRYC | M-30 | |
6085 | BARTOSZ | FRYDLER | M-30 | |
2316 | SONIA | FRYSKE | K-20 | |
- | AGNIESZKA | FRYŚNA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
11%
/ 50 zł
|
2064 | SEBASTIAN | FULARSKI | M-40 | |
- | TOMEK | FURMAN | M-50 | |
- | IWONA | FURTEK | K-40 | |
12011 | KATARZYNA | GACEK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
136%
/ 612,22 zł
|
2238 | ROBERT | GACEK | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | GACIONG | M-60 | |
2658 | ULA | GADOMSKA | K-20 | |
- | ŁUKASZ | GADOMSKI | M-30 | |
6258 | WIKTOR | GAJDUS | M-40 | |
2148 | MARIUSZ | GAJEK | M-20 | |
6434 | PIOTR | GAJOWNICZEK | M-50 | |
- | MARCIN | GALANT | M-40 | |
2284 | WALDEMAR | GALICKI | M-60 | |
6327 | JOANNA | GAŁACKA | K-40 | |
2098 | LESZEK | GAŁĄZKA | M-40 | |
2172 | KRZYSZTOF | GAŁECKI | M-20 | |
6422 | GRZEGORZ | GAŁKA | M-50 | |
6188 | ANNA | GARNCARZ | K-40 | |
2283 | PAWEŁ | GARNCARZ | M-40 | |
2234 | TOMASZ | GAWARKIEWICZ | M-50 | |
15501 | FILIP | GAWĘCKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
126%
/ 570 zł
|
- | ROBERT | GAWIN | M-40 | |
6475 | TOMASZ | GAWRON | M-60 | |
- | MACIEJ | GAWRYŚ | M-40 | |
- | ADAM | GĘBALA | M-40 | |
2380 | GIULIA | GERTSCH | K-20 | |
2058 | MILENA | GETEK | K-30 | |
- | GUILLAUME | GHESQUIER | M-40 | |
6387 | MIROSŁAW | GIBAS | M-30 | |
6310 | ŁUKASZ | GIEGIEL | M-30 | |
2686 | FILIP | GIEŁCZEWSKI | M-20 | |
- | MARZENA | GIERA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
6245 | KAMILA | GIERASIMOWICZ | K-20 | |
2386 | JOANNA | GINALSKA | K-60 | |
10034 | KRZYSZTOF | GINIEWICZ | M-30 | |
2254 | TOMASZ | GIRTLER | M-40 | |
- | RADOSŁAW | GIZA | M-30 | |
- | ADRIANNA | GLEGOŁA | K-20 | |
- | DAGMARA | GLINIANY | K-40 | |
- | KAROL | GLINKA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
10%
/ 45 zł
|
- | SZYMON | GŁĄB | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
6047 | SZYMON | GŁĄB | M-30 | |
6134 | PIOTR | GŁĄBIŃSKI | M-30 | |
6156 | GRZEGORZ | GŁADYSZ | M-40 |