Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
2242 | AREND-JAN | AANSTOOT | M-40 | |
2035 | KATERYNA | ABAKUMOVA | K-40 | |
- | TADIE | ABEKI | M-40 | |
6269 | JAKUB | ABRAHAMOWICZ | M-30 | |
2175 | PIOTR | ACKERMANN | M-40 | |
- | BARTOSZ | ADAMIAK | M-30 | |
2387 | TOMASZ | ADAMSKI | M-40 | |
- | TOMASZ | ALBIŃSKI | M-40 | |
2415 | STEF | ALFRINK | M-30 | |
- | MATEUSZ | AMBROŻY | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
2292 | PAVEL | ANDREYEUSKI | M-30 | |
2290 | RADOSŁAW | ANDRZEJEWSKI | M-30 | |
6262 | TOMASZ | ANDRZEJEWSKI | M-40 | |
2054 | WOJCIECH | APOSTOLSKI | M-40 | |
2394 | DANIEL | BACZYŃSKI | M-60 | |
2208 | LESZEK | BACZYŃSKI | M-50 | |
6187 | PIOTR | BADOWSKI | M-30 | |
6061 | MAREK | BAGROWSKI | M-60 | |
5003 | BRENDAN | BAILEY | M-30 | |
- | ANGELIKA | BAJOR | K-30 | |
- | DAWID | BĄK | M-20 | |
- | PAMELA | BAKIEWICZ | K-30 | |
6063 | MACIEJ | BAKSZA | M-20 | |
6144 | RAFAŁ | BALCEROWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
167%
/ 755 zł
|
6093 | MARIUSZ | BAŁDYGA | M-30 | |
- | PATRYK | BAŁDYGA | M-20 | |
2174 | ARTUR | BANACH | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
558%
/ 2 515 zł
|
- | KATARZYNA | BANASIK | K-30 | |
2026 | WOJCIECH | BARANOWSKI | M-60 | |
2170 | JAKUB | BARAŃSKI | M-30 | |
- | MICHAŁ | BARCZYK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
2458 | ANDRIUS | BAREIŠA | M-20 | |
2463 | SERGIO BARRIENTOS | BARRIENTOS | M-60 | |
- | DOMINIK | BARSKI | M-30 | |
6229 | ROBERT | BARTOSZEWICZ | M-40 | |
- | KATARZYNA | BARYCKA | K-30 | |
- | LUCA | BASILE | M-50 | |
2120 | YAROSLAV | BASILIYA | M-40 | |
2269 | ANNA | BATAROWICZ | K-40 | |
- | PAWEŁ | BATKO | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
68%
/ 310 zł
|
6086 | CHRIS | BECKERS | M-30 | |
2244 | PAWEŁ | BĘDKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
246%
/ 1 110 zł
|
6155 | MARIUSZ | BEDNARCZYK | M-50 | |
- | STANISŁAW | BEKACZ | M-60 | |
- | SŁAWOMIR | BEŁKOT | M-40 | |
5037 | MICHAŁ | BENISZ | M-20 | |
6252 | VILIUS | BENIUSIS | M-30 | |
- | FABIEN | BERBETT | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
2308 | PAWEŁ | BERNATOWICZ | M-20 | |
6283 | MARIS | BERZINS | M-40 | |
- | RAFAŁ | BEŚKA | M-40 | |
2388 | BARTOSZ | BIAŁAS | M-30 | |
- | AGNIESZKA | BIAŁEK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
6011 | JAROSŁAW | BIAŁEK | M-40 | |
- | MICHAŁ | BIAŁOBRZESKI | M-40 | |
6122 | ADRIAN | BIAŁORUCKI | M-30 | |
- | IZABELA | BIAŁOUSZ | K-40 | |
6016 | MICHAŁ | BIAŁY | M-30 | |
6112 | BERNARD | BIEDRON | M-60 | |
- | JAKUB | BIELECKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
6%
/ 30 zł
|
- | PAWEŁ | BIELECKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
6201 | RAFAŁ | BILIŃSKI | M-40 | |
- | TOMASZ | BILIŃSKI | M-30 | |
6083 | STEPHEN | BLOMFIELD | M-50 | |
5022 | PIOTR | BŁĄDEK | M-30 | |
6230 | MARLENA | BŁASZCZAK | K-40 | |
6168 | BARTŁOMIEJ | BŁASZCZYK | M-20 | |
2132 | PAWEŁ | BŁASZCZYK | M-30 | |
6031 | TYMON | BOBORYKO | M-40 | |
6241 | MARCIN | BOBROWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
6023 | MARTA | BOBRUK | K-30 | |
- | MAKSYM | BOCHEŃ | M-20 | |
6017 | PAWEŁ | BOCHNAK | M-30 | |
- | BARTOSZ | BODZIAKOWSKI | M-40 | |
2264 | KRZYSZTOF | BODZON | M-40 | |
6215 | ALBERT | BOJAROWSKI | M-30 | |
6226 | DAREK | BORKOWSKI | M-40 | |
2342 | DAMIAN | BOROŃ | M-30 | |
2261 | ŁUKASZ | BORULA | M-30 | |
- | ARKADIUSZ | BOWSZYS | M-40 | |
2314 | EDWARD | BOŻEK | M-70 | |
2255 | PIOTR | BRĄGIEL | M-40 | |
- | MIKHAIL | BRASHEVETS | M-20 | |
6150 | ANDREW | BRODSKI | M-30 | |
2028 | ANITA | BRYLAK | K-20 | |
- | PIOTR | BRZESKI | M-40 | |
- | JANUSZ | BRZEZIŃSKI | M-30 | |
- | MAGDALENA | BRZOZOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
66%
/ 300 zł
|
6227 | MARLENA | BRZOZOWSKA | K-40 | |
- | ANDRZEJ | BRZOZOWSKI | M-60 | |
6157 | MARCIN | BRZOZOWSKI | M-40 | |
2004 | SZYMON | BUDNIK | M-30 | |
- | PIOTR | BUDZIŃSKI | M-40 | |
2180 | GRZEGORZ | BUDZYŃSKI | M-40 | |
- | KRYSTIAN | BUGAJSKI | M-40 | |
- | KONRAD | BUJALSKI | M-20 | |
2347 | PAULINA | BUKOWSKA | K-30 | |
2075 | MICHAŁ | BULZACKI | M-30 | |
- | PIOTR | BURAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
6075 | RENATA | BURGHARDT | K-50 | |
6136 | JOACHIM | CEGŁA | M-20 | |
2043 | SEBASTIAN | CELEJ | M-20 | |
6186 | MAGDALENA | CENDROWICZ | K-40 | |
6295 | PAWEŁ | CHABER | M-30 | |
- | ARTUR | CHĘTNIK | M-40 | |
5011 | ARTUR | CHMAL | M-40 | |
6113 | ANNA | CHMIEL | K-30 | |
2138 | MARCIN | CHMIEL | M-30 | |
- | KATARZYNA | CHMIELOWIEC | K-30 | |
2365 | NATALIA | CHMURA-SKERCZYŃSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
6133 | DANIEL | CHODZIŃSKI | M-40 | |
- | MACIEJ | CHOJECKI | M-30 | |
6223 | MARC | CHRISTENSEN | M-20 | |
- | MARCIN | CHRÓST | M-40 | |
2246 | MAŁGORZATA | CHRZANOWSKA | K-40 | |
6185 | IWO | CHRZANOWSKI | M-20 | |
2096 | ROMAN | CHUDY | M-60 | |
2173 | TOMASZ | CHWEDCZUK | M-20 | |
2140 | NATALIA | CICHOCKA | K-30 | |
2281 | KONRAD | CICHOŃ | M-20 | |
- | JAROSŁAW | CICHOSZEWSKI | M-40 | |
- | GRZEGORZ | CIERPKA | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | RAFAŁ | CIESIELSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
4%
/ 20 zł
|
- | TOMASZ | CIEŚLAK | M-40 | |
2403 | JOLANTA | CIESZYŃSKA | K-60 | |
- | MAŁGORZATA | CIOSEK | K-40 | |
2225 | PRZEMYSŁAW | CISZEWSKI | M-20 | |
6334 | RADOSŁAW | CITKO | M-40 | |
6254 | GEORGE | CONSTANTINE | M-20 | |
- | TOMASZ | CYNAR | M-40 | |
2036 | MACIEJ | CYNTA | M-30 | |
2157 | MARCIN | CZAJKOWSKI | M-40 | |
6082 | KATARZYNA | CZAPIŃSKA | K-40 | |
6043 | SZYMON | CZARNECKI | M-20 | |
2129 | MAŁGORZATA | CZEMERYS | K-30 | |
6072 | ARTUR | CZERNIAK | M-50 | |
6240 | OLGA | CZOSZYK-KAWALA | K-40 | |
- | JACEK | CZUJAK | M-40 | |
- | LIDIA | CZUPRYNIAK | K-20 | |
5015 | DANIEL | DĄBROWSKI | M-40 | |
- | KAMIL | DĄBROWSKI | M-20 | |
- | KRZYSZTOF | DABROWSKI | M-50 | |
- | MICHAŁ | DĄBROWSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | DĄBROWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
29%
/ 132,20 zł
|
- | BARTOSZ | DAJDA | M-20 | |
5001 | TOMASZ | DAKTERA | M-30 | |
6046 | JAN | DAMIĘCKI | M-40 | |
6152 | DARIA | DANIELEWICZ | K-20 | |
6249 | SUZANNE | DAVIES | K-30 | |
2408 | KATARZYNA | DAWID | K-50 | |
2169 | JESÚS | DE LEÓN AMADOR | M-50 | |
2368 | GUILLERMO | DE VETTORI | M-50 | |
2126 | MARIUSZ | DĘBICKI | M-40 | |
2364 | ADAM | DEJNAKA | M-30 | |
2285 | RALF | DEMMIG | M-60 | |
2213 | GRZEGORZ | DEREK | M-40 | |
6002 | KAMIL | DIBELKA | M-30 | |
6297 | JAKUB | DŁUGOŁĘCKI | M-20 | |
2199 | PATRYK | DOBROWOLSKI | M-20 | |
6158 | DMITRII | DOLGOV | M-30 | |
- | IRENEUSZ | DOMAGALSKI | M-50 | |
5024 | AGNIESZKA | DOMARADZKA | K-40 | |
2405 | MAŁGORZATA | DOMARADZKA | K-50 | |
2407 | GRZEGORZ | DOMARADZKI | M-50 | |
2468 | ALEKSANDRA | DOMINIAK | K-40 | |
6119 | MARIUSZ | DORUCH | M-40 | |
2478 | TETIANA | DRANCHUK | K-30 | |
- | JOANNA | DROZD | K-30 | |
6189 | DOMINIK | DRYNIAK | M-40 | |
2053 | ELŻBIETA | DUBAN | K-50 | |
- | MAŁGORZATA | DUBIELA | K-40 | |
- | GRZEGORZ | DUBOWSKI | M-30 | |
2037 | SZYMON | DUBROWSKI | M-20 | |
- | ŁUKASZ | DUCKI | M-30 | |
2145 | SEBASTIAN | DUDEK | M-40 | |
- | PRZEMYSŁAW | DUNIA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | WIOLETTA | DYDERSKA | K-40 | |
- | ANDRZEJ | DZIĄBOR | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | DZIDA | M-30 | |
- | GRZEGORZ | DZIĘGIELOWSKI | M-40 | |
2479 | WOJCIECH | DZIEKANOWSKI | M-30 | |
- | HENRYKA | DZIEWULSKA | K-50 | |
6325 | JAKUB | DZIURZYŃSKI | M-20 | |
2114 | RICH | EHRLICH | M-70 | |
6292 | DAVID | ELBOURNE | M-40 | |
2218 | STEPHEN | ELLSESSER | M-40 | |
- | MARZENA | ERET | K-40 | |
2245 | STANISLAW | EYSMONT | M-40 | |
6205 | MARKUS | FAJER | M-70 | |
2454 | ESPEN | FALKEVIK | M-40 | |
2152 | JACEK | FALKIEWICZ | M-40 | |
6222 | DAWID | FALKOWSKI | M-30 | |
6315 | ALBERT | FELIS | M-40 | |
- | FRANCLIN | FERREIRA | M-50 | |
- | MARTA | FICNER | K-30 | |
- | DARIUSZ | FIJAŁKOWSKI | M-30 | |
2477 | SYLWIA | FILIMON | K-40 | |
- | DANIEL | FILOCHOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
6248 | PAWEŁ | FILUTOWSKI | M-40 | |
2236 | SZYMON | FITUCH | M-20 |