Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
16445 | ZYGMUNT | ŚWIĄTKO | M-60 | |
- | ZUZANNA | MICHALSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
11821 | ZUZANNA | ŻYWICKA | K-20 | |
1778 | ZUZANNA | PARFIANOWICZ | K-30 | |
10693 | ZUZANNA | KUBALA | K-20 | |
12029 | ZUZANNA | BLUSZCZ-KOWALSKA | K-30 | |
1651 | ZUZANNA | BOJARSKA | K-20 | |
2689 | ZUZANNA | JANIK | K-20 | |
- | ZUZANNA | RACZYŃSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
1523 | ZUZANNA | JAGIELSKA | K-20 | |
12276 | ZUZA | ZIAJKO | K-40 | |
10994 | ZSUZSANNA | SZABADOS | K-40 | |
- | ZSOLT | QUITTNER | M-30 | |
11294 | ZOFIA | SZUBA | K-70 | |
11121 | ZOFIA | STANISZ | K-20 | |
12534 | ZOFIA | BOGUCKA | K-20 | |
2683 | ZOFIA | PRZEDPEŁSKA | K-20 | |
11733 | ZOFIA | BURNICKA | K-20 | |
1209 | ZOFIA | WILK | K-20 | |
12484 | ZOFIA | MAJOREK | K-30 | |
10676 | ZENON | ZUBEK | M-40 | |
2246 | ZENON | MICHALIK | M-60 | |
11076 | ZENON | MOŚCICKI | M-70 | |
10548 | ZDZISŁAW | NIEWIADOMSKI | M-70 | |
11788 | ZDZISŁAW | PLES | M-70 | |
16106 | ZDZISŁAW | HELLER | M-60 | |
11640 | ZDRAVKO | IVANOV | M-30 | |
2255 | ZBYSZEK | SOKOŁOWSKI | M-50 | |
8074 | ZBYSZEK | PAŁKA | M-40 | |
20023 | ZBIGNIEW | FALANA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 420 zł
|
- | ZBIGNIEW | ARAŹNY | M-50 | |
- | ZBIGNIEW | GOŁKOWSKI | M-50 | |
1300 | ZBIGNIEW | KALINOWSKI | M-50 | |
11401 | ZBIGNIEW | RODAK | M-50 | |
1307 | ZBIGNIEW | KOŁACZEK | M-50 | |
1597 | ZBIGNIEW | KRAWCZAK | M-60 | |
16300 | ZBIGNIEW | KRÓL | M-40 | |
10788 | ZBIGNIEW | PORCZYK | M-30 | |
2579 | ZBIGNIEW | MARCINIAK | M-50 | |
2362 | ZBIGNIEW | KLIPOW | M-30 | |
1459 | ZBIGNIEW | BIEDERKA | M-60 | |
1460 | ZBIGNIEW | MOROZ | M-40 | |
2113 | ZBIGNIEW | WALENTO | M-70 | |
12213 | ŻANETA | POWOLNA | K-20 | |
11784 | ŻAKLINA | OSSOWSKA | K-40 | |
11317 | YVONNE | GÓRSKA | K-40 | |
10168 | YURY | RAKOMSIN | M-40 | |
1499 | YURIY | MAKAREVICH | M-40 | |
- | YULIIA | POLIAKOVA | K-30 | |
12209 | YULIIA | VEREMCHUK | K-30 | |
10844 | YULIIA | BELETSKA | K-30 | |
12133 | YULIANNA | SECHKO | K-20 | |
2545 | YULIAN | SKOROPADYK | M-20 | |
- | YULIA | SHASHKO | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
12518 | YOUSRY | ABDALLAH | M-70 | |
11849 | YEVHENII | KURMANOV | M-30 | |
- | YEN SEN | CHENG | M-60 | |
- | YAUHENI | KUSHALIN | M-30 | |
1676 | YAROSLAV | BASILIYA | M-40 | |
- | YARASLAU | PADREZ | M-20 | |
10249 | YAN | KARCHEUSKI | M-30 | |
22018 | WOJTEK | GUMUŁA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
154%
/ 616,47 zł
|
2303 | WOJTEK | CEGLAREK | M-30 | |
11236 | WOJTEK | SUCHOWIECKI | M-40 | |
1973 | WOJTEK | PIĘCEK | M-50 | |
10590 | WOJTEK | RAFAŁO | M-50 | |
8186 | WOJTEK | MICHOTA | M-40 | |
1685 | WOJCIECH KRZYSZTOF | FIJAŁKOWSKI | M-20 | |
8106 | WOJCIECH | RUSICKI | M-30 | |
16014 | WOJCIECH | LEWDOROWICZ | M-40 | |
11634 | WOJCIECH | WYDRA | M-50 | |
10039 | WOJCIECH | GIL | M-50 | |
10893 | WOJCIECH | GLUSZKIEWICZ | M-20 | |
- | WOJCIECH | PYTLIK | M-30 | |
1744 | WOJCIECH | MARYNOWSKI | M-20 | |
1588 | WOJCIECH | BIENIEK | M-30 | |
1297 | WOJCIECH | CICHY | M-50 | |
10901 | WOJCIECH | WŁODARCZYK | M-20 | |
1747 | WOJCIECH | JAKUBCZAK | M-30 | |
1890 | WOJCIECH | PEKRUL | M-30 | |
- | WOJCIECH | SZOTA | M-40 | |
16352 | WOJCIECH | SOBIERAJ | M-50 | |
16253 | WOJCIECH | BIELECKI | M-40 | |
1611 | WOJCIECH | NOWAKOWSKI | M-30 | |
- | WOJCIECH | LOGIŃSKI | M-30 | |
- | WOJCIECH | PIJANOWSKI | M-20 | |
1809 | WOJCIECH | SZAPIEL | M-40 | |
- | WOJCIECH | PODLASIŃSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
12%
/ 50 zł
|
11441 | WOJCIECH | JĘDRZEJCZAK | M-50 | |
12205 | WOJCIECH | KUKUŁA | M-30 | |
10916 | WOJCIECH | WRÓBEL | M-40 | |
1701 | WOJCIECH | KRAWCZYK | M-50 | |
10517 | WOJCIECH | JABCZYŃSKI | M-50 | |
- | WOJCIECH | DŁONIAK | M-50 | |
27027 | WOJCIECH | PERKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
335%
/ 1 340 zł
|
8205 | WOJCIECH | MACIEJOWSKI | M-40 | |
1953 | WOJCIECH | KLEPACKI | M-30 | |
1256 | WOJCIECH | RYTEL-TYBURCZY | M-30 | |
16171 | WOJCIECH | SOCZÓWKA | M-20 | |
- | WOJCIECH | RUDYK | M-20 | |
8195 | WOJCIECH | KASPROWICZ | M-30 | |
12313 | WOJCIECH | KOTAS | M-40 | |
1623 | WOJCIECH | SKOCZYLAS | M-50 | |
10126 | WOJCIECH | MIĄSKO | M-50 | |
10449 | WOJCIECH | GAC | M-30 | |
10530 | WOJCIECH | GACA | M-30 | |
10531 | WOJCIECH | PIELACHA | M-20 | |
1138 | WOJCIECH | KRASNODĘBSKI | M-60 | |
10134 | WOJCIECH | RYBIŃSKI | M-30 | |
16133 | WOJCIECH | KOCHAJ | M-40 | |
2306 | WOJCIECH | MRÓWCZYŃSKI | M-50 | |
- | WOJCIECH | GRZESZCZAK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
82%
/ 330 zł
|
10139 | WOJCIECH | FILBRANDT | M-40 | |
10324 | WOJCIECH | CHRZANOWSKI | M-40 | |
27009 | WOJCIECH | CIEŚLAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
150%
/ 600 zł
|
27029 | WOJCIECH | DOKTOR | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
117%
/ 470 zł
|
- | WOJCIECH | HAŁABUZ | M-30 | |
16042 | WOJCIECH | SMOŁKOWSKI | M-40 | |
11222 | WOJCIECH | SZCZEPAŃSKI | M-30 | |
2305 | WOJCIECH | SZUMOWSKI | M-30 | |
12349 | WOJCIECH | WROŃSKI | M-40 | |
11225 | WOJCIECH | PFADT | M-60 | |
2443 | WOJCIECH | KUCHNO | M-40 | |
1208 | WOJCIECH | WILK | M-20 | |
10485 | WOJCIECH | BĘBENEK | M-30 | |
1917 | WOJCIECH | SMOTER | M-20 | |
10864 | WOJCIECH | JANOWIAK | M-40 | |
16432 | WOJCIECH | SKOWROŃSKI | M-50 | |
11957 | WOJCIECH | STASZEWSKI | M-50 | |
2227 | WOJCIECH | SIETESKI | M-30 | |
16078 | WOJCIECH | POKRYSZKA | M-30 | |
1581 | WOJCIECH | STĘPLEWSKI | M-40 | |
- | WOJCIECH | BYKOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
61%
/ 246 zł
|
- | WOJCIECH | HELIASZ | M-40 | |
1219 | WOJCIECH | SULEJ | M-40 | |
12096 | WOJCIECH | ROBAK | M-50 | |
- | WOJCIECH | MICHALEC | M-50 | |
2019 | WOJCIECH | NOWICKI | M-20 | |
10163 | WOJCIECH | PAŁKA | M-30 | |
12470 | WOJCIECH | PAMROWSKI | M-30 | |
- | WOJCIECH | SĄSIADEK | M-40 | |
10082 | WOJCIECH | WIĘCZKOWSKI | M-40 | |
11027 | WOJCIECH | KIESZEK | M-30 | |
10645 | WOJCIECH | JARZĘBOWSKI | M-30 | |
10595 | WOJCIECH | TEKIELSKI | M-30 | |
16047 | WOJCIECH | DYBCIO | M-40 | |
12377 | WOJCIECH | FUDAŁA | M-30 | |
11163 | WOJCIECH | GORCZYŃSKI | M-30 | |
16418 | WOJCIECH | WENDLAND | M-60 | |
1342 | WOJCIECH | ULITKO | M-50 | |
11160 | WOJCIECH | OLSZEWSKI | M-40 | |
2106 | WOJCIECH | SZELĄGOWSKI | M-20 | |
10492 | WOJCIECH | LEWANDOWSKI | M-30 | |
- | WOJCIECH | RZEPKA | M-40 | |
16489 | WOJCIECH | WILCZKO | M-30 | |
2586 | WOJCIECH | MARCINIAK | M-50 | |
2284 | WOJCIECH | KUCHARSKI | M-40 | |
1233 | WOJCIECH | BARANOWSKI | M-60 | |
16251 | WOJCIECH | DUBIÑSKI | M-30 | |
- | WOJCIECH | BUJKO | M-40 | |
11636 | WOJCIECH | SAWICKI | M-30 | |
16206 | WOJCIECH | CZERNECKI | M-40 | |
12493 | WOJCIECH | JANISZEWSKI | M-20 | |
16143 | WŁODZIMIERZ | SZEWC | M-50 | |
12041 | WŁODZIMIERZ | WIŚNIEWSKI | M-20 | |
10805 | WŁODZIMIERZ | BOGUCKI | M-60 | |
11546 | WŁODEK | REDZISZ | M-50 | |
16395 | WŁADYSŁAW | OLMA | M-50 | |
10541 | WŁADYSŁAW | SULOWSKI | M-60 | |
10555 | WŁADYSŁAW | MALER | M-80 | |
2235 | WŁADYSŁAW | JAROCHOWSKI | M-60 | |
11717 | WITOLD | JAGIELSKI | M-50 | |
2088 | WITOLD | MISZTELA | M-50 | |
8014 | WITOLD | CHMARZYŃSKI | M-30 | |
- | WITOLD | GRUNWALD | M-60 | |
1644 | WITOLD | FRĄCKIEWICZ | M-30 | |
- | WITOLD | OBIDZINSKI | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | WITOLD | PLUTA | M-30 | |
10090 | WITOLD | OLCZAK | M-60 | |
- | WITEK | TWARDOSZ | M-40 | |
2353 | WITEK | SNOPEK | M-60 | |
10339 | WIOLETTA | SZWEBS | K-40 | |
12307 | WIOLETTA | MURAWSKA | K-50 | |
1251 | WIOLETTA | MALINOWSKA | K-40 | |
10602 | WIOLETTA | RAFALSKA | K-40 | |
- | WIOLETTA | PIĄTKOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
25%
/ 100 zł
|
2064 | WIOLETTA | OSUCHOWSKA | K-50 | |
- | WIOLETTA | RAJKIEWICZ | K-40 | |
11886 | WIOLETTA | KRATIUK | K-50 | |
11681 | WIOLETTA | BERENT | K-40 | |
12485 | WIOLETTA | MILEJ | K-30 | |
10988 | WIOLETA | LIPKA | K-20 | |
10604 | WIOLETA | WITEK | K-30 | |
11232 | WIOLETA | ZAWISTOWSKA | K-30 | |
11516 | WING WAI | SEE | M-30 | |
1538 | WIKTORIA | GOŁĘBIOWSKA | K-30 | |
12068 | WIKTORIA | JURCZAK | K-20 | |
10926 | WIKTORIA | GAŁAJ | K-20 | |
- | WIKTORIA | KIPRIJANOVSKI | K-20 | |
1675 | WIKTOR | OPIELIŃSKI | M-20 |