Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | ANDRZEJ | CZEKAJ | M-40 | |
- | MILENA | CZEKAJ | K-40 | |
25006 | MAŁGORZATA | CZEMERYS | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
103%
/ 415 zł
|
- | MAGDALENA | CZENSKA | K-40 | |
1761 | BOGUSŁAW | CZEPIEL | M-40 | |
25003 | ANDRZEJ | CZERCZAK | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
130%
/ 520 zł
|
12115 | ANNA | CZEREŚNIOWSKA | K-30 | |
2211 | PIOTR | CZERESZKO | M-20 | |
16206 | WOJCIECH | CZERNECKI | M-40 | |
- | ADRIAN | CZERNIAK | M-30 | |
11749 | ARTUR | CZERNIAK | M-50 | |
10571 | MARCIN | CZERNIEWSKI | M-30 | |
8257 | DARIUSZ | CZERNY | M-40 | |
2482 | MACIEJ | CZERSKI | M-20 | |
- | ANDRZEJ | CZERWIEC | M-40 | |
10751 | EMILIA | CZERWIŃSKA | K-40 | |
1347 | BEATA | CZERWIŃSKA | K-40 | |
10048 | MARIA | CZERWIŃSKA-LITWIN | K-30 | |
12147 | PIOTR | CZERWIŃSKI | M-60 | |
11445 | MARCIN | CZERWIŃSKI | M-30 | |
11692 | KATARZYNA | CZESNAKOWICZ | K-30 | |
- | JONASZ | CZESZEJKO-SOCHACKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | ADAM | CZOCHAŃSKI | M-30 | |
16530 | PAWEŁ | CZOPUR | M-30 | |
- | KAI | CZORNIK | M-20 | |
8211 | MARTA | CZUBAJ | K-40 | |
1833 | ANNA | CZUBAJ | K-40 | |
16271 | JACEK | CZUBAJ | M-40 | |
10478 | SŁAWOMIR | CZUBAKOWSKI | M-50 | |
10301 | MILENA | CZUCHAJ | K-30 | |
11420 | LIDIA | CZUPRYNIAK | K-20 | |
1331 | PAWEŁ | CZURYŁŁO | M-30 | |
10620 | MATEUSZ | CZYCZUK | M-30 | |
2609 | MARTYNA | CZYGIER | K-20 | |
- | JUSTYNA | CZYŻEWSKA | K-40 | |
11613 | MARCIN | CZYŻYK | M-30 | |
8270 | UMBERTO | D'AURIA | M-30 | |
- | MARCIN | DĄBAL | M-40 | |
11211 | DAMIAN | DĄBKOWSKI | M-20 | |
- | JOANNA | DĄBROWSKA | K-30 | |
2511 | KAMILA | DĄBROWSKA | K-30 | |
11342 | ELIZA | DĄBROWSKA | K-40 | |
1222 | AGNIESZKA | DĄBROWSKA | K-40 | |
- | BEATA | DĄBROWSKA | K-30 | |
16342 | MARCIN | DĄBROWSKI | M-30 | |
11704 | ANDRZEJ | DĄBROWSKI | M-60 | |
- | ROBERT | DĄBROWSKI | M-50 | |
8236 | DARIUSZ | DĄBROWSKI | M-50 | |
16338 | ROBERT | DĄBROWSKI | M-40 | |
8082 | DANIEL | DĄBROWSKI | M-40 | |
2304 | MICHAŁ | DĄBROWSKI | M-30 | |
11020 | BARTŁOMIEJ | DĄBROWSKI | M-30 | |
11134 | JĘDRZEJ | DĄBROWSKI | M-30 | |
11046 | MARCIN | DĄBROWSKI | M-30 | |
8092 | SŁAWOMIR | DĄBROWSKI | M-30 | |
12489 | MATEUSZ | DĄBROWSKI | M-30 | |
1410 | JAROSŁAW | DAC | M-50 | |
11577 | OLAF | DADAN | M-20 | |
1873 | KATARZYNA | DĄDELA | K-30 | |
11978 | MACIEK | DALLEMURA | M-20 | |
10685 | TOMASZ | DAMAS | M-40 | |
11610 | JAN | DAMIĘCKI | M-40 | |
- | MARIUSZ | DAMPC | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
20%
/ 80 zł
|
20029 | BARTŁOMIEJ | DANEK | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
223%
/ 894 zł
|
16410 | MONIKA | DANELSKA | K-30 | |
10743 | KAMIL | DANIEL | M-30 | |
- | MARZENA | DANIELAK | K-40 | |
10085 | ANDRZEJ | DANILUK | M-50 | |
16250 | WIKTOR | DANIŁOW | M-40 | |
1807 | MARCIN | DARASZ | M-30 | |
- | CEZARY | DARCZUK | M-40 | |
16007 | AGNIESZKA | DARŁAK | K-40 | |
- | RAFAŁ | DARŻYNKIEWICZ | M-50 | |
1886 | MARK | DASSUI | M-50 | |
11968 | DAMON | DASTGIRI | M-30 | |
2521 | JULITA | DASZKIEWICZ | K-30 | |
- | EMIL | DASZKIEWICZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
78%
/ 315 zł
|
11928 | MACIEJ | DAUKSZO | M-20 | |
- | SELWA | DAWID | M-20 | |
- | ROXANA | DAWID MATEUSIAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | TOMASZ | DAWIDCZYK | M-50 | |
12218 | DARIUSZ | DAWIDEJT | M-30 | |
10917 | GRZEGORZ | DĘBEK | M-50 | |
1549 | MARIUSZ | DĘBICKI | M-40 | |
1078 | MICHAŁ | DĘBIŃSKI | M-50 | |
8245 | KINGA | DĘBOWSKA | K-20 | |
- | KATARZYNA | DĘBSKA | K-40 | |
10653 | MACIEJ | DĘBSKI | M-30 | |
12284 | ANDRZEJ | DĘBSKI | M-40 | |
- | MAREK | DĘBSKI | M-40 | |
10827 | ARTUR | DĘBSKI | M-40 | |
11915 | ANDRZEJ | DĘBSKI | M-50 | |
20064 | MARIA | DECZKOWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 568,33 zł
|
12314 | LARS | DEGNBOL | M-50 | |
10353 | ROMAN | DEINIUK | M-30 | |
11315 | PRZEMYSŁAW | DEKA | M-30 | |
1025 | MARIUSZ | DELIŚ | M-30 | |
2121 | PIOTR | DELOR | M-40 | |
- | MACIEJ | DEMIAŃCZUK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
5%
/ 20 zł
|
12121 | KATERYNA | DEMSKA | K-30 | |
16221 | DARIUSZ | DENIZIAK | M-30 | |
1437 | KASIA | DEPTA | K-30 | |
8235 | PIOTR | DEPTUŁA | M-50 | |
- | MARCIN | DEPTUŁA | M-50 | |
- | SYLWIA | DERDA | K-20 | |
10837 | NASSIM | DERDAR | M-40 | |
1282 | PAWEŁ | DERKOWSKI | M-30 | |
2145 | DOROTA | DERLACKA | K-40 | |
16427 | JAGODA | DERLATKA | K-30 | |
2513 | KAROLINA | DESKA | K-40 | |
2576 | JAROSŁAW | DESKA | M-40 | |
- | NIKOLA | DETMER | K-20 | |
1621 | KAROLINA | DETYNA | K-30 | |
10611 | KAMIL | DIBELKA | M-30 | |
16412 | FILIP | DIKS | M-40 | |
- | FRANCOIS | DILLEMANN | M-50 | |
16101 | ALEXANDRA | DIMITRAKOPOULOU | K-40 | |
- | ANTONIO | DIOGO | M-30 | |
- | WOJCIECH | DŁONIAK | M-50 | |
- | FILIP | DŁUGOSZ | M-20 | |
- | LUCYNA | DŁUGOSZ | K-50 | |
10967 | JACEK | DŁUGOSZ | M-40 | |
10717 | KASIA | DŁUGOSZ | K-30 | |
10344 | MARTYNA | DŁUGOSZ-WOŹNIAK | K-30 | |
24009 | CEZARY | DŁUTOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
212%
/ 850 zł
|
- | SŁAWEK | DŁUŻNIEWSKI | M-40 | |
10338 | SYLWESTER | DMOWSKI | M-30 | |
1636 | ERYK | DOBAJ | M-20 | |
- | ASIA | DOBIASZ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
7%
/ 30 zł
|
11068 | NIKODEM | DOBOSIEWICZ | M-30 | |
10993 | ANETA | DOBOSZ | K-30 | |
- | MACIEJ | DOBOSZ | M-40 | |
12046 | PAULINA | DOBOSZ | K-30 | |
10974 | PIOTR | DOBOSZ | M-30 | |
26005 | JÓZEFINA | DOBROWOLSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
156%
/ 625 zł
|
2524 | TOMASZ | DOBROWOLSKI | M-20 | |
1098 | PATRYK | DOBROWOLSKI | M-20 | |
2580 | PIOTR | DOBROWOLSKI | M-40 | |
- | SEBASTIAN | DOBROWOLSKI | M-40 | |
10297 | ROBERT | DOBRUCH | M-50 | |
10298 | HANNA | DOBRUCH | K-50 | |
- | DOROTA | DOBRZAŃSKA | K-30 | |
8202 | DOROTA | DOBRZAŃSKA | K-30 | |
- | KAMILA | DOBRZYCKA | K-40 | |
1654 | SHANE | DOHERTY | M-40 | |
12299 | JAREK | DOKOWICZ | M-20 | |
11260 | KATARZYNA | DOKRZEWSKA | K-30 | |
27029 | WOJCIECH | DOKTOR | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
117%
/ 470 zł
|
10727 | MARCIN | DOLATA | M-40 | |
10728 | KATARZYNA | DOLATA | K-40 | |
27038 | ŁUKASZ | DOLATA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
375%
/ 1 500 zł
|
2539 | MAŁGORZATA | DOLEGA-DE MAKAY | K-40 | |
11416 | ADAM | DOLIŃSKI | M-30 | |
2460 | MARCIN | DOŁĘGOWSKI | M-40 | |
2457 | MACIEJ | DOŁĘGOWSKI | M-40 | |
11737 | PIOTR | DOMAGAŁA | M-20 | |
- | ANETA | DOMAŃSKA | K-30 | |
20019 | KATARZYNA | DOMAŃSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 450 zł
|
1374 | SYLWIA | DOMAŃSKA | K-20 | |
2628 | ALICJA | DOMAŃSKA | K-20 | |
12283 | GERARD | DOMAŃSKI | M-50 | |
12309 | BŁAŻEJ | DOMAŃSKI | M-40 | |
2260 | KAMIL | DOMAŃSKI | M-20 | |
- | PRZEMYSŁAW | DOMAŃSKI | M-40 | |
16270 | JAKUB | DOMAŃSKI | M-30 | |
12356 | PRZEMEK | DOMAŃSKI | M-40 | |
12066 | KRZYSZTOF | DOMARADZKI | M-30 | |
8023 | JAVIER | DOMINGUEZ | M-40 | |
21003 | BARTOSZ | DOMINIAK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 408 zł
|
11319 | SZYMON | DOMINIAK | M-40 | |
10981 | ALEKSANDRA | DOMINIAK | K-40 | |
10135 | IZABELA | DOMINIAK-BĄK | K-30 | |
1734 | ANETA | DOMINIK | K-50 | |
10744 | BEATA | DOMINO | K-30 | |
10723 | ARTUR | DOMŻALSKI | M-40 | |
1198 | JOANNA | DOMŻAŁ-WIŚNIEWSKA | K-20 | |
11580 | JOLA | DOROTA | K-40 | |
10508 | MARIUSZ | DORUCH | M-40 | |
- | NINA | DOSKOCZ | K-30 | |
- | KSENIYA | DOVGUI | K-20 | |
10647 | MICHAL | DOVIČÍN | M-30 | |
- | OLIWIA | DOWEJKO | K-20 | |
- | GRZEGORZ | DOWGIAŁO | M-40 | |
- | MICHAŁ | DRAB | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
73%
/ 295 zł
|
10158 | MICHAŁ | DRABIKOWSKI | M-40 | |
- | JOANNA | DRAJKOWSKA | K-40 | |
2234 | PETER | DRAKE | M-50 | |
1843 | MARCIN | DRAMIŃSKI | M-30 | |
- | PIOTR | DRAPALA | M-50 | |
- | AGNIESZKA | DRATWICKA | K-50 | |
- | TOMASZ | DRĄŻEK | M-40 | |
10852 | IVO | DREISEITL | M-60 | |
2581 | MACIEJ | DREJ | M-20 | |
2600 | JON | DREJER TITTMANN | M-30 | |
10970 | KAMIL | DRELA | M-40 | |
11132 | WIESŁAW | DRESZLER | M-50 | |
1692 | MAŁGORZATA | DREWIN | K-40 | |
10825 | SEBASTIAN | DREWNICKI | M-40 | |
12415 | BŁAŻEJ | DROBNIK | M-30 | |
11069 | RAFAŁ | DROBNY | M-20 |