Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
16046 | LECH | BONIEWSKI | M-60 | |
13877 | ŁUKASZ | BONISŁAWSKI | M-20 | |
- | ŁUKASZ | BORAWSKI | M-30 | |
- | ARKADIUSZ | BORDZIO | M-40 | |
11759 | IZABELA | BORDZOŁ | K-20 | |
3748 | ALEKSANDRA | BORECKA | K-30 | |
- | EWA | BOREK | K-40 | |
1802 | GRZEGORZ | BOREK | M-20 | |
3611 | MATEUSZ | BOREK | M-20 | |
13620 | MACIEJ | BORELOWSKI | M-20 | |
13602 | MARZENA | BORETA | K-40 | |
16094 | KRZYSZTOF | BORKO | M-30 | |
- | AGATA | BORKOWSKA | K-50 | |
14765 | AGNIESZKA | BORKOWSKA | K-30 | |
13016 | ALEKSANDRA | BORKOWSKA | K-20 | |
11285 | ANIELA | BORKOWSKA | K-30 | |
2413 | JOANNA | BORKOWSKA | K-40 | |
15015 | ADAM | BORKOWSKI | M-40 | |
3555 | ARKADIUSZ | BORKOWSKI | M-30 | |
2167 | DAWID | BORKOWSKI | M-20 | |
10759 | JACEK | BORKOWSKI | M-40 | |
10637 | MARIUSZ | BORKOWSKI | M-40 | |
2250 | PIOTR | BORKOWSKI | M-30 | |
12981 | TOMASZ | BORKOWSKI | M-30 | |
3674 | ADRIAN | BORODZIUK | M-20 | |
27079 | LINDA | BOROF | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 445 zł
|
13285 | ANTON | BOROVYI | M-30 | |
13047 | KAROLINA | BOROWICZ | K-30 | |
15399 | PAWEŁ | BOROWICZ | M-20 | |
14256 | ŁUKASZ | BOROWIEC | M-30 | |
14335 | MICHAŁ | BOROWIEC | M-40 | |
2694 | SŁAWOMIR | BOROWIEC | M-50 | |
10524 | MARIUSZ | BOROWIK | M-20 | |
16795 | PAWEŁ | BOROWIK | M-40 | |
1072 | ALEKSANDRA | BOROWSKA | K-30 | |
10711 | MAGDALENA | BOROWSKA | K-50 | |
8559 | MAGDALENA | BOROWSKA-KOZAK | K-30 | |
2437 | GRZEGORZ | BOROWSKI | M-20 | |
10625 | JAKUB | BOROWSKI | M-40 | |
1232 | MARIUSZ | BOROWSKI | M-40 | |
2868 | PAWEŁ | BOROWSKI | M-40 | |
8189 | PAWEŁ | BOROWSKI | M-40 | |
8589 | PAWEŁ | BOROWSKI | M-20 | |
10236 | PIOTR | BOROWSKI | M-20 | |
14189 | MARCIN | BOROWY | M-20 | |
3482 | PRZEMYSŁAW | BOROWY | M-20 | |
1805 | SZYMON | BOROWY | M-20 | |
3361 | ANNA | BORS | K-40 | |
14461 | FABIANO | BORTOLOTTI | M-40 | |
13220 | BARBARA | BORUC | K-50 | |
- | ROBERT | BORUC | M-40 | |
1181 | DANIEL | BORUCHALSKI | M-40 | |
16918 | KAMIL | BORUCKI | M-30 | |
15443 | PAWEŁ | BORUŃ-JAGODZIŃSKI | M-30 | |
16339 | MIKOŁAJ | BORUSOWSKI | M-20 | |
- | MILENA | BORUSZKOWSKA | K-30 | |
8591 | KATARZYNA | BORUTA | K-40 | |
14210 | MARCIN | BORUTA | M-40 | |
20110 | IWONA | BORYCEUSZ-MATUSIAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 500 zł
|
11758 | BARTOSZ | BORYCKI | M-30 | |
- | ŁUKASZ | BORYCKI | M-30 | |
2817 | DOMINIK | BORYŚ | M-30 | |
14883 | ŁUKASZ | BORYS | M-30 | |
12343 | BARTOSZ | BORYSEWICZ | M-30 | |
11709 | ARKADIUSZ | BORYSIUK | M-30 | |
12191 | PAVLO | BORYSOV | M-40 | |
13324 | IWONA | BORYSZKOWSKA | K-40 | |
11623 | GRZEGORZ | BOŚ | M-40 | |
11789 | PAULINA | BOSACKA | K-40 | |
27083 | ANITA | BOSAK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
101%
/ 406 zł
|
- | HUBERT | BOSAK | M-30 | |
15135 | TOMASZ | BOSAKIEWICZ | M-40 | |
13025 | ROBERT | BOSEK | M-40 | |
10303 | JAROSŁAW | BOSIŃSKI | M-50 | |
14023 | ALEKSANDRA | BOSZCZAK | K-30 | |
13670 | MAGDALENA | BOSZKO | K-20 | |
13015 | LINDA | BOUAZIZ | K-30 | |
10722 | NIKOLAOS | BOURAS | M-40 | |
- | THANOS | BOUSIS | M-20 | |
14317 | ANDRZEJ | BOŻECKI | M-30 | |
16107 | EDWARD | BOŻEK | M-70 | |
2995 | ŁUKASZ | BOŻEK | M-30 | |
16711 | PRZEMEK | BOZEK | M-30 | |
11195 | SEBASTIAN | BOŻEK | M-40 | |
3413 | AHCENE | BOZETINE | M-60 | |
8242 | ALEKSANDRA | BOZOVIC | K-40 | |
1881 | PAWEŁ | BOŻYCH | M-20 | |
12223 | MUSTAPHA | BRACENE | M-20 | |
1496 | TOMASZ | BRACHMAŃSKI | M-40 | |
3255 | PIOTR | BRALCZYK | M-40 | |
3874 | TOMASZ | BRALEWSKI | M-50 | |
4091 | PIOTR | BRAMSON | M-40 | |
17066 | JAREK | BRANDT | M-40 | |
2204 | NORBERT | BRANDT | M-30 | |
11021 | ADRIANNA | BRANICKA | K-30 | |
13408 | MAREK | BRANICKI | M-60 | |
10287 | KRZYSZTOF | BRANNY | M-50 | |
8600 | MIKHAIL | BRASHEVETS | M-20 | |
16629 | MACIEJ | BRASSE | M-40 | |
10232 | DAWID | BRATKOWSKI | M-20 | |
2049 | ŁUKASZ | BRATKOWSKI | M-40 | |
10252 | AREK | BRATOWSKI | M-50 | |
- | KRZYSZTOF | BREGUŁA | M-50 | |
10388 | ALEKSANDRA | BREJNAK | K-20 | |
14819 | TOMASZ | BREMBOR | M-20 | |
14272 | WITOLD | BREŚ | M-40 | |
12287 | PAWEŁ | BREWCZAK | M-40 | |
1604 | DAVID | BRISCO | M-50 | |
14155 | MAREK | BRIZEK | M-30 | |
1594 | JAN | BROCHWICZ | M-20 | |
- | DAMIAN | BRODA | M-30 | |
16463 | WALDEMAR | BRODACKI | M-60 | |
3359 | PIOTR | BRODACZEWSKI | M-20 | |
12190 | OLGA | BRODAWKA | K-30 | |
8085 | MARTA | BRÓDKA | K-30 | |
15303 | KATARZYNA | BRODOWSKA-GOLAN | K-20 | |
11911 | ŁUKASZ | BRODOWSKI | M-30 | |
13691 | MIROSŁAW | BRODOWSKI | M-40 | |
16648 | TOMASZ | BRODOWSKI | M-40 | |
14833 | ANNA | BRODZIUK | K-40 | |
- | ADAM | BROEKERE | M-30 | |
27022 | BARTOSZ | BROEN | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1290%
/ 5 161,50 zł
|
8150 | RUTGER | BROER | M-20 | |
9293 | MICHAŁ | BROLSKI-ROHOZIŃSKI | M-40 | |
10895 | ALICJA | BROMA | K-20 | |
11213 | MACIEJ | BROMIRSKI | M-40 | |
15115 | ŁUKASZ | BROMKE | M-40 | |
10669 | BOGUSŁAW | BRONICKI | M-70 | |
13820 | SZYMON | BRONIEK | M-30 | |
14043 | WOJCIECH | BRONIEK | M-50 | |
3479 | KUBA | BRONISZEWSKI | M-40 | |
16992 | BOŻENA | BROŚ | K-40 | |
3251 | FILIP | BROWARNY | M-20 | |
20076 | ANDRZEJ | BROWARSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
380%
/ 1 520 zł
|
14842 | JONATHAN | BROWN | M-30 | |
11856 | MIŁOSZ | BROŻYNA | M-30 | |
11492 | MARTA | BROŻYNIAK | K-30 | |
- | MARTYNA | BRUCKA | K-20 | |
11621 | ANNA | BRUDEREK | K-40 | |
- | GRZEGORZ | BRUDNIAS | M-20 | |
13985 | ROBERT | BRUNET | M-30 | |
3731 | BARTOSZ | BRUSIŁO | M-40 | |
11478 | TOMASZ | BRUSOKAS | M-40 | |
3669 | VITALII | BRYCHKOVSKYI | M-40 | |
- | JAKUB | BRYCKI | M-20 | |
8409 | ANDRZEJ | BRYGOŁA | M-60 | |
14619 | SEBASTIAN | BRYKS | M-20 | |
14462 | MARCIN | BRYL | M-40 | |
16728 | ZBIGNIEW | BRYLSKI | M-60 | |
- | BOGUSŁAW | BRYŁA | M-50 | |
- | JAROSŁAW | BRYŁA | M-50 | |
3467 | SŁAWOMIR | BRYNDZA | M-30 | |
14753 | ARTUR | BRYŃSKI | M-40 | |
1145 | DARIUSZ | BRYŃSKI | M-60 | |
- | MAGDALENA | BRYŚ | K-30 | |
11008 | PIOTR | BRYŚ | M-40 | |
1961 | DAWID | BRZĘCZEK | M-20 | |
10282 | IZABELA | BRZĘCZEK | K-50 | |
15278 | MICHAŁ | BRZEGOWY | M-30 | |
1162 | PIOTR | BRZESKI | M-40 | |
16289 | RAFAŁ | BRZESKI | M-30 | |
14419 | MACIEJ | BRZEZICKI | M-40 | |
- | ANNA | BRZEZIŃSKA | K-20 | |
2029 | ADAM | BRZEZIŃSKI | M-30 | |
2890 | ARTUR | BRZEZINSKI | M-40 | |
16902 | GRZEGORZ | BRZEZIŃSKI | M-50 | |
2264 | MACIEJ | BRZEZIŃSKI | M-20 | |
1925 | PATRYK | BRZEZIŃSKI | M-40 | |
8439 | PAWEŁ | BRZEZIŃSKI | M-40 | |
26045 | PIOTR | BRZEZIŃSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 460 zł
|
2262 | TOMASZ | BRZEZIŃSKI | M-40 | |
2722 | BARTOSZ | BRZÓSKA | M-20 | |
11187 | MIECZYSŁAW | BRZOSZCZYK | M-50 | |
13098 | NORBERT | BRZOZA | M-40 | |
- | KATARZYNA | BRZOZOWSKA | K-40 | |
20046 | MAGDALENA | BRZOZOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 500 zł
|
14249 | MONIKA | BRZOZOWSKA | K-30 | |
23025 | MAŁGORZATA | BRZOZOWSKA-BEJGIER | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
592%
/ 2 370 zł
|
12386 | ANDRZEJ | BRZOZOWSKI | M-60 | |
11572 | KAROL | BRZOZOWSKI | M-30 | |
2061 | KONRAD | BRZOZOWSKI | M-30 | |
16369 | LESZEK | BRZOZOWSKI | M-40 | |
2367 | MARIUSZ | BRZOZOWSKI | M-30 | |
2366 | MICHAŁ | BRZOZOWSKI | M-30 | |
12080 | PRZEMYSŁAW | BRZOZOWSKI | M-40 | |
11223 | SZYMON | BRZOZOWSKI | M-40 | |
3777 | MICHAŁ | BRZUSZKIEWICZ | M-30 | |
12997 | LUCYNA | BRZYKCY | K-50 | |
27068 | MAREK | BUBAŁA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
1075 | RENATA | BUBLEWICZ | K-30 | |
10160 | GRZEGORZ | BUCHAL | M-50 | |
10161 | KATARZYNA | BUCHAL | K-50 | |
1288 | TOMASZ | BUCHHOLZ | M-20 | |
3590 | ANNA | BUCHOWIECKA | K-40 | |
2299 | MACIEJ | BUCHTA | M-30 | |
2592 | DOROTA | BUCZAK | K-40 | |
3986 | SZYMON | BUCZAK | M-30 | |
8215 | EMILIAN | BUCZEK | M-30 | |
2319 | ROBERT | BUCZEK | M-50 | |
14832 | MAREK | BUCZKO | M-60 |