Numer startowy | Nazwa drużyny | Imię | Nazwisko | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | GetInData | ADAM | KAWA | |
- | TEST | AGNIESZKA | KRYNICKA | |
- | Drunk Samurai D | TOMOKO | UDAGAWA | |
- | Bain & Company | DOROTA | PAVILLET | |
- | LDK | PIOTR | BARWIŃSKI | |
- | Anteeo TZD | KONRAD | MATYJASIAK | |
- | DHL & Friends | ANETA | FABIANSKA | |
- | Test | SZYMON | GŁĄB | |
301 | bEz nazwY | MACIEJ | JAŚKIEWICZ | |
302 | OgrodyTrzcin | MICHAŁ | TRZCIŃSKI | |
303 | GAMONIE | ANDRZEJ | KOSINSKI | |
305 | SmoŁęGa | WOJCIECH | SMOŁKOWSKI | |
306 | Żółwiki | WOJTEK | WALCZAK | |
307 | Szofery | MICHAŁ | MADEJ | |
308 | TRICLUB | SYLWIA | NAREWSKA | |
309 | InItToWinIt | TOMASZ | JAKUBOWICZ | |
310 | Nie dam rady | TOMASZ | IGNYŚ | |
311 | #pgrbemowo | KAMIL | SZMITOWICZ | |
312 | WKZ KOZIENICE BBL | KATARZYNA | PODSIADŁA | |
313 | WKZ KOZIENICE BBL | SZYMON | PODSIADŁY | |
314 | PwC | WITOLD | PLUTA | |
315 | Gepardy_UA | KIRYŁ | JATKOWSKI | |
316 | Wyimaginowani zawodowcy | PAWEŁ | KACPERSKI | |
317 | Victoria | ARKADIUSZ | KRYSIK | |
318 | Big Bad Wolf | PAWEŁ | DURYS | |
319 | VEGE RUNNERS | ADAM | PLUSZKA | |
320 | PŁOŃSZCZANKI | EWELINA | KOŚCIELEWSKA | |
321 | GDZIE TA META!!! | EWELINA | SZEWCZYK | |
322 | Wedel | ADAM | MACUGOWSKI | |
323 | GO50GO | JAROSŁAW | WÓJCIK | |
324 | Jagermaistry | MATEUSZ | PRZYCHODZEŃ | |
325 | UNILOGO RUNNING TEAM I | JULIA | SIELICKA | |
326 | WKZ KOZIENICE BBL | ANNA | SOBOTA | |
327 | Ironmors | PIOTR | CHODOROWSKI | |
328 | UNILOGO RUNNING TEAM III | JULIA | SIELICKA | |
329 | UNILOGO RUNNING TEAM II | JULIA | SIELICKA | |
330 | KS PEGAZ | MONIKA | KOZAK | |
331 | Pessoal do churrasco | RICARDO | ALMEIDA | |
332 | Convidados para Churrasco | RICARDO | ALMEIDA | |
333 | Bain & Company | DOROTA | PAVILLET | |
334 | Bain & Company | DOROTA | PAVILLET | |
335 | Run for Fun | RADEK | TUSZKIEWICZ | |
337 | Passion First | MIKOŁAJ | RACZYŃSKI | |
338 | No Limit | ŁUKASZ | SIEDLECKI | |
339 | PwC Runners 1 | JULIA | OSIŃSKA | |
340 | Move it with nicole | NICOLE | KIERSNOWSKA | |
341 | OBWE | GOSIA | GRABOWSKA | |
342 | A. | ANNA | KĘSKA | |
343 | ICH TROJE KOMBI BAJM LADY PANK | ROBERT | BRZEZIŃSKI | |
344 | MMM | ANNA | MORAWSKA | |
345 | Białe Mewy TZD | DOROTA | SIERECKA | |
346 | Rącze Raciczki | PAULINA | BARAN | |
347 | osiem gwiazdek | PAWEŁ | ŁABNO | |
348 | GetInData | ADAM | KAWA | |
349 | TBS TRIO | DOROTA | SYNOWIEC | |
350 | Vodeno Team | MARIUSZ | BURDACH | |
351 | Filippides i przyjaciele | PIOTR | KRYCZEK | |
352 | Bridgestone B-Olympic | AGNIESZKA | MICHOTA | |
353 | Biegam Sobie | DARIUSZ | JAKUBOWSKI | |
354 | Ekipa Mariusza :D | KRZYSZTOF | ŻEBROWSKI | |
355 | M.I.L.A. | ANNA | JAKUBCZAK | |
356 | Strusie Pędziwiatry | HANNA | SKROBANEK | |
357 | Kule w Cieście | BARTOSZ | GOMOŁA | |
358 | JANÓW BIEGA | RAFAŁ | KĘDRA | |
359 | Prusaki | KATARZYNA | PRUSAKIEWICZ | |
360 | Żywcem Zabiegani plus | WOJCIECH | JANOWIAK | |
361 | Zalogowani do życia✌ | ANNA | RADOMSKA | |
362 | Drunk Samurai A | TEPPEI | IZUMI | |
363 | TEAM PAWLAK | PAWEŁ | PAWLAK | |
364 | UNILOGO RUNNING TEAM IV | JULIA | SIELICKA | |
365 | Pędzące Leniwce | ANDRZEJ | RYBIŃSKI | |
366 | RKS huwdu | JACEK | SKOWROŃSKI | |
367 | Bridgestone Stargard | KAMILA | KISIEL | |
368 | First Stop team | EWA | DRELA | |
369 | PGE Energetic Running | JUSTYNA | KOSZEWSKA-KASPRZAK | |
370 | Pędzące Leniwce | DANIEL | KRAKOWSKI | |
371 | Drunk Samurai D | TOMOKO | UDAGAWA | |
372 | New generation | RICARDO | ALMEIDA | |
373 | BBTeam | KRZYSZTOF | KIEŁCZEWSKI | |
374 | Drunk Samurai C | KANAKO | TSUBOTA | |
375 | Saint Gobain SQUAD DG | STANISŁAW | BARAN | |
376 | Bridgestone Poznań | IWONA | PODZEREK | |
377 | MKM | KINGA | LASKOWIECKA | |
378 | Drunk Samurai B | YORIKO | TERADA | |
379 | Thunderbolts of Joli Bord | MICHAŁ | PERTKIEWICZ | |
380 | Anteeo TZD | KONRAD | MATYJASIAK | |
381 | Cold Steel | MICHAEL | SHANNON | |
382 | Kosmiczne jamniki 2.0 | EWA | MAJEWSKA | |
383 | Góra Biega | MATEUSZ | DUCH | |
384 | Góra Biega Kozy | ELŻBIETA | CHARKO | |
385 | spoceni | KATARZYNA | STOKWISZEWSKA | |
386 | Szabelka TEAM | STANISŁAW | BARAN | |
387 | Emeryci | KRZYSZTOF | STOKWISZEWSKI | |
388 | Zabawa Biegowa | MICHAŁ | KLIMA | |
389 | Turbo Ślimaki Break | JAKUB | KARBOWNIK | |
390 | DTR Radom | RAFAŁ | GÓRSKI | |
392 | Pędzące żółwie | ANNA | GOŁĄB | |
393 | HONZA'S TEAM | MAGDA | BUBEŁA | |
394 | MAKABI Warszawa | MARCIN | LASKOWSKI | |
395 | MAKABI Warszawa | MARCIN | LASKOWSKI | |
396 | Przechodzone się nie liczy | JACEK | OLEJNICZAK | |
397 | Alpiniści | PAULINA | OSIEJEWSKA | |
398 | QLOC Dragons 1 | ANNA | GAWRYŚ | |
399 | Las Vegas - Las Palmas - Las Kabacki | WOJCIECH | WYCZÓŁKOWSKI | |
400 | Szybkie klapki | MARIIA | POPOVTSEVA | |
401 | Spoceni BESTGUM | WITOLD | FREUS | |
402 | QLOC Dragons 2 | ANNA | GAWRYŚ | |
403 | PWPW | PAULINA | TARASZEWSKA | |
404 | Bell 2 | BOGUSŁAWA | MAJER | |
405 | Metro Warszawskie | MICHAŁ | SKWIRUT | |
406 | Bell 1 | BOGUSŁAWA | MAJER | |
407 | Team ZabieganeDni | KRZYSZTOF | PONIATOWSKI | |
408 | Kyiv FI EBRD | YAROSLAV | KHLAN | |
409 | Hua-Hua | RICHARD | GONG | |
410 | WITEK TEAM | TOMASZ | WITEK | |
411 | Rozbiegane Ministerstwo Zdrowia | MICHAŁ | MAZUR | |
412 | L’Oréal Running Team 2 | DANIEL | WIERZBICKI | |
413 | L’Oréal Running Team 1 | DANIEL | WIERZBICKI | |
414 | Niezawodni | SEBASTIAN | JACZEWSKI | |
415 | Super Heroes | ŁUKASZ | PULKOWSKI | |
416 | Allianz Running Team | PAWEŁ | ZYCH | |
417 | BRAVE LIKE UKRAINIE | SERHII | BEZUSHKO | |
418 | LDK Emergency | PIOTR | BARWINSKI | |
419 | Dobiegniemy :) | ANNA | TARNAWSKA | |
420 | BH Poland | MICHAL 'THE VIKING' | MATUSIAK | |
421 | TRUMPF Huettinger | MICHAŁ | ŚWIERŻYŃSKI | |
422 | Exatel Running Team II | BARTOSZ | BOROWSKI | |
423 | Exatel Running Team I | BARTOSZ | BOROWSKI | |
424 | Exatel Running Team III | BARTOSZ | BOROWSKI | |
425 | Ajvi Joga Run | ALEKSANDRA | DEMBSKA | |
426 | FENIX | MAGDALENA | ADACH-SOSNOWSKA | |
427 | Warner Bros.Discovery | ŁUKASZ | BIELIŃSKI | |
428 | Polpharma Biologics | ALEKSANDRA | WYSOCKA | |
501 | Drużyna Rak'N'Rolla | PIOTR | SYPNIEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
216% / 1 620 zł
|
502 | YOLO! Running Team | MONIKA | DRUŻKOWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
241% / 1 811,26 zł
|
521 | Grażynytriathlonu | WERONIKA | ZAKRZEWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
101% / 758 zł
|
522 | 3M | MACIEK | KOZIARA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 750 zł
|
541 | i360 Sport & Loyality Team | ALEKSANDRA | GARBACZEWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 750 zł
|
551 | W Sparcie wsparcie ! | MAREK | WILCZURA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
8090% / 60 679,45 zł
|
561 | Agresywne alpaki | EWA | ANDRZEJEWSKA-SOBIESZEK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
273% / 2 049,40 zł
|
581 | Bras Jorge | JOAO | BRAS JORGE |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
666% / 5 000 zł
|