Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
26519 | MATEUSZ | ABRAMCZYK | M | |
25881 | AGATA | ABRAMSKA | K | |
25640 | EDUARD | ADAM | M | |
26539 | SLAVOMÍR | ADAM | M | |
20916 | ANNA | ADAMCZUK | K | |
20915 | MAREK | ADAMCZUK | M | |
25295 | MARCIN | ADAMCZYK | M | |
20392 | MICHAŁ | ADAMCZYK | M | |
25948 | MIREK | ADAMCZYK | M | |
- | MIROSŁAW | ADAMCZYK | M | |
25286 | PAWEŁ | ADAMCZYK | M | |
- | RADOSŁAW | ADAMCZYK | M | |
- | DARIA | ADAMIEC | K | |
26423 | DARIUSZ | ADAMOWICZ | M | |
26400 | KAROLINA | ADAMOWICZ | K | |
25462 | LIDIA | ADAMSKA | K | |
- | KRZYSZTOF | ADRJANOWSKI | M | |
20913 | JOHN | AGUIRRE | M | |
20827 | DENIS | AKSENOV | M | |
- | BRENDA | ALATORRE | K | |
- | DZHEI | ALBERG | M | |
- | RAMAN | ALESIANKOU | M | |
26476 | ELADIO | ALMAZAN | M | |
26342 | SZYMON | ALTHAMER | M | |
20929 | BARTŁOMIEJ | AMBROZIAK | M | |
28205 | MATEUSZ | AMBROŻY | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
120%
/ 300 zł
|
- | LIUDMILA | AMELCHENKO | K | |
25557 | ANATOLI | ANDRAU | M | |
25747 | KATARZYNA | ANDREJUK | K | |
25508 | IHOR | ANDRIIEVSKYI | M | |
26481 | ANDRII | ANDRIIKO | M | |
26405 | ALEKSANDER | ANDRUSZKIEWICZ | M | |
25676 | SEBASTIAN | ANDRZEJCZAK | M | |
26339 | ŁUKASZ | ANDRZEJEWICZ | M | |
25923 | MONIKA | ANDRZEJEWSKA | K | |
20402 | ALLA | ANGELOVA | K | |
- | ALBERT | ANISIEWICZ | M | |
- | MARCIN | ANTONIUK | M | |
- | OLGA | ANTONOVA | K | |
20801 | JUSTYNA | ANTOSIEWICZ | K | |
26143 | MAŁGORZATA | ANTOSIEWICZ | K | |
- | ANGELIKA | APANOWICZ | K | |
- | AKIN | ARAMIDE | M | |
- | JAKUB | ART | M | |
25095 | PIOTR | ASIŃSKI | M | |
- | AIGERIM | ASSYLKHANOVA | K | |
26404 | AIGERIM | ASSYLKHANOVA | K | |
25755 | BOGUSŁAW | AUGUSTYNIAK | M | |
25895 | PRZEMYSŁAW | AUGUSTYNIAK | M | |
26377 | PIOTR | AUGUSTYŃSKI | M | |
26114 | BARTŁOMIEJ | AUSTEN | M | |
- | ALIAKSEI | AUTUSHONAK | M | |
25333 | WIOLETTA | BABICKA | K | |
26561 | JAROSŁAW | BABULA | M | |
- | JUSTYNA | BACA | K | |
25504 | MARCIN | BĄCAL | M | |
25506 | OLHA | BACHALO | K | |
29048 | MICHAŁ | BACHMACZ | M | |
26044 | BRIGITTA | BACHMAIR | K | |
20659 | DOROTA | BACZYŃSKA | K | |
25451 | ANDRZEJ | BADOWSKI | M | |
20622 | ANNA | BAGIŃSKA | K | |
- | ELIZA | BAGIŃSKA | K | |
26016 | DANIEL | BAGNIUK | M | |
28805 | MARIA | BAHRANOWSKA-KILIAN | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 250 zł
|
25954 | MACIEJ | BĄK | M | |
20855 | KAMIL | BĄKOWICZ | M | |
26138 | KACPER | BAKOWSKI | M | |
20223 | DAMIAN | BANASIAK | M | |
20229 | ARKADIUSZ | BANASZCZYK | M | |
20896 | ANETA | BANASZEK | K | |
20897 | DAMIAN | BANASZEK | M | |
25963 | GRZEGORZ | BANASZEK | M | |
20347 | MAGDA | BANDOŁA | K | |
20455 | ŁUKASZ | BANGIS | M | |
25567 | IZABELA | BANY | K | |
20137 | MICHAŁ | BANY | M | |
29083 | EWA | BAPRAWSKA | K | |
25776 | MICHAŁ | BARAN | M | |
20677 | AGNIESZKA | BARANIAK | K | |
20676 | WOJCIECH | BARANIAK | M | |
25436 | MARTA | BARANOWSKA | K | |
25949 | PIOTR | BARAŃSKI | M | |
25155 | PIOTR | BARAŃSKI | M | |
20438 | WOJCIECH | BARCZUK | M | |
25369 | ARTUR | BARDADYN | M | |
25368 | ULA | BARDADYN | K | |
20134 | AGNIESZKA | BARDECKA | K | |
20673 | LESZEK | BAREJA | M | |
26518 | VADZIM | BAROUSKI | M | |
25105 | MARTA | BARSZCZEWSKA | K | |
20232 | KANSTANTSIN | BARTASHEVICH | M | |
25645 | MATEUSZ | BARTEL | M | |
26006 | KRZYSZTOF | BARTKIEWICZ | M | |
25291 | HANNA | BARTUSEK | K | |
25721 | MARTA | BARTYKOWSKA | K | |
25467 | REMIGIUSZ | BARYŻEWSKI | M | |
26133 | FILIP | BASAJ | M | |
29010 | PIOTR | BASIAK | M | |
20883 | YAROSLAV | BASILIYA | M | |
26263 | JOSE | BATALLER | M | |
20218 | ZBIGNIEW | BATOR | M | |
26551 | MARCIN | BAWOR | M | |
25589 | BŁAŻEJ | BĘBEŃCA | M | |
25756 | DAMIAN | BECHTA | M | |
20672 | MATEUSZ | BEDKOWSKI | M | |
- | ADRIAN | BEDNAREK | M | |
25632 | JUSTYNA | BEDNARSKA | K | |
25616 | TOMASZ | BEDNARSKI | M | |
20212 | CEZARY | BEDNARZ | M | |
25176 | TADEUSZ | BEDNARZAK | M | |
20785 | LESZEK | BEDNORZ | M | |
20653 | RAFAŁ | BELKIEWICZ | M | |
- | IZABELA | BEŁDYCKA | K | |
26485 | ARTUR | BEM | M | |
20616 | JUSTYNA | BEM | K | |
26486 | OSKAR | BEM | M | |
25978 | TOMASZ | BENICKI | M | |
25031 | ADAM | BENKE | M | |
25990 | YANA | BEREZNIATSKA | K | |
20721 | SŁAWOMIR | BESSARABA | M | |
20227 | TOMASZ | BETKA | M | |
26295 | ŁUKASZ | BEZULSKI | M | |
- | SERHII | BEZUSHKO | M | |
- | GABRIELA | BIALIC | K | |
26414 | ŻANNA | BIAŁASIAK | K | |
20460 | BEATA | BIAŁECKA | K | |
25612 | JAROSŁAW | BIAŁEK | M | |
25587 | LUIZA | BIAŁEK | K | |
20405 | PIOTR | BIAŁEK | M | |
26040 | ALBERT | BIAŁKOWSKI | M | |
26142 | JOANNA | BIAŁOŃCZYK | K | |
26243 | JERZY | BIDERMAN | M | |
25697 | RAFAŁ | BIEDRZYCKI | M | |
- | MACIEJ | BIELACHA | M | |
25060 | KAROL | BIELARSKI | M | |
20902 | IGA | BIELAWSKI | K | |
20656 | ALEKSANDRA | BIELECKA | K | |
20214 | OLA | BIELECKA | K | |
26245 | JACEK | BIELECKI | M | |
- | BARTOSZ | BIELEWICZ | M | |
- | DANIEL | BIELIK | M | |
26318 | ZUZANNA | BIEŃCZAK | K | |
- | JAKUB | BIENIEK | M | |
28808 | JOANNA | BIENIEK-UGNIEWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
292%
/ 730 zł
|
20618 | ANNA | BIEŃKOWSKA | K | |
20426 | DANIEL | BIEŃKOWSKI | M | |
25440 | AGNIESZKA | BIERNACKA | K | |
- | DANUTA | BIERNACKA | K | |
- | ADAM | BIERNACKI | M | |
20706 | DAMIAN | BIERNACKI | M | |
20537 | ALEKSANDRA | BIERNAT-WÓJCIK | K | |
25136 | RAFAŁ | BIGAJSKI | M | |
- | KRYSTYNA | BIGUS | K | |
- | KHASAN | BIKKALIEV | M | |
26279 | JACEK | BIŃCZYK | M | |
26055 | MONIKA | BIŃCZYK | K | |
26559 | BŁAŻEJ | BINIENDA | M | |
26564 | HUBERT | BINIENDA | M | |
26558 | MATEUSZ | BINIENDA | M | |
26430 | NATALIA | BIRIUKOVA | K | |
25775 | KATARZYNA | BISOWSKA | K | |
20846 | MONIKA | BIT-MACHAŁOWSKA | K | |
25727 | KAROLINA | BITENC-MICHALSKA | K | |
20627 | HUBERT | BITOWSKI | M | |
20878 | MARTYNA | BLACHARSKA | K | |
26343 | TOMASZ | BLADOS | M | |
26399 | ANNA | BLISKOWSKA | K | |
26077 | MICHAŁ | BLOCH | M | |
25129 | PIOTR | BLUMERT | M | |
26088 | ARTUR | BŁACHNIO | M | |
20088 | KAMIL | BŁASZCZYK | M | |
- | SŁAWOMIR | BŁAWAT | M | |
25907 | ARTUR | BŁĘDOWSKI | M | |
25906 | MICHAŁ | BŁĘDOWSKI | M | |
26079 | GRZEGORZ | BOBIN | M | |
- | SEBASTIAN | BOBOWSKI | M | |
20722 | MARZENA | BOBROWSKA | K | |
- | AUDE | BOCLE | K | |
20355 | MARIAN | BOCZEK | M | |
20560 | MAGDALENA | BOCZOŃ | K | |
- | JACEK | BODALSKI | M | |
25611 | OLGA | BODO | K | |
- | RADOSŁAW | BODYCH | M | |
- | IZA | BOGUCKA-ZOŃ | K | |
25759 | IZABELA | BOGUMIŁ | K | |
25749 | PAWEŁ | BOHDZIEWICZ | M | |
25472 | MAKSYM | BOIAR | M | |
20122 | PAWEŁ | BOJAR | M | |
25745 | ALBERT | BOJAROWSKI | M | |
20207 | MATEUSZ | BOMBERSKI | M | |
25799 | WITOLD | BONDAR | M | |
- | PAULINA | BORCZAK | K | |
20372 | ALEKSANDRA | BORECKA | K | |
20252 | MAREK | BOREK | M | |
20943 | ALBERTO | BORJA | M | |
25930 | ALEKSANDRA | BORKOWSKA | K | |
20453 | JANUSZ | BORKOWSKI | M | |
- | MAREK | BORKOWSKI | M | |
20336 | MARIUSZ | BORKOWSKI | M |