Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
26471 | ADAM | KOWALEWSKI | M | |
- | MATEUSZ | KOWALIK | M | |
25251 | MACIEJ | KOWALIŃSKI | M | |
26197 | KASIA | KOWALSKA | K | |
25072 | KINGA | KOWALSKA | K | |
25023 | PAULINA | KOWALSKA | K | |
20241 | BARTŁOMIEJ | KOWALSKI | M | |
20678 | DARIUSZ | KOWALSKI | M | |
20856 | JAROSŁAW | KOWALSKI | M | |
25869 | JAROSŁAW | KOWALSKI | M | |
25019 | MATEUSZ | KOWALSKI | M | |
25085 | MICHAŁ | KOWALSKI | M | |
26454 | PRZEMEK | KOWALSKI | M | |
28802 | ROBERT | KOWALSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
168%
/ 420 zł
|
25070 | TOMASZ | KOWALSKI | M | |
- | WIESŁAW | KOWALSKI | M | |
21000 | MAGDALENA | KOWARA | K | |
20045 | MONIKA | KOWARA | K | |
26462 | MIKOŁAJ | KOZAK | M | |
20670 | ROBERT | KOZAK | M | |
- | JERZY | KOZAKIEWICZ | M | |
25111 | SEBASTIAN | KOZAKOWSKI | M | |
20956 | VADIM | KOZHAN | M | |
26298 | JAKUB | KOZIATEK | M | |
26284 | MARCIN | KOZIATEK | M | |
26289 | SEBASTIAN | KOZIATEK | M | |
25149 | MARCIN | KOZICKI | M | |
25093 | JADWIGA | KOZIEŁ | K | |
26444 | WERONIKA | KOZIEŁ | K | |
- | JAROSŁAW | KOZIK | M | |
20894 | JAROSŁAW | KOZIK | M | |
- | JOANNA | KOZIK | K | |
- | KONRAD | KOZIK | M | |
26017 | OLGA | KOZLENKO | K | |
20586 | ARTUR | KOŹLICKI | M | |
25890 | WERONIKA | KOZŁOWSKA | K | |
25958 | GRZEGORZ | KOZŁOWSKI | M | |
20369 | MICHAŁ | KOZŁOWSKI | M | |
20337 | SEBASTIAN | KOZŁOWSKI | M | |
25423 | DAMIAN | KOZNIEWSKI | M | |
25842 | MAŁGORZATA | KOZUB | K | |
- | PAWEL | KOZUB | M | |
20578 | GABRIELA | KOŻUCHOWSKA | K | |
20579 | IWO | KOŻUCHOWSKI | M | |
26543 | HELENA | KRAGOURA | K | |
25995 | AGNIESZKA | KRASNODĘBSKA | K | |
26441 | KAMIL | KRASON | M | |
25531 | ANDRZEJ | KRASZEWSKI | M | |
20954 | DMITRY | KRATOK | M | |
- | MACIEJ | KRAUS | M | |
20641 | DMYTRO | KRAVCHENKO | M | |
20912 | TOMASZ | KRAWCEWICZ | M | |
20258 | ZBIGNIEW | KRAWCZAK | M | |
- | AGNIESZKA | KRAWCZUK | K | |
- | MALGORZATA | KRAWCZYK | K | |
25888 | RADOSŁAW | KRAWCZYK | M | |
26378 | DOROTA | KRAWCZYKIEWICZ | K | |
25148 | MAGDALENA | KRAWCZYKIEWICZ | K | |
20231 | PAWEŁ | KRAWCZYŃSKI | M | |
25580 | PAWEŁ | KROCHMAL | M | |
20170 | PAWEŁ | KROCHMAL | M | |
26150 | ADAM | KRÓL | M | |
20892 | ANITA | KRÓL | K | |
20857 | ARKADIUSZ | KRÓL | M | |
26215 | KAMILA | KRÓL | K | |
25168 | ŁUKASZ | KRÓL | M | |
- | MACIEJ | KRÓL | M | |
20891 | MACIEJ | KRÓL | M | |
25174 | PAWEŁ | KRÓL | M | |
26436 | PAWEŁ | KRÓL | M | |
26310 | RADOSŁAW | KRÓL | M | |
25007 | RYSZARD | KRÓL | M | |
- | TOMASZ | KRÓL | M | |
26228 | JULITA | KRÓLAK | K | |
26463 | KIRYL | KROSHKIN | M | |
25056 | ALEKSANDER | KROSZKIN | M | |
26411 | TYCHON | KRUHLYAK | M | |
- | TOMASZ | KRUK | M | |
20552 | PAWEŁ | KRUKOWSKI | M | |
25037 | MAREK | KRUPIŃSKI | M | |
25779 | MARCIN | KRUPKA | M | |
25285 | ANETA | KRUSZEWSKA | K | |
26145 | MARLENA | KRUSZYNA | K | |
20942 | KRZYSZTOF | KRYGIER | M | |
26067 | IZABELLA | KRYŃSKA | K | |
25068 | JAKUB | KRYSIAK | M | |
20600 | ALEKSANDRA | KRYSTECKA | K | |
25269 | JACEK | KRZECZEWSKI | M | |
26058 | PRZEMYSŁAW | KRZEMIEŃ | M | |
26041 | ALEKSANDER | KRZEMPEK | M | |
25055 | ADAM | KRZESAK | M | |
26317 | NATALIA | KRZEŚNIAK | K | |
20330 | PAWEŁ | KRZEWICKI | M | |
- | ANNA | KRZOS | K | |
20615 | DARIUSZ | KRZOS | M | |
20611 | STANISŁAW | KRZOS | M | |
25674 | MARLENA | KRZTOŃ | K | |
25135 | TYMOTEUSZ | KRZYWODAJĆ | M | |
26464 | KAROLINA | KRZYŻEWSKA | K | |
20461 | AGATA | KSIĄŻEK | K | |
20171 | KRZYSZTOF | KSIĄŻEK | M | |
25861 | KONRAD | KUBACKI | M | |
25414 | ADAM | KUBEŁ | M | |
28405 | DANIEL | KUBIAK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
300%
/ 750 zł
|
20521 | PAULINA | KUBIAK | K | |
20686 | SEBASTIAN | KUBIAK | M | |
26113 | SYLWIA | KUBIAK | K | |
- | IZABELA | KUBICKA | K | |
20820 | DANIEL | KUBICKI | M | |
25352 | BARTŁOMIEJ | KUBLIK | M | |
26562 | MACIEK | KUBOWICZ | M | |
- | ANNA | KUC | K | |
20169 | DAREK | KUC | M | |
113 | GRZEGORZ | KUCA | M | |
- | MATEUSZ | KUCABA | M | |
28701 | KAROLINA | KUCHARSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
108%
/ 270 zł
|
- | BARTOSZ | KUCHARSKI | M | |
29024 | KRZYSZTOF | KUCHARSKI | M | |
26196 | MACIEJ | KUCHARSKI | M | |
25380 | MARCIN | KUCHARSKI | M | |
25382 | PAWEŁ | KUCHARSKI | M | |
20199 | WOJCIECH | KUCHARSKI | M | |
25805 | ADAM | KUCHTA | M | |
20762 | MONIKA | KUCKA | K | |
25205 | MATEUSZ | KUCZA | M | |
- | GABRIELA | KUCZKOWSKA | K | |
- | JUSTYNA | KUCZMIERCZYK | K | |
25623 | ŁUKASZ | KUCZYŃSKI | M | |
25491 | JOLANTA | KUDRYCKA | K | |
- | SZYMON | KUDYBA | M | |
26446 | CEZARY | KUIK | M | |
- | MIREK | KUK | M | |
25626 | GIEDRE | KUKUCIONYTE | K | |
25546 | JAKUB | KULESZA | M | |
26180 | RUSLAN | KULEVICH | M | |
25347 | JAROSŁAW | KULIK | M | |
25651 | TOMASZ | KULIK | M | |
26506 | POLINA | KULIKOVA | K | |
20236 | ADAM | KULIKOWSKI | M | |
20026 | DAMIAN | KULIŃSKI | M | |
26505 | DAGMARA | KUMOR | K | |
- | MATEUSZ | KUMOROWSKI | M | |
20342 | MATEUSZ | KUMOROWSKI | M | |
20327 | ELIZA | KUNA | K | |
25932 | MICHAŁ | KUŃCZAK | M | |
25698 | JOANNA | KUNDZICZ | K | |
- | ALEKSANDRA | KUNIKOWSKA | K | |
- | JANUSZ | KUNKA | M | |
20661 | PIOTREK | KUNKA | M | |
25919 | MATEUSZ | KUNOWSKI | M | |
25454 | NATALIIA | KUPCHYNSKA | K | |
- | MARCIN | KUPIEC | M | |
29076 | ROBERT | KUPIECKI | M | |
26367 | ADRIAN | KUR | M | |
- | BEATA | KURAŚ | K | |
26502 | GRAZYNA | KUREK | K | |
20037 | JACEK | KUREK | M | |
26536 | MARIUSZ | KURGAN | M | |
- | BOHDAN | KURINNYI | M | |
20546 | JAROSŁAW | KURKOWSKI | M | |
29055 | JAKUB | KUROWSKI | M | |
20059 | MONIKA | KURPIEWSKA | K | |
25615 | JĘDRZEJ | KURYŁO | M | |
25664 | PAWEŁ | KUSAK | M | |
29031 | JUSTYNA | KUSKOWSKA | K | |
25081 | PAWEŁ | KUSKOWSKI | M | |
25682 | BARTEK | KUŚMIERCZYK | M | |
25916 | KRZYSZTOF | KUTER | M | |
25473 | JAKUB | KUTLA | M | |
25419 | BARBARA | KUTRZEPA | K | |
20755 | MARIUSZ | KUTYŁOWSKI | M | |
25925 | MARCIN | KUZIEMSKI | M | |
28403 | EMILIA | KUŹMIAK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
744%
/ 1 860,09 zł
|
20764 | KATERYNA | KUZMINSKA | K | |
20779 | OLEH | KUZMOVYCH | M | |
25236 | JUSTYNA | KUŹNIAK | K | |
20351 | PAWEŁ | KUŹNIARSKI | M | |
20644 | MARCIN | KWAPISZEWSKI | M | |
25109 | MACIEJ | KWARTA | M | |
29096 | RADOSŁAW | KWAŚNICKI | M | |
26354 | JACEK | KWAŚNIK | M | |
- | DARIUSZ | KWIATKOWSKI | M | |
25975 | KRZYSZTOF | KWIATKOWSKI | M | |
20428 | MARCIN | KWIATKOWSKI | M | |
20248 | MARCIN | KWIATKOWSKI | M | |
20388 | RAFAŁ | KWIATKOWSKI | M | |
- | MARCIN | KWIECIEŃ | M | |
25834 | MAŁGORZATA | KWIECIŃSKA | K | |
26455 | JERZY | KWIECIŃSKI | M | |
25839 | KATARZYNA | KWIETNIEWSKA | K | |
20162 | IRINA | LACHKAREVA | K | |
26511 | IGOR | LAIKOV | M | |
28001 | JUSTYNA | LASEK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
220%
/ 550 zł
|
25613 | MARTA | LASKOWSKA | K | |
25818 | ADAM | LASKOWSKI | M | |
25310 | ANNA | LASOTA | K | |
25311 | MICHAŁ | LASOTA | M | |
25518 | CHRISTOPHE | LE CORRE | M | |
25452 | MACIEJ | LECH | M | |
26182 | MARCIN | LEJA | M |