Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
25001 | PAWEŁ | IWANIUK | M | |
20025 | HUBERT | IWANOW | M | |
25918 | PIOTR | IWANOWSKI | M | |
- | WERONIKA | IWAŃSKA | K | |
- | TOMASZ | IWKIEWICZ | M | |
20774 | LESZEK | JABŁKO | M | |
25119 | RADOSŁAW | JABŁONKA | M | |
26105 | PIOTR | JABŁOŃSKI | M | |
20102 | TOMASZ | JABŁOŃSKI | M | |
26032 | KAROLINA | JACEK | K | |
25641 | FILIP | JACH | M | |
20717 | MAGDALENA | JACHIMIAK | K | |
25332 | ADAM | JACKIEWICZ | M | |
26437 | PAWEŁ | JACKOWICZ | M | |
25807 | MARTYNA | JACZEWSKA | K | |
20818 | ROBERT | JACZEWSKI | M | |
25559 | ROBERT | JACZEWSKI | M | |
25216 | ANNA | JADASZ | K | |
25855 | CEZARY | JAGAŚ | M | |
28402 | KRZYSZTOF | JAGŁA | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 500 zł
|
20540 | MAŁGORZATA | JAGŁOWSKA | K | |
- | EWELINA | JAGURA-RUSEK | K | |
20637 | DAWID | JAGUSZEWSKI | M | |
25202 | MAGDALENA | JAKÓBCZAK | K | |
25361 | DOMINIK | JAKUBASZEK | M | |
- | MAGDALENA | JAKUBCZAK | K | |
25139 | ARTUR | JAKUBIAK | M | |
25960 | ANNA | JAKUBOWSKA | K | |
25507 | KRYSTYNA | JAKUBOWSKA | K | |
20923 | ADAM | JAKUBOWSKI | M | |
- | KAROL | JAKUBOWSKI | M | |
20561 | ARTUR | JAKUZ | M | |
26104 | MARCIN | JAŁMUŻNA | M | |
26225 | MICHAŁ | JAMBOR | M | |
29079 | PIOTR | JANASZEK | M | |
25006 | KATARZYNA | JANCZAK | K | |
20468 | PIOTR | JANCZUK | M | |
25706 | BARTOSZ | JANIA | M | |
20340 | IWONA | JANIK | K | |
- | MAŁGORZATA | JANISZEWSKA | K | |
20051 | ANNA | JANKOWSKA | K | |
- | ŻANETA | JANKOWSKA | K | |
26120 | JAKUB | JANKOWSKI | M | |
25137 | KAMIL | JANKOWSKI | M | |
26130 | KONRAD | JANKOWSKI | M | |
26450 | MAREK | JANKOWSKI | M | |
- | EWELINA | JANOTA | K | |
29072 | ROBERT | JANOWCZYK | M | |
25157 | MARIUSZ | JANOWSKI | M | |
28202 | JULIA | JANUS | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
188%
/ 470 zł
|
20664 | KATARZYNA | JANUSZ | K | |
20554 | TOMASZ | JANUSZEWSKI | M | |
26633 | JACEK | JAREMEK | M | |
- | JACEK | JAREMEK | M | |
25556 | KRYSTIAN | JARGIŁO | M | |
25075 | FILIP | JAROS | M | |
25969 | PIOTR | JAROSIEWICZ | M | |
20977 | AGNIESZKA | JAROSIŃSKA | K | |
29045 | ARTUR | JAROSIŃSKI | M | |
20194 | KONRAD | JAROSZEWSKI | M | |
25778 | PAULINA | JASEK-BORS | K | |
- | BARTŁOMIEJ | JASICA | M | |
25992 | MAGDALENA | JASIŃSKA | K | |
- | MACIEJ | JASIŃSKI | M | |
- | DON PEDRO | JASIONOWSKI | M | |
26401 | WOJCIECH | JASKUŁA | M | |
20512 | NORBERT | JASTREB | M | |
25346 | ANNA | JASTRZĘBSKA | K | |
- | OLIWIA | JASTRZĘBSKA-BUSZKO | K | |
25481 | ŁUKASZ | JASTRZĘBSKI | M | |
26445 | MAREK | JASTRZĘBSKI | M | |
20434 | AGNIESZKA | JASZCZAK | K | |
25225 | GRAŻYNA | JASZCZERSKA | K | |
25226 | PAWEŁ | JASZCZERSKI | M | |
20423 | JACEK | JASZCZOŁT | M | |
- | KIRYŁ | JATKOWSKI | M | |
20517 | DAGMARA | JAWORSKA | K | |
25392 | KINGA | JAWORSKA | K | |
25977 | MAGDALENA | JAWORSKA | K | |
20493 | ALBERT | JAWORSKI | M | |
20991 | ŁUKASZ | JAWORSKI | M | |
- | MICHAŁ | JAWORSKI | M | |
- | PAWEŁ | JAWORSKI | M | |
25524 | TOMASZ | JAZNICKI | M | |
20907 | RAFAŁ | JEDNOROWSKI | M | |
25076 | EMILIA | JĘDREJ | K | |
- | PIOTR | JĘDRUSZCZAK | M | |
20470 | MAREK | JĘDRYSZEK | M | |
26555 | MARIUSZ | JĘDRZEJCZAK | M | |
20450 | ROBERT | JĘDRZEJCZYK | M | |
26161 | LAURA | JĘDRZEJEWSKA | K | |
26163 | ROBERT | JĘDRZEJEWSKI | M | |
- | MONIKA | JEMIELITY | K | |
- | BARTŁOMIEJ | JENDRYKA | M | |
20234 | NATALIA | JENERALSKA | K | |
25590 | JUSTYNA | JEZIERSKA | K | |
25997 | KARINA | JEZIERSKA | K | |
- | SŁAWEK | JEZIORSKI | M | |
29014 | PIOTR | JEŻÓŁKOWSKI | M | |
25267 | NATALIA | JEŻYKOWSKA | K | |
26013 | PAWEŁ | JOB | M | |
25083 | PAWEŁ | JODKO | M | |
20590 | DANIEL | JOŃCZYK | M | |
20506 | EMILIA | JOŃCZYK | K | |
26184 | JAKUB | JOŃCZYK | M | |
20746 | JĘDRZEJ | JOSYPENKO | M | |
20638 | ADAM | JÓZEFOWICZ | M | |
26251 | MACIEJ | JÓZEFOWICZ | M | |
20495 | MICHAŁ | JÓŹWIAK | M | |
20081 | PRZEMYSŁAW | JUREK | M | |
26064 | IRENA | JURKOWSKA | K | |
- | KASIA | JURKOWSKA | K | |
20150 | MARCIN | JURKOWSKI | M | |
20249 | KRYSTIAN | JUSIŃSKI | M | |
20447 | WALDEMAR | KABALA | M | |
- | IGOR | KACHAN | M | |
- | IGOR | KACHAN | M | |
25660 | TOMASZ | KACHNIARZ | M | |
25107 | PAWEŁ | KĄCKI | M | |
20130 | ZBIGNIEW | KACPRZAK | M | |
- | MAGDA | KACZMARCZYK | K | |
25665 | JAKUB | KACZMAREK | M | |
- | MAGDALENA | KACZMAREK | K | |
20847 | PIOTR | KACZMARSKI | M | |
29007 | MARCIN | KACZMARZYK | M | |
20250 | MARIUSZ | KACZOR | M | |
20697 | PAWEŁ | KACZOR | M | |
25274 | RENATA | KACZOR | K | |
29021 | EWA | KACZOROWSKA | K | |
25284 | MONIKA | KACZOROWSKA | K | |
26409 | ROBERT | KACZOROWSKI | M | |
20744 | MAŁGORZATA | KACZYŃSKA | K | |
20530 | PAULA | KACZYŃSKA | K | |
20737 | KRZYSZTOF | KACZYŃSKI | M | |
29040 | VIVEK | KADAL | M | |
- | LEANID | KADUSHKA | M | |
- | RAFAŁ | KĄDZIELA | M | |
- | KAROLINA | KAIS | K | |
28010 | BEATA | KAJSTURA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 255 zł
|
26299 | ADRIANA | KALBARCZYK | K | |
- | IZABELLA | KALBARCZYK | K | |
26249 | WOJCIECH | KALBARCZYK | M | |
25353 | ILYA | KALESNIKAU | M | |
20852 | WOJCIECH | KALICKI | M | |
25443 | OLEKSANDR | KALININ | M | |
29078 | DARIUSZ | KALINOWSKI | M | |
- | IGOR | KALINOWSKI | M | |
26247 | IGOR | KALINOWSKI | M | |
26154 | KAMIL | KALINOWSKI | M | |
20832 | KAROL | KALINOWSKI | M | |
26047 | OLEK | KALINOWSKI | M | |
25582 | ZBIGNIEW | KALINOWSKI | M | |
25902 | RAFAŁ | KALISZ | M | |
20404 | ELEONORA | KALISZEWSKA | K | |
20403 | JANUSZ | KALISZEWSKI | M | |
25987 | ZBIGNIEW | KALISZEWSKI | M | |
25998 | KAMIL | KALUS | M | |
25360 | ARKADIUSZ | KAŁĘCKI | M | |
- | DOMINIK | KAŁUZIŃSKI | M | |
25242 | ALEKSANDRA | KAŁUŻYŃSKA | K | |
26250 | ADAM | KAŁUŻYŃSKI | M | |
25476 | MIROSŁAW | KAŁUŻYŃSKI | M | |
20566 | JACEK | KAMIŃSKI | M | |
26128 | JAROSLAW | KAMINSKI | M | |
26507 | KAMIL | KAMIŃSKI | M | |
20775 | KRZYSZTOF | KAMINSKI | M | |
- | ŁUKASZ | KAMIŃSKI | M | |
26431 | PATRYK | KAMIŃSKI | M | |
20647 | PAWEŁ | KAMIŃSKI | M | |
- | STANISŁAW | KAMIŃSKI | M | |
28505 | KRYSTIAN | KAMYK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 355 zł
|
25315 | ŁUKASZ | KANCIAŁA | M | |
25400 | MAGDALENA | KANIA | K | |
20946 | PRZEMYSŁAW | KANIA | M | |
26435 | WOJCIECH | KANIA | M | |
20464 | ROBERT | KAPLA | M | |
20515 | ARIEL | KAPLAN | M | |
20951 | ALEKSANDRA | KAPNIK | K | |
20668 | MARCIN | KAPUŚCIŃSKI | M | |
26164 | PIOTR | KAPUSTKA | M | |
26096 | YAUHENI | KARALIOU | M | |
20979 | ARKADIUSZ | KARAPUDA | M | |
- | KATARZYNA | KARASIEWICZ | K | |
26432 | PATRYCJA | KARCZEWSKA | K | |
28506 | PRZEMYSŁAW | KARCZEWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
120%
/ 300 zł
|
26381 | TOMASZ | KARCZMARCZYK | M | |
25702 | TOMASZ | KARDASZEWSKI | M | |
20992 | DEJAN | KARGANOVIĆ | M | |
20035 | AGATA | KARIOZEN | K | |
20704 | MICHAŁ | KARIOZEN | M | |
26071 | WIKTOR | KARKOSZKA | M | |
20104 | ANNA | KARŁOWICZ | K | |
25801 | MATEUSZ | KAROLAK | M | |
20391 | MACIEJ | KAROLCZAK | M | |
28810 | DAMIAN | KAROWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 250 zł
|
20969 | ANDRZEJ | KARP | M | |
20865 | MARHARYTA | KARPENKO | K | |
25116 | OLGA | KARPENKO | K | |
25165 | MONIKA | KARPIŃSKA | K | |
- | NINA | KARPINSKA | K |