Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
25412 | MARTA | PODOLSKA-KĘDZIORA | K | |
25015 | PIOTR | PODOLSKI | M | |
- | PAULINA | PODSADNI-KRYSIK | K | |
25231 | DAGMARA | POGORZELSKA | K | |
- | MARIA | POGWIZD | K | |
25435 | KRYSTIAN | POHORECKI | M | |
25460 | DOMINIKA | POLUSZYŃSKA | K | |
20116 | PAULINA | POPŁAWSKA | K | |
- | ADRIANNA | POŚPIECH | K | |
20409 | PAWEŁ | POSTUPALSKI | M | |
25054 | JAKUB | POTURALSKI | M | |
- | KATARZYNA | PRĘGOWSKA | K | |
25079 | MAREK | PRIMIK | M | |
20230 | MICHAŁ | PROTAZIUK | M | |
- | MAGDALENA | PRZĄDKA-GŁODEK | K | |
25167 | RAFAŁ | PRZEPIÓRKA | M | |
- | JOANNA | PRZYBYLAK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
20%
/ 50 zł
|
29016 | MARIUSZ | PRZYBYLSKI | M | |
25028 | MATEUSZ | PRZYBYSZ | M | |
20153 | PRZEMYSŁAW | PRZYDATEK | M | |
20127 | MICHAŁ | PRZYWARA | M | |
25051 | MAŁGORZATA | PTASZYŃSKA | K | |
- | PAWEŁ | PUŁAWSKI | M | |
20292 | GRZEGORZ | PUSZ | M | |
25215 | ARKADIUSZ | PYCEK | M | |
25210 | ARTUR | PYREK | M | |
20363 | ANNA | PYSZNIAK | K | |
25017 | ANNA | PYTEL | K | |
25519 | JERZY | RABIEJEWSKI | M | |
25014 | MAŁGORZATA | RADKOWSKA | K | |
20193 | LIDIA | RADTKE | K | |
25289 | ROBERT | RAJCHENBACH | M | |
20168 | BARBARA | RAJKOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 250 zł
|
25453 | MICHAŁ | RATYŃSKI | M | |
20110 | ALICJA | REDA | K | |
25020 | NATALIA | REGULSKA | K | |
20293 | DOMAN | REGULSKI | M | |
25025 | ALEKSANDER | REJDYCH | M | |
- | MARTYNA | RĘKOŚ | K | |
20182 | SYLWESTER | ROGULA | M | |
- | ARKADIUSZ | ROGULSKI | M | |
- | KAROL | ROKITA | M | |
- | DANIEL | ROMAŃCZYK | M | |
- | OLIMPIA | ROMANIK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
80%
/ 200 zł
|
- | JAVIER | ROMERO | M | |
- | JAVIER | ROMERO | M | |
20282 | URSZULA | ROŃDA-BĄK | K | |
20294 | MARIUSZ | ROSPARA | M | |
25288 | BARTOSZ | ROSTKOWSKI | M | |
- | ADAM | ROSZKOWSKI | M | |
29001 | MAGDALENA | RÓŻAŃSKA | K | |
20286 | BARTOSZ | RÓŻAŃSKI | M | |
29002 | ROBERT | RÓŻAŃSKI | M | |
25477 | ELIZA | RÓŻOWICZ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
313%
/ 784 zł
|
25516 | PIOTR | RUPIK | M | |
25209 | KASIA | RUTKA | K | |
- | AGNIESZKA | RUTKOWSKA | K | |
- | ANNA | RUTKOWSKA | K | |
- | SANDRA | RUTKOWSKA | K | |
25514 | ADAM | RUTKOWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1463%
/ 3 659 zł
|
20161 | MICHAŁ | RUTKOWSKI | M | |
20343 | PIOTR | RUTKOWSKI | M | |
20399 | DANIEL | RYBARCZYK | M | |
20178 | WOJCIECH | RYBIŃSKI | M | |
25098 | AGATA | RYBUS | K | |
20370 | MARCIN | RYCHLIK | M | |
20172 | MACIEJ | RZEPKOWSKI | M | |
20257 | DOROTA | RZEPLIŃSKA | K | |
20206 | KAROL | RZEWUSKI | M | |
25179 | MATEUSZ | RZEWUSKI | M | |
- | KRYSTYNA | RZYMOWSKA | K | |
25144 | NORBERT | SABAT | M | |
- | BEATA | SADOWNIK | K | |
20144 | ROBERT | SADOWNIK | M | |
25293 | JUSTYNA | SADOWSKA | K | |
20188 | SEBASTIAN | SAFIAŃSKI | M | |
25385 | JAKUB | SAJ | M | |
20271 | MARCIN | SAJA | M | |
25164 | ALINA | SAKWA | K | |
25396 | IWONA | SALIŃSKA | K | |
- | TOMEK | SAŁKOWSKI | M | |
20308 | ANIA | SAMBOR | K | |
20179 | IZABELA | SAMOREK | K | |
20327 | KONRAD | SAMUŚ | M | |
20318 | ELŻBIETA | SAWCZUK | K | |
20274 | MACIEJ | SAWICKI | M | |
25022 | WOJCIECH | SAWICKI | M | |
- | KRZYSZTOF | ŚCISŁOWICZ | M | |
25378 | AGATA | SEKLECKA | K | |
20210 | RAFAŁ | SEKUŁA | M | |
25250 | MARTA | SERÓWKA | K | |
25090 | MIROSŁAW | SERWACZYŃSKI | M | |
25318 | MONIKA | SERWIN | K | |
25126 | YULIA | SHASHKO | K | |
20354 | JAN | SIDELNIK | M | |
20380 | MARCIN | SIDWIŃSKI | M | |
20141 | JAKUB | SIECZAK | M | |
25086 | RADOSŁAW | SIERPIŃSKI | M | |
25173 | IWONA | SIERZPUTOWSKA | K | |
20219 | JOANNA | SIERZPUTOWSKA | K | |
25128 | JAROSŁAW | SIESS | M | |
25416 | KATARZYNA | SIESTRZYKOWSKA | K | |
20160 | JAKUB | SIKORA | M | |
- | SYLWIA | SIKORA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
25021 | DARIUSZ | SKIRZYŃSKI | M | |
25298 | PIOTR | SKORACKI | M | |
25199 | PIOTR | SKROBEK | M | |
20164 | JAKUB | SKRZYPECKI | M | |
25003 | MICHAŁ | SKRZYPEK | M | |
- | TOMASZ | SKUZA | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
25484 | JOANNA | ŚLAZYK | K | |
25147 | KRZYSZTOF | ŚLIWA | M | |
20202 | ANNA | ŚLIWCZAK | K | |
20213 | KAMIL | ŚLIWIŃSKI | M | |
29051 | MICHAL | SLIWINSKI | M | |
20264 | ADAM | ŚLIWOWSKI | M | |
- | KAROLINA | ŚLUSARCZYK | K | |
- | SYLWESTER | ŚLUSARCZYK | M | |
- | PATRYK | SŁADEK | M | |
25082 | GRZEGORZ | SŁAWICKI | M | |
20185 | PIOTR | SŁAWIŃSKI | M | |
20272 | AGNIESZKA | SŁONECKA | K | |
25359 | SZYMON | SŁOWIŃSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 250 zł
|
- | ARKADIUSZ | SŁUPIK | M | |
20356 | ANDRZEJ | SMAK | M | |
25510 | MARCIN | ŚMIECHOWSKI | M | |
20155 | MARCIN | SMOLAREK | M | |
20298 | MARCIN | SMOLIŃSKI | M | |
- | RAFAŁ | SMOLINSKI | M | |
- | RAFAŁ | SMUŁEK | M | |
25357 | BOGDAN | SNARSKI | M | |
25520 | EMILIA | SOBCZAK | K | |
25475 | AGATA | SOBCZYK | K | |
25258 | PAWEŁ | SOBCZYŃSKI | M | |
- | RAFAŁ | SOBICZEWSKI | M | |
20256 | JUSTYNA | SOBIECH | K | |
20255 | ŁUKASZ | SOBIECH | M | |
25002 | JOANNA | SOBIELARSKA | K | |
20299 | ALEKSANDRA | SOBIESKA | K | |
20197 | RAFAŁ | SOBIESZEK | M | |
25483 | MARTYNA | SOBIŚ | K | |
25059 | MARIANNA | SOBKIEWICZ | K | |
20301 | MARTA | SOLCZAK | K | |
20152 | KONRAD | SOLECKI | M | |
25313 | ANNA | SOŁDECKA | K | |
- | PAVLO | SOTNYKOV | M | |
25032 | WIKTORIA | SPALIŃSKA-PIETRULIŃSKA | K | |
25324 | TOMASZ | SPRZĘCZKA | M | |
29011 | MARCIN | STACHOWICZ | M | |
20317 | KAROL | STACHURA | M | |
25354 | MAKSYM | STALA | M | |
25442 | KATARZYNA | STALKOWSKA-GALUHN | K | |
- | EWELINA | STANISZEWSKA | K | |
- | ADRIANNA | STANKIEWICZ | K | |
25142 | PAWEŁ | STANKIEWICZ | M | |
25397 | ROBERT | STANKIEWICZ | M | |
- | TOMASZ | STANKIEWICZ | M | |
20277 | JOANNA | STAŃSKA | K | |
- | SŁAWOMIR | STAŃSKI | M | |
25141 | PIOTR | STARCZEWSKI | M | |
- | MARCIN | STASIAK | M | |
20156 | PIOTR | STASZEWSKI | M | |
25217 | MAGDALENA | STAWOWY | K | |
20416 | TOMASZ | STEFANOWICZ | M | |
25401 | JOANNA | STEFAŃSKA | K | |
25229 | BARBARA | STELMACH | K | |
25227 | PIOTR | STELMACH | M | |
25071 | TOMASZ | STEMPEL | M | |
20260 | DAWID | STĘPIEŃ | M | |
20247 | KLAUDIA | STĘPIEŃ | K | |
20270 | KRYSTIAN | STĘPIEŃ | M | |
- | PIOTR | STOCHMALSKI | M | |
- | JUSTYNA | STROMCZYŃSKA-KACPRZAK | K | |
25421 | ADAM | STROMECKI | M | |
25237 | ADAM | STRUŻYK | M | |
- | MARCIN | STRZAŁKOWSKI | M | |
25012 | KASIA | STRZELECKA | K | |
25384 | DAINIUS | STULGYS | M | |
20173 | MAGDALENA | STYKAŁA | K | |
20204 | KRZYSZTOF | SUCHARSKI | M | |
20237 | MARIOLA | SUDZIŃSKA | K | |
25415 | MARCELI | SULECKI | M | |
25220 | ANNA | SULEJ | K | |
20325 | WIOLA | SULIGA | K | |
20167 | ANDRZEJ | SULIŃSKI | M | |
- | DANUTA | SUROWIAK | K | |
29022 | MICHAŁ | ŚWIĄTEK | M | |
20420 | MAŁGORZATA | ŚWIDER-CIACH | K | |
25420 | KACPER | SYGIT | M | |
25280 | ŁUKASZ | SYRWID | M | |
25278 | WITOLD | SYRWID | M | |
20366 | ROMAN | SYTNYK | M | |
25411 | ZSUZSANNA | SZABADOS | K | |
25041 | PAWEŁ | SZABŁOWSKI | M | |
20140 | ALAN | SZAŁAŃSKI | M | |
25301 | SZYMON | SZAR | M | |
20395 | DAGMARA | SZARANOWICZ | K | |
- | RADOSŁAW | SZATKOWSKI | M | |
25367 | JOANNA | SZCZEPANIK | K | |
25101 | ROBERT | SZCZEPANIK | M |