Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
25295 | MARCIN | ADAMCZYK | M | |
20392 | MICHAŁ | ADAMCZYK | M | |
25526 | MIROSŁAW | ADAMCZYK | M | |
25286 | PAWEŁ | ADAMCZYK | M | |
- | RADOSŁAW | ADAMCZYK | M | |
25273 | DARIA | ADAMIEC | K | |
25462 | LIDIA | ADAMSKA | K | |
- | KRZYSZTOF | ADRJANOWSKI | M | |
- | BRENDA | ALATORRE | K | |
29039 | RAMAN | ALESIANKOU | M | |
- | MATEUSZ | AMBROŻY | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
25508 | IHOR | ANDRIIEVSKYI | M | |
- | MONIKA | ANDRZEJEWSKA | K | |
20402 | ALLA | ANGELOVA | K | |
- | MARCIN | ANTONIUK | M | |
- | JAKUB | ART | M | |
25095 | PIOTR | ASIŃSKI | M | |
25333 | WIOLETTA | BABICKA | K | |
- | JUSTYNA | BACA | K | |
25504 | MARCIN | BĄCAL | M | |
25506 | OLHA | BACHALO | K | |
29048 | MICHAŁ | BACHMACZ | M | |
25451 | ANDRZEJ | BADOWSKI | M | |
- | ELIZA | BAGIŃSKA | K | |
25445 | MARIA | BAHRANOWSKA-KILIAN | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 250 zł
|
- | KAMIL | BĄKOWICZ | M | |
20229 | ARKADIUSZ | BANASZCZYK | M | |
20137 | MICHAŁ | BANY | M | |
25436 | MARTA | BARANOWSKA | K | |
25155 | PIOTR | BARAŃSKI | M | |
25369 | ARTUR | BARDADYN | M | |
25368 | ULA | BARDADYN | K | |
20134 | AGNIESZKA | BARDECKA | K | |
25105 | MARTA | BARSZCZEWSKA | K | |
20232 | KANSTANTSIN | BARTASHEVICH | M | |
25291 | HANNA | BARTUSEK | K | |
- | MARTA | BARTYKOWSKA | K | |
25467 | REMIGIUSZ | BARYŻEWSKI | M | |
29010 | PIOTR | BASIAK | M | |
20218 | ZBIGNIEW | BATOR | M | |
20212 | CEZARY | BEDNARZ | M | |
25176 | TADEUSZ | BEDNARZAK | M | |
20223 | DAMIAN | BEŁCHATÓW | M | |
- | IZABELA | BEŁDYCKA | K | |
25031 | ADAM | BENKE | M | |
20227 | TOMASZ | BETKA | M | |
25304 | GABRIELA | BIALIC | K | |
- | LUIZA | BIAŁEK | K | |
20405 | PIOTR | BIAŁEK | M | |
- | MACIEJ | BIELACHA | M | |
25060 | KAROL | BIELARSKI | M | |
20214 | OLA | BIELECKA | K | |
- | JAKUB | BIENIEK | M | |
20426 | DANIEL | BIEŃKOWSKI | M | |
25440 | AGNIESZKA | BIERNACKA | K | |
- | DANUTA | BIERNACKA | K | |
- | ADAM | BIERNACKI | M | |
25136 | RAFAŁ | BIGAJSKI | M | |
- | KRYSTYNA | BIGUS | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | KHASAN | BIKKALIEV | M | |
- | KAROLINA | BITENC-MICHALSKA | K | |
25129 | PIOTR | BLUMERT | M | |
- | SEBASTIAN | BOBOWSKI | M | |
20355 | MARIAN | BOCZEK | M | |
- | JACEK | BODALSKI | M | |
- | RADOSŁAW | BODYCH | M | |
- | IZA | BOGUCKA-ZOŃ | K | |
25472 | MAKSYM | BOIAR | M | |
20122 | PAWEŁ | BOJAR | M | |
20207 | MATEUSZ | BOMBERSKI | M | |
- | PAULINA | BORCZAK | K | |
20372 | ALEKSANDRA | BORECKA | K | |
- | JANUSZ | BORKOWSKI | M | |
- | MAREK | BORKOWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
20336 | MARIUSZ | BORKOWSKI | M | |
25087 | STEFAN | BORONSKI | M | |
20244 | PIOTR | BOROWSKI | M | |
25469 | ANNA | BORUTA | K | |
20415 | KAMIL | BORUTA | M | |
25201 | IWONA | BORYSZKOWSKA | K | |
20222 | JAROSŁAW | BOSIŃSKI | M | |
25343 | DARIA | BOTYANOVSKAYA | K | |
- | PIOTR | BRODA | M | |
25254 | OLGA | BRODAWKA | K | |
25255 | SŁAWOMIR | BRODAWKA | M | |
25496 | KATARZYNA | BRODOWSKA-GOLAN | K | |
- | ANNA | BRODZIUK | K | |
20425 | PIOTR | BRONIATOWSKI | M | |
25463 | PIOTR | BRZEZIK | M | |
20367 | SŁAWOMIR | BRZEZIŃSKI | M | |
20281 | KAMA | BRZOSTOWSKA | K | |
25230 | KONRAD | BRZYSKI | M | |
25458 | PATRYK | BUDKOWSKI | M | |
- | KINGA | BURCAN | K | |
25437 | DARIUSZ | BURDACH | M | |
- | MONIKA | BYTNER-KWIATKOWSKA | K | |
20350 | ANDRZEJ | BZOWSKI | M | |
25235 | EMILIA | BZURA | K | |
25234 | JACEK | BZURA | M | |
- | MATEUSZ | CELARY | M | |
20177 | MARCIN | CELEJOWSKI | M | |
- | PIOTR | CELMER | M | |
25377 | JOLANTA | CERGOWSKA | K | |
- | DIDZIS | CERINS | M | |
- | PAULINA | CHACZ | K | |
20189 | RAFAŁ | CHADAJ | M | |
20101 | MARCIN | CHĄDZYŃSKI | M | |
- | MARIUSZ | CHARUBIN | M | |
20322 | MACIEJ | CHMIELEWSKI | M | |
- | TOMASZ | CHMIELEWSKI | M | |
20290 | TOMASZ | CHOCHOROWSKI | M | |
20111 | MARTA | CHOJNOWSKA | K | |
25290 | ŁUKASZ | CHRABAŁOWSKI | M | |
20266 | MARCIN | CHRÓST | M | |
25052 | MARCIN | CHRZANOWSKI | M | |
- | ZOFIA | CHRZASTOWSKA | K | |
29037 | JERZY | CHUDZIK | M | |
29036 | TOMASZ | CHUDZIK | M | |
- | ANDY | CHWALIK | M | |
25134 | KLAUDIA | CIACH | K | |
20132 | MATEUSZ | CIBOROWSKI | M | |
20348 | ARTUR | CICHOCKI | M | |
20349 | MICHAŁ | CICHOWSKI | M | |
25069 | GRZEGORZ | CIERPKA | M | |
25170 | MARIUSZ | CIESIELSKI | M | |
- | KINGA | CIEŚLIŃSKA | K | |
20382 | DOMINIKA | CISZEWSKA | K | |
20357 | FABIAN | CLAJOT | M | |
20253 | EWA | CYGAS | K | |
- | PATRYK | CYRANKIEWICZ | M | |
20371 | MICHAŁ | CYRZAN | M | |
25521 | MARCIN | CYWIŃSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
132%
/ 330 zł
|
25108 | KRZYSZTOF | CZAJKOWSKI | M | |
20338 | IZABELA | CZAPSKA | K | |
- | MALGORZATA | CZARNECKA | K | |
25261 | RENATA | CZARNECKA | K | |
- | JERZY | CZECHOWSKI | M | |
25044 | ANNA | CZEREŚNIOWSKA | K | |
- | AGATA | CZERKAWSKA | K | |
25299 | KONRAD | CZERNISZEWSKI | M | |
20379 | IZABELA | CZURYŁO | K | |
29032 | MARCIN | DĄBAL | M | |
25426 | KATARZYNA | DĄBROWSKA | K | |
- | DARIUSZ | DĄBROWSKI | M | |
- | KAROL | DĄBROWSKI | M | |
25113 | ANDREI | DANILIUK | M | |
25193 | ANDRZEJ | DANILUK | M | |
- | MARTA | DANISZEWSKA | K | |
29013 | AGNIESZKA | DARŁAK | K | |
20424 | PIOTR | DĘBEK | M | |
25512 | PAWEŁ | DĘBIŃSKI | M | |
20312 | JAROSŁAW | DĘBOWSKI | M | |
25190 | MARIUSZ | DELIŚ | M | |
20323 | SZYMON | DELUGA | M | |
25433 | WOJTEK | DEMBIŃSKI | M | |
25124 | PIOTR | DERESZEWSKI | M | |
25240 | MATEUSZ | DŁUŻNIEWSKI | M | |
20123 | AGNIESZKA | DMOWSKA | K | |
- | ANATOLII | DMYTRENKO | M | |
25067 | KRZYSZTOF | DOBCZYŃSKI | M | |
25422 | ASIA | DOBIASZ | K | |
25042 | ŁUKASZ | DOBRODZIEJ | M | |
25425 | ANDRZEJ | DOBROSIELSKI | M | |
25010 | SŁAWOMIR | DOBROWOLSKI | M | |
25112 | HANNA | DOBRUCH | K | |
25114 | ROBERT | DOBRUCH | M | |
25011 | DAREK | DOLEGA | M | |
- | MAGDALENA | DOMAŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | PAWEŁ | DOMAŃSKI | M | |
- | IZABELA | DOMINIAK-BĄK | K | |
20353 | AGATA | DRACHAL | K | |
20217 | MARCIN | DRAMIŃSKI | M | |
- | DANIEL | DRATWA | M | |
25203 | KAMIL | DRELA | M | |
20315 | ROBERT | DRÓZD | M | |
29028 | JOANNA | DRÓŻDŻ | K | |
25345 | RENATA | DRÓŻDŻ | K | |
20190 | DANIEL | DUDA | M | |
25309 | JACEK | DUDA | M | |
20285 | BEATA | DUDEK | K | |
20401 | PAWEŁ | DUDEK | M | |
- | MICHAEL | DUFFY | M | |
- | MATEUSZ | DUSIŃSKI | M | |
- | BEATA | DWILEWICZ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
25294 | TOMASZ | DYBOWSKI | M | |
20147 | MARCIN | DYCHA | M | |
20278 | OSKAR | DYNGUS | M | |
25474 | MONIKA | DZIACZKOWSKA | K | |
25262 | PAWEL | DZIADOSZ | M | |
20124 | JÓZEF | DZIEDZIC | M | |
- | MARLENA | DZIEDZIC | K | |
25246 | ROBERT | DZIENKOWSKI | M | |
20181 | BARTOSZ | DZIRBA | M | |
- | JACEK | DZIURDŹ | M | |
25321 | ANNA | DZIWOŃ | K | |
25322 | MAGDALENA | DZIWOŃ | K | |
25282 | KATARZYNA | DZIWOSZ | K | |
20368 | MARK | ELLIS | M | |
- | WIOLETTA | FABCZAK KACZYŃSKA | K | |
20304 | AGNIESZKA | FABER-MAZIK | K |