Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | MARCIN | GRUZA | M-40 | |
- | ANNA | NIEWIAROWSKA | K-40 | |
- | MAREK | WYBRANIEC | M-30 | |
- | MAŁGORZATA | GRUCHOT | K-40 | |
- | ANITA | GÓRNA | K-30 | |
- | SŁAWOMIR | KUBIAK | M-40 | |
- | JAKUB | ŚLIWIAK | M-20 | |
- | ANNA | GAWRON | K-40 | |
- | NINA | KARZEŁEK | K-20 | |
- | MATEUSZ | OSIŃSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
28%
/ 130 zł
|
- | ADRIAN | GŁUCHOWSKI | M-30 | |
- | KAROL | KAWA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | SEBASTIAN | ĆWIK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
2%
/ 10 zł
|
- | BEN | BUTTERWORTH | M-30 | |
- | MACIEJ | KOZIARSKI | M-40 | |
- | PAWEŁ | TERCZYŃSKI | M-40 | |
- | KATARZYNA | ŁUKASZEWSKA | K-40 | |
- | RENATO | BARROS | M-40 | |
- | ADRIAN | POLANSKI | M-40 | |
- | ANGELIKA | BAJOR | K-20 | |
- | MICHAŁ | CHOJNACKI | M-40 | |
- | MARIUSZ | ŻARSKI | M-30 | |
- | STANISLAW | PISKOZUB | M-20 | |
- | ANDRZEJ | BRYGOŁA | M-60 | |
- | REMIGIUSZ | ŁUPKOWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | KAROLINA | BYTNAR | K-30 | |
- | GRZEGORZ | IWAŃCZYK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
46%
/ 210 zł
|
- | KATARZYNA | JANIEC | K-30 | |
- | RAFAŁ | CIESIELSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
66%
/ 300 zł
|
- | ADAM | SZCZEPAŃSKI | M-40 | |
- | RAFAŁ | ŚWITUCHA | M-20 | |
- | SZYMON | GŁĄB | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | TOMASZ | RAKOWSKI | M-40 | |
- | GRZEGORZ | GAWROŃSKI | M-40 | |
- | RAFAŁ | WŁODARCZYK | M-30 | |
- | MICHAŁ | KALKA | M-20 | |
- | MAREK | RESZKA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
52%
/ 238 zł
|
- | STACHU | ANNUSEWICZ | M-30 | |
- | JACEK | ZGÓRZAK | M-50 | |
- | ROBERT | MRÓZEK | M-40 | |
- | ALEK RUNNER | SUSEŁ | M-30 | |
- | GARY | SMITH | M-50 | |
- | ARKADIUSZ | SIKUT | M-40 | |
- | PÉTER | JUTRÓCZKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | STANISŁAW | PASZKOWSKI | M-40 | |
- | MICHAŁ | CIEŻ | M-30 | |
- | ŁUKASZ | LEP | M-30 | |
- | MAGDALENA | BRYŚ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
6%
/ 30 zł
|
- | MARK | PRUSINOWSKI | M-40 | |
- | MARIUSZ | ZACHEJA | M-40 | |
- | TOMASZ | JUROŁAJĆ | M-50 | |
- | SZCZEPAN | BARAŃSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | MARCIN | ULEJCZYK | M-30 | |
- | KORDIAN | IZDEBSKI | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | SZMIT | M-60 | |
- | ALEKSANDER | THEN | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | MARCIN | WIŚNIEWSKI | M-40 | |
- | URSZULA | PAPROCKA | K-30 | |
- | PAWEŁ | ŚWIĄTKOWSKI | M-30 | |
- | ARTUR | ROGIŃSKI | M-40 | |
- | MATEUSZ | MAZANEK | M-20 | |
- | WOJCIECH | JANULEWICZ | M-40 | |
- | WIOLETA | KOT | K-40 | |
- | MARZENA | TUREK | K-40 | |
- | PIOTR | ERDMANN | M-30 | |
- | MACIEJ | ZIĘCINA | M-40 | |
- | JUSTYNA | KOSTRZEWSKA | K-40 | |
- | RAFAŁ | BIELA | M-40 | |
- | ŁUKASZ | STASZCZAK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | ARTUR | GAWOR | M-50 | |
- | DANIEL | WLAŹLAK | M-30 | |
- | PAWEŁ | ADAMIAK | M-20 | |
- | ŁUKASZ | KMIEĆ | M-30 | |
- | MAGDALENA | ŁUSZCZYK | K-30 | |
- | RAFAŁ | OKUPNIAREK | M-30 | |
- | MONIKA | STUPIŃSKA | K-40 | |
- | KRZYSZTOF | KOSTYRA | M-50 | |
- | MAŁGORZATA | GAŁECKA | K-40 | |
- | MARTYNA | CHECHŁACZ | K-30 | |
- | ANNA | SKAWIŃSKA | K-30 | |
- | MARCIN | SIWIAK | M-30 | |
- | PAWEŁ | GENDZIERSKI | M-40 | |
- | MARCIN | WROBEL | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | EKATA | SHAH | K-30 | |
- | IWONA | ŚWIERCZ | K-50 | |
- | BEATA | HAMUDA | K-40 | |
- | PAWEŁ | MENDYK | M-30 | |
- | JANAN | MAQDOSI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | ŁUKASZ | SIŁUCH | M-30 | |
- | DANIEL | ŚMIECH | M-40 | |
- | MAŁGORZATA | RDZANEK | K-40 | |
- | SEBASTIAN | NAWRAT | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | GUZIEC | M-50 | |
- | GRZEGORZ | KURYŁŁO | M-50 | |
- | WOJCIECH | WYDRA | M-50 | |
- | PAWEŁ | ŚLIWIŃSKI | M-40 | |
- | PAWEŁ | MAŁOLEPSZY | M-30 | |
- | JÓZEF | ŻUK | M-40 | |
- | NATALIA | SAŁYGA | K-20 | |
- | ŁUKASZ | SMYK | M-40 | |
- | DOMINIK | FRANCZAK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | KINGA | WIATROWSKA | K-30 | |
- | ROBERT | TOBIASZ | M-50 | |
- | DOMINIK | SATORA | M-20 | |
- | MARIUSZ | KOWACKI | M-40 | |
- | BEATA | ROMAŃCZYK | K-40 | |
- | MIKOŁAJ | CHACIŃSKI | M-40 | |
- | NATALIA | ANIOŁ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
53%
/ 240 zł
|
- | TOMASZ | DULIBAN | M-30 | |
- | ROMUALD | PAPRZYCKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
11%
/ 50 zł
|
- | MARCIN | OLSZEWSKI | M-40 | |
- | BARTOSZ | MICHOWICZ | M-20 | |
- | ROBERT | BOSEK | M-40 | |
- | MACIEJ | KAMIŃSKI | M-40 | |
- | ROBERT | SĄDEJ | M-50 | |
- | JAROSŁAW | SZYMANEK | M-50 | |
- | ŁUKASZ | ŁYCZKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
11%
/ 50 zł
|
- | JAVIER | ROMERO | M-30 | |
- | ROBERT | BUSZTA | M-50 | |
- | MARTYNA | RĘKOŚ | K-30 | |
- | ANNA | ROMANOWSKA | K-40 | |
- | KATARZYNA | GWORYS | K-40 | |
- | WOJCIECH | ŚCIANA | M-30 | |
- | CEZARY | PASZKOWSKI | M-40 | |
- | MAGDALENA | GAJEK | K-30 | |
- | RADEK | BIERNACKI | M-50 | |
- | ANGELIKA | TOMCZYK | K-30 | |
- | URSZULA | JANISZEWSKA | K-40 | |
- | KRZYSZTOF | WIEJAK | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | ŁUKASZ | BIELECKI | M-20 | |
- | KRZYSZTOF | KOZDEMBA | M-50 | |
- | KAROL | RYBICKI | M-30 | |
- | SEBASTIAN | KALENKO | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | KOWALSKI | M-30 | |
- | MARTA | WYDRA | K-20 | |
- | KATARZYNA | WZOREK | K-30 | |
- | PAVEL | PICHUKOU | M-30 | |
- | ANDRZEJ | ROWINSKI | M-50 | |
- | WOJCIECH | SOŃTA | M-50 | |
- | KRYSTIAN | HAJNCE | M-20 | |
- | ROBERT | DOMAGAŁA | M-30 | |
- | SZYMON | OLEKSIAK | M-30 | |
- | BOHDAN | ZBOROVSKYI | M-20 | |
- | AGNIESZKA | CHOMA-GACA | K-40 | |
- | JANUSZ | SZYWAŁA | M-60 | |
- | KAMIL | STANKIEWICZ | M-30 | |
- | PAWEL | MIKOŁAJEWSKI | M-20 | |
- | ADAM | JAWOREK | M-30 | |
- | TOMASZ | MICHALAK | M-40 | |
- | BARBARA | ANDROSIUK | K-40 | |
- | JUSTYNA | SKAWIŃSKA | K-30 | |
- | MACIEJ | BOGDANIUK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
6%
/ 30 zł
|
- | TOMASZ | BACHURSKI | M-40 | |
- | DARIUSZ | SZCZEPANIK | M-40 | |
- | JAN | SKAWSKI | M-40 | |
- | MACIEJ LEONARD | ŻYBULA | M-30 | |
- | DAMIAN | FILIPKOWSKI | M-20 | |
- | TOMASZ | KUDRYCKI | M-40 | |
- | MARCEL | SULIGA | M-20 | |
- | DANIEL | BARANOWSKI | M-40 | |
- | PAWEŁ | OSTROWSKI | M-50 | |
- | JOANNA | STROJNY | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
33%
/ 150 zł
|
- | KATARZYNA | PALMOWSKA | K-30 | |
- | MARCIN | SALAK | M-40 | |
- | RAFAŁ | JACKOWSKI | M-40 | |
- | OSKAR | BĄK | M-30 | |
- | PAWEŁ | MYCA | M-40 | |
- | DAWID | SZOT | M-30 | |
- | KATARZYNA | DOMAŃSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | RAFAŁ | STĘPNIAK | M-40 | |
- | ANNA | SIWIRSKA | K-30 | |
- | YURY | PAULENKA | M-30 | |
- | GOSIA | MAKOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | ANNA | ROMAN | K-30 | |
- | JACEK | STOLARSKI | M-50 | |
- | ALICJA | RYBARCZYK | K-20 | |
- | MARCIN | KUSIO | M-40 | |
- | MARIUSZ | CHARUBIN | M-40 | |
- | KATARZYNA | BRZUSZEK | K-30 | |
- | KAMIL | GLANOWSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | KIŃCZYK | M-40 | |
- | DAMIAN | STELMACH | M-40 | |
- | JAKUB | KRUPIŃSKI | M-30 | |
- | JACEK | GRZYMAŁA | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | SMOLEŃSKI | M-30 | |
- | KAMIL | TENDERENDA | M-30 | |
- | SEBASTIAN | PALUCH | M-40 | |
- | DARIUSZ | WODORACKI | M-60 | |
- | KRYSTIAN | TKACZUK | M-60 | |
- | MATEUSZ | ZGODA | M-20 | |
- | MARCIN | CZAJKA | M-40 | |
- | TOMASZ | MANJURA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
4%
/ 20 zł
|
- | ROBERT | GODLEWSKI | M-40 | |
- | BARTŁOMIEJ | SŁAWIŃSKI | M-50 | |
- | DAWID | CICHOCKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
14%
/ 67,19 zł
|
- | ANNA | WOJCIESZUK | K-20 | |
- | DOMINIK | KOSEK | M-20 | |
- | MIŁOSZ | KACZKOWSKI | M-20 | |
- | KATARZYNA | RYBACKA | K-30 | |
- | TOMASZ | FIJOŁEK | M-40 |