Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | MICHAŁ | FEDONIUK | M-40 | |
- | NINA | KARPINSKA | K-40 | |
- | EUGIENIUSZ | KADO | M-70 | |
- | MARCIN | MACIEJEWSKI | M-40 | |
- | AGATA | SZEWCZYK | K-20 | |
- | ADRIAN | GŁUCHOWSKI | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | ZAJĄC | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | KOWALCZYK | M-40 | |
- | WOJCIECH | OSIŃSKI | M-30 | |
- | KAMIL | UMIASTOWSKI | M-20 | |
- | MARTA | MUSIK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
71%
/ 320 zł
|
- | MAŁGOSIA | TOMCZYK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
54%
/ 245 zł
|
- | ALEKSANDRA | KUICH | K-40 | |
- | DAMIAN | KOT | M-20 | |
- | MARCIN | KAŹMIERSKI | M-40 | |
- | REMIGIUSZ | ŁUPKOWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | ADAM | DZIOPA | M-50 | |
- | MARIUSZ | BYKOWSKI | M-30 | |
- | JAKUB | RADYK | M-30 | |
- | BARTŁOMIEJ | WALKIEWICZ | M-40 | |
- | KATARZYNA | JANIEC | K-30 | |
- | BEATA | KIEŁBIK | K-30 | |
- | SEAN | JACKSON | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | PISZCZAŁKA | M-40 | |
- | DARIUSZ | STAWIKOWSKI | M-40 | |
- | MATEUSZ | KĄDZIELAWA | M-30 | |
- | SONIA | ROZUMKIEWICZ | K-30 | |
- | MAREK | KWIECIEŃ | M-30 | |
- | DAWID | SZEPIELAK | M-30 | |
- | ARTUR | WOJDA | M-40 | |
- | TOMASZ | KUPCZYK | M-40 | |
- | KAMIL | SMERECZYŃSKI | M-40 | |
- | STACHU | ANNUSEWICZ | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | MILCZARSKI | M-60 | |
- | MONIKA | ZAWADZKA | K-30 | |
- | ALEK RUNNER | SUSEŁ | M-30 | |
- | MAŁGORZATA | OSAK | K-30 | |
- | DARIUSZ | STRENZIOK | M-50 | |
- | MONIKA | MYŚLIWIEC | K-30 | |
- | ROBERT | LITWINIUK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 1 zł
|
- | MALGORZATA | KRAWCZYK | K-30 | |
- | STANISŁAW | PASZKOWSKI | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | ROMANOWSKI | M-40 | |
- | ŁUKASZ | KOZIKOWSKI | M-30 | |
- | PAWEŁ | PRZEBIERAŁA | M-30 | |
- | DOMINIK | SKOWERSKI | M-30 | |
- | DANIEL | MILLER | M-30 | |
- | PIOTR | ZAWODZIAN | M-30 | |
- | KATARZYNA | KASPROWICZ | K-20 | |
- | EWA | GUSZCZA | K-40 | |
- | KATARZYNA | NOWACKI | K-20 | |
- | KATARZYNA | ŁYJAK | K-20 | |
- | YULIIA | POLIAKOVA | K-30 | |
- | ANDREI | SALDARRIAGA GUTIERREZ | M-30 | |
- | KATARZYNA | WARDAWY - WRÓBEL | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
78%
/ 352,20 zł
|
- | STANISŁAW | GALIJEW | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | PAWEŁ | ŚWIĄTKOWSKI | M-30 | |
- | MICHAŁ | MUSZALSKI | M-40 | |
- | MICHAŁ | SZYSZKA | M-40 | |
- | ROBERT | SADOWSKI | M-40 | |
- | MATEUSZ | MAZANEK | M-20 | |
- | MICHAŁ | GŁÓWKA | M-30 | |
- | GRZEGORZ | PROKOPIUK | M-40 | |
- | JAKUB | KURCZAK | M-30 | |
- | ADRIANNA | POŚPIECH | K-20 | |
- | AGNIESZKA | GOZDAN | K-30 | |
- | MARIUSZ | JASTRZĘBSKI | M-40 | |
- | RAFAŁ | BILIŃSKI | M-40 | |
- | AGATA | KUKLA | K-30 | |
- | MAGDALENA | MAKLES-KLUBA | K-40 | |
- | ARTUR | GAWOR | M-50 | |
- | MATEUSZ | KUCABA | M-30 | |
- | SIR PETER PIOTR | POLUS | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 1 zł
|
- | LASHA | SKHIRTLADZE | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | BARBARA | KLEPACKA-GANCARZ | K-40 | |
- | AGNIESZKA | GRABOWSKA | K-30 | |
- | MAREK | FEICHTINGER | M-40 | |
- | PIOTR | MATYJANKA | M-40 | |
- | KAMIL | SZWAŁKO | M-30 | |
- | SEBASTIAN | STANKIEWICZ | M-30 | |
- | DAGMARA | TIMOSZUK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
26%
/ 120 zł
|
- | JOLANTA | GRZEGRZOLKA | K-30 | |
- | PAULINA | JAROSIEWICZ | K-40 | |
- | SEBASTIAN | KARPIŃSKI | M-40 | |
- | ALEX | WILSON | M-40 | |
- | PAWEŁ | WOLAK | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | PAWEŁEK | M-40 | |
- | WALDEMAR | NIEŚCIOR | M-40 | |
- | RADEK | JANICKI | M-40 | |
- | JÓZEF | ŻUK | M-40 | |
- | ADAM | SOLIS | M-30 | |
- | JAKUB | JANUSZEK | M-40 | |
- | PRZEMEK | TROJAN | M-30 | |
- | KINGA | WIATROWSKA | K-30 | |
- | KRZYSZTOF | MATYJA | M-40 | |
- | DARIA | MUCHA | K-30 | |
- | MARIUSZ | KWIETNIEWSKI | M-30 | |
- | JANUSZ | GUJDA | M-50 | |
- | KRZYSZTOF | BIENIAK | M-50 | |
- | AGNIESZKA | DZIĘCIELSKA | K-40 | |
- | ROBERT | MICHAŁOWSKI | M-40 | |
- | MARCIN | ONOPIUK | M-30 | |
- | MAREK | PŁASKOCIŃSKI | M-40 | |
- | PAWEŁ | KRAWCZYK | M-30 | |
- | MARCIN | TOPOLSKI | M-40 | |
- | MACIEJ | KAMIŃSKI | M-40 | |
- | MARCIN | ROSA | M-30 | |
- | DOMINIKA | SŁOMKA | K-20 | |
- | JOSHUA | VAN HART | M-30 | |
- | MEHMET | DEMIR | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | ARKADIUSZ | RYGIELSKI | M-30 | |
- | ADAM | ZIÓŁKOWSKI | M-40 | |
- | MARTYNA | RĘKOŚ | K-30 | |
- | ADAM | SZYMAŃSKI | M-60 | |
- | ARTUR | MALINOWSKI | M-40 | |
- | EWELINA | TOBISZ | K-20 | |
- | CEZARY | PASZKOWSKI | M-40 | |
- | SŁAWOMIR | GÓRAK | M-40 | |
- | ERYK | LATAŁA | M-40 | |
- | URSZULA | SZŁAPA | K-30 | |
- | MARCIN | WISNIEWSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | NIWISIEWICZ | M-40 | |
- | ALEKSANDRA | SZMULEWICZ | K-20 | |
- | TOMASZ | WINKLER | M-40 | |
- | JAKUB | TROJAN | M-30 | |
- | BARTOSZ | MUCHA | M-30 | |
- | MAREK | HIŻ | M-40 | |
- | BŁAŻEJ | ZIĘBA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
24%
/ 110 zł
|
- | MARIO | BOTTA GOICOECHEA | M-40 | |
- | KATARZYNA | BANASIK | K-30 | |
- | KRZYSZTOF | BRZEZINA | M-40 | |
- | KRYSTIAN | HAJNCE | M-20 | |
- | MARCIN | SZUBERT | M-40 | |
- | LASHA | NIKOLASHVILI | M-30 | |
- | MATEUSZ | CICHOWLAS | M-30 | |
- | MICHAŁ | MĄCZEWSKI | M-50 | |
- | ADAM | BORUCH | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
33%
/ 150 zł
|
- | TUĞBA | KIZGINÇELIK | K-30 | |
- | TOMASZ | SZYMAŃSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | TOMASZ | ALBIŃSKI | M-40 | |
- | MACIEJ | BOGDANIUK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
6%
/ 30 zł
|
- | ŁUKASZ | CZYŻ | M-20 | |
- | MACIEJ | KANIA | M-40 | |
- | ANTON | GRIBANOW | M-30 | |
- | PIOTR | PANASZ | M-40 | |
- | JOANNA | SZYBOWSKA-SZYMCZAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
22%
/ 100 zł
|
- | BARTOSZ | SALIŃSKI | M-30 | |
- | MAREK | ŚWIĘDRYCH | M-30 | |
- | DAREK | POURSIAMI | M-20 | |
- | PIOTR | POPCZYK | M-40 | |
- | RADOSŁAW | GROMEK | M-30 | |
- | PAWEŁ | OSTROWSKI | M-50 | |
- | JAKUB | RULEWICZ | M-20 | |
- | OLIWIA | POPOWICZ | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | EDUARDO | GIL | M-40 | |
- | STEPHEN | ELLSESSER | M-40 | |
- | MARTA | KACZMARCZYK | K-40 | |
- | MAGDALENA | CZECHOSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
11%
/ 50 zł
|
- | WOJCIECH | ĆWIK | M-30 | |
- | AGATA | KRÓLIKOWSKA | K-40 | |
- | BEATA | ŻEBROWSKA | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
80%
/ 360 zł
|
- | MATEUSZ | CHOLEWIŃSKI | M-20 | |
- | PRZEMYSŁAW | ZIELIŃSKI | M-40 | |
- | MARCIN | JUTKIEWICZ | M-40 | |
- | OSKAR | BĄK | M-30 | |
- | KAMIL | MARCZAK | M-30 | |
- | MARIUSZ | SŁONINA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | OLGA | SCICIŃSKA | K-40 | |
- | SERGEI | VLADIMIROV | M-40 | |
- | RAFAŁ | STĘPNIAK | M-40 | |
- | ROBERTO | MUÑOZ SÁNCHEZ | M-40 | |
- | YURY | PAULENKA | M-30 | |
- | MATEUSZ | BINKOWSKI | M-30 | |
- | ANNA | BRODZIUK | K-40 | |
- | TOMASZ | WNUK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
11%
/ 50 zł
|
- | KAROL | GORZKOWSKI | M-30 | |
- | DANIEL | KOP | M-30 | |
- | MONIKA | PSZENNIAK | K-30 | |
- | DAMIAN | STELMACH | M-40 | |
- | TOMASZ | ZIEMBA | M-50 | |
- | MARTA | WASIK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
11%
/ 50 zł
|
- | SYLWIA | GĘBARA | K-30 | |
- | WIESŁAW | MARMON | M-30 | |
- | DARIA | DURCZEWSKA | K-40 | |
- | MIREK | FRAS | M-40 | |
- | ARTUR | WOJDA | M-40 | |
- | MACIEJ | TOBOTA | M-40 | |
- | DARIUSZ | WODORACKI | M-60 | |
- | KATARZYNA | GRANISZ-QUINTELA | K-30 | |
- | PIOTR | STOPA | M-30 | |
- | MARCIN | CZAJKA | M-40 | |
- | NORBERT | NOWAKOWSKI | M-40 | |
- | MARIUSZ | MARSZAL | M-40 | |
- | MAREK | LABUDA | M-50 | |
- | MICHAŁ | BOGUSZEWSKI | M-40 | |
- | TOMASZ | DUDA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | SIDNEY | KAIRU | M-30 | |
- | KATARZYNA | RYBACKA | K-30 | |
- | MASHA | SADOVA | K-30 | |
- | EDYTA | ANDRZEJEWSKA -PŁUCIENNIK | K-50 |